Clasificación por Categorias

Triatlón Lagunas de Ruidera

1000/ 32000/ 7500
OFICIALES 15/05/2021 JURADO COMPETICION
Del Técnico: Carlos Villalbalberto Buñuel   Carlos Villalba
Juez Arbitro: Antonio Cosme   Gregorio Diaz
Resp Clasif:  CONCHIP   Maite Gomez
FINALIZADOS:     NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
  
  Categoria: ABF.    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 430 VARO ZUBIRI, MARIA  TRI INFINITY MÓSTOLES ABF. 1 51 1.35 00:15:52 00:01:35 34 35.13 00:54:39 00:01:2735 3.5 00:28:45 01:42:18 25
2 465 YUSTRES AMORES, INMACULADA  TRI INFINITY MÓSTOLES ABF. 2 119 1.42 00:17:03 00:02:28 191 31.73 01:00:31 00:01:0887 4.09 00:31:07 01:52:17 105
3 459 PASTOR LLAMAS, CLARA  C.D.E. 3STYLE TRIATLON ABF. 3 230 1.54 00:19:04 00:02:24 132 32.87 00:58:25 00:01:23169 4.27 00:33:19 01:54:35 141
4 431 GALLEGO NOVILLO, LAURA  C.T. TOMELLOSO ABF. 4 82 1.39 00:16:32 00:02:21 197 31.56 01:00:50 00:01:27260 4.5 00:36:16 01:57:26 180
5 435 VAYA VERGARA, EVA MARIA  DSC TRIATLON ABF. 5 255 1.57 00:19:29 00:02:23 135 32.82 00:58:30 00:01:42247 4.45 00:35:35 01:57:39 183
6 448 BAIDEZ CUENCA, BELÉN  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 6 24 1.28 00:14:45 00:02:21 239 30.96 01:02:01 00:01:18287 4.58 00:37:15 01:57:40 184
7 445 SANROMA GOMEZ, ANA  BICIS PINA-GRUPO GM-TRITOLEDO ABF. 7 95 1.4 00:16:40 00:01:58 291 30.09 01:03:48 00:01:23197 4.32 00:34:02 01:57:51 188
8 438 TABERNERO FERNANDEZ, ESTHER  CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS ABF. 8 198 1.51 00:18:28 00:02:24 185 31.79 01:00:24 00:02:11268 4.51 00:36:26 01:59:53 218
9 442 BAS LÓPEZ, CAROLINA  BICIS PINA-GRUPO GM-TRITOLEDO ABF. 9 152 1.46 00:17:44 00:02:39 221 31.21 01:01:31 00:01:50290 4.59 00:37:22 02:01:06 229
10 452 JIMENEZ ROMERAL, MARTA  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE ABF. 10 276 1.59 00:19:53 00:01:57 346 28.84 01:06:34 00:01:13111 4.16 00:32:02 02:01:39 237
11 449 MARTÍNEZ GARCÍA, ESTER  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 11 30 1.3 00:15:02 00:02:09 292 30.05 01:03:54 00:01:31343 5.15 00:39:22 02:01:58 242
12 467 ROMERO CANOVAS, MYRIAM  TRIALHAMA ABF. 12 103 1.41 00:16:46 00:02:09 307 29.61 01:04:51 00:01:12299 5.03 00:37:55 02:02:53 252
13 464 GARCIA TALAVERA CARRASCO, SILVIA  MARLINS TRIATLON MADRID ABF. 13 81 1.39 00:16:32 00:02:12 405 27.31 01:10:18 00:01:43251 4.47 00:35:51 02:06:36 294
14 462 GARCIA JIMENEZ, JENNIFER  CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN ABF. 14 165 1.48 00:17:56 00:02:01 411 27.14 01:10:44 00:01:29211 4.37 00:34:35 02:06:45 295
15 456 TOLON PLIEGO, MARTA  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE ABF. 15 126 1.44 00:17:16 00:03:16 387 27.78 01:09:07 00:01:51244 4.44 00:35:31 02:07:01 300
16 455 SANTOS VINUESA, LAURA  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE ABF. 16 318 2.03 00:20:29 00:02:14 359 28.54 01:07:17 00:02:18219 4.38 00:34:43 02:07:01 301
17 463 MONTEVERDE MARTINEZ, SANDRA  CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN ABF. 17 212 1.52 00:18:44 00:02:06 293 30.01 01:03:59 00:01:32378 5.31 00:41:19 02:07:40 310
18 468 MORCILLO RODRÍGUEZ, LAURA  TRIATLÓ ONTINYENT ABF. 18 333 2.05 00:20:50 00:02:16 332 29.11 01:05:58 00:01:41292 5.01 00:37:36 02:08:21 317
19 474 MADERO, ALMA MARIA  NO FEDERADO ABF. 19 47 1.34 00:15:45 00:02:55 283 30.33 01:03:18 00:01:47417 5.6 00:44:58 02:08:43 322
20 454 SANCHEZ-ESCRIBANO FIGUEROA, CLARA  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE ABF. 20 137 1.45 00:17:28 00:02:15 374 28.28 01:07:54 00:01:36365 5.23 00:40:25 02:09:38 328
21 469 GARCÍA PÉREZ, CELIA  TRIATLÓN TÍJOLA - OCIODEPORTE BAZA ABF. 21 250 1.56 00:19:22 00:02:57 350 28.81 01:06:39 00:01:24360 5.22 00:40:17 02:10:39 341
22 444 MARTINEZ GARCIA, CLARA  BICIS PINA-GRUPO GM-TRITOLEDO ABF. 22 249 1.56 00:19:22 00:02:30 399 27.44 01:09:58 00:01:58334 5.12 00:39:03 02:12:51 361
23 457 VERBO PERULERO, CRISTINA  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE ABF. 23 75 1.39 00:16:27 00:02:38 421 26.82 01:11:35 00:01:42368 5.26 00:40:44 02:13:06 364
24 450 SORIANO PASCUAL, MÓNICA  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 24 180 1.49 00:18:12 00:02:40 373 28.28 01:07:53 00:02:15392 5.37 00:42:06 02:13:06 365
25 436 CERVILLA ROLDÁN, CARMEN  DSC TRIATLON ABF. 25 418 2.24 00:23:58 00:02:23 343 28.86 01:06:31 00:02:25352 5.18 00:39:47 02:15:04 375
26 451 JULIÁN SERRANO, ESTHER  CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO ABF. 26 423 2.27 00:24:30 00:03:31 389 27.71 01:09:18 00:01:40255 4.49 00:36:09 02:15:08 376
27 471 Castro López, Gema  NO FEDERADO ABF. 27 387 2.14 00:22:24 00:03:15 394 27.51 01:09:48 00:01:53324 5.09 00:38:39 02:15:59 379
28 477 Serna Moreno, Rocío  NO FEDERADO ABF. 28 273 1.59 00:19:49 00:03:01 409 27.19 01:10:37 00:01:55377 5.29 00:41:11 02:16:33 382
29 437 RODRÍGUEZ MARTÍN, ALBA MARÍA  TRIATLÓN ALBACETE ABF. 29 241 1.56 00:19:17 00:02:44 388 27.71 01:09:17 00:01:36404 5.51 00:43:53 02:16:47 385
30 470 ALARCON TORRES, INMACULADA  TRI-TORREJÓN ABF. 30 326 2.04 00:20:40 00:03:07 357 28.68 01:06:57 00:02:31420 6 00:45:00 02:18:15 390
31 458 RAMIREZ LOPEZ, DIANA  DSC TRIATLON ABF. 31 432 2.32 00:25:15 00:03:12 340 28.95 01:06:19 00:01:59391 5.36 00:42:03 02:18:48 392
32 460 ALARCON MARTIN, MARIA  C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES ABF. 32 272 1.59 00:19:48 00:02:34 430 26.04 01:13:44 00:01:41379 5.31 00:41:22 02:19:09 394
33 440 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARTA  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABF. 33 89 1.4 00:16:36 00:03:15 402 27.37 01:10:09 00:02:19428 6.2 00:47:28 02:19:47 400
34 439 SALVADOR TENORIO, AMANDA  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABF. 34 439 2.35 00:25:50 00:03:45 323 29.27 01:05:36 00:02:15401 5.49 00:43:38 02:21:04 406
35 453 ROMERO PAVÓN, CAROLINA  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE ABF. 35 441 2.36 00:25:58 00:02:47 424 26.42 01:12:40 00:01:49330 5.11 00:38:50 02:22:04 409
36 441 SÁNCHEZ GALLARDO, RAQUEL  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABF. 36 253 1.57 00:19:25 00:02:49 438 24.95 01:16:57 00:02:02390 5.35 00:41:56 02:23:09 412
37 446 BELLON MARTIN, ROSALIA  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABF. 37 459 3.07 00:31:12 00:02:39 384 27.91 01:08:48 00:02:00347 5.16 00:39:30 02:24:09 417
38 475 Navarro Lucas, Llanos  NO FEDERADO ABF. 38 362 2.09 00:21:28 00:03:57 435 25.34 01:15:46 00:01:47406 5.52 00:44:00 02:26:58 421
39 447 FERNÁNDEZ ACEBEDO, VANESA  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABF. 39 458 3.07 00:31:10 00:02:43 378 27.97 01:08:39 00:01:57397 5.44 00:43:02 02:27:31 423
40 476 Pérez Redondo, Paloma  NO FEDERADO ABF. 40 440 2.35 00:25:53 00:03:59 0 0 02:33:04 430
  
  Categoria: ABM.    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 36 CABRERA FERNANDEZ, IGNACIO  SILICMAG TRISPORT ABM. 1 17 1.25 00:14:10 00:01:40 1 39.86 00:48:10 00:01:012 3.16 00:24:28 01:29:29 1
2 11 PERALES RUIZ, FRANCISCO  MARLINS TRIATLON MADRID ABM. 2 9 1.21 00:13:35 00:01:37 3 37.98 00:50:33 00:01:054 3.26 00:25:43 01:32:33 3
3 6 AREVALO CHICO, HECTOR  UNIVERSIDAD DE ALICANTE ABM. 3 4 1.16 00:12:45 00:01:18 63 34.17 00:56:11 00:01:0014 3.37 00:27:09 01:38:23 7
4 136 CABRERO SOTO, JESUS  CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN ABM. 4 6 1.18 00:12:58 00:01:20 62 34.17 00:56:11 00:01:1312 3.36 00:27:01 01:38:43 8
5 4 RODRIGUEZ LOPEZ, DAVID  TRI INFINITY MÓSTOLES ABM. 5 23 1.27 00:14:34 00:01:33 10 36.53 00:52:34 00:01:0451 3.55 00:29:22 01:39:07 10
6 19 LÓPEZ GONZÁLEZ, OMAR  TRIATLÓN ALBACETE ABM. 6 20 1.26 00:14:22 00:01:28 18 35.91 00:53:28 00:01:0436 3.51 00:28:52 01:39:14 11
7 47 GONZALEZ GUDIEL, ANDRES  C.D. DARKSID3 TRIATLÓN TALAVERA ABM. 7 71 1.38 00:16:21 00:01:37 36 35.06 00:54:46 00:01:103 3.23 00:25:25 01:39:19 12
8 45 PEINADO DIAZ, DAVID  BICIS PINA-GRUPO GM-TRITOLEDO ABM. 8 85 1.39 00:16:34 00:01:55 14 36.31 00:52:53 00:01:0511 3.35 00:26:55 01:39:22 14
9 76 MENDOZA TELLO, GABRIEL  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 9 94 1.4 00:16:40 00:01:47 20 35.74 00:53:43 00:01:0710 3.32 00:26:33 01:39:50 18
10 9 SÁNCHEZ CALIXTO, DAVID  DSC TRIATLON ABM. 10 38 1.32 00:15:24 00:01:54 31 35.32 00:54:22 00:01:0613 3.37 00:27:06 01:39:52 19
11 48 GIL GUTIERREZ, ROBERTO  C.D. TALAVERA TRAINING ABM. 11 12 1.24 00:13:58 00:01:28 47 34.64 00:55:26 00:00:5930 3.48 00:28:31 01:40:22 20
12 1 HUERTA FELIPE, MIGUEL ÁNGEL  TRIATLÓN ALBACETE ABM. 12 115 1.42 00:16:59 00:01:46 45 34.7 00:55:20 00:01:026 3.27 00:25:54 01:41:01 21
13 97 CERRILLO MARTINEZ, JAVIER  EQTR - RODACAL BEYEM ABM. 13 26 1.29 00:14:50 00:01:50 61 34.18 00:56:10 00:01:1119 3.41 00:27:34 01:41:35 23
14 55 TELLO RODRIGUEZ, RAFAEL  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR ABM. 14 36 1.32 00:15:22 00:01:57 35 35.09 00:54:43 00:01:0834 3.5 00:28:44 01:41:54 24
15 73 ACEITUNO GIL, DAVID  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 15 42 1.33 00:15:35 00:01:56 67 34.08 00:56:20 00:01:0918 3.4 00:27:29 01:42:29 26
16 12 GARCÍA-ALCOBENDAS NAVARRO, CARLOS  EXTERMIN TRIATLON SONSECA ABM. 16 86 1.39 00:16:34 00:02:00 32 35.2 00:54:33 00:01:1729 3.47 00:28:21 01:42:45 27
17 24 PÉREZ MATAS, PABLO  TRIATLÓN ALBACETE ABM. 17 21 1.27 00:14:27 00:01:25 99 33.58 00:57:11 00:01:0439 3.51 00:28:53 01:43:00 29
18 46 VALLE SELDAS, ALFREDO  BICIS PINA-GRUPO GM-TRITOLEDO ABM. 18 43 1.34 00:15:36 00:01:41 143 32.69 00:58:44 00:00:548 3.3 00:26:18 01:43:13 30
19 135 SOTO OLCINA, LAZARO  CLUB TRIATLÓN LORCA ABM. 19 48 1.34 00:15:45 00:00:00 72 34.01 00:56:27 00:01:3662 3.6 00:29:57 01:43:45 33
20 186 Martin Mancebo, Benito  NO FEDERADO ABM. 20 209 1.52 00:18:43 00:02:01 26 35.6 00:53:56 00:01:2321 3.42 00:27:45 01:43:48 34
21 2 NAHARRO NÚÑEZ, IVAN  GREGO RACING TEAM ABM. 21 339 2.06 00:20:57 00:01:42 7 37.11 00:51:44 00:01:0633 3.49 00:28:41 01:44:10 37
22 138 García Lopez, Victor  CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN ABM. 22 31 1.31 00:15:07 00:01:29 73 33.98 00:56:30 00:01:2464 4 00:30:02 01:44:32 38
23 94 RAMÍREZ DE LA CRUZ, CARLOS  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE ABM. 23 141 1.45 00:17:29 00:01:45 122 33.09 00:58:01 00:01:069 3.31 00:26:22 01:44:43 39
24 162 ANDREU MORENO, CRISTOBAL  TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ ABM. 24 25 1.29 00:14:48 00:01:37 88 33.72 00:56:56 00:01:0570 4.03 00:30:22 01:44:48 40
25 15 BAUTISTA MARTÍN, JESÚS  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 25 105 1.41 00:16:48 00:02:12 95 33.65 00:57:03 00:01:2816 3.39 00:27:22 01:44:53 42
26 341 SERRANO LOZANO, ALBERTO  TRIATLÓN TÍJOLA - OCIODEPORTE BAZA ABM. 26 41 1.33 00:15:30 00:01:48 58 34.31 00:55:58 00:01:2071 4.03 00:30:22 01:44:58 43
27 109 PUERTA GARCÍA, SANTIAGO  TRIATLÓN ALBACETE ABM. 27 61 1.37 00:16:10 00:02:02 96 33.64 00:57:04 00:01:0747 3.54 00:29:12 01:45:35 46
28 77 PEÑA ARELLANO, JUAN LUIS  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 28 204 1.52 00:18:38 00:02:00 91 33.69 00:56:59 00:01:0215 3.37 00:27:09 01:45:48 47
29 17 PRADAS MERCHANTE, RODRIGO  NO FEDERADO ABM. 29 236 1.55 00:19:09 00:02:17 24 35.67 00:53:50 00:01:0953 3.55 00:29:26 01:45:51 48
30 133 GONZAGA LOBATO, JORGE  CLUB TRIATLON 401 ABM. 30 83 1.39 00:16:33 00:01:53 43 34.82 00:55:08 00:01:1693 4.1 00:31:15 01:46:05 49
31 161 VAÑO BODI, JOSEP  TRIATLÓ ONTINYENT ABM. 31 124 1.43 00:17:14 00:02:33 75 33.95 00:56:33 00:01:1332 3.49 00:28:38 01:46:11 50
32 35 COPETE CUENCA, GERMÁN  PERSONAL RUNNING TRIATLÓN ABM. 32 266 1.58 00:19:45 00:02:24 44 34.72 00:55:18 00:01:0824 3.45 00:28:04 01:46:39 54
33 146 GIERSIG CABRERA, JOSE CARLOS  GO fit Triatlón ABM. 33 32 1.31 00:15:07 00:02:11 86 33.74 00:56:54 00:01:1897 4.12 00:31:28 01:46:58 58
34 134 MENA CAÑAMARES, ADOLFO JAVIER  CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA ABM. 34 139 1.45 00:17:28 00:02:19 54 34.36 00:55:53 00:01:1866 4.02 00:30:12 01:47:10 59
35 57 RUIZ ROMERO, FRANCISCO  C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL ABM. 35 54 1.36 00:16:01 00:01:42 150 32.58 00:58:56 00:01:0555 3.56 00:29:27 01:47:11 60
36 90 ARANDA RUIZ, JAVIER  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE ABM. 36 74 1.38 00:16:24 00:01:49 101 33.55 00:57:14 00:00:5781 4.07 00:30:56 01:47:20 61
37 53 HIDALGO RIVILLA, PEDRO  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR ABM. 37 52 1.36 00:15:59 00:02:04 84 33.76 00:56:52 00:01:20101 4.13 00:31:39 01:47:54 64
38 91 CID SANCHEZ-MATEOS, ALBERTO  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE ABM. 38 100 1.4 00:16:44 00:02:12 130 32.87 00:58:25 00:01:1950 3.55 00:29:21 01:48:01 65
39 159 SANCHEZ PROVENCIO, ANTONIO FCO.  TRIALHAMA ABM. 39 111 1.42 00:16:56 00:01:48 53 34.38 00:55:51 00:01:12135 4.2 00:32:30 01:48:17 66
40 167 VIÑAS RACIONERO, DIEGO  Independiente ABM. 40 73 1.38 00:16:23 00:02:06 33 35.2 00:54:33 00:01:14208 4.36 00:34:27 01:48:43 71
41 65 GONZALEZ BAUTISTA, DAVID  C.T. GUADALAJARA ABM. 41 186 1.5 00:18:17 00:02:15 49 34.52 00:55:37 00:01:1695 4.11 00:31:19 01:48:44 72
42 78 VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS, CARLOS  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 42 90 1.4 00:16:37 00:01:48 138 32.78 00:58:34 00:01:1875 4.05 00:30:41 01:48:58 74
43 172 Calzado Aranda, Pedro Antonio  NO FEDERADO ABM. 43 226 1.54 00:18:55 00:02:42 56 34.33 00:55:56 00:01:0974 4.03 00:30:26 01:49:08 75
44 92 GONZALEZ DORADO, ULISES  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE ABM. 44 29 1.3 00:15:01 00:01:55 222 31.21 01:01:31 00:01:1756 3.56 00:29:29 01:49:13 76
45 132 DIAZ ALVAREZ, VICTOR  CLUB TRIATLON 401 ABM. 45 22 1.27 00:14:28 00:01:56 144 32.68 00:58:45 00:01:39140 4.21 00:32:39 01:49:27 77
46 58 CALLEJAS MORENO, MIGUEL ANGEL  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 46 128 1.44 00:17:17 00:02:05 55 34.35 00:55:54 00:01:27142 4.22 00:32:46 01:49:29 78
47 166 OJEDA PEREZ, HERIBERTO  Independiente ABM. 47 14 1.25 00:14:07 00:01:46 168 32.16 00:59:42 00:01:02146 4.23 00:32:55 01:49:32 79
48 144 GARCIA MUÑOZ, SERGIO  EL CID TRIATLON CLUB ABM. 48 56 1.36 00:16:04 00:01:55 137 32.8 00:58:32 00:01:26120 4.17 00:32:10 01:50:07 83
49 157 PEÑAS COSTA, FRANCISCO JAVIER  TRIALHAMA ABM. 49 97 1.4 00:16:40 00:01:54 105 33.5 00:57:19 00:00:58165 4.26 00:33:16 01:50:07 84
50 183 Herrera Nieto, Alonso  NO FEDERADO ABM. 50 171 1.48 00:18:03 00:03:01 27 35.52 00:54:03 00:01:10194 4.31 00:33:52 01:50:09 85
51 31 CALLEJA ARGUDO, ALBERTO  TRIATLÓN ALBACETE ABM. 51 84 1.39 00:16:33 00:02:01 169 32.12 00:59:47 00:01:2196 4.11 00:31:22 01:51:04 92
52 18 ANDRES MOYA, JOSE LUIS  GREGO RACING TEAM ABM. 52 176 1.49 00:18:07 00:02:17 160 32.39 00:59:17 00:01:2376 4.06 00:30:45 01:51:49 100
53 141 RAMOS CASTILLEJO, ADRIAN  CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN ABM. 53 190 1.5 00:18:23 00:03:05 79 33.85 00:56:43 00:01:24123 4.18 00:32:15 01:51:50 102
54 120 RAMOS MONROY, PEDRO  C.D.E. TRIATLON LO-COST LEGANÉS ABM. 54 337 2.05 00:20:53 00:02:45 64 34.1 00:56:18 00:01:2084 4.08 00:31:02 01:52:18 106
55 54 MAZUECOS PALOMINO, RAÚL  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR ABM. 55 69 1.38 00:16:19 00:02:05 184 31.81 01:00:22 00:01:27118 4.17 00:32:09 01:52:22 107
56 16 YEPES JIMENEZ-TAJUELO, JESUS  C.D. TRIATLON CRIPTANA ABM. 56 184 1.5 00:18:15 00:02:02 230 31.08 01:01:47 00:01:1643 3.53 00:29:08 01:52:28 110
57 119 Villaverde Rascón, Jose Miguel  C.D. VALDEBEBAS ABM. 57 136 1.45 00:17:27 00:02:19 110 33.34 00:57:35 00:01:31189 4.3 00:33:47 01:52:39 111
58 105 ESCRIBANO TORRES, CÉSAR  TRIATLÓN ALBACETE ABM. 58 293 2 00:20:02 00:02:09 74 33.95 00:56:33 00:01:10145 4.23 00:32:52 01:52:46 113
59 107 LÓPEZ GÓMEZ, GUILLERMO  TRIATLÓN ALBACETE ABM. 59 192 1.5 00:18:23 00:01:49 41 34.86 00:55:05 00:01:16257 4.5 00:36:13 01:52:46 114
60 140 PATÓN MUÑOZ, ALVARO  CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN ABM. 60 120 1.43 00:17:07 00:02:22 166 32.17 00:59:41 00:01:24132 4.19 00:32:26 01:53:00 117
61 104 VIZCAINO PARREÑO, JOSE SANTIAGO  EQTR - RODACAL BEYEM ABM. 61 66 1.38 00:16:15 00:02:11 199 31.5 01:00:57 00:01:49110 4.16 00:32:00 01:53:12 120
62 70 RUIZ GALERA, FRANCISCO JAVIER  C.T. TOMELLOSO ABM. 62 131 1.44 00:17:21 00:02:01 174 32.02 00:59:58 00:01:28134 4.2 00:32:30 01:53:18 123
63 80 RODRÍGUEZ ZAMORA, MIGUEL ÁNGEL  CLUB NATACIÓN CRIPTANA GIGANTES ABM. 63 270 1.59 00:19:47 00:02:04 89 33.69 00:56:59 00:01:08172 4.27 00:33:23 01:53:21 124
64 121 CAMINO VELASCO, JAIME  C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES ABM. 64 102 1.41 00:16:46 00:02:09 270 30.45 01:03:03 00:01:1765 4.02 00:30:12 01:53:27 125
65 52 PEREZ MUÑOZ, DANIEL  C.D. TALAVERA TRAINING ABM. 65 70 1.38 00:16:21 00:02:29 129 32.87 00:58:25 00:01:19236 4.41 00:35:07 01:53:41 129
66 95 MARTÍN SÁNCHEZ, JOSÉ MIGUEL  CLUB TRIATLÓN TRISAGRA ABM. 66 205 1.52 00:18:38 00:02:39 172 32.08 00:59:51 00:01:28104 4.14 00:31:48 01:54:24 137
67 153 DE LA FUENTE CARRAMOLINO, SERGIO  TRI INFINITY MÓSTOLES ABM. 67 53 1.36 00:15:59 00:01:47 140 32.73 00:58:40 00:01:07281 4.55 00:36:56 01:54:29 139
68 195 Toboso Galiano, Gabriel  NO FEDERADO ABM. 68 166 1.48 00:17:58 00:02:21 170 32.11 00:59:48 00:01:34148 4.23 00:32:56 01:54:37 143
69 59 ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES, CARLOS  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 69 256 1.57 00:19:30 00:02:51 261 30.62 01:02:42 00:01:2828 3.47 00:28:19 01:54:50 144
70 102 SERRANO ARTESEROS, JOSÉ LUIS  EQTR - RODACAL BEYEM ABM. 70 245 1.56 00:19:20 00:02:55 146 32.63 00:58:50 00:01:31124 4.18 00:32:15 01:54:51 145
71 116 MENOR NAVARRO, IGNACIO  TRIATLON CAUDETE ABM. 71 130 1.44 00:17:20 00:02:43 238 30.98 01:01:58 00:01:5385 4.08 00:31:03 01:54:57 147
72 110 ROMERO ÁLFARO, ESTEBAN  TRIATLÓN ALBACETE ABM. 72 158 1.47 00:17:48 00:01:59 193 31.7 01:00:34 00:01:43162 4.26 00:33:15 01:55:19 149
73 25 RAMIREZ VINUESA, VICTOR  EQTR - RODACAL BEYEM ABM. 73 77 1.39 00:16:29 00:01:39 232 31.03 01:01:52 00:01:09201 4.33 00:34:11 01:55:20 150
74 118 SANCHEZ GUDIÑO, MANUEL CLAUDIO  TRIATLON CAUDETE ABM. 74 169 1.48 00:18:01 00:02:20 179 31.94 01:00:07 00:01:42176 4.27 00:33:25 01:55:35 152
75 115 ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO  TRIATLÓN ALBACETE ABM. 75 414 2.23 00:23:49 00:02:14 83 33.77 00:56:51 00:01:1698 4.12 00:31:30 01:55:40 153
76 96 MEDINA RUIZ, ANGEL LUIS  CLUB TRIATLÓN TRISAGRA ABM. 76 123 1.43 00:17:12 00:02:05 220 31.22 01:01:30 00:01:42161 4.26 00:33:13 01:55:42 154
77 142 MORA HUERTAS, VICENTE  CLUB TRIATLON TORREVIEJA ABM. 77 157 1.47 00:17:47 00:03:09 80 33.82 00:56:46 00:01:52262 4.5 00:36:16 01:55:50 156
78 50 MEGIAS HIGUERA, RUBEN  C.D. TALAVERA TRAINING ABM. 78 214 1.52 00:18:45 00:02:22 223 31.19 01:01:34 00:01:27107 4.15 00:31:55 01:56:03 159
79 61 NOVILLO RODRIGUEZ, JUAN  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 79 151 1.46 00:17:41 00:02:04 263 30.6 01:02:45 00:01:13130 4.19 00:32:26 01:56:09 161
80 191 Quevedo Navarro, Jose Vicente  NO FEDERADO ABM. 80 309 2.02 00:20:21 00:02:28 134 32.82 00:58:30 00:01:22181 4.28 00:33:33 01:56:14 163
81 68 SAN GREGORIO NÚÑEZ, LUIS  C.T. GUADALAJARA ABM. 81 185 1.5 00:18:17 00:02:23 194 31.62 01:00:43 00:01:33183 4.29 00:33:35 01:56:31 165
82 60 JIMÉNEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN, JESÚS  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 82 347 2.07 00:21:13 00:03:29 265 30.57 01:02:49 00:01:1225 3.45 00:28:08 01:56:51 172
83 127 Armenteros Palancar, Antonio  CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ ABM. 83 371 2.1 00:21:43 00:02:48 68 34.03 00:56:25 00:01:31213 4.37 00:34:38 01:57:05 174
84 49 LUENGO VÁZQUEZ, RAÚL  C.D. TALAVERA TRAINING ABM. 84 16 1.25 00:14:08 00:01:50 159 32.4 00:59:16 00:01:18366 5.25 00:40:35 01:57:07 175
85 85 OLAYA CUARTERO, JAVIER  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABM. 85 210 1.52 00:18:43 00:02:10 308 29.57 01:04:56 00:01:2561 3.59 00:29:55 01:57:09 176
86 156 BONACHE OTALORA, DANIEL  TRIALHAMA ABM. 86 108 1.41 00:16:53 00:01:51 278 30.41 01:03:08 00:01:16200 4.33 00:34:04 01:57:12 178
87 170 Arche Ruiz, Alberto  NO FEDERADO ABM. 87 377 2.12 00:22:00 00:02:52 97 33.64 00:57:05 00:01:48186 4.29 00:33:38 01:57:23 179
88 89 MONTÓN VIGIL, RAÚL  CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO ABM. 88 223 1.53 00:18:52 00:03:01 254 30.72 01:02:30 00:01:30102 4.14 00:31:45 01:57:38 182
89 179 Fernández ruiz, Jesus Daniel  NO FEDERADO ABM. 89 183 1.5 00:18:15 00:02:46 186 31.79 01:00:24 00:01:39218 4.38 00:34:43 01:57:47 187
90 117 REQUENA ABELLÁN, JAVIER  TRIATLON CAUDETE ABM. 90 60 1.37 00:16:08 00:02:35 235 31.02 01:01:54 00:01:59243 4.42 00:35:17 01:57:53 190
91 123 GARCIA CEGARRA, VICTOR IGNACIO  CINCO COLINAS SPORT CLUB ABM. 91 359 2.08 00:21:24 00:03:40 69 34.02 00:56:26 00:01:54220 4.38 00:34:44 01:58:08 192
