CLASIFICACION MASCULINA Castilla la Mancha

DUATLÓN CROSS 23-TIERRA DE GIGANTES

6000/ 20000/ 3000
OFICIALES 19/02/2023 JURADO COMPETICION
Del Técnico: Carlos Villalba   Carlos Villalba
Juez Arbitro: Javier Carrillo   Jose Andre Ucendo
Resp Clasif:  CONCHIP   Maite Gomez
FINALIZADOS:  51   NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
     
            Carrera   Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 112 GARCÍA-ALCOBENDAS NAVARRO, CARLOS  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 1 3.26 00:20:37 00:00:23 30.14 00:39:49 00:00:22 3.27 00:10:21 01:11:32 1
2 116 SALTO SAEZ, ADRIAN  TRI INFINITY MÓSTOLES SUB23M 1 3.26 00:20:37 00:00:22 29.91 00:40:07 00:00:25 3.36 00:10:48 01:12:19 2
3 114 BAUTISTA MARTIN, JESUS  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 2 3.26 00:20:37 00:00:30 29.20 00:41:06 00:00:26 3.27 00:10:21 01:13:00 3
4 111 NAHARRO NÚÑEZ, IVAN  GREGO RACING TEAM ABM. 3 3.26 00:20:37 00:00:28 29.29 00:40:58 00:00:23 3.35 00:10:45 01:13:11 4
5 125 TELLO RODRIGUEZ, RAFAEL  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR ABM. 4 3.27 00:20:42 00:00:27 29.33 00:40:55 00:00:32 3.40 00:10:59 01:13:35 6
6 115 ROMERO ALHAMBRA, FRANCISCO  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 2 3.26 00:20:37 00:00:26 29.24 00:41:02 00:00:29 3.45 00:11:14 01:13:48 7
7 118 GARCÍA MÁRQUEZ, ISMAEL  BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO ABM. 5 3.27 00:20:39 00:00:39 28.25 00:42:29 00:00:30 3.27 00:10:20 01:14:37 8
8 113 MONTALBAN ALMARCHA, EDUARDO  Independiente ABM. 6 3.26 00:20:38 00:00:24 28.07 00:42:45 00:00:26 3.46 00:11:17 01:15:30 9
9 120 HARO MARTÍNEZ, JUAN DIEGO  GREGO RACING TEAM V1M 3 3.38 00:21:47 00:00:32 27.96 00:42:55 00:00:25 3.39 00:10:57 01:16:36 10
10 117 MADRID NOVILLO, ISMAEL  BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO ABM. 7 3.28 00:20:51 00:00:23 27.05 00:44:22 00:00:28 3.36 00:10:49 01:16:53 11
11 121 VELA GARCÍA, JESÚS MANUEL  C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES ABM. 8 3.37 00:21:44 00:00:37 27.99 00:42:52 00:00:31 3.54 00:11:42 01:17:26 12
12 140 PLAZA RODRÍGUEZ, PEDRO ANTONIO  C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES V1M 4 4.03 00:24:17 00:00:33 29.63 00:40:30 00:00:28 4.14 00:12:41 01:18:29 14
13 148 CANO JUÁREZ, SANTIAGO  GREGO RACING TEAM V1M 5 3.50 00:23:01 00:00:29 27.84 00:43:06 00:00:36 3.55 00:11:45 01:18:57 15
14 160 TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER  BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO V2M 1 3.43 00:22:17 00:00:40 27.28 00:43:59 00:00:37 3.52 00:11:37 01:19:10 16
15 146 RODRIGUEZ ALVAREZ, DIEGO  BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO V1M 6 3.54 00:23:26 00:00:39 27.82 00:43:08 00:00:28 3.58 00:11:55 01:19:36 17
16 139 BUSTOS RODRIGO, RAFAEL  C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES V1M 7 3.32 00:21:10 00:00:49 26.24 00:45:44 00:00:44 3.45 00:11:15 01:19:42 18
17 119 HERENCIA CARRAMOLINO, ANGEL  BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO V1M 8 3.44 00:22:26 00:00:46 26.90 00:44:37 00:00:36 3.50 00:11:30 01:19:55 19
18 128 CALZADO ARANDA, PEDRO ANTONIO  JMC SPORT TEAM ABM. 10 3.51 00:23:08 00:00:39 27.27 00:44:00 00:00:27 3.59 00:11:57 01:20:11 20
19 126 NIETO-SANDOVAL CABA, ALFONSO  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 11 3.58 00:23:49 00:00:35 28.04 00:42:48 00:00:46 4.08 00:12:23 01:20:21 21
20 157 TORRES MARTINEZ, JOSE JAVIER  C.T. TOMELLOSO V2M 2 3.45 00:22:27 00:00:36 26.75 00:44:52 00:00:40 4.06 00:12:19 01:20:54 22
21 143 JIMÉNEZ MUÑOZ, DAVID  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 9 3.56 00:23:33 00:00:33 27.10 00:44:17 00:00:36 4.01 00:12:04 01:21:03 23
22 137 MEDINA RUIZ, RAFAEL  C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES V1M 10 3.45 00:22:27 00:00:42 26.92 00:44:35 00:00:41 4.15 00:12:45 01:21:10 24
23 135 GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ-CABALLERO, MARIO  AMIGOS DEL PLATO GRANDE SUB23M 2 3.57 00:23:39 00:00:43 26.27 00:45:41 00:00:29 3.53 00:11:40 01:22:12 25
24 147 EXOJO SANCHEZ-CRUZADO, FELIX  BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO V1M 11 3.53 00:23:16 00:00:38 26.09 00:46:00 00:00:33 3.56 00:11:48 01:22:15 26
25 153 MANZANARES BEAMUD, FRANCISCO JAVIER  C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES V2M 3 3.52 00:23:15 00:00:35 26.58 00:45:09 00:00:50 4.18 00:12:54 01:22:43 27
26 138 CARRAMOLINO PINTOR, JOSE ALBERTO  C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES V1M 12 3.52 00:23:12 00:00:31 26.40 00:45:27 00:00:42 4.23 00:13:09 01:23:01 28
27 152 BENÍTEZ LEAL, ALEJANDRO  C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES V2M 4 4.02 00:24:13 00:00:47 26.62 00:45:05 00:00:39 4.12 00:12:35 01:23:19 29
28 124 QUINTANAR CARRAMOLINO, ANGEL  C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES ABM. 12 4.04 00:24:22 00:00:56 26.24 00:45:44 00:00:49 4.30 00:13:31 01:25:22 31
29 142 ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES, CARLOS  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 13 3.42 00:22:12 00:00:48 23.72 00:50:36 00:00:38 3.45 00:11:15 01:25:29 32
30 144 CABA PATÓN, LUIS MIGUEL  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 14 3.56 00:23:34 00:00:36 24.87 00:48:15 00:00:32 4.13 00:12:38 01:25:35 33
31 161 MARTIN TORREJON, FERMIN  TRIFENIX TOLEDO V2M 5 4.03 00:24:16 00:00:29 25.04 00:47:55 00:00:48 4.14 00:12:42 01:26:10 34
32 129 CID SÁNCHEZ-MATEOS, RODRIGO  TRIFENIX TOLEDO ABM. 13 4.03 00:24:15 00:00:58 25.40 00:47:15 00:01:08 4.14 00:12:42 01:26:18 35
33 127 RUIZ GONZÁLEZ, DAVID  C.T. TOMELLOSO ABM. 14 4.15 00:25:32 00:00:37 25.59 00:46:54 00:00:40 4.32 00:13:37 01:27:20 36
34 134 SANCHEZ GARRIGOS, LUCAS  EQTR - RODACAL BEYEM JNM 1 4.02 00:24:14 00:00:42 24.44 00:49:06 00:00:28 4.19 00:12:56 01:27:26 37
35 123 RODRÍGUEZ ZAMORA, MIGUEL ÁNGEL  C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES ABM. 15 4.06 00:24:36 00:00:33 24.45 00:49:05 00:00:31 4.30 00:13:30 01:28:15 38
36 154 ABAD CULEBRAS, JOSÉ RAMÓN  C.T. TOMELLOSO V2M 6 4.04 00:24:25 00:00:37 24.37 00:49:14 00:00:34 4.32 00:13:37 01:28:27 39
37 145 RUIZ CARRASCO, CARLOS  C.T. TOMELLOSO V1M 15 4.30 00:26:58 00:00:40 25.70 00:46:42 00:00:41 4.29 00:13:26 01:28:27 40
38 141 NAVAS JIMENEZ, CRISTINO  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 18 4.27 00:26:42 00:00:51 23.72 00:50:35 00:00:46 4.35 00:13:45 01:32:39 45
39 122 OLMEDO ALONSO, MIGUEL ÁNGEL  C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES ABM. 18 4.05 00:24:31 00:01:03 22.47 00:53:24 00:00:46 4.26 00:13:18 01:33:02 46
40 158 RIVAS ROJANO, JAVIER  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR V2M 7 4.27 00:26:44 00:01:19 23.54 00:50:59 00:01:01 4.36 00:13:47 01:33:50 47
41 164 MARTINEZ ALMODOVAR, LUCIANO  GREGO RACING TEAM V3M 1 4.32 00:27:11 00:00:49 23.50 00:51:04 00:00:41 4.43 00:14:09 01:33:54 48
42 163 LEBRÓN PATÓN, VICENTE  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V3M 2 4.32 00:27:13 00:01:01 22.12 00:54:15 00:01:02 4.49 00:14:27 01:37:58 49
43 155 PERONA CARMONA, MAURICIO  C.T. TOMELLOSO V2M 8 4.42 00:28:11 00:00:33 22.00 00:54:32 00:00:43 4.58 00:14:53 01:38:52 50
44 156 RAMIREZ LARA, JAVIER  C.T. TOMELLOSO V2M 9 4.47 00:28:44 00:00:45 21.86 00:54:53 00:01:20 4.54 00:14:42 01:40:24 52
45 162 MANJAVACAS LÓPEZ-PINTOR, JOSÉ RAMÓN  C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES V3M 3 4.39 00:27:57 00:01:09 20.22 00:59:20 00:00:59 4.56 00:14:48 01:44:13 54

 
Resumen retirados, no presentados y descalificados
Pos Dor Nombre Club Cat  
,