VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Por Categorias

III 5K Correayo Spar Tenerife 2022
CLASIFICACION MASCULINA / MALE RESULT  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
Categoria

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 3 PAULE MARTIN, JAIRO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE SENIOR MASC 1 3.15 00:16:16
2 1 POMBROL, DAILOS  BIKILA CANARIAS M40 1 3.18 00:16:28
3 17 LOPEZ HERRERA, NORBERTO A.  ATLETAS 97 CLINICA DEL PIE LUENGO M40 2 3.21 00:16:45
4 5 JIMENEZ ACUÑA, HUBERNEY  CEA TENERIFE 1984 M40 3 3.24 00:16:59
5 7 INFANTE CONEJO, AYOZE  CD CORREAYO SPAR TENERIFE SENIOR MASC 2 3.25 00:17:05
6 19 PEREZ TEJERA, JUAN MANUEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M35 1 3.26 00:17:08
7 9 MENDEZ PALOMARES, MANUEL  CD VALLIVANA M40 4 3.28 00:17:20
8 139 MONZON PEREZ, MARCOS  CCT SANTA CRUZ SENIOR MASC 3 3.29 00:17:25
9 11 MARTIN HERNANDEZ, CARLOS RAMON  CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ -REALEJOS M45 1 3.30 00:17:31
10 95 SOSA CORREA, ALEJANDRO  CLUB DEPORTIVO ORBA / TRAIL SHOP LA LAGUNA SENIOR MASC 4 3.31 00:17:34
11 174 HERNANDEZ FARIÑA, AARON  EQUIPO ASAMBLEA M35 2 3.32 00:17:38
12 194 HERNANDEZ ROMERO, RICARDO  CLUB ATLETAS 97 M40 5 3.33 00:17:45
13 53 AFONSO SUAREZ, DAVID  TRAVERTORO M50 1 3.34 00:17:49
14 184 CRUZ CABRERA, JUAN JOSE  TRIVALLE DE GUIMAR M45 2 3.34 00:17:50
15 557 RODRIGUEZ MEJIAS, SAMUEL  ESPIRITU TRIABONA M35 3 3.34 00:17:51
16 87 RODRIGUEZ AMARO, SAIMON  INDEPENDIENTE M40 6 3.35 00:17:54
17 185 PAZ LARA, JUAN  CCT TENERIFE M40 7 3.36 00:18:02
18 71 HERNANDEZ MONTESINOS, EDUARDO  CD VACAGUARE M40 8 3.37 00:18:06
19 33 GONZALEZ PEREZ, ADAN  CD CORREAYO SENIOR MASC 5 3.37 00:18:07
20 126 GONZALEZ REYES, JOSE DAVID  VALLIVANA M45 3 3.38 00:18:10
21 155 HERNANDEZ MEDINA, JOSE DOMINGO  PUERTO CRUZ REALEJOS M45 4 3.39 00:18:14
22 172 PEREZ BARBUZANO, PEDRO  LOS CHICOS DEL NORTE M45 5 3.39 00:18:17
23 148 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS  TRIVALLE DE GUIMAR REST GULA M50 2 3.41 00:18:23
24 159 MEDINA MARRERO, DAVID  CD INFINITY RUNNERS SENIOR MASC 6 3.41 00:18:27
25 141 FERNANDEZ LEON, JORGE A.  CCT SANTA CRUZ M55 1 3.43 00:18:33
26 65 ROMERO SANCHEZ, DAVID  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 7 3.43 00:18:36
27 124 DELGADO ESQUIVEL, EDGAR GABRIEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE SUB 23 MASC 1 3.44 00:18:38
28 170 BETHENCOURT GARCIA, JAVIER  CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS M50 3 3.44 00:18:40
29 150 VENTURELLI, ALESSANDRO  HOTEL SUITE VILLA MARIA M45 6 3.45 00:18:44
30 142 TORRES LOSADA, ALEJANDRO  CCT SANTA CRUZ M55 2 3.46 00:18:49
31 108 DELGADO HERNANDEZ, JOSUE DAVID  CEAT TENERIFE M40 9 3.46 00:18:52
32 96 RODRIGUEZ GONZALEZ, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE M45 7 3.47 00:18:55
33 60 DE LUIS LEON, JOSUE  TRAVERTORO M40 10 3.48 00:19:01
34 203 MOLINA HERNANDEZ, ALEJANDRO  CALCE TEAM TRAIL SENIOR MASC 8 3.49 00:19:04
35 160 NIETO MADRUGA, ENRIQUE  ESCUELA TRIATLON SALMANTINA SENIOR MASC 9 3.49 00:19:05
36 54 JOSE JAVIER, JOSE JAVIER  OLYMPUS 21 M50 4 3.50 00:19:08
37 152 MONTESI, MANUEL  U.S. ROMA 83 M40 11 3.50 00:19:10
38 163 GARCIA BELLO, FRANCISCO JAVIER  SPRINTERS M55 3 3.51 00:19:13
39 173 DIAZ GARCIA, ROBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 10 3.53 00:19:23
40 130 SANTANA RODRIGUEZ, MARCOS ANTONIO  INDEPENDIENTE M40 12 3.53 00:19:24
41 143 CARBALLO BELLO, ZENOBIO  TRAVERTORO M50 5 3.54 00:19:30
42 47 CARBALLO BELLO, MAURICIO  PUERTO CRUZ REALEJOS M40 13 3.54 00:19:30
43 128 HERNANDEZ DONIZ, IVAN  PLAKANARIAS M40 14 3.54 00:19:30
44 176 MARTIN GARCIA, MOISES  EQUIPO ASAMBLEA M40 15 3.54 00:19:31
45 111 DIAZ YANES, RIGO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 11 3.55 00:19:36
46 189 PAÑOS GARCIA, SANTIAGO  CD VACAGUARE M35 4 3.55 00:19:37
47 55 DE LEON PADRON, ALFONSO  CLUB ATLETAS 97 M45 8 3.57 00:19:44
48 86 BELLO CABO, JOSE SANTIAGO  CLUB ATLETAS 97 CLINICA DEL PIE LUENGO M50 6 3.57 00:19:44
49 64 DELLI PAOLI RAMOS, JONAS  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M40 16 3.58 00:19:48
50 92 RAMOS MESA, VICTOR JOSE  A MI BOLA TEAM M50 7 3.58 00:19:48
51 116 SUAREZ MARTIN, VICTOR  TRIVALLE M55 4 3.58 00:19:52
52 104 ROJAS, DAVID  INDEPENDIENTE M40 17 3.59 00:19:53
53 39 ALVAREZ GARCIA, JULIO CESAR  CD CORREAYO SPAR M50 8 3.59 00:19:54
54 48 DE LEON RODRIGUEZ, JOSE LUIS  INDEPENDIENTE M45 9 3.59 00:19:55
55 31 YANES GONZALEZ, YERAY  CD TRIHOA SENIOR MASC 12 3.59 00:19:56
56 120 CANO CHAVEZ, DAILOS  ZANATA SAUZAL SENIOR MASC 13 3.59 00:19:56
57 72 RETAMERO MORENO, ISMAEL  INDEPENDIENTE M40 18 4.00 00:19:59
58 81 DELGADO BAEZ, DANIEL  ATLETAS 97 M45 10 4.00 00:20:00
59 207 DE LA PAZ GOMEZ, JESUS   M50 9 4.01 00:20:04
60 107 ALONSO SIVERIO, AIRAM  CORRETIN M35 5 4.01 00:20:07
61 386 MENDEZ HERNANDEZ, ISAAC  INDEPENDIENTE M55 5 4.01 00:20:07
62 453 ESCUELA GONZALEZ, JAVIER  INDEPENDIENTE M40 19 4.01 00:20:07
63 27 CABRERA GUILLAMA, JAVIER IGOR  TOSCAL RUNNING CLUB M45 11 4.02 00:20:08
64 121 GONZALEZ GONZALEZ, ANGEL  PANTERAS TRAILRUNNIG SUB 23 MASC 2 4.02 00:20:08
65 57 ALVAREZ RUIZ, JUAN JOSE  OLYMPUS21 M55 6 4.02 00:20:11
66 129 GARCIA RODRIGUEZ, ADRIAN  FENIX SENIOR MASC 14 4.02 00:20:12
67 62 BRAVO PAEZ, JUAN CARLOS  INDEPENDIENTE M45 12 4.02 00:20:12
68 42 SUAREZ GOMEZ, JAVIER  CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS M45 13 4.03 00:20:16
69 40 MANRIQUE PEREZ, JAVIER  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M50 10 4.04 00:20:18
70 192 BORGES CASTAÑEDA, ELEAZAR  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 15 4.04 00:20:21
71 168 MONZON PEREZ, HECTOR  CCT SANTA CRUZ SENIOR MASC 16 4.05 00:20:25
72 49 DIAZ, AYOZE  INDEPENDIENTE M40 20 4.05 00:20:27
73 106 DELGADO LOPEZ, YONATHAN  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M35 6 4.06 00:20:29
74 41 PEREZ PADRON, JULIO  TOSCAL RUNNING CLUB M40 21 4.06 00:20:30
75 112 GONZALEZ GONZALEZ, ALEXIS  INDEPENDIENTE M35 7 4.06 00:20:31
76 482 LUIS GARCIA, JUAN  INDEPENDIENTE M35 8 4.07 00:20:37
77 32 OJEDA DONATE, CRISTO FABIAN  A MI BOLA TEAM M45 14 4.08 00:20:42
78 73 AFONSO HERNANDEZ, JAVIER  ATLETAS 97 M40 22 4.09 00:20:46
79 179 FERNANDEZ ACEVEDO, JAIME  CE A TENERIFE 1984 SUB 23 MASC 3 4.09 00:20:47
80 97 PUCHE RODRIGUEZ, PEDRO  CLUB ATLETISMO AGUERE M55 7 4.09 00:20:47
81 115 PEREZ VACAS, CARLOS  GOSANGANOS SENIOR MASC 17 4.10 00:20:50
82 140 RAMIREZ SANCHEZ, FRANCISCO  INDEPENDIENTE M40 23 4.11 00:20:53
83 180 ALVAREZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE SUB 23 MASC 4 4.11 00:20:54
84 113 AGUIAR RODRIGUEZ, ISRAEL  CA MILLA CHICHARRERA M40 24 4.11 00:20:55
85 390 GIL HERNANDEZ, JESUS SANDER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 18 4.11 00:20:55
86 131 GARCIA PEREZ, JUAN RAMON  FENIX SPORT CENTER M50 11 4.12 00:20:58
87 26 ALMENARA, JAVIER  MILLA CHIRRARERA M40 25 4.12 00:21:00
88 23 LORENZO GARCIA, ALEJANDRO  CIAT SENIOR MASC 19 4.13 00:21:03
89 52 RODRIGUEZ RAVELO, JESUS  OLYMPUS 21 TENERIFE SENIOR MASC 20 4.13 00:21:07
90 122 MACHIN MESA, ROBERTO  PUERTO CRUZ REALEJOS M50 12 4.15 00:21:13
91 198 REINA DOMINGUEZ, JOSE MARIA  INDEPENDIENTE M55 8 4.15 00:21:15
92 167 RODRIGUEZ LEON, HECTOR  INDEPENDIENTE M35 9 4.15 00:21:16
93 324 GONZALEZ FLORES, SANTIAGO JAVIER  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M40 26 4.16 00:21:22
94 125 INFANTE GARCIA, MANUEL  CD CORREAYO M45 15 4.17 00:21:27
95 191 GONZALEZ EXPOSITO, CARLOS  CD VACAGUARE SENIOR MASC 21 4.18 00:21:32
96 78 ACOSTA MOLINA, MIGUEL  INDEPENDIENTE M55 9 4.19 00:21:33
97 76 TRUJILLO MARTIN, FELIX  INDEPENDIENTE M45 16 4.19 00:21:33
98 492 GONZALEZ CARDENAS, GABRIEL  INDEPENDIENTE M45 17 4.19 00:21:33
99 13 CASANOVA BARROSO, JUAN JESUS  VALLIVANA M55 10 4.19 00:21:36
100 415 PINTO HERRERA, DAVID JESUS  INDEPENDIENTE M40 27 4.20 00:21:38
101 169 LORENZO RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE M55 11 4.20 00:21:42
102 181 CABRERA DELGADO, JUAN DOMINGO  CT CANDETLON M45 18 4.21 00:21:45
103 188 CORREA CAIROS, ANTONIO ALEXANDER  JARIEGO TRAIL M35 10 4.21 00:21:46
104 199 SALAS LUTZARDO, ADAY  TENERIFE CAJACANARIAS SUB 23 MASC 5 4.22 00:21:48
105 118 GONZALEZ MEDINA, SILVESTRE  PANTERAS TRAILRUNNIG M50 13 4.22 00:21:49
106 201 MENDEZ GONZALEZ, JUAN SANTIAGO  INDEPENDIENTE M45 19 4.22 00:21:50
107 392 MARTI GONZALEZ, SANTIAGO  INDEPENDIENTE M40 28 4.22 00:21:50
108 309 HERNANDEZ RODRIGUEZ, DAVID  INDEPENDIENTE M45 20 4.22 00:21:51
109 46 MENDOZA ALMENARA, ADAN  INDEPENDIENTE M40 29 4.23 00:21:55
110 210 EXPOSITO REAL, JOSE MANUEL   M55 12 4.24 00:21:59
111 24 PADILLA SANSON, DANIEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 22 4.25 00:22:04
112 98 FERNANDEZ, NAUZET  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 23 4.25 00:22:07
113 110 PEREZ DELGADO, TATIAN  A MI BOLA TEAM M50 14 4.26 00:22:08
114 109 HERNANDEZ PEREZ, TOMAS  CEAT TENERIFE 1984 M60 1 4.26 00:22:09
115 25 HERNANDEZ HERNANDEZ, JUAN FELIPE  INDEPENDIENTE M55 13 4.26 00:22:10
116 402 ALVAREZ HERNANDEZ, MANUEL  PICOCABRA TRAIL M50 15 4.26 00:22:12
117 147 TORRES VASQUEZ, GONZALO  CDCORREAYOSPARTENERIFE M35 11 4.27 00:22:14
118 206 MESA LLANOS, JOSE MIGUEL  CEA TENERIFE 1984 M65 1 4.27 00:22:14
119 193 TORRES BARRERA, GILBERTO  INDEPENDIENTE M35 12 4.29 00:22:25
120 102 HENRIQUEZ HERNANDEZ, ENRIQUE ALBERTO  BRUNNER M45 21 4.30 00:22:28
121 84 REYES AFONSO, DAVID  TENERIFE CAJACANARIAS SENIOR MASC 24 4.30 00:22:30
122 464 MARTIN MEJIAS, ANTONIO ALEJO  CD CINACO VACAGUARE M45 22 4.30 00:22:31
123 503 CHINEA CORDERO, JOEL RAMON  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 25 4.33 00:22:45
124 182 MERCIER, THOMAS  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 26 4.34 00:22:49
125 433 HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE CARLOS  CD ALDAKE EXTREME SENIOR MASC 27 4.34 00:22:51
126 22 CARRERA GALAN, LUIS  INDEPENDIENTE M45 23 4.34 00:22:52
127 361 FERNANDEZ GARCIA, SAMUEL  INDEPENDIENTE M35 13 4.35 00:22:54
128 351 FRIAS YANES, JUAN PEDRO  AIIIIIIIDELANTE TEAM TFE M50 16 4.35 00:22:54
129 119 RODRIGUEZ GONZALEZ, ISIDRO  CORRECAMINOS TENERIFE TEAM M60 2 4.35 00:22:55
130 68 MARRERO DIAZ, ALEXIS  INDEPENDIENTE M35 14 4.35 00:22:56
131 158 RIVERO RAMOS, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE M45 24 4.35 00:22:57
132 82 JIMENEZ JIMENEZ, CARLOS PABLO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 28 4.36 00:22:58
133 34 GALINDO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M45 25 4.36 00:23:01
134 66 LOPEZ TORRES, JULIO MANUEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M35 15 4.38 00:23:09
135 123 PISACA, VICTOR  INDEPENDIENTE M40 30 4.38 00:23:11
136 517 CARRASCO, ARTURO  INDEPENDIENTE M45 26 4.38 00:23:12
137 153 GARCIA GARCIA, JAVIER  INDEPENDIENTE M40 31 4.39 00:23:13
138 154 GARCIA GARCIA, JOSE  INDEPENDIENTE M50 17 4.39 00:23:14
139 157 PACHECO GLEZ, JUANJO  CLATOR3.7 M55 14 4.39 00:23:16
140 58 HERNANDEZ, ADRIANO  INDEPENDIENTE M40 32 4.40 00:23:19
141 36 HERRANZ SERRANO, RAUL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M45 27 4.41 00:23:24
142 156 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS  INDEPENDIENTE M40 33 4.41 00:23:25
143 93 GONZALEZ PEREZ, NELSON  INDEPENDIENTE M45 28 4.41 00:23:25
144 88 MESA SANTANA, GUALBERTO  CD ARIDANE TRAIL M40 34 4.42 00:23:29
145 547 AFONSO AMARO, JONAY  INDEPENDIENTE M35 16 4.42 00:23:30
146 559 GARCIA VALENTIN, JUAN JESUS  4EMESTRAIL M50 18 4.42 00:23:32
147 59 RODRIGUEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M45 29 4.42 00:23:32
148 507 SEGOVIA GONZALEZ, RAFAEL JAVIER  TODOS A CORRER M50 19 4.43 00:23:33
149 164 TORRES MACHIN, ANGEL  PATEA SAN BORONDON M55 15 4.43 00:23:34
150 417 MEDINA DOMINGUEZ, FRANCISCO LUIS  ECHEYDE M50 20 4.43 00:23:37
151 434 POO CASTILLO, JUAN CARLOS  OZONO M50 21 4.44 00:23:38
152 166 DENIZ GALVAN, IVAN  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M45 30 4.44 00:23:38
153 504 HERNANDEZ RODRIGUEZ, RAYCO  INDEPENDIENTE M35 17 4.44 00:23:40
154 357 SALAZAR MEDEROS, ROBERTO ANTONIO  INDEPENDIENTE M45 31 4.45 00:23:44
155 456 DELGADO TRUJILLO, JOSE MANUEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 29 4.45 00:23:46
156 487 GONZALEZ MARCO, RUBEN  INDEPENDIENTE CAT ADAPT AMBULANTE MASC 1 4.46 00:23:49
157 190 URDAL, OLE  MERCY SHIPS M40 35 4.46 00:23:52
158 358 AFONSO SANABRIA, MARCOS ANTONIO  SPORT&BEERS M35 18 4.47 00:23:56
159 405 MIRANDA RODRIGUEZ, ALEJANDRO DAVID  CCT SANTA CRUZ M45 32 4.49 00:24:05
160 91 AGUIAR HERNANDEZ, ISIDRO  ATLETAS 97 CLINICA DEL PIE LUENGO M70 1 4.50 00:24:09
161 334 TORRES LOPEZ, GUILLERMO  INDEPENDIENTE M45 33 4.50 00:24:12
162 330 DE LEON, MOISES  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 30 4.51 00:24:15
163 519 MELIAN IZQUIERDO, ALEJANDRO  ANTHUS TRIATLON SENIOR MASC 31 4.51 00:24:17
164 529 DE LEON DE VERA, FRANCISCO  INDEPENDIENTE M65 2 4.52 00:24:18
165 447 LOPEZ HERNANDEZ, ROMEN  INDEPENDIENTE M40 36 4.52 00:24:20
166 470 RODRIGUEZ CUOMO, VINCENT GENARO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 32 4.52 00:24:22
167 204 GONZALEZ DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVIER  INDEPEDIENTE M50 22 4.52 00:24:22
168 468 DUBOURCQ, THOMAS  MERCY SHIPS M45 34 4.53 00:24:25
169 196 GALINDO CARBALLO, MARIO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE SUB 23 MASC 6 4.53 00:24:27
170 211 VALEST ROZ, LUIS JUNIOR   M35 19 4.55 00:24:33
171 375 CABRERA LEMUS, OLIVER  INDEPENDIENTE M35 20 4.55 00:24:34
172 138 CONDE DIAZ, JUAN DOMINGO  INDEPENDIENTE M60 3 4.56 00:24:40
173 443 WILLIAMS, JONATHAN  MERCY SHIPS M35 21 4.56 00:24:41
174 63 BRAVO HERNANDEZ, ADAY  INDEPENDIENTE SUB 23 MASC 7 4.56 00:24:42
175 530 GARCIA LUIS, MOISES  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 33 4.57 00:24:46
176 103 MOSQUERA, PABLO  INDEPENDIENTE M45 35 4.58 00:24:50
177 94 HERNANDEZ GONZALEZ, DOMINGO NICASIO  ATLETAS 97 CLINICA DEL PIE LUENGO M70 2 4.58 00:24:52
178 381 SANTOS, JAVI  PLAKANARIAS M50 23 4.59 00:24:54
179 79 HERNANDEZ ESCOBAR, ADRIAN  ATLETAS 97 CLINICA DEL PIE LUENGO M50 24 4.59 00:24:55
180 378 DE LEON LOPEZ, ROMAN  INDEPENDIENTE M45 36 4.59 00:24:55
181 509 GARCIA LUIS, SERGIO  INDEPENDIENTE M35 22 4.59 00:24:56
182 451 NAVARRO CHINEA, JUAN IVAN  INDEPENDIENTE M35 23 5.00 00:25:00
183 506 MARTIN CANAVES, ROMAN ANTONIO  INDEPENDIENTE M35 24 5.00 00:25:00
184 431 HERNANDEZ PEREZ, FERMIN DAMIAN  CLUB BOXEO POVEDANO M50 25 5.00 00:25:01
185 133 SOUZA, RODRIGO  MERCY SHIPS M40 37 5.00 00:25:01
186 319 CARRILLO HERNANDEZ, CLAUDIO  CD. CORREAYO SPAR TENERIFE M45 37 5.00 00:25:01
187 371 CRUZ ADUNA, SERGIO  INDEPENDIENTE M35 25 5.00 00:25:02
188 372 CARBALLO, NESTOR  INDEPENDIENTE SUB 23 MASC 8 5.00 00:25:02
189 28 ALBERTO GONZALEZ, IVAN  CIAT M50 26 5.01 00:25:03
190 321 CARRILLO HERNANDEZ, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE M50 27 5.01 00:25:03
191 409 GONZALEZ GUILLONNEAU, DANIEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 34 5.02 00:25:09
192 528 DE LA GUARDIA AFONSO, SAUL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 35 5.02 00:25:10
193 498 BECKETT, FERNANDO  ESPARTAN@S M55 16 5.03 00:25:16
194 100 RODRIGUEZ GUTIERREZ, ADRIAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 36 5.03 00:25:16
195 441 RODRIGUEZ LUIS, JUAN FELIX  TENERIFE TRAIL M40 38 5.04 00:25:18
196 134 GONZALEZ CRUZ, JAVIER  CLATOR M55 17 5.04 00:25:19
197 485 RODRIGUEZ, MOISES  INDEPENDIENTE M40 39 5.04 00:25:22
198 38 LENTINI PERAZA, EMILIO  ATLETISMO DE ARONA M70 3 5.05 00:25:27
199 327 CRUZ SABCHEZ, JAVIER  CD GENTE QUE ENTRENA M45 38 5.07 00:25:36
200 560 MARTIN HERNANDEZ, ANGEL LUIS  INDEPENDIENTE M55 18 5.09 00:25:43
201 341 MARTIN HERNANDEZ, ANIBAL  INDEPENDIENTE M35 26 5.09 00:25:46
202 450 PEREZ GONZALEZ, FERNANDO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 37 5.09 00:25:47
203 491 LUIS FLORES, OLIVER  INDEPENDIENTE M45 39 5.10 00:25:49
204 369 NOTARIO MCDONNELL, ROBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 38 5.10 00:25:50
205 494 PADILLA GARCIA, TANAUSU  INDEPENDIENTE M35 27 5.11 00:25:53
206 488 RODRIGUEZ FUMERO, ALBERTO  INDEPENDIENTE M50 28 5.11 00:25:55
207 499 ALONSO LUIS, JOEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 39 5.12 00:25:59
208 69 HERNANDEZ HERNANDEZ, FAUSTINO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 40 5.12 00:25:59
209 475 BLAZQUEZ, ENRIQUE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 41 5.13 00:26:06
210 308 ARCOS LOPERA, ALVARO  TOSCAL RUNNING CLUB M40 40 5.13 00:26:07
211 302 GUTIERREZ, ABIAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 42 5.15 00:26:13
212 301 GONZALEZ, MANU  INDEPENDIENTE M45 40 5.15 00:26:16
213 480 MONZON RAMIREZ, GASPAR  CCT SANTA CRUZ M60 4 5.16 00:26:18
214 422 MELIAN DIAZ, JOSE MANUEL  CD TRAVERTORO M50 29 5.17 00:26:23
215 476 MANGANI, ROBERTO  INDEPENDIENTE M65 3 5.17 00:26:24
216 552 AFONSO IZQUIERDO, ANTONIO  JARIEGO TRAIL M50 30 5.17 00:26:26
217 527 MARRERO MORALES, RAFAEL NORBERTO  CLUB ATLETISMO AGUERE M50 31 5.18 00:26:28
218 414 GARCIA DE LA FUENTE, REMIGIO JAVIER  INDEPENDIENTE M50 32 5.18 00:26:32
219 496 SUAREZ DELGADO, LUIS GUILLERMO  INDEPENDIENTE M35 28 5.18 00:26:32
220 346 GOMEZ FRAGA, DAMIAN  INDEPENDIENTE M45 41 5.20 00:26:39
221 481 CARBALLO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE M45 42 5.20 00:26:42
222 70 LENOIR, ANDRE LOUIS  INDEPENDIENTE M60 5 5.22 00:26:48
223 21 GALLEGO PEREZ-CEJUELA, JOSE LUIS  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M45 43 5.22 00:26:49
224 363 DIAZ GARCIA, CARLOS RODOLFO  INDEPENDIENTE M40 41 5.23 00:26:56
225 356 ORTEGA CEDRES, JOSE CARLOS  INDEPENDIENTE M50 33 5.24 00:27:01
226 366 PEREZ-CRESPO CANO, FRANCISCO  INDEPENDIENTE M45 44 5.25 00:27:04
227 367 MESA ARBELO, ULISES  INDEPENDIENTE SUB 23 MASC 9 5.25 00:27:07
228 458 ANDRADE RAMOS, ADRIAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 43 5.25 00:27:07
229 149 PRIETO ALVAREZ, FRANCISCO FELIX  INDEPENDIENTE M65 4 5.26 00:27:09
230 396 GARCIA DELGADO, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 44 5.26 00:27:10
231 325 ALVAREZ CERPA, GONZALO  INDEPENDIENTE M45 45 5.27 00:27:14
232 315 RAMOS DELGADO, ALBERTO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE SENIOR MASC 45 5.27 00:27:16
233 545 GARCIA VECES, JORGE  OLYMPO TEAM M40 42 5.28 00:27:19
234 388 MOLINA DE LA PAZ, PASCUAL  INDEPENDIENTE M45 46 5.30 00:27:29
235 516 RAMIREZ SILVA, JUAN  CEATENERIFE1984 M60 6 5.30 00:27:29
236 370 MEDINA BAEZ, JOSE ALBERTO  INDEPENDIENTE M55 19 5.30 00:27:30
237 127 PRIETO MARTIN, AIRAM  INDEPENDIENTE M40 43 5.30 00:27:30
238 489 PEREZ, JAVIER  INDEPENDIENTE M40 44 5.33 00:27:43
239 523 REYES IZQUIERDO, ROBERTO  INDEPENDIENTE M55 20 5.34 00:27:48
240 313 ALFAGEME MARRERO, AYOZE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 46 5.35 00:27:57
241 445 MENDEZ BETHENCOURT, MISAEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 47 5.36 00:27:58
242 151 MEDINA SANTOS, MIGUEL  ATLETAS 97 M65 5 5.36 00:28:00
243 518 MELIAN ROJAS, DIEGO  INDEPENDIENTE M50 34 5.45 00:28:43
244 354 HERNANDEZ GONZALEZ, AARON  INDEPENDIENTE M35 29 5.45 00:28:46
245 463 MARX, RENZER  MERCY SHIPS SUB 23 MASC 10 5.47 00:28:57
246 461 HERRERA RODRIGUEZ, SEBASTIAN  INDEPENDIENTE M40 45 5.52 00:29:22
247 398 MOLINA LIMA, ADRIAN  INDEPENDIENTE SUB 23 MASC 11 5.55 00:29:35
248 353 GONZALEZ, ISAAC  INDEPENDIENTE M35 30 5.57 00:29:45
249 394 PURVES, STEPHEN  INDEPENDIENTE M45 47 5.59 00:29:54
250 564 PESQUERA, ISMAEL   M50 35 5.59 00:29:56
251 565 PERERA GONZALEZ, ANTONIO   M40 46 5.59 00:29:57
252 510 TARIFE DOMINGUEZ, JOSE DANIEL  INDEPENDIENTE M50 36 6.03 00:30:14
253 399 GANNEY, PAUL  INDEPENDIENTE M60 7 6.05 00:30:26
254 472 ARCOS LOPERA, JAVI  INDEPENDIENTE M45 48 6.07 00:30:34
255 407 GONZALEZ CEDRES, ANGEL EMILIO  INDEPENDIENTE M55 21 6.11 00:30:53
256 511 MARICHAL GONZALEZ, ANIBAL  C D PLUTO Y MUFLON TRAIL M35 31 6.22 00:31:50
257 429 LOPEZ ORAN, YERAY  INDEPENDIENTE M35 32 6.36 00:32:58
258 505 HERNANDEZ CASAÑAS, FERNANDO  INDEPENDIENTE M40 47 6.41 00:33:26
259 548 WILLIAMS, KAREN  MERCY SHIPS M35 33 6.45 00:33:45
260 426 TOME GRANJA, ALBERTO  INDEPENDIENTE M40 48 6.51 00:34:16
261 435 DE LA ROSA PADRON, JESSICA  INDEPENDIENTE M35 34 6.56 00:34:40
262 486 GOMEZ DIAZ, ARTURO  INDEPENDIENTE M50 37 6.56 00:34:40
263 515 RODRIGUEZ MENDOZA, RENE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 48 6.57 00:34:47
264 549 KIRCHNER, MICHAEL  MERCY SHIPS M60 8 7.04 00:35:20
