VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Por Categorias

VII Lo Natural Extremo 2022
CLASIFICACION MASCULINA / MALE RESULT  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
Categoria

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 20 GONZALEZ BERMEJO, KEVIN  GARAFIAVENTURA SENIOR M 1 6.59 00:48:55
2 25 GONZALEZ FRANCISCO, MOISES  GONZALEZ TEAM SENIOR M 2 7.11 00:50:18
3 68 MARTIN GONZALEZ, JOSE DAVID  BOX MENCEY SENIOR M 3 7.20 00:51:17
4 149 SAN BLAS HERNANDEZ, GIOVANNI  ARIDANE TRAIL SENIOR M 4 7.25 00:51:55
5 1 GONZALEZ FRANCISCO, MANUEL  GONZALEZ TEAM VETERANO MASC 1 7.30 00:52:27
6 12 RODRIGUEZ DE PAZ, DANIEL ISAAC  ARIDANE TRAIL SENIOR M 5 7.54 00:55:19
7 129 GONZALEZ FRANCISCO, LUIS JACOB  GONZALEZ TEAM SENIOR M 6 7.57 00:55:38
8 22 DIAZ PEREZ, IVAN  BALTAVIDA SENIOR M 7 8.06 00:56:40
9 208 PEREZ RODRIGUEZ, JESUS ALBERTO  GRAJA TEAM VETERANO MASC 2 8.12 00:57:23
10 123 PEREZ RODRIGUEX, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 1 8.15 00:57:48
11 165 GOMEZ SIMON, DAVID  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 3 8.16 00:57:51
12 144 ABREU PEREZ, JOSE MANUEL  CABRA TRAIL VETERANO MASC 4 8.20 00:58:23
13 158 DIAZ MARTIN, EDUARDO  VOLCANIC LIFE SENIOR M 8 8.26 00:59:02
14 70 CONCEPCION CASTILLO, ROBERT STEVE  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 5 8.41 01:00:48
15 76 RODRIGUEZ LUGO, RUBEN  INDEPENDIENTE SENIOR M 9 8.43 01:01:00
16 38 HERNANDEZ CACERES, ALEXIS  INDEPENDIENTE SENIOR M 10 8.45 01:01:12
17 9 SANCHEZ RODRIGUEZ, DANIEL ELOY  CD HILERA VETERANO MASC 6 8.46 01:01:22
18 128 PEREZ MARTIN, PIJUAN  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 7 8.51 01:02:00
19 3 PEREZ PEREZ, JORGE  GARAFIAVENTURA VETERANO MASC 8 9.05 01:03:37
20 17 GARCIA RODRIGUEZ, ALBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR M 11 9.06 01:03:45
21 131 HERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE DOMINGO  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 9 9.08 01:03:59
22 188 SAN JUAN FIEL, LIBERTO  BALTAVIDA VETERANO MASC 10 9.09 01:04:02
23 10 PAIS GOMEZ, MAIRON  CD HILERA SENIOR M 12 9.14 01:04:35
24 140 RODRIGUEZ CAPOTE, VALENTIN  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 11 9.15 01:04:42
25 161 BARRETO BARRETO, JORGE  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 12 9.17 01:04:59
26 195 GUIMERA MEDINA, PAUL  LDM SALUD Y RENDIMIENTO VETERANO MASC 13 9.18 01:05:07
27 172 BRITO DURAN, RICHARD EDUARDO  CD HILERA SENIOR M 13 9.28 01:06:19
28 64 MARTIN ACOSTA, ALBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR M 14 9.50 01:08:47
29 116 SANJUAN PEREZ, DAVID  INDEPENDIENTE SENIOR M 15 9.52 01:09:04
30 39 MARTIN PEREZ, CRISTOBAL R  BALTAVIDA VETERANO MASC 14 9.55 01:09:26
31 84 PEREZ SANCHEZ, SAMUEL  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 2 9.56 01:09:34
32 202 PEDRIANES PEREZ, JONAS  INDEPENDIENTE SENIOR M 16 10.01 01:10:04
33 201 HERNANDEZ RODRIGUEZ, IVAN  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 15 10.08 01:10:54
34 82 HERNANDEZ PERESTELO, PABLO  LAGRIMAS DE CERVEZA PROMESA MASC 3 10.11 01:11:19
35 173 ARMAS HERNANDEZ, PEDRO JOSE  ARIDANE TRAIL SENIOR M 17 10.12 01:11:22
36 4 PEREZ RODRIGUEZ, EMILIO MIGUEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 18 10.15 01:11:47
37 74 DEMBLON, DOMINIQUE RICHARD  INDEPENDIENTE SENIOR M 19 10.25 01:12:57
38 78 BAJREKTAREVIC, DENIS  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 4 10.27 01:13:06
39 170 LORENZO TOLEDO, ALBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR M 20 10.28 01:13:13
40 171 EXPOSITO PEREZ, IVAN  INDEPENDIENTE SENIOR M 21 10.28 01:13:13
41 166 MARTIN MARTIN, FRANCISCO MIGUEL  TEAM BARRO VETERANO MASC 16 10.29 01:13:23
42 37 PETRELLA ANGLES, MANUEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 22 10.34 01:14:01
43 130 HERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL  ARIDANE TRAIL SENIOR M 23 10.40 01:14:40
44 192 RAMOS RODRIGUEZ, DAVID  CLUB ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 17 10.58 01:16:44
45 51 FALCON MACHADO, MISAEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 24 10.60 01:16:59
46 159 HERNANDEZ COELLO, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 18 11.08 01:17:55
47 112 RGUEZ RGUEZ GLEZ, FCO JOSE  BAYANA VETERANO MASC 19 11.15 01:18:43
48 126 DIAZ PEREZ, JOSE NORBERTO  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 20 11.17 01:19:02
49 177 CASTILLA ARVELO, GUILLERMO  INDEPENDIENTE SENIOR M 25 11.33 01:20:54
50 73 ACOSTA MARTIN, MIGUEL ANGEL  GARAFIA INFINITA VETERANO MASC 21 11.35 01:21:03
51 127 DIAZ LEON, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 5 11.35 01:21:08
52 181 HERRERA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 22 11.36 01:21:13
53 35 GRIMON LORENZO, OCTAVIO  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 23 11.37 01:21:19
54 176 GONZALEZ ROJO, ACOIDAN  ULTIMATE SENIOR M 26 11.39 01:21:32
55 111 FUMERO GARCIA, SERGIO  TEAM BARRO VETERANO MASC 24 11.42 01:21:54
56 194 DEMBLON, PHILIPP  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 25 11.44 01:22:06
57 139 MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 26 11.47 01:22:30
58 196 SANCHEZ RODRIGUEZ, JAVIER  JOSENGUE TEAM PROMESA MASC 6 11.58 01:23:43
59 102 SANCHEZ RODRIGUEZ, DANIEL  JOSENGUE TEAM SENIOR M 27 11.58 01:23:44
60 148 SAN BLAS HERNANDEZ, MANUEL  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 27 12.01 01:24:09
61 114 CLAROS GUTIERREZ, XABIER HALY  BALTAVIDA SENIOR M 28 12.05 01:24:35
62 155 RODRIGUEZ ORTUÑO, LUIS FIDEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 29 12.05 01:24:36
63 157 RODRIGUEZ ORTUÑO, PEDRO LUIS  INDEPENDIENTE SENIOR M 30 12.05 01:24:37
64 30 BENHASSY, DRISS  TEAM BUENROLLITO SENIOR M 31 12.10 01:25:13
65 66 DE PAZ ROMERO, JUAN JOSE  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 28 12.25 01:26:53
66 61 RODRIGUEZ ROCHA, OSMAN  INDEPENDIENTE SENIOR M 32 12.26 01:27:04
67 203 DONIZ POLEGRE, UBAY  PROINSE SENIOR M 33 12.33 01:27:50
68 72 HERNANDEZ CACERES, NAUZET  CROSSFIT ISLA BONITA SENIOR M 34 12.40 01:28:39
69 27 GARCIA DOMINGUEZ, JOEL  BIKILA CANARIAS SENIOR M 35 12.43 01:29:02
70 101 CASTAÑEDA ALVAREZ, IVAN  INDEPENDIENTE SENIOR M 36 12.46 01:29:21
71 32 SANTOS MARTIN, ECHEDEY  INDEPENDIENTE SENIOR M 37 12.46 01:29:21
72 58 PEREZ SANTANA, JUAN  SANTANAS SENIOR M 38 12.48 01:29:36
73 198 HERRERA TORRES, RICARDO  INDEPENDIENTE SENIOR M 39 12.51 01:29:56
74 197 RODRIGUEZ RAMOS, HECTOR  INDEPENDIENTE SENIOR M 40 12.52 01:30:07
75 199 FERRAZ CAMACHO, NICOLAS FRANCISCO  INDEPENDIENTE SENIOR M 41 12.54 01:30:16
76 191 RODRIGUEZ HERNANDEZ, NOE ABRAHAM  INDEPENDIENTE SENIOR M 42 13.03 01:31:19
77 207 LOPEZ MELIAN, MANUEL  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 29 13.07 01:31:51
78 164 ABREU, JUAN FRANCISCO  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 30 13.08 01:31:56
79 160 ANDREU HDEZ, SAMUEL  BOX MENCEY VETERANO MASC 31 13.21 01:33:24
80 162 ABREU DIAZ, SEBASTIAN  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 7 13.22 01:33:33
81 60 PLATA PEREZ, ADAY  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 8 13.27 01:34:08
82 189 DIAZ LORENZO, LUIS  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 9 13.51 01:36:59
83 56 RICHTER, JOACHIM  BALTAVIDA VETERANO MASC 32 13.60 01:37:57
84 14 MORENO, SALVA  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 33 14.02 01:38:11
85 88 PEREZ HERRERA, RICARDO  INDEPENDIENTE SENIOR M 43 14.02 01:38:12
86 169 LORENZO BRITO, ADELTO JESUS  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 34 14.02 01:38:16
87 45 RODRIGUEZ PURAYE, JOSE CARLOS  INDEPENDIENTE SENIOR M 44 14.04 01:38:28
88 119 GARCIA PEREZ, FERNANDO  INDEPENDIENTE SENIOR M 45 14.09 01:39:06
89 8 CARBALLO, ALEXIS  INDEPENDIENTE SENIOR M 46 14.09 01:39:06
90 100 GONZALEZ SOSA, MIGUEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 47 14.09 01:39:06
91 23 PEREZ CONCEPCION, SAUL  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 10 14.10 01:39:08
92 153 CABRERA RODRIGUEZ, CARLOS  BOX MENCEY PROMESA MASC 11 14.11 01:39:16
93 211 GONZALEZ CORREA, UBAY  INDEPENDIENTE SENIOR M 48 14.12 01:39:27
94 57 PEREZ SANTANA, JONATHAN  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 35 14.18 01:40:03
95 15 MORENO, ADAY  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 12 14.22 01:40:32
96 178 BLANCO VIGIL, JOSE ALFREDO  WAÑA WAÑA VETERANO MASC 36 14.44 01:43:07
97 179 ACOSTA FERREIRA, JONAY  WAÑA WAÑA PROMESA MASC 13 14.44 01:43:09
98 67 LORENZO LORENZO, ADELTO  INDEPENDIENTE SENIOR M 49 14.59 01:44:56
99 124 SHEWRING, BEN  INDEPENDIENTE SENIOR M 50 15.13 01:46:29
100 89 CONCEPCION PEREZ, RAYCO  COBI & NARANJITO TEAM SENIOR M 51 16.54 01:58:18
101 91 CABRERA MARTIN, PEDRO  COBI & NARANJITO TEAM SENIOR M 52 16.54 01:58:18
102 94 FRANCISCO PIÑERO, ALEJANDRO  COBI & NARANJITO TEAM SENIOR M 53 16.54 01:58:19
103 185 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE IVAN  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 37 17.11 02:00:15
104 106 CACERES TABARES, ADRIAN JESUS  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 38 17.15 02:00:47
105 59 PLATA MAGDALENA, JORGE LUIS  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 39 17.15 02:00:47
106 121 RIVEROL, FRANK  INDEPENDIENTE SENIOR M 54 17.32 02:02:44
107 141 PEREZ LUIS, DANIEL  BALTAVIDA PROMESA MASC 14 18.09 02:07:00
108 69 RODRIGUEZ GASPAR, MARCO ANTONIO  OCR MENCEY VETERANO MASC 40 18.10 02:07:11
109 200 PEREZ GONZALEZ, PABLO  BALTAVIDA PROMESA MASC 15 19.08 02:13:55
110 150 CABRERA LUIS, HILARIO JESUS  BOXMENCEY VETERANO MASC 41 19.15 02:14:48