VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Por Categorias

TRAIL FOR WARRIORS II EDICION 2022
CLASIFICACION MASCULINA / MALE RESULT  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
Categoria

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 215 RAMOS, PEDRO MANUEL  IBARRA ELITE 1 5.10 01:22:32
2 212 ARTEAGA PALADINES, ADOLFO LEON  ALDANA MASTER A 1 5.28 01:27:21
3 14 CARDENAS MAYA, GUIDO FERNANDO  PASTO ELITE 2 5.28 01:27:25
4 272 VALENCIA BURBANO, JAIRO ROBERTO  IPIALES MASTER B 1 5.29 01:27:38
5 209 MORA, JESUS  PASTO MASTER A 2 5.33 01:28:51
6 185 TUTALCHA, HENRY  ALDANA MASTER A 3 5.34 01:29:11
7 216 ZURATA CUASQUEN, ELKIN ALBERTO  TROTAHACHEROS TUQUERRES ELITE 3 5.38 01:30:08
8 18 ESTUPIÑAN MUÑOZ, GERMAN DARIO  IPIALES ELITE 4 5.46 01:32:09
9 175 ROBLES ARMIJOS, FAUSTO DE JESÚS  TULCÁN MASTER A 4 5.48 01:32:44
10 41 MORENO GUERRA, JAIRO ELÍAS  BOGOTÁ ELITE 5 5.48 01:32:46
11 183 PÉREZ LEGARDA, ARMANDO JAVIER  PASTO MASTER A 5 5.48 01:32:53
12 267 ATIS , LUIS ARMANDO  IPIALES MASTER B 2 5.51 01:33:36
13 89 SANCHEZ YARPAZ, JORGE BRAYAN   TUQUERRES ELITE 6 5.57 01:35:07
14 85 REVELO MONTENEGRO, BRAYAN JEFFERSON  TULCAN ELITE 7 5.57 01:35:08
15 22 TUPUE INCHUCHALA, BAGNER YECSON  IPIALES ELITE 8 5.57 01:35:16
16 19 MUÑOZ ERAZO, JHON ALEXANDER  S FRANCISCO ELITE 9 6.00 01:35:57
17 16 CUARAN , DIEGO ALEXANDER  PALMIRA ELITE 10 6.00 01:35:59
18 54 TATICUAN, JUAN PABLO  IPIALES ELITE 11 6.00 01:36:02
19 204 MALLAMA, IGNACIO  IPIALES MASTER A 6 6.02 01:36:37
20 155 ROSERO, VINICIO  TULCAN MASTER A 7 6.04 01:36:57
21 180 TREJO ROJAS, JORGE ARMANDO  JULIO ANDRADE MASTER A 8 6.10 01:38:37
22 87 RUANO CORAL, LUIS FERNANDO  PASTO  ELITE 12 6.11 01:38:48
23 198 TULCAN JACOME, LUIS DANILO  IPIALES MASTER A 9 6.13 01:39:24
24 46 RIVERA SANCHEZ, HARRY  CALI ELITE 13 6.15 01:40:02
25 165 CHALAKA, GERMAN  IPIALES MASTER A 10 6.16 01:40:18
26 298 TONGUINO, CLAUDIO ANIBAL  PASTO ELITE 14 6.17 01:40:37
27 45 CIFUENTES CASTILLO, OSCAR MAURICIO  IPIALES ELITE 15 6.18 01:40:52
28 9 ORTEGA LOPEZ, JORGE ARMANDO  GUAITARILLA ELITE 16 6.23 01:42:11
29 282 URBANO MOLINA, CARLOS ALBERTO  CARCHI MASTER B 3 6.24 01:42:21
30 336 GUALSACA , LUIS EMILIO  IPIALES MASTER C 1 6.26 01:43:02
31 205 CAICEDO , JAIME  IPIALES MASTER A 11 6.28 01:43:30
32 179 HERNANDEZ, ALIER IVAN  PALMIRA MASTER A 12 6.29 01:43:37
33 80 VASQUEZ, DIEGO  ALDANA ELITE 17 6.29 01:43:41
34 44 MALTE ESCOBAR, GERMAN DARIO  GUACHUCAL ELITE 18 6.31 01:44:23
35 52 CALPA ORDOÑEZ, JEFERSON  QUITO ELITE 19 6.32 01:44:28
36 169 LEON RUANO, WIMER JAVIER  TULCAN MASTER A 13 6.33 01:44:47
37 263 ROSERO , MARCELO  IPILAES MASTER B 4 6.36 01:45:38
38 68 TUPAZ, HECTOR  PASTO ELITE 20 6.37 01:45:54
39 279 DERAZO, OMAR  IPIALES MASTER B 5 6.44 01:47:50
40 51 CHALPARTAR BARRERA, JHON JAIRO  IPIALES ELITE 21 6.48 01:48:48
41 173 GIRALDO , LUBIAN  CALI MASTER A 14 6.50 01:49:18
42 291 TUPAZ TUPAZ, LUIS ETELBERTO  ALDANA MASTER B 6 6.51 01:49:32
43 79 TENGANAN, CRISTIAN ALVEIRO  IPIALES ELITE 22 6.57 01:51:11
44 335 OLIVIO GER, JOSE EFRAIN  TULCAN MASTER C 2 6.59 01:51:45
45 326 BENAVIDES ROSERO , RICARDO GAITAN  IPIALES MASTER C 3 6.59 01:51:49
46 290 HUERTAS, RAUL  IPIALES MASTER B 7 7.04 01:53:01
47 213 MORA TORO , JOSE HERBIN   IPIALES MASTER A 15 7.08 01:54:15
48 156 FIGUEROA , CRISTHIAN  TUQUERRES MASTER A 16 7.14 01:55:48
49 2 NARVÁEZ CALDERÓN, ALDEMAR UBERNEY  S FRANCISCO ELITE 23 7.17 01:56:34
50 292 CULTID NASTAR, JOSE EFRAIN  ALDANA MASTER B 8 7.17 01:56:34
51 332 MARTINEZ VIVAS, MANUEL MARIA  TULCAN MASTER C 4 7.18 01:56:40
52 193 CABRERA, SILVIO  IPIALES MASTER A 17 7.19 01:57:02
53 4 CARRASQUERO , BERNARDO ARGENIS  IPIALES ELITE 24 7.20 01:57:18
54 39 RAMIREZ OSPINA, JUAN CAMILO  VERSALLES ELITE 25 7.21 01:57:42
55 331 JOAJINOY SAAVEDRA, EDGAR  PASTO MASTER C 5 7.25 01:58:32
56 30 ORTEGA MANTILLA, LUIS CARLOS  PASTO ELITE 26 7.25 01:58:33
57 64 SÁNCHEZ BECERRA, OMAR  PRADERA ELITE 27 7.25 01:58:47
58 277 PATIÑO OBANDO, EDISON FERNANDO  IPIALES MASTER B 9 7.26 01:59:03
59 86 VALLEJO CUARAN, YOHN JAIRO  IPIALES ELITE 28 7.28 01:59:28
60 203 MONTENEGRO , OSWALDO  IPIALES MASTER A 18 7.29 01:59:47
61 48 SANCHEZ CHITAN, HERNAN DARIO  IPIALES ELITE 29 7.31 02:00:20
62 181 JIMENEZ, OSCAR  IPIALES MASTER A 19 7.37 02:01:48
63 70 GUERRERO, JUAN MANUEL  IPIALES ELITE 30 7.38 02:02:09
64 189 ESTUPIÑAN , SEGUNDO ANTONIO  IPIALES MASTER A 20 7.42 02:03:17
65 24 TOVAR BOLAÑOS, ANGHEL STIVEN  ALDANA ELITE 31 7.45 02:04:05
66 217 JIMENEZ PINCHAO, OSCAR ALVEIRO   IPIALES ELITE 32 7.47 02:04:34
67 170 COLLAHUAZO, LUIS ANDRES  IBARRA MASTER A 21 7.49 02:04:58
68 278 BASTIDAS ERAZO, CARLOS EDUARDO  PASTO MASTER B 10 7.49 02:05:05
69 159 LOPEZ, JAVIER ALEXANDER  IPIALES MASTER A 22 7.50 02:05:27
70 322 ESTUPIÑAN RAMIREZ, VICENTE EFRAIN  IPIALES MASTER C 6 7.51 02:05:41
71 74 CORDOBA JACOME, ROGER  IPIALES ELITE 33 7.53 02:06:00
72 21 ERAZO SANTACRUZ, JUAN SEBASTIAN  S FRANCISCO ELITE 34 7.53 02:06:08
73 260 SANTA L, FRANCISCO J  PASTO MASTER B 11 7.55 02:06:33
74 191 FUERTES IBARRA, JUAN CARLOS  IPIALES MASTER A 23 7.55 02:06:36
75 163 BRAVO VALLEJO, JORGE LUIS  IPIALES MASTER A 24 7.57 02:07:08
76 207 URBINA JIMENEZ, NILSON JAVIER  PASTO MASTER A 25 7.59 02:07:36
77 71 TAPIA, JHON JAIRO  IPIALES ELITE 35 7.59 02:07:41
78 187 ESTRELLA CABRERA, GERSI ALEXANDER  TÚQUERRES MASTER A 26 7.59 02:07:42
79 199 URBINA JIMENEZ, MIGUEL OSWALDO  PASTO MASTER A 27 8.01 02:08:22
80 160 BURBANO, ANDRES  ALDANA MASTER A 28 8.06 02:09:39
81 325 SANTANDER ALVAREZ, JAVIER  PASTO MASTER C 7 8.08 02:10:14
82 276 SARASTY, HUMBERTO  IPIALES MASTER B 12 8.20 02:13:16
83 287 MUÑOZ, FRANKLIN  IPIALES MASTER B 13 8.22 02:13:50
84 32 VILLA, DIEGO FERNANDO  IPILAES ELITE 36 8.24 02:14:18
85 271 IGUAD, JORGE EDMUNDO  IPIALES MASTER B 14 8.27 02:15:12
86 327 CÁRDENAS PATIÑO, JESUS  IPIALES MASTER C 8 8.30 02:15:53
87 265 MONTALVO , LUIS FELIPE  IPIALES MASTER B 15 8.33 02:16:42
88 38 ROSERO GUAMA, DIEGO FERNEY  ALDANA ELITE 37 8.36 02:17:34
89 196 ORTEGA POTOSI , JUAN PABLO  IPIALES MASTER A 29 8.37 02:17:56
90 33 MORENO GUERRON , LUIS CARLOS  PASTO ELITE 38 8.39 02:18:18
91 174 CABRERA, JEAN MARCEL  POPAYAN MASTER A 30 8.40 02:18:34
92 5 CUASPUD, SANTIAGO  IPIALES ELITE 39 8.40 02:18:45
93 59 ERAZO VOLLOTA, EDISON RICARDO  IPIALES ELITE 40 8.41 02:18:49
94 324 CORAL , OSCAR HERNANDO  IPIALES MASTER C 9 8.42 02:19:18
95 168 CAMPO INSUASTY, FABIÁN ALEXANDER  PASTO MASTER A 31 8.45 02:20:03
96 273 BENAVIDES, RICARDO  PUPIALES MASTER B 16 8.46 02:20:14
97 206 PARRA MORA, EVAR FERNANDO  PASTO MASTER A 32 8.53 02:22:09
98 83 VALDES BURBANO, RUBEN DARIO  LA UNION ELITE 41 8.55 02:22:39
99 76 CABRERA , WILSON WILFRIFO  IPIALES ELITE 42 8.56 02:22:59
100 194 CUENCA CUÉLLAR, VLADIMIR  PASTO MASTER A 33 8.56 02:23:01
101 58 TAPIA BRAVO, PABLO ANTONIO  IPIALES ELITE 43 8.57 02:23:11
102 286 YAMA, JULIO  IPIALES MASTER B 17 9.00 02:24:04
103 281 CHAMORRO, CARLOS EDUARDO  IPIALES MASTER B 18 9.01 02:24:21
104 178 RUANO, LUIS  IPIALES MASTER A 34 9.02 02:24:24
105 57 PEÑA OQUENDO, JULIÁN ALEJANDRO  TUQUERRES ELITE 44 9.06 02:25:29
106 84 ORTEGA ZAMUDIO, CARLOS ALBERTO  SANDONA ELITE 45 9.08 02:26:05
107 289 CUARAN, LUIS RAMIRO  IPIALES MASTER B 19 9.12 02:27:07
108 162 TRAVEZ, FERNANDO  OTAVALO MASTER A 35 9.13 02:27:20
109 7 LOPEZ, EDISON FERNANDO  IPIALES ELITE 46 9.13 02:27:28
110 293 CASTRO, JULIO   IPIALES MASTER B 20 9.14 02:27:40
111 153 CHAVES CHUNATA, FERNANDO EFRAÍN  IPIALES MASTER A 36 9.17 02:28:30
112 208 PACHECO , LEOPOLDO CLEMENTE  ALDANA MASTER A 37 9.18 02:28:43
113 73 CHILAMA, LUIS ALBERTO  IPIALES ELITE 47 9.23 02:30:02
114 280 NARVAES ACOSTA, ARTURO VIDAL  IPIALES MASTER B 21 9.27 02:31:09
115 182 DELGADO , ANDRES  PASTO MASTER A 38 9.28 02:31:30
116 20 BENAVIDES GARCIA, BRYAN ERNESTO  IPIALES ELITE 48 9.29 02:31:49
117 3 CADENAS ROSERO , DAVID ALEXANDER  TULCAN ELITE 49 9.31 02:32:11
118 25 CASANOVA, JIMMY  PUPIALES ELITE 50 9.31 02:32:12
119 172 PATIÑO, CESAR ALEXANDER  PASTO MASTER A 39 9.35 02:33:21
120 200 CABRERA TRUJILLO, CARLOS HUMBERTO  IPIALES MASTER A 40 9.37 02:33:55
121 333 BRAVO, FELIPE  IPIALES MASTER C 10 9.46 02:36:14
122 161 CEBALLOS, JOSE ADRIAN RUNNER  IPIALES MASTER A 41 9.47 02:36:39
123 321 MEJIA ARCINIEGAS, HUMBERTO RODRIGO  PASTO MASTER C 11 9.50 02:37:14
124 284 TENGANAN, JUAN  IPIALES MASTER B 22 9.53 02:38:13
125 274 CABRERA, LUIS EFRAIN  IPIALES MASTER B 23 9.59 02:39:42
126 152 ACHICANOY, JHON JAIRO  PASTO MASTER A 42 10.00 02:40:02
127 17 ALVARADO CHAVEZ, SEBASTIAN ARMANDO  S FRANCISCO ELITE 51 10.07 02:41:52
128 211 TARAPUES CHACON, LENIN GUILLERMO  TUQUERRES MASTER A 43 10.12 02:43:14
129 75 GAMEZ, EDWIN  PASTO ELITE 52 10.12 02:43:16
130 214 MUÑOZ, GALO  PASTO  MASTER A 44 10.13 02:43:34
131 157 BURBANO, DANIEL  PASTO MASTER A 45 10.15 02:44:05
132 69 BURBANO ORTEGA, ANDRES  PASTO ELITE 53 10.17 02:44:27
133 210 ARTEAGA NARVAEZ, WILLIAN ANDRES  PASTO MASTER A 46 10.24 02:46:17
134 67 MANUEL, JHON  CHACHAGÜÍ ELITE 54 10.33 02:48:48
135 63 MUESES YELA, EBALARRY OSWALDO  PASTO ELITE 55 10.34 02:49:09
136 10 VALLEJO MORIANO, JHONNY ANDERSON  PASTO ELITE 56 10.40 02:50:37
137 150 RENDON ZULUAGA, YESID  IPIALES MASTER A 47 10.43 02:51:28
138 261 ORTEGA ENRÍQUEZ, RAMÓN  PASTO MASTER B 24 11.16 03:00:23
139 65 ZUÑIGA, MAURICIO  IPIALES ELITE 57 11.20 03:01:22
140 36 NARVAES, ROBINSON IVAN  IPIALES ELITE 58 11.21 03:01:38
141 192 CHALAPUD OBANDO , OMAR  IPIALES MASTER A 48 11.21 03:01:38
142 47 MUESES PISCAL , HARVEY  PASTO ELITE 59 11.22 03:01:56
143 186 SUC, EMILIANO  PASTO MASTER A 49 11.24 03:02:21
144 288 GONZALEZ, EDY RICARDO  IPIALES MASTER B 25 11.26 03:02:50
145 201 CÓRDOBA GONZALEZ, JULIAN  CALI VALLE MASTER A 50 11.28 03:03:35
146 12 GAVIRIA SEGOVIA, MANUEL JOSE  MEDELLIN ELITE 60 11.30 03:04:07
147 190 RODRIGUEZ MACIAS, WILLIAM  CALI MASTER A 51 11.33 03:04:44
148 328 GARCÍA SANTACRUZ, JAIRO  PASTO MASTER C 12 11.38 03:06:04
149 270 GUERRERO, LUIS DAVID  PASTO MASTER B 26 11.39 03:06:26
150 82 ROSERO GARCIA, JUAN CARLOS  PASTO ELITE 61 11.55 03:10:44
151 62 RODRIGUEZ MASIAS, ALEXANDER  CALI ELITE 62 12.06 03:13:29
152 60 ENRIQUEZ ROSAS, DANIEL ESTEBAN  PASTO ELITE 63 12.10 03:14:44
153 34 SANTANDER, DUVAN  IPIALES ELITE 64 12.11 03:14:50
154 167 BACCA, RENATTO  PASTO MASTER A 52 12.21 03:17:30
155 171 ATIS NARVAEZ, OBED ISAÍD  IPIALES MASTER A 53 12.22 03:17:56
156 50 CASANOVA ACOSTA, MIGUEL ANTONIO  IPIALES ELITE 65 12.41 03:22:57
157 262 JÁCOME CHAMORRO , PEDRO ALBERTO  IPIALES MASTER B 27 12.45 03:24:00
158 72 HUERTAS CHAMORRO, CRISTIAN DANIEL  IPIALES ELITE 66 12.45 03:24:05
159 177 FLOREZ PORTILLA, IVAN JAVIER  IPIALES MASTER A 54 12.48 03:24:54
160 164 JACOME BURBANO, FABIO FERNANDO  IPIALES MASTER A 55 12.50 03:25:17
161 78 JURADO, WILBER  PASTO ELITE 67 13.12 03:31:17
162 1 VILLARREAL AUX, KEVIN SANTIAGO  IPIALES ELITE 68 13.14 03:31:43
163 329 CHAVEZ CERON, JAIRO FERNANDO  IPIALES MASTER C 13 13.41 03:38:56
164 151 ROSERO LOPEZ, LUIS FERNANDO  IPIALES MASTER A 56 13.49 03:41:02
165 268 CHAVES MORA, NELSON ENRIQUE  COLOMBIA MASTER B 28 14.03 03:44:49
166 195 SANCHEZ MUÑOZ, ALEXANDER JAVIER  IPIALES MASTER A 57 14.07 03:45:44
167 61 TOBAR, ALEJANDRO  IPIALES ELITE 69 14.07 03:45:58
168 334 CHARFUELAN , MESIAS  IPIALES MASTER C 14 14.12 03:47:14
169 269 QUIÑONEZ, HUMBERTO REIMUNDO  IPIALES MASTER B 29 14.12 03:47:17
170 53 OBANDO PERLAZA, JAIRO WILSON  PASTO ELITE 70 14.18 03:48:42
171 55 MORALES DORADO, RUBEN  IPIALES ELITE 71 14.26 03:51:02
172 26 MORA BARON , ALEX DARIO  IPIALES ELITE 72 14.29 03:51:45
173 8 VALLEJO MUÑOZ, JOSÉ DAVID  IPIALES ELITE 73 14.57 03:59:06
174 81 SUAREZ VILLEGAS , JHON JAIRO  IPIALES ELITE 74 15.41 04:11:02
175 66 MORALES TOBAR, HAROLD YOBANNY  IPIALES ELITE 75 15.56 04:14:51
176 77 VILLOTA LÓPEZ, ALBERTH MAURICIO  IPIALES ELITE 76 16.02 04:16:35
177 56 BASTIDAS DORADO, VICTOR ALFONSO  IPIALES ELITE 77 16.09 04:18:20
178 88 ORTEGA CABRERA, EDISON MIGUEL  IPIALES ELITE 78 16.18 04:20:43
179 37 CHALAPUD, BERNANRDO ANDRES  ALDANA ELITE 79 17.29 04:39:50
180 35 QUITIAQUEZ PIARPUZÁN, JAVIER ALEXANDER  ALDANA ELITE 80 17.30 04:40:00