VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Por Categorias

MEDITERRANEAN COAST CHALLENGE CostaBlanca 2000M
CLASIFICACION MASCULINA / MALE RESULT  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
Categoria

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 348 BOU, MIGUEL  AQUATIC LES MARINES JUNIOR M 1 1.17 00:25:49
2 437 PESQUER CAMPOS, MATEO  CA MANDARACHE CARTAGENA MASTER +40 M 1 1.18 00:26:02
3 389 GARCIA MAIZ, MANUEL  ALBASIT SALVAMENTO Y SOCORRISMO INFANTIL M 1 1.28 00:29:15
4 451 BOTELLA ALACID, ANTONIO  CN AQUARIUM ASPE JUNIOR M 2 1.29 00:29:46
5 446 PEREZ VECINA, TRISTAN  WATERPOLO PETRER JUNIOR M 3 1.29 00:29:49
6 362 DAMIAN SOLER, JORGE  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 1 1.30 00:29:53
7 454 PEREZ CORREOSO, DAVID EZEQUIEL  CN AQUARIUM ASPE JUNIOR M 4 1.30 00:29:54
8 305 GARCIA MERCADO, MANUEL  CLUB NATACIO VILA- REAL MASTER +30 M 2 1.30 00:30:05
9 352 GARCIA ALVAREZ, MIGUEL  COREFISIO SWIMMING TEAM MASTER +40 M 2 1.30 00:30:09
10 449 FUSTER LLORENS, GUILLEM  ANIBE INFANTIL M 2 1.31 00:30:10
11 327 MORRIS, PAUL  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 1 1.31 00:30:16
12 404 DIAZ, PASCUAL  CLUB TRIATLON PETRER MASTER +30 M 3 1.32 00:30:30
13 444 CREMADES SAN ROQUE, JOSE  AQUARIUM ASPE INFANTIL M 3 1.32 00:30:30
14 450 MARTINEZ CAÑIZARES, MARCOS  CN AQUARIUM ASPE JUNIOR M 5 1.32 00:30:30
15 467 VAZQUEZ GARCIA, DANI  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +40 M 3 1.32 00:30:41
16 436 RICHELLE DE JONG, EDUARDO  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +40 M 4 1.32 00:30:43
17 490 ULL PERUCHO, RAUL  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +50 M 1 1.33 00:30:50
18 415 VALDUVIECO LOBO, VICTOR  OPEN WATER CALPE MASTER +30 M 4 1.33 00:31:03
19 363 MARTINEZ QUILES, LUIS  LA 208 TRIATLON CLUB MASTER +30 M 5 1.33 00:31:04
20 445 BORRELL CARBONELL, CRISTIAN  WATERPOLO PETRER MASTER +20 M 1 1.33 00:31:04
21 367 HERNANDEZ ESTRUCH, JAUME  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 5 1.33 00:31:09
22 375 GUALDA PICAZO, JUAN CARLOS  DSC ALBACETE SWIM MASTER +50 M 2 1.34 00:31:11
23 458 GALLARDO PEREZ, GABRIEL  AQUARIUM ASPE INFANTIL M 4 1.34 00:31:11
24 497 GONZALEZ, GUILLERMO  PISCIS EX MASTER +20 M 2 1.35 00:31:42
25 491 ZUÑEDA FERNANDEZ, FEDE  CN XATIVA MASTER +40 M 6 1.36 00:32:09
26 440 BREVA MULLOR, JUAN CARLOS  AGULLENT MASTER +40 M 7 1.37 00:32:17
27 360 DOMINGUEZ CASTILLO, JESUS  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER PLUS M 2 1.38 00:32:49
28 486 MUÑOZ ALFONSO, ANTONIO  CLUB NATACION CIUDAD DE MURCIA MASTER +20 M 3 1.38 00:32:49
29 409 MARTINEZ JAUREGUI, GORKA  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 8 1.39 00:32:50
30 369 CASTRO NAVARRO, DAVID  CN ALBACETE MASTER +30 M 6 1.39 00:32:53
31 434 FERNANDEZ SAN MIGUEL, JESUS  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 9 1.39 00:32:53
32 484 MARTINEZ BELTRAN, NICOLAS  AGUAVOI MASTER +30 M 7 1.39 00:32:55
33 390 AYAS SANCHEZ, ANTONIO FCO.  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +40 M 10 1.39 00:32:57
34 441 MORENO DIAZ, JOSE DAVID  CLUB TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA MASTER +30 M 8 1.40 00:33:10
35 468 GARCIA RODRIGUEZ, DIEGO  CLUB NATACION ALCOBENDAS MASTER +30 M 9 1.40 00:33:12
36 435 VILLENA PASTOR, FABIAN  CD FINISHER MASTER +50 M 3 1.40 00:33:15
37 388 VALLE LOPEZ-VERA, MARCOS  CLUB NATACION SALVAMENTO Y SOCORRISMO ALBASIT JUNIOR M 6 1.40 00:33:18
38 408 BRETON CALLEJA, ROBERTO  CQTP MASTER +40 M 11 1.40 00:33:19
39 337 CLIMENT FERNANDEZ, JAIME  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +20 M 4 1.40 00:33:21
40 371 MUÑOZ RODENAS, JORGE  WATERPOLO ALBACETE MASTER +50 M 4 1.40 00:33:22
41 391 GUILLEM AUSINA, ANGEL  CLUB CORRER PILES MASTER +40 M 12 1.40 00:33:23
42 359 CUEVAS MIRA, SERGIO  TRIATLO BILAIRE MASTER +40 M 13 1.40 00:33:24
43 402 NUÑEZ ZAFRILLA, CARLOS  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 14 1.40 00:33:29
44 464 VILCHES DEL CASTILLO, ALEJANDRO  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +40 M 15 1.41 00:33:34
45 499 ARROYO NAVARRO, ADRIAN  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 5 1.42 00:34:07
46 473 BOIX CASELLES, ALVARO  AQUATICLUB GANDIA MASTER +40 M 16 1.42 00:34:08
47 492 BERENGUER TORRECILLAS, JORDI  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 6 1.42 00:34:08
48 447 JORDA COLOMA, ENRIQUE  CLUB NATACION ALCOI MASTER +50 M 5 1.43 00:34:24
49 364 VALLE NUÑEZ, CARLOS  DSC ALBACETE SWIM MASTER +40 M 17 1.43 00:34:29
50 469 PAIXAO SILVA, NUNO MIGUEL  CLUB NATACION ALCOBENDAS MASTER +30 M 10 1.44 00:34:32
51 442 APARICIO, JULIO CESAR  CLUB LAS ENCINAS MASTER +40 M 18 1.45 00:34:50
52 410 LORENZO ARRANZ, PEDRO  TRIATLON LA OLMA MASTER +40 M 19 1.45 00:35:09
53 493 ORTEGA RUIZ, MARCOS JAVIER  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 20 1.46 00:35:26
54 111 MAGAN PAYAN, SERGIO  CD FINISHER MASTER +40 M 21 1.46 00:35:29
55 351 SAMPEDRO, JOSE  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 22 1.47 00:35:31
56 429 SALMERON PIÑOL, FRANCISCO  NATURA SPORT MASTER +40 M 23 1.47 00:35:32
57 494 BELLVER GAMUNDI, SAMUEL  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 24 1.47 00:35:45
58 462 APARISI BELTRAN, VICTOR  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +30 M 11 1.47 00:35:46
59 420 TARAVILLA HERRERA, JERONIMO  CN MASTER MURCIA MASTER +40 M 25 1.47 00:35:46
60 365 VERA GARCIA, FERNANDO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 12 1.48 00:35:50
61 461 GARCIA BURGUERA, JUANMA  REAL DE GANDIA CF MASTER +30 M 13 1.48 00:35:51
62 470 COLOMINA BENEDITO, CARLOS  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +50 M 6 1.48 00:35:57
63 385 CISCAR NALDA, SALVA  CLUB NATACIO PILES MASTER +40 M 26 1.48 00:36:03
64 466 MEDICIS MIRALLES, MIGUEL  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 27 1.48 00:36:03
65 481 SIMONINI, CRISTIAN  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +40 M 28 1.48 00:36:06
66 398 BONET CAMPS, JOSEP VICENT  SIRENAS DESVARADAS MASTER +50 M 7 1.48 00:36:08
67 439 LOPEZ BUSTAMANTE, ALFONSO  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +30 M 14 1.48 00:36:09
68 399 UGEDA BOTELLA, MAURO  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 7 1.49 00:36:12
69 424 ARISTOY, RAUL  SWIMMING DUCKS MASTER +20 M 8 1.49 00:36:23
70 455 RODRIGUEZ, FERNANDO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 29 1.51 00:36:57
71 307 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO MANUEL  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 15 1.51 00:37:09
72 485 MATTHEWS, PAUL  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 3 1.52 00:37:24
73 423 TRIVES, ANTONIO  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +40 M 30 1.53 00:37:35
74 338 RODRIGUEZ POVEDA, SAMUEL  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 16 1.53 00:37:36
75 482 CLIMENT ARAGONES, JAIME  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +30 M 17 1.53 00:37:37
76 393 DOMINGUEZ ALCOVER, ALVARO  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER +20 M 9 1.53 00:37:37
77 313 ALVAREZ PASTOR, JESUS  PESCADILLAS MASTER +20 M 10 1.53 00:37:38
78 353 SEMPERE DIEZ, CARLOS  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +30 M 18 1.55 00:38:11
79 495 GARCIA MAESO, JOSE MIGUEL  RACE NATACION MASTER +50 M 8 1.55 00:38:11
80 302 RUFETE DURA, RAUL  CT TRAVESIAS MITOS MASTER +40 M 31 1.55 00:38:16
81 339 MUÑOZ REQUENA, FRANCISCO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 19 1.55 00:38:25
82 387 RODRIGUEZ RUIZ, JAVIER  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 32 1.56 00:38:31
83 322 CARTAGENA MARTINEZ, IGNACIO  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 9 1.56 00:38:32
84 356 PASCUAL PUCHE, PASCUAL  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +50 M 10 1.56 00:38:35
85 448 FABREGAT MIRALLES, VICENTE  GENO-ORIHUELA MASTER +30 M 20 1.56 00:38:41
86 428 CONSTANTINO JUAN, ENRIQUE  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 11 1.57 00:38:57
87 414 DIAZ RECHE, MARIANO  AFICIONADOS MASTER +40 M 33 1.57 00:39:04
88 381 VALENCIA BALDOVI, IVAN  TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI MASTER +50 M 12 1.58 00:39:23
89 374 ESPINOSA GONZALEZ, RAFAEL  DSC ALBACETE SWIM MASTER +50 M 13 1.58 00:39:26
90 488 BAÑULS MAS, XIMO  ACORRECUITA MASTER +30 M 21 1.58 00:39:27
91 401 BARRIO GONZALEZ, MIGUEL  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 11 1.59 00:39:30
92 309 SANTOS JUANES ZAFRA, JORGE  CENTRO DEPORTIVO DENIA JUNIOR M 7 1.59 00:39:30
93 475 GIL GARCIA, JUAN  CNJ JUMILLA MASTER +30 M 22 1.59 00:39:32
94 463 SERRANO RODRIGUEZ, VICENTE RAMON  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 34 2.00 00:39:52
95 349 FERRANDO FERRANDO, JORGE  CN AQUARIUM MASTER +30 M 23 2.00 00:40:01
96 370 BOSCH TALENS, MARC  CE TAVERNES DE LA VALLDIGNA MASTER +50 M 14 2.01 00:40:12
97 453 ALFONSO EGEA, JOSE ANTONIO  CXC MASTER +40 M 35 2.01 00:40:14
98 382 LAMIRAN GARCIA, JUAN FRANCISCO  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 15 2.01 00:40:20
99 476 BARBA ACOSTA, FRANCISCO JOSE  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 24 2.01 00:40:23
100 354 GARCIA AGUILERA, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 25 2.01 00:40:23
101 474 DE VICENTE MINGARRO, IÑIGO  RACE NATACION MASTER PLUS M 4 2.01 00:40:28
102 366 MARSILLA CANOVAS, BLAS  WERTANICOS RUNNING MASTER +30 M 26 2.02 00:40:33
103 403 BUENO GARCIA, RAUL  CLUB DE NATACION PILES MASTER +40 M 36 2.02 00:40:33
104 361 ORERO DE LA NATIVIDAD, MARIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 37 2.02 00:40:37
105 395 SANTOS RAMIREZ, CARLOS  OZONE MASTER +40 M 38 2.02 00:40:38
106 324 DEL CASTILLO, GONZALO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 27 2.02 00:40:42
107 487 MARTINEZ VICEDO, CRISTIAN  TRIATLON PETRER MASTER +30 M 28 2.02 00:40:46
108 386 DIAZ SANCHEZ, WYNEES  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 29 2.03 00:40:54
109 373 GARCIA REDONDO, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 39 2.03 00:40:57
110 456 YELAMOS PARRADO, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 40 2.03 00:40:59
111 412 HELLIN VALIENTE, DIEGO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 30 2.03 00:41:04
112 432 LLORENS CORREDERA, JOSE LUIS  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 12 2.04 00:41:19
113 400 ROMERO SABRA, AMPARO  ABASTOS MASTER +40 M 41 2.05 00:41:34
114 427 RODRIGUEZ DEL TORO, TRINITARIO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 31 2.05 00:41:39
115 459 GALLARDO RICO, JOSE  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 42 2.07 00:42:22
116 422 PEREZ DAVALILLO, DIEGO  INDEPENDIENTE INFANTIL M 5 2.07 00:42:27
117 426 BUIGUES SOMOLINOS, PEPE  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 43 2.08 00:42:34
118 301 VILAR SEGURA, RAMON  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 32 2.08 00:42:34
119 452 SANCHEZ ALARCON, PEDRO  CLUB NATACION SAX MASTER +40 M 44 2.09 00:42:51
120 417 FERNANDEZ PICAZA, FERNANDO  ADRENALINA SPORT MASTER PLUS M 5 2.09 00:42:56
121 498 SALCEDO BORREGO, GUILLERMO  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 16 2.09 00:43:06
122 406 IBAÑEZ CATALA, JUAN LUIS  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 17 2.09 00:43:07
123 332 NAVARRO YVANCOS, JOSE PABLO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 33 2.10 00:43:10
124 477 NIETO CHACON, ENRIQUE JORGE  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 18 2.10 00:43:20
125 457 PEREZ TARIN, MANUEL  CA CHESTE MASTER +50 M 19 2.10 00:43:23
126 413 RODRIGUEZ MARTIN, OSCAR  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 45 2.10 00:43:28
127 380 OLIVER CARRION, ANDRES  AFICIONADOS MASTER +50 M 20 2.11 00:43:32
128 379 ROMERO DELGADO, JUAN  AFICIONADOS MASTER +50 M 21 2.11 00:43:33
129 489 HONRUBIA JIMENEZ, MIGUEL  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 46 2.11 00:43:37
130 350 NICOLAS SIGUENZA, JUAN ANTONIO  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +50 M 22 2.11 00:43:46
131 355 REDONDO ORIHUELA, ANTONIO  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +50 M 23 2.11 00:43:47
132 394 MCCORMACK, BARRY  PLANT SHACK MASTER +50 M 24 2.12 00:43:50
133 323 MORLA JUARISTI, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 6 2.14 00:44:49
134 383 COSTA GIL, JOAN  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 47 2.15 00:44:54
135 425 PEREZ SENDRA, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 48 2.15 00:44:58
136 396 FERNANDEZ NAVARRO, JUAN JOSE  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 7 2.15 00:45:01
137 315 JOHNSON, MICHAEL  CLUB TRIATLON TORREVIEJA MASTER +40 M 49 2.15 00:45:05
138 496 ORTIZ MONTIEL, ALFONSO CARLOS  ALPHASWIM MASTER +40 M 50 2.18 00:46:00
139 345 PEREZ MARTINEZ, DAVI JUAN  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 51 2.18 00:46:02
140 405 LLORET LLORET, JOSE MIGUEL  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 8 2.21 00:47:03
141 421 PALMESI, CORRADO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 52 2.22 00:47:19
142 433 BERNABEU NOTARI, ADRIAN  SWIMMING DUCKS MASTER +20 M 13 2.22 00:47:25
143 419 PEREZ MUÑOZ, TOMAS  ADRENALIN SPORT CLUB MASTER PLUS M 9 2.24 00:47:55
144 318 ALBORS, JORGE  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 14 2.24 00:47:56
145 430 MONZON SASTRE, ENRIQUE  CE RUNNERS RIO TURIA MASTER +50 M 25 2.25 00:48:13
146 465 SANCHEZ JUAN, RAUL  CLUB TRIATLO GANDIA MASTER +40 M 53 2.25 00:48:14
147 480 CEBRIAN NAVARRO, JUAN  CLUB NATACION SOS BETERA MASTER +50 M 26 2.26 00:48:33
148 418 LOZANO GARCIA, RICARDO  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 10 2.29 00:49:46
149 333 SEBASTIAN ALFARO, GONZALO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 34 2.30 00:49:55
150 431 REY CARDOS, ERNESTO  CE RUNNERS RIO TURIA MASTER +50 M 27 2.32 00:50:36
151 460 ADEVA DONADO, RICARDO  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 28 2.33 00:51:00
152 416 DAUDER MASCARELL, JOSE LUIS  CLUB TRIATLO GANDIA MASTER +40 M 54 2.42 00:53:53
153 336 GOMEZ FERRAGUD, ALFONS  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 35 2.45 00:55:05
154 411 ALVADO SUCH, GREGORIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 55 2.46 00:55:26
155 326 CHINCHILLA CAYUELAS, JOSE VICENTE  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 56 2.47 00:55:36
156 438 AULET MARRERO, LUIS J.  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 11 2.51 00:56:57
157 443 MENENDEZ SUAREZ, JOSE MANUEL  RAN NER MASTER +50 M 29 2.53 00:57:47
158 384 GRAU MURCIA, JOAQUIN  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 12 3.02 01:00:45
159 397 BOLUFER CRESPO, JOSEP MIQUEL  SIRENAS DESVARADAS MASTER +50 M 30 3.06 01:02:08
160 407 IBAÑEZ GIMENO, JOAN  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 15 3.23 01:07:41
161 346 PEREZ PEREZ, JUAN  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 13 3.36 01:12:09