VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Por Categorias

II 5KM CORREAYO SPAR TENERIFE 2020
CLASIFICACION MASCULINA / MALE RESULT  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
Categoria

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 2 GARCIA POMBROL, DAILOS  C.A. BIKILA M-35 1 3.09 00:15:43
2 4 SIERRA BARROSO, YERAY  C.D. VALLIVANA M-35 2 3.09 00:15:45
3 22 OJEDA GONZLEZ, ANTONIO JAVIER  TRIVALLE GÜÌMAR RTE.GULA M-45 1 3.15 00:16:15
4 158 MARICHAL PERERA, JOSÉ ANTONIO  INDEPENDIENTE M-35 3 3.17 00:16:24
5 8 MARTÍNEZ, JUANFRA  INDEPENDIENTE M-45 2 3.17 00:16:27
6 6 MARTÍN HERNÁNDEZ, ANTONIO  C.D. VALLIVANA M-45 3 3.18 00:16:29
7 108 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ DAVID  EDUCERE SPORT SENIOR MASC 1 3.19 00:16:33
8 10 CASANOVA BARROSO, JUAN JESÚS  C.D. VALLIVANA M-50 1 3.19 00:16:33
9 248 YANES ALONSO, DAVEY  PINTURAS JORBA SENIOR MASC 2 3.20 00:16:40
10 14 INFANTE CONEJO, AYOZE  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE SENIOR MASC 3 3.23 00:16:53
11 237 SOSA EXPÓSITO, SANTIAGO  CLATOR OROTAVA SUB 23 M 1 3.25 00:17:07
12 299 CRUZ HERNÁNDEZ, FERNANDO JOSÉ  C.D. TRAVERTORO HANDBIKE O JÖELETTE MASC 1 3.26 00:17:08
13 140 JORGE GIL, LUIS JAVIER  TENERIFE TRAIL M-45 4 3.26 00:17:12
14 20 VERA DÍAZ, ROBERTO CARLOS  BIKILA CANARIAS M-40 1 3.27 00:17:13
15 34 RODRIGUEZ HERNANDEZ, pablo AGUSTIN  CLATOR SUB 23 M 2 3.27 00:17:16
16 141 JORGE GONZÁLEZ, NESTOR  CCT SANTA CRUZ M-35 4 3.28 00:17:19
17 125 HERNÁNDEZ CONRADO, ÓSCAR DAVID  HOTEL SUITE VILLA MARIA M-35 5 3.29 00:17:23
18 224 RODRÍGUEZ PÉREZ, JONÁS MANUEL  CA AGUERE M-40 2 3.30 00:17:31
19 98 GARCIA DE LA ROSA, RAUL  TRIABONA SENIOR MASC 4 3.31 00:17:37
20 182 ABRIO GOMEZ, DAVID  INDEPENDIENTE M-35 6 3.32 00:17:41
21 461 SANTOS RAMOS, JORGE  CCT SANTA CRUZ SENIOR MASC 5 3.32 00:17:42
22 60 CONCEPCIÓN CABRERA, ALEXIS  ASCENSO M-45 5 3.34 00:17:48
23 155 LUIS RODRIGUEZ, NELSON  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 6 3.35 00:17:54
24 18 GONZÁLEZ REYES, JOSE DAVID  C.D. VALLIVANA M-45 6 3.35 00:17:57
25 123 HERNANDEZ, EDUARDO  MOVEMENT SENIOR MASC 7 3.37 00:18:03
26 166 MARTIN GONZALEZ, JOSE DAVID  MEDAL WARRIORS M-35 7 3.37 00:18:07
27 245 VENTURELLI, ALESSANDRO  HOTEL SUITE VILLA MARIA M-40 3 3.38 00:18:09
28 68 DELGADO ESQUIVEL, EDGAR GABRIEL  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE SUB 23 M 3 3.39 00:18:14
29 103 GEN CACERES, VICTOR DANIEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 8 3.39 00:18:14
30 214 REYESS RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO  MACHETE TRAIL M-40 4 3.41 00:18:23
31 230 ROJAS TALAVERA, DAVID  INDEPENDIENTE M-40 5 3.41 00:18:25
32 26 AFONSO GARCIA, TANAUSU  INDEPENDIENTE M-35 8 3.41 00:18:27
33 198 PÉREZ SIERRA, RAFAEL IVÁN  LOFT RUNNERS M-35 9 3.42 00:18:28
34 134 HERRERA RANCEL, ALEJANDRO  CEA TENERIFE SUB 23 M 4 3.42 00:18:28
35 288 RAUL DIAZ, JUAN ANTONIO  ATLETAS SIN FRONTERAS HANDBIKE O JÖELETTE MASC 2 3.42 00:18:31
36 207 RAMIREZ SANCHEZ, FRANCISCO RAFAEL  SPORT&BEERS M-40 6 3.42 00:18:31
37 59 COEN, ALEXANDER  SPLENDOR COSSATO M-50 2 3.42 00:18:32
38 244 VELÁZQUEZ PADILLA, PABLO  TROTAMUNDOS DE CANDELARIA SUB 23 M 5 3.43 00:18:33
39 372 RICARDO HERNANDEZ, ANDRÉS HDEZ  INDEPENDIENTE HANDBIKE O JÖELETTE MASC 3 3.43 00:18:34
40 38 ARENAS ALCAZAR, FRANCISCO  C.D REACTIVITE FISIOTERAPIA M-40 7 3.44 00:18:38
41 206 QUINTERO SALAZAR, IVAN  A MI BOLA TEAM M-35 10 3.44 00:18:41
42 71 DELGADO LEMUS, CARLOS ALBERTO  TRIABONA M-35 11 3.45 00:18:43
43 169 MEDINA EXPOSITO, JACOB  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 9 3.46 00:18:50
44 165 MARTIN FERNANDEZ, JULIO M  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-45 7 3.47 00:18:56
45 41 BETHENCOURT RUIZ, VICTOR  CD VACAGUARE M-35 12 3.47 00:18:57
46 235 SÁNDEZ CASAS, JOSE  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-35 13 3.48 00:18:59
47 142 LEAL MARRERO, WILFREDO  INDEPENDIENTE M-40 8 3.48 00:19:01
48 88 DUARTE DI TIRRO, ROY EDINSON  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-35 14 3.48 00:19:02
49 105 GÓMEZ PÉREZ, CARLOS ALBERTO  INDEPENDIENTE M-45 8 3.49 00:19:03
50 139 JIMÉNEZ MERCHÁN, ALBERTO  INDEPENDIENTE M-40 9 3.49 00:19:04
51 124 HERNANDEZ ALVAREZ, ROBERTO  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-40 10 3.49 00:19:04
52 70 DELGADO GONZÁLEZ, SANDRO  TRITEIDE M-45 9 3.49 00:19:05
53 217 RODRÍGUEZ, MARIO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 10 3.49 00:19:07
54 195 PÉREZ MARTÍN, ADRIÁN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 11 3.50 00:19:08
55 75 DIAZ BARROSO, JOSE EDUARDO  MOVEMENT SENIOR MASC 12 3.51 00:19:13
56 126 HERNANDEZ GAMEZ, DIEGO  CA AGUERE M-35 15 3.51 00:19:13
57 96 GALLEGO PÉREZ CEJUELA, JOSE LUIS  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-45 10 3.51 00:19:13
58 157 MANTECÓN CEJAS, HÉCTOR  INDEPENDIENTE M-35 16 3.51 00:19:14
59 221 RODRIGUEZ LEMUS, JOSE PRUDENCIO  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-35 17 3.52 00:19:18
60 229 ROGET PEREZ, FELIX  INDEPENDIENTE M-35 18 3.52 00:19:18
61 64 DE ARMAS ROLDAN, EMILIO  CD BIKEPOINT EL MEDANO M-45 11 3.52 00:19:19
62 80 DIAZ HERNÁNDEZ, ROSMÉN  INDEPENDIENTE M-40 11 3.52 00:19:22
63 233 SANCHEZ DE ARRIBA, DIEGO  LOFT RUNNERS SENIOR MASC 13 3.54 00:19:28
64 73 DELLI PAOLI RAMOS, JONAS  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-40 12 3.54 00:19:32
65 55 CASTRO, RUI  PICHON TRAIL PROJECT M-45 12 3.55 00:19:33
66 78 DÍAZ GUTIÉRREZ, IVÁN  DAILOS RUNNERS M-40 13 3.55 00:19:36
67 176 MESA SAMBRANO, ALFONSO  ATLETISMO ARONA M-35 19 3.56 00:19:39
68 210 RAPA FERNÁNDEZ, FERNANDO JESÚS  BESTIAZULES M-55 1 3.56 00:19:42
69 27 AGUIAR RODRIGUEZ, ISRAEL  IGUESTETRAIL M-35 20 3.58 00:19:48
70 488 RODRIGUEZ HERRERA, ALEXANDER  INTERSPORT M-35 21 3.58 00:19:49
71 250 YANES GONZÁLEZ, YERAY  C.D. TRIHOA SENIOR MASC 14 3.58 00:19:50
72 39 ARROCHA GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-45 13 3.58 00:19:51
73 107 GONZÁLEZ DÍAZ, DANIEL  ATALAYA -TEJINA SUB 23 M 6 3.58 00:19:52
74 54 CASTAÑEDA, ALBERTO JOSE  G.M GRANADILLA SENIOR MASC 15 3.59 00:19:57
75 43 BRAVO PÁEZ, JUAN CARLOS  INDEPENDIENTE M-45 14 4.00 00:19:59
76 32 ALMENARA, JAVIER  CIAT M-40 14 4.00 00:20:01
77 91 EZZEDDINE FAOUR, KARIM  ENTRENAITOR SENIOR MASC 16 4.02 00:20:08
78 177 MILLAN SANISIDRO, RICARDO  INDEPENDIENTE M-55 2 4.02 00:20:09
79 377 IGLESIAS BUSTAMANTE, ASIER  JENGIBRE TEAM M-35 22 4.02 00:20:11
80 89 DURÁN HERNÁNDEZ, JUAN DAVID  TROTAMUNDOS CANDELARIA SUB 23 M 7 4.02 00:20:12
81 44 CABELLO CALDERON, GEANCARLOS  DYK EXTREME SENIOR MASC 17 4.03 00:20:14
82 42 BORGES CASTAÑEDA, ELEAZAR  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 18 4.03 00:20:15
83 114 GONZALEZ MEDINA, SILVESTRE  PANTERAS TRAIL RUNNING M-50 3 4.04 00:20:18
84 81 DIAZ LINARES, JAVIER  TRISANTEIDE M-45 15 4.04 00:20:18
85 33 ALONSO ARMAS, DAVID JONÁS  OCEAN TRIATLON M-35 23 4.04 00:20:20
86 234 SANCHO CABRERA, VALENTIN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 19 4.05 00:20:27
87 128 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JOSEKA  ALDAKE EXTREME LP SENIOR MASC 20 4.06 00:20:32
88 97 GARCIA, DAVID  FATIGAS M-35 24 4.07 00:20:34
89 215 RODANÉS CARRERAS, PABLO  MACHETE TRAIL M-35 25 4.07 00:20:35
90 150 LOPEZ MEDINA, DANIEL  LOS TROZOS SENIOR MASC 21 4.07 00:20:36
91 130 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DAVID  CANARY XTREME TRAIL M-40 15 4.07 00:20:37
92 164 MARTIN ALFARANO, CLAUDIO  INDEPENDIENTE M-40 16 4.08 00:20:41
93 231 ROQUÉ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE M-40 17 4.09 00:20:44
94 171 MELIAN FALCON, NESTOR  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE SUB 23 M 8 4.11 00:20:55
95 127 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, AYOZE  PATEA SAN BORONDON SENIOR MASC 22 4.11 00:20:55
96 220 RODRIGUEZ GONZALEZ, ISIDRO  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-55 3 4.11 00:20:56
97 391 MARCELINO, OLIVER  A MI BOLA TEAM SENIOR MASC 23 4.13 00:21:03
98 110 GONZALEZ GONZALEZ, ANGEL  PANTERAS TRAIL RUNNING SUB 23 M 9 4.13 00:21:04
99 179 MORIN VARGAS, HUMBERTO  INDEPENDIENTE M-55 4 4.13 00:21:06
100 106 GONZALEZ BAZAN, JUAN ANTONIO  LOS TROZOS SENIOR MASC 24 4.13 00:21:07
101 175 MESA LLANOS, JOSE MIGUEL  C.D. VALLIVANA M-60 1 4.14 00:21:08
102 491 MORA NAVARRO, DANIEL  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE SENIOR MASC 25 4.14 00:21:09
103 49 CARMONA MARTIN, DIEGO  TRECTRECUSDOMINGO ALONSO LAPALMA M-65 1 4.14 00:21:10
104 268 ÁLVAREZ MARTÍN, EDUARDO JOSÉ  INDEPENDIENTE M-40 18 4.14 00:21:11
105 104 GEN GARCIA, VICTOR MANUEL  INDEPENDIENTE M-60 2 4.14 00:21:12
106 196 PÉREZ RODRIGUEZ, ANDRES  C.D. VALLIVANA M-50 4 4.15 00:21:13
107 437 RIVERO CUBAS, CÉSAR  INDEPENDIENTE M-50 5 4.15 00:21:13
108 219 RODRIGUEZ BATISTA, JESUS KEVIN  BRT TEAM SENIOR MASC 26 4.16 00:21:18
109 35 ÁLVAREZ REYES, MANUEL  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-45 16 4.16 00:21:18
110 117 GONZÁLEZ PADILLA, FRANCISCO  CD EASTVALLEY M-35 26 4.16 00:21:20
111 83 DIAZ REGALADO, OSCAR BRUNO  INDEPENDIENTE M-45 17 4.16 00:21:21
112 94 GALINDO CARBALLO, MARIO  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE SUB 23 M 10 4.17 00:21:24
113 167 MARTÍN LUIS, JUAN PEDRO  INDEPENDIENTE M-45 18 4.17 00:21:26
114 132 HERRANZ SERRANO, RAÚL  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-40 19 4.17 00:21:27
115 76 DIAZ DIAZ, AYOZE  CCT SANTA CRUZ M-35 27 4.18 00:21:30
116 205 QUINTERO DE LA CRUZ, RICARDO  CM LAURISILVA SENIOR MASC 27 4.18 00:21:31
117 330 FRIAS YANES, JUANPEDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 28 4.19 00:21:36
118 184 ORNIA VIEITES, ADRIAN  C.D REACTIVITE FISIOTERAPIA M-35 28 4.19 00:21:37
119 208 RAMOS LUIS, SIMÓN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 29 4.20 00:21:39
120 192 PEREZ GLEZ, MINGO  INDEPENDIENTE M-50 6 4.20 00:21:40
121 385 LORENZO GARCIA, ALEJANDRO  ESCUELA CIAT SENIOR MASC 30 4.20 00:21:40
122 90 ESPINOSA GONZALEZ, AYOZE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 31 4.20 00:21:40
123 409 MONTEAGUDO PÉREZ, TOMÁS  INDEPENDIENTE M-35 29 4.20 00:21:42
124 191 PÉREZ DELGADO, JOSÉ RAMÓN  DISTRIBUCIONES MEYPE M-50 7 4.21 00:21:43
125 115 GONZÁLEZ MESA, SANTIAGO  INDEPENDIENTE M-40 20 4.21 00:21:45
126 72 DELGADO SERPA, JOSE LUIS  CCT SANTA CRUZ M-45 19 4.22 00:21:48
127 486 DE LEON, PEDRO  INDEPENDIENTE M-45 20 4.22 00:21:48
128 25 AFONSO, AITOR  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 32 4.22 00:21:48
129 77 DIAZ DIAZ, JOEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 33 4.22 00:21:49
130 40 BELTRA, IVAN  INDEPENDIENTE M-35 30 4.22 00:21:49
131 204 PUCHE RODRIGUEZ, PEDRO  INDEPENDIENTE M-50 8 4.22 00:21:50
132 61 CORDERO MARTIN, JOSE FRANCISCO  BOLETRAI DE TEROR M-35 31 4.22 00:21:50
133 370 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, AIRAM  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 34 4.23 00:21:54
134 113 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO  CIAT M-40 21 4.24 00:21:59
135 46 CABRERA NAVARRO, JACOB  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 35 4.24 00:22:00
136 162 MARTI GONZALEZ, SANTIAGO  INDEPENDIENTE M-35 32 4.25 00:22:03
137 156 LUIS SANTOS, CRISTIAN  DAIKSO TRAIL RUNNING SENIOR MASC 36 4.25 00:22:03
138 102 GARCIA VALLEJOS, BRIAN  LOS TROZOS SENIOR MASC 37 4.25 00:22:06
139 143 LEDESMA DELGADO, DAVID  INDEPENDIENTE M-40 22 4.25 00:22:07
140 373 HERNANDEZ PEREZ, FERMIN DAMIAN  CLUB DE BOXEO POVEDANO DE ARONA M-50 9 4.25 00:22:07
141 148 LÓPEZ DE LEÓN, JESÚS ENRIQUE  MACHETE TRAIL M-45 21 4.26 00:22:08
142 222 RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JACINTO  C.D. VALLIVANA M-50 10 4.26 00:22:09
143 186 PADRON MACIA, FERNANDO  INDEPENDIENTE M-35 33 4.26 00:22:09
144 389 LUIS HERNANDEZ, MANUEL RAMON  INDEPENDIENTE M-55 5 4.26 00:22:10
145 236 SCANU, ALESSANDRO  INDEPENDIENTE M-55 6 4.26 00:22:11
146 84 DOMINGO TORT, JOSE MARIA  INDEPENDIENTE M-65 2 4.27 00:22:13
147 58 CLAVERIE CORES, RAFAEL  CLAVERIE TEAM M-55 7 4.27 00:22:14
148 62 COVA PEREZ, RUYMAN  INDEPENDIENTE M-35 34 4.27 00:22:14
149 379 LEDESMA RODRÍGUEZ, JOSE MIGUEL  INDEPENDIENTE M-40 23 4.28 00:22:18
150 366 HERNANDEZ CASTRO, RUYMAN  INDEPENDIENTE M-35 35 4.29 00:22:24
151 228 RODRIGUEZ VELA, LUIS MIGUEL  C.D. VALLIVANA M-50 11 4.29 00:22:25
152 112 GONZÁLEZ MARTÍN, NESTOR  C.D. TRIHOA SENIOR MASC 38 4.29 00:22:27
153 209 RAMOS MARTÍN, AITOR  NURICAN TRAIL SENIOR MASC 39 4.29 00:22:27
154 493 GARCIA ALMENARA, DAVID  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE SENIOR MASC 40 4.29 00:22:27
155 174 MENDOZA ALMENARA, ADAN  INDEPENDIENTE M-40 24 4.30 00:22:29
156 476 VEGA FRANCISCO, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE M-40 25 4.31 00:22:34
157 159 MARRERO DÍAZ, ALEXIS  DAIKSO TRAIL RUNNING M-35 36 4.31 00:22:34
158 216 RODRIGUEZ, KENTY  CCT SANTA CRUZ M-45 22 4.32 00:22:38
159 203 PLASENCIA SANTOS, RAMON  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-40 26 4.32 00:22:41
160 153 LOPEZ SOTO, JOSE DANIEL  C.D. VALLIVANA SENIOR MASC 41 4.33 00:22:43
161 152 LOPEZ SOTO, JONAY  INDEPENDIENTE M-40 27 4.33 00:22:43
162 238 TORREIRA LANDEIRA, JULIO CESAR  INDEPENDIENTE M-50 12 4.33 00:22:45
163 178 MORENO CABRERA, OLIVIER  DAIKSO TRAIL RUNNING M-35 37 4.33 00:22:46
164 145 LENTINI PERAZA, EMILIO  ATLETISMO ARONA M-70 1 4.34 00:22:51
165 50 CARREIRA LORENZO, ADRIÁN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 42 4.35 00:22:53
166 275 AVERO MARRERO, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE M-50 13 4.35 00:22:53
167 440 ROBLES CANO, CARLOS  INDEPENDIENTE M-40 28 4.35 00:22:54
168 450 RODRIGUEZ VALENCIA, RAUL  EASTVALLEY M-35 38 4.36 00:22:59
169 464 SILITSKI BUTRYM, STANISLAU  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 43 4.36 00:23:02
170 95 GALINDO RODRIGUEZ, MIGUEL ÁNGEL  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-45 23 4.36 00:23:02
171 396 MARTIN GONZALEZ, ISAAC ALBERTO  ATLETAS SIN FRONTERAS HANDBIKE O JÖELETTE MASC 4 4.37 00:23:04
172 489 HERRERA GARCIA, GABRIEL  INTERSPORT SENIOR MASC 44 4.38 00:23:12
173 51 CARRERA, LUIS  INDEPENDIENTE M-45 24 4.39 00:23:15
174 30 ALFAGEME PLASENCIA, MANUEL  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-50 14 4.39 00:23:17
175 74 DÉNIZ GONZÁLEZ, SANTIAGO  INDEPENDIENTE M-40 29 4.40 00:23:19
176 218 RODRIGUEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL  INDEPENDIENTE M-45 25 4.40 00:23:22
177 151 LOPEZ SIVERIO, LORENZO  C.D. VALLIVANA M-65 3 4.41 00:23:23
178 420 PARRA MARTÍNEZ, CASIANO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 45 4.42 00:23:28
179 168 MEDEROS CAZORLA, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE M-35 39 4.42 00:23:30
180 52 CARRILLO HERNANDEZ, CLAUDIO  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-45 26 4.43 00:23:34
181 479 VICENTE RODRIGUEZ, DAVID  A MI BOLA TEAM M-40 30 4.43 00:23:36
182 364 HDEZ MORN, CARLOS ANDRES  CLATOR 3.7 M-35 40 4.45 00:23:44
183 194 PEREZ MACHIN, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE M-40 31 4.45 00:23:47
184 29 ALBERTO ALONSO, MOISES  INDEPENDIENTE M-35 41 4.46 00:23:49
185 492 MARTIN HERNANDEZ, ANGEL LUIS  INDEPENDIENTE M-50 15 4.47 00:23:55
186 397 MARTIN HERNÁNDEZ, FRANCISCO MIGUEL  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-45 27 4.47 00:23:55
187 400 MARTÍN SIVERIO, JONATHAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 46 4.48 00:24:00
188 37 ARCOS LOPERA, ALVARO  INDEPENDIENTE M-35 42 4.48 00:24:01
189 378 JIMENEZ BRAVO, BENJAMIN  ECHEYDE 2 M-40 32 4.48 00:24:01
190 480 VIERA DÍAZ, ENRIQUE  TRITEIDE M-45 28 4.49 00:24:03
191 101 GARCÍA USÓN, JOSÉ MANUEL  SPORT&BEERS SENIOR MASC 47 4.49 00:24:03
192 310 DÍAZ GONZÁLEZ, ANTONIO JAVIER  TRITEIDE M-45 29 4.49 00:24:06
193 120 HENRÍQUEZ ZARCO, AIRAM  INDEPENDIENTE SUB 23 M 11 4.50 00:24:08
194 387 LUIS BELLO, JONATHA  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-40 33 4.50 00:24:09
195 470 TORRES LOPEZ, GUILLERMO  INDEPENDIENTE M-45 30 4.51 00:24:13
196 270 ARMAS CHINEA, ROBERTO  INDEPENDIENTE M-40 34 4.51 00:24:16
197 392 MARÍN RODRÍGUEZ, MANUEL  INDEPENDIENTE M-35 43 4.51 00:24:17
198 227 RODRIGUEZ SOLER, ALBERTO JESÚS  CCT SANTA CRUZ M-40 35 4.53 00:24:26
199 454 SANCHEZ DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL  ACTIVAT TRAIL TEAM LOGIKA M-45 31 4.53 00:24:27
200 376 HERRERA ARTEAGA, EDUARDO  INDEPENDIENTE M-40 36 4.54 00:24:32
201 242 VARGAS CURBELO, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 48 4.54 00:24:32
202 93 FUENTES ESTÉVEZ, ALEJANDRO  SPORT&BEERS M-40 37 4.55 00:24:34
203 119 HENRÍQUEZ PESCE, ISRAEL  INDEPENDIENTE M-45 32 4.55 00:24:35
204 342 GARCIA ROMEU PINTO, UNAI TERJE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 49 4.56 00:24:41
205 211 REYES GOYA, SANTIAGO  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-45 33 4.58 00:24:48
206 263 ALONSO MESA, ANTONIO  INDEPENDIENTE M-60 3 4.58 00:24:51
207 291 CAMPOY MAESE, MIGUEL MANUEL  INDEPENDIENTE M-45 34 4.59 00:24:57
208 256 ALBERTO GONZALEZ, IVAN  CIAT M-45 35 5.00 00:24:59
209 57 CATALDO, NICOLA  INDEPENDIENTE M-35 44 5.00 00:25:00
210 356 GONZALEZ MARTIN, SANTIAGO  INDEPENDIENTE M-35 45 5.00 00:25:01
211 441 RODRIGUEZ BARRIOS, JESUS MIGUEL  CLAVERIE TEAM M-45 36 5.00 00:25:02
212 301 DE LA PAZ MARTIN, GILBERTO  INDEPENDIENTE M-45 37 5.02 00:25:09
213 87 DONATE GARCIA, JONATHAN  INDEPENDIENTE M-35 46 5.02 00:25:11
214 180 NÚÑEZ RUIZ, JOSE MANUEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 50 5.02 00:25:11
215 423 PÉREZ ESTÉVEZ, ENRIQUE FERNANDO  INDEPENDIENTE M-40 38 5.05 00:25:26
216 318 DIOS RODRIGUEZ, JOSE  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-40 39 5.06 00:25:31
217 386 LUIS BAUTISTA, JUAN RICARDO  CLAVERIE TEAM M-40 40 5.06 00:25:32
218 172 MELIAN IZQUIERDO, ALEJANDRO  AGUERETRIATLON SENIOR MASC 51 5.07 00:25:33
219 407 MESA SANTANA, GUALBERTO  INDEPENDIENTE M-35 47 5.07 00:25:33
220 173 MELIAN ROJAS, DIEGO  INDEPENDIENTE M-50 16 5.07 00:25:33
221 253 AFONSO DIAZ, DAVID  INDEPENDIENTE M-50 17 5.07 00:25:34
222 278 BENCOMO HERNANDEZ, GUILLERMO  DOMINGOALONSOGROUP M-45 38 5.09 00:25:45
223 390 MANGANI, ROBERTO  INDEPENDIENTE M-60 4 5.13 00:26:05
224 336 GALVÁN GÓMEZ, RICARDO  IN SIDE LOGISTICS AGUERE TRIATLÓN SENIOR MASC 52 5.14 00:26:12
225 443 RODRIGUEZ FUMERO, ALBERTO  CIAT M-45 39 5.15 00:26:13
226 294 CASTILLA HERNANDEZ, DOMINGO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 53 5.16 00:26:22
227 144 LENOIR, ANDRE LOUIS  INDEPENDIENTE M-60 5 5.17 00:26:24
228 287 CABRERA MORERA, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE M-55 8 5.18 00:26:28
229 494 LEOPOLDO MEDINA, GUILLERMO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 54 5.18 00:26:30
230 477 VEGA PITA, RAYCO  INDEPENDIENTE M-35 48 5.18 00:26:31
231 382 LOPEZ AGUILAR, BRAULIO  INDEPENDIENTE M-35 49 5.19 00:26:35
232 499 MEDINA CRUZ, EMILIO  INDEPENDIENTE M-60 6 5.19 00:26:37
233 451 RUSSELL, BRIAN  C.D. VALLIVANA M-70 2 5.20 00:26:40
234 478 VENERO GÓMEZ, ALEXANDER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 55 5.20 00:26:40
235 147 LLARENA FARIÑA, ALEXIS  CD EAST VALLEY M-35 50 5.21 00:26:45
236 426 PEREZ PIQUÉ, DAVID  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-45 40 5.21 00:26:46
237 189 SIVERIO DOMINGUEZ, ROBERTO  C.T. CANDETLON M-45 41 5.22 00:26:49
238 255 AGUILAR GUERRERO, VICTOR MANUEL  INDEPENDIENTE M-35 51 5.22 00:26:49
239 399 MARTIN MARRERO, MIGUEL ANGEL  C.D.CRATER 28 NORTE M-65 4 5.23 00:26:53
240 146 LEON, RUBEN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 56 5.23 00:26:56
241 289 CACERES LONGO, ADOLFO  INDEPENDIENTE M-35 52 5.25 00:27:06
242 312 DÍAZ LÓPEZ, DANIEL  INDEPENDIENTE M-40 41 5.26 00:27:11
243 298 CHRISTIAN, MÜLLER  SV DARMSTADT 98 M-40 42 5.26 00:27:12
244 432 RAMOS FERNÁNDEZ, PABLO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 57 5.31 00:27:36
245 252 ACOSTA HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ  INDEPENDIENTE SUB 23 M 12 5.32 00:27:40
246 360 GUERRA, DOMINGO  INDEPENDIENTE M-50 18 5.33 00:27:43
247 251 ABREU BAEZ, MIGUEL ANGEL  INDEPENDIENTE M-45 42 5.36 00:27:59
248 266 ÁLVAREZ CERPA, GONZALO  INDEPENDIENTE M-45 43 5.36 00:28:00
249 455 SÁNCHEZ MORENO, JOSÉ MARÍA  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 58 5.37 00:28:07
250 328 FLORES CASAÑAS, FRANCISCO JOSÉ  INDEPENDIENTE M-40 43 5.38 00:28:09
251 272 ARRÁS SALAS, SANDRO MIGUEL  INDEPENDIENTE M-35 53 5.40 00:28:22
252 434 REYES AFONSO, DAVID  TENERIFECAJACANARIAS SENIOR MASC 59 5.42 00:28:31
253 349 GONZÁLEZ DÍAZ, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE M-50 19 5.43 00:28:36
254 325 FARIÑA ARAY, DIEGO JOSÉ  INDEPENDIENTE M-40 44 5.44 00:28:41
255 439 ROBAYNA GARCIA, ENRIQUE JUAN  EL MISTER Y SUS PUPILOS M-65 5 5.47 00:28:54
256 351 GONZALEZ GARCIA, JOSE DOMINGO  ATALAYA -TEJINA M-55 9 5.47 00:28:57
257 329 FLORES VERA, BENEHARO  INDEPENDIENTE M-35 54 5.48 00:28:58
