VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Por Categorias

VII LO NATURAL EXTREMO 2019
CLASIFICACION MASCULINA / MALE RESULT  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
Categoria

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 299 SÁNCHEZ ROCHA, AYTHAMI  GARAFÍA INFINITA SENIOR MASC 1 6.36 00:46:15
2 267 RODRIGUEZ BRITO, CARLOS ALBERTO  C.D. VALLIVANA PROMESA MASC 1 6.40 00:46:37
3 247 PÉREZ SÁNCHEZ, ANTONIO DAVID  GARAFIAVENTURA VETERANO MASC 1 6.44 00:47:10
4 269 RODRIGUEZ DE LEON, JAVIER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 2 6.47 00:47:27
5 79 DÍAZ DÍAZ, ALEJANDRO  TRAJOCADE MB CANARIAS PROMESA MASC 2 7.02 00:49:16
6 124 GONZALEZ FRANCISCO, MANUEL  C.D. VALLIVANA VETERANO MASC 2 7.18 00:51:07
7 22 BERRADIA BOUAJAJ, MAROUANE  OCR ARONA SENIOR MASC 3 7.28 00:52:17
8 153 HERNANDEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO  C.D. HILERA SENIOR MASC 4 7.30 00:52:33
9 199 MARTIN GONZALEZ, JOSÉ DAVID  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 5 7.36 00:53:12
10 125 GONZÁLEZ FRANCISCO, MOISÉS  C.D. VALLIVANA SENIOR MASC 6 7.37 00:53:20
11 208 MENDEZ GARCIA, CARLOS  LOFT WARRIORS VETERANO MASC 3 7.38 00:53:24
12 131 GONZÁLEZ PEREZ, LUIS ROBERTO  BALTA VIDA SENIOR MASC 7 7.42 00:53:52
13 112 GARCIA RIVERO, SAMUEL  KURO OBI VETERANO MASC 4 7.43 00:54:01
14 212 NAVARRO FARÍAS, SANTIAGO  3COM SQUAD SENIOR MASC 8 7.47 00:54:31
15 70 DELGADO ALAYON, JOSE  OSA2.FIT360 SENIOR MASC 9 7.51 00:55:00
16 197 MARTÍN BARTOLOMÉ, JOSÉ DANIEL  GARAFÍA INFINITA SENIOR MASC 10 8.02 00:56:13
17 39 CAMACHO MONTENEGRO, RAÚL  C.D. HILERA PROMESA MASC 3 8.06 00:56:44
18 92 FERNANDEZ AFONSO, AYOZE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 11 8.07 00:56:46
19 129 GONZALEZ LORENZO, AITOR  EL TEMPLO BOX PROMESA MASC 4 8.08 00:56:56
20 264 RODRIGUEZ DE PAZ, DANIEL ISAAC  ARIDANE TRAIL SENIOR MASC 12 8.10 00:57:08
21 254 RAMOS MEDINA, EHEDEI  POWER ON ELITE TRAINING CENTER SENIOR MASC 13 8.16 00:57:53
22 173 LEZMA PÉREZ, JAVIER ALFONSO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 14 8.18 00:58:04
23 272 RODRIGUEZ GONZALEZ, EDER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 15 8.19 00:58:10
24 103 GARCIA CUEVAS, XAVIER  SHARKTEAM VETERANO MASC 5 8.20 00:58:17
25 294 SAN BLAS HERNANDEZ, GIOVANNI  C.D. HILERA PROMESA MASC 5 8.20 00:58:22
26 57 CONCEPCION HERNANDEZ, PABLO JOEL  CD RIQUEZA NATURAL PROMESA MASC 6 8.22 00:58:37
27 1 ABREU PEREZ, JOSE MANUEL  CABRA TRAIL SENIOR MASC 16 8.27 00:59:06
28 280 RODRIGUEZ LEAL, ANDRES  TRAJOCADE MB CANARIAS VETERANO MASC 6 8.28 00:59:18
29 10 AFONSO GONZÁLEZ, RAMÓN  LOFT WARRIORS SENIOR MASC 17 8.34 00:59:58
30 148 HERNÁNDEZ NAVARRO, CARLOS SAUL  PA'LANTE TRAIL SENIOR MASC 18 8.34 01:00:00
31 107 GARCIA MANRIQUE, RAMON GUILLERMO  LOFT WARRIORS SENIOR MASC 19 8.35 01:00:02
32 315 SOCORRO LORENZO, EMERSON MANUEL  PROFIT CLUB: ENDURANCE & PERFORMANCE VETERANO MASC 7 8.39 01:00:32
33 61 CRUZ RAMÓN, ADÁN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 20 8.41 01:00:45
34 300 SÁNCHEZ RODRIGUEZ, DANIEL ELOY  C.D. HILERA SENIOR MASC 21 8.46 01:01:20
35 237 PEREZ PEREZ, JORGE  GARAFIAVENTURA VETERANO MASC 8 8.58 01:02:48
36 135 GUTIÉRREZ TOLEDO, AITOR  TENERIFE TRAIL SENIOR MASC 22 9.03 01:03:20
37 180 LORENZO MARTÍN, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 7 9.08 01:03:57
38 27 BLANCO VIGIL, JOSE ALFREDO  L@S DE “EL FUERTE” VETERANO MASC 9 9.13 01:04:28
39 204 MARTÍN PÉREZ, CRISTÓBAL R.  BALTAVIDA SENIOR MASC 23 9.15 01:04:42
40 202 MARTIN MARTIN, FRANCISCO MIGUEL  CROSSFIT ISLA BONITA SENIOR MASC 24 9.16 01:04:50
41 23 BETANCOR ROGUEZ, FERNANDO M.  GARAFÍA INFINITA VETERANO MASC 10 9.19 01:05:10
42 308 SANTOS MARTIN, JOSUE  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 8 9.20 01:05:17
43 116 GÓMEZ ESTÉVEZ, ESTEBAN  OSA2.FIT360 VETERANO MASC 11 9.20 01:05:21
44 152 HERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL  C.D. HILERA SENIOR MASC 25 9.22 01:05:32
45 190 MACHÍN MARTÍN, RENÉ  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 26 9.23 01:05:40
46 278 RODRÍGUEZ HERNANDEZ, JESUS ALEJANDRO  L@S DE “EL FUERTE” SENIOR MASC 27 9.23 01:05:44
47 195 MARTÍN ACOSTA, ALBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 28 9.24 01:05:50
48 12 ALMEIDA LOPEZ, PABLO ALBERTO  ARGUAL RUNNING TRAIL SENIOR MASC 29 9.26 01:06:05
49 179 LORENZO BRITO, UBAY JAVIER  MEDAL HUNTERS SENIOR MASC 30 9.27 01:06:12
50 56 CONCEPCION CASTILLO, ROBERT STEVE  TEAM ROTULOS&MG SENIOR MASC 31 9.33 01:06:54
51 52 COBIELLA FERNANDEZ, MANUEL JESUS  GIMNASIO NANDOMAO VETERANO MASC 12 9.35 01:07:07
52 229 PEREZ GARCIA, SEGUNDINO ALEXIS  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 13 9.36 01:07:09
53 78 DIAZ CORVO, ALEJANDRO JOSE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 32 9.37 01:07:16
54 246 PÉREZ RODRÍGUEZ, HÉCTOR ELEAZAR  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 33 9.38 01:07:29
55 155 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, IVAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 34 9.40 01:07:39
56 113 GARCÍA RODRÍGUEZ, ALBERTO JOSÉ  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 35 9.42 01:07:56
57 305 SANTANA GARCIA, EDUARDO JUAN  TFG & TONI MUSCLE SENIOR MASC 36 9.45 01:08:16
58 263 RODRIGUEZ CAPOTE, VALENTIN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 37 9.49 01:08:40
59 29 BONILLA LUIS, JONATAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 38 9.50 01:08:50
60 58 CONCEPCIÓN HERNANDEZ, ALEJANDRO  BENAWARA OCR 2 SENIOR MASC 39 9.53 01:09:08
61 2 ACOSTA ALFONZO, KEVIN  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 9 9.57 01:09:39
62 325 TORRES BARRERA, GILBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 40 10.01 01:10:07
63 137 HERNANDEZ, GARIFER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 41 10.01 01:10:10
64 338 RIVERA CARRILLO, BRAYAN LEODAN  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 10 10.02 01:10:13
65 331 VIÑA DÍAZ, ALEXIS  BENAWARA OCR 1 PROMESA MASC 11 10.03 01:10:22
66 210 MORALES VAZQUEZ, DIORGES  FORMA & FUERZA VETERANO MASC 14 10.06 01:10:45
67 192 MANRIQUE DIAZ, JOSHUA  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 42 10.07 01:10:51
68 239 PÉREZ PÉREZ, CÉSAR  GARAFIAVENTURA VETERANO MASC 15 10.10 01:11:09
69 154 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JONATHAN  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 16 10.12 01:11:23
70 188 LUIS PÉREZ, J DAILOS  LA TRIBU OCR SENIOR MASC 43 10.13 01:11:31
71 139 HERNANDEZ CANO, ANGEL  OCD40CR SENIOR MASC 44 10.15 01:11:46
72 123 GONZÁLEZ CORREA, UBAY  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 45 10.19 01:12:15
73 223 PERDIGÓN MARTÍN, EHDEYS  PERRAS CLUB PROMESA MASC 12 10.21 01:12:24
74 127 GONZÁLEZ GARCÍA, ANDRÉS RAMÓN  SPORT & BEER VETERANO MASC 17 10.29 01:13:20
75 200 MARTIN HERNANDEZ, DAVID  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 46 10.32 01:13:41
76 249 PEREZ SOTO, SERGIO  MUFLON TRAIL SENIOR MASC 47 10.32 01:13:42
77 165 JIMENEZ CRUZ, HECTOR  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 13 10.33 01:13:50
78 324 TORREALBA ORTUÑO, YOHAN ISMANUEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 48 10.33 01:13:52
79 271 RODRIGUEZ GARCIA, BENIGNO MANUEL  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 18 10.37 01:14:18
80 115 GÓMEZ ACOSTA, ADUANI  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 49 10.40 01:14:43
81 167 KOURY MARTIN, MOISES  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 19 10.42 01:14:55
82 313 SIVERIO GARCIA, CARLOS ALBERTO  FOCUS TRAINING BOX SENIOR MASC 50 10.43 01:15:00
83 20 BECERRA BOLAÑOS, JUAN DE DIOS  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 20 10.45 01:15:15
84 98 FRANCISCO PIÑERO, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 51 10.46 01:15:23
85 244 PEREZ RODRIGUEZ, EMILIO MIGUEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 52 10.48 01:15:34
86 255 RAMOS RODRIGUEZ, DAVID  BAYANA VETERANO MASC 21 10.48 01:15:36
87 32 BRITO DURAN, RICHARD EDUARDO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 53 10.49 01:15:43
88 36 CACERES TABARES, ADRIÁN JESUS  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 22 10.50 01:15:49
89 307 SANTOS, ECHEDEY  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 54 10.52 01:16:03
90 67 DE PAZ MACHIN, DANIEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 55 10.54 01:16:18
91 205 MEDINA, FCO. PAUL  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 23 10.55 01:16:25
92 196 MARTÍN ÁLVAREZ, JAVIER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 56 10.56 01:16:30
93 15 ARROCHA NEGRÍN, ANTONIO MANUEL  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 24 11.01 01:17:04
94 198 MARTÍN GARCÍA, RODOLFO  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 14 11.03 01:17:20
95 101 GARCIA ALVAREZ, DAVID  BLUE TRAIL TEAM VETERANO MASC 25 11.03 01:17:24
96 224 PÉREZ BRITO, ORLANDO  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 15 11.05 01:17:32
97 151 HERNÁNDEZ PÉREZ, JORGE  JOSENGUE TEAM PROMESA MASC 16 11.06 01:17:41
98 171 LEÓN MARTÍN, ANTONIO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 57 11.07 01:17:46
99 286 RODRIGUEZ PEREZ, KIRIAN YERAY  BENAWARA OCR 2 SENIOR MASC 58 11.10 01:18:07
100 243 PEREZ RODIGUEZ, FRANCISCO DE ASIS  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 26 11.18 01:19:04
101 120 GONZÁLEZ BECKER, CRISTIAN  BALTA VIDA SENIOR MASC 59 11.21 01:19:28
102 4 ACOSTA MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL  C.D. HILERA VETERANO MASC 27 11.27 01:20:08
103 285 RODRIGUEZ PEREZ, RAYCO  OCD4OCR SENIOR MASC 60 11.29 01:20:21
104 38 CALERO BONILLA, JAVIER  CROSSFIT ARION SENIOR MASC 61 11.34 01:21:00
105 37 CALERO BONILLA, VICTOR  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 17 11.35 01:21:02
106 150 HERNÁNDEZ PÉREZ, JOSUE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 62 11.39 01:21:30
107 74 DÉNIZ DIÓNIZ, ÓLIVER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 63 11.39 01:21:33
108 312 SIMÓN AMARO, ADEXE  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 28 11.40 01:21:40
109 213 NAVARRO VALDES, CARLOS ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 64 11.45 01:22:14
110 72 DEMBLON, DOMINIQUE RICHARD  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 65 11.48 01:22:34
111 194 MARRERO LUGO, GONZALO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 66 11.48 01:22:38
112 206 MEDINA CORREA, CARLOS JAVIER  OSA2.FIT360 VETERANO MASC 29 11.49 01:22:44
113 66 DE LA CALLE OTERO, CHRISTIAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 67 11.50 01:22:48
114 106 GARCIA LAZARO, FRAN  BENAWARA OCR 1 VETERANO MASC 30 11.59 01:23:54
115 60 CRUZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER  VALKNUT.OCRTEAM SENIOR MASC 68 12.00 01:24:01
116 209 MIRABILE, DAMIAN  CROSSFIT ARION VETERANO MASC 31 12.11 01:25:14
117 177 LÓPEZ MELIAN, MANUEL  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 32 12.11 01:25:17
118 174 LOPEZ GUTIERREZ, JESUS MARIANO  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 33 12.12 01:25:26
119 214 NÚÑEZ SOSA, ALEJANDRO  PERRAS CLUB PROMESA MASC 18 12.13 01:25:33
120 3 ACOSTA LEAL, FRANCISCO  BENAWARA OCR 2 PROMESA MASC 19 12.22 01:26:33
121 241 PÉREZ RENDON, FRANCISCO MANUEL  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 34 12.22 01:26:34
122 136 GUZMÁN PÉREZ, ADAY  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 69 12.25 01:26:52
123 296 SAN BLAS HERNÁNDEZ, MANUEL  C.D. HILERA VETERANO MASC 35 12.28 01:27:18
124 7 ADRIAN PEREZ, ALBERTO ALEJANDRO  C.A. SALTAMONTES VETERANO MASC 36 12.29 01:27:20
125 141 HERNÁNDEZ DÍAZ, YERAY  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 70 12.30 01:27:27
126 323 TOLEDO RAMOS, SANTIAGO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 71 12.32 01:27:42
127 220 PAGES SÁNCHEZ, JAVIER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 72 12.36 01:28:09
128 185 LOZANO BRUCK, FEDERICO MARCOS  RIVEROL RUNNING VETERANO MASC 37 12.49 01:29:43
129 298 SANCHEZ BARBA, JUAN MIGUEL  LA TRIBU OCR SENIOR MASC 73 12.50 01:29:47
130 257 RICHTER, JOACHIM  YAMASHITA JIU JITSU VETERANO MASC 38 12.51 01:29:55
131 140 HERNANDEZ CASTILLO, JAVIER ALFONZO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 74 12.52 01:30:01
132 128 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER  FORUS KEC BALTAVIDA SENIOR MASC 75 13.03 01:31:19
133 161 HERRERA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 76 13.09 01:32:00
134 282 RODRIGUEZ MOSEGUIS, JEREMY  ARIDANE TRAIL PROMESA MASC 20 13.10 01:32:10
135 117 GÓMEZ LENS, JOSÉ MANUEL  SHARKTEAM VETERANO MASC 39 13.13 01:32:28
136 147 HERNÁNDEZ MARTÍN, YOENDY  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 77 13.13 01:32:30
137 42 CANDALERIO CORREA, JEREMI  BENAWARA OCR 3 SENIOR MASC 78 13.19 01:33:15
138 99 GAMEZ SANCHEZ, JOSE JAVIER  OSA2.FIT360 VETERANO MASC 40 13.21 01:33:29
139 335 YEGUEZ CASTILLO, YOLCELRAY  CROSSFIT ARION SENIOR MASC 79 13.22 01:33:32
140 162 HERRERA LLORENTE, JAVIER  CFIB VETERANO MASC 41 13.23 01:33:41
141 144 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSEBA  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 42 13.50 01:36:48
142 218 PADRON CASTAÑEDA, GUILLERMO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 80 13.52 01:37:05
143 256 RAMOS RODRIGUEZ, SANTIAGO MANUEL  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 43 14.05 01:38:33
144 5 ACOSTA PAZ, ANGEL JAVIER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 81 14.07 01:38:49
145 293 SAAVEDRA VALDÉS, BORJA  OCD4OCR SENIOR MASC 82 14.21 01:40:28
146 59 CONSOLE, CHRISTIAN PAOLO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 83 14.27 01:41:09
147 145 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARCOS  EL CABRERO PROMESA MASC 21 14.39 01:42:32
148 169 LEON FERNANDEZ, CRISTIAN  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 22 14.40 01:42:41
149 283 RODRIGUEZ ORTUÑO, LUIS FIDEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 84 14.47 01:43:30
150 13 ÁLVAREZ LORENZO, JAVIER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 85 14.51 01:43:54
151 328 VILLALBA SILVA, PABLO  BENAWARA OCR 3 SENIOR MASC 86 14.57 01:44:42
152 189 LUIS PLATA, JORGE  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 44 15.06 01:45:45
153 43 CARRANCO ARNÓ, CHRISTIAN  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 45 15.06 01:45:45
154 248 PEREZ SANTANA, JONATHAN  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 46 15.21 01:47:26
155 304 SANTANA CRUZ, TANAUSU  BENAWARA OCR SENIOR MASC 87 15.33 01:48:49
156 110 GARCIA PEREZ, JORGE ANTONIO  RIVEROL RUNNING SENIOR MASC 88 15.53 01:51:08
157 231 PÉREZ GONZÁLEZ, PABLO  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 23 15.58 01:51:43
158 259 RIVEROL, FRANK  BENAWARA OCR 1 SENIOR MASC 89 16.11 01:53:14
159 133 GRIMON LORENZO, OCTAVIO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 90 16.60 01:58:58
160 276 RODRIGUEZ HERNANDEZ, YARE  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 24 17.06 01:59:41
161 102 GARCIA CRIADO, ROBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 91 17.51 02:04:56
162 26 BIN ASHRAF, ASAMA  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 92 17.53 02:05:09
163 201 MARTIN HERNANDEZ, PEDRO ALEXIS  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 93 17.57 02:05:36
164 336 ZALAZAR, JORGE ENRIQUE  UTOPÍA BAR SENIOR MASC 94 17.57 02:05:36
165 275 RODRIGUEZ HERNANDEZ, ADAY  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 25 17.57 02:05:37
166 232 PEREZ HERNÁNDEZ, JAVIER  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 47 17.57 02:05:37