VOLVER A CONCHIP

                  Masculina       Femenina       Por Categorias

RUTA DE LAS AVES EL ASCENSO MAS LARGO DEL SUR DEL PAIS
CLASIFICACION GENERAL / OVERALL RESULTS  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Pos
Cat

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 362 BURBANO ZAMBRANO, OSCAR DAVID   LIBRE MASCULINO 1 15.09 01:39:25
2 348 CALDERÓN ERAZO, EDSON ARTURO   MASTER A 1 15.09 01:39:26
3 332 CASTAÑEDA ROSERO , LUIS CAMILO   LIBRE MASCULINO 2 15.07 01:39:32
4 296 SURATA , OSCAR RAMIRO   MASTER B 1 15.07 01:39:32
5 342 GUERRERO , ELVIN GIOVANNY   MASTER A 2 15.07 01:39:33
6 421 CASTRO, MARLON   LIBRE MASCULINO 3 15.00 01:40:00
7 378 HERNANDEZ LEGARDA, DAVID RODOLFO   MASTER A 3 14.67 01:42:16
8 395 FAJARDO ORTEGA, IVAN DARIO   LIBRE MASCULINO 4 14.55 01:43:05
9 281 MADROÑERO, OSCAR IVAN   MASTER A 4 14.41 01:44:05
10 324 VALLEJO SIGINDIOY , JULIO ALFONSO   MASTER A 5 14.12 01:46:13
11 298 CALDERON ORTEGA, MICHAEL JONAIKER   LIBRE MASCULINO 5 13.97 01:47:21
12 386 CAICEDO, JOSE UBEIMAR   MASTER C 1 13.95 01:47:30
13 392 SANTACRUZ INSUASTY, ALVARO MAURICIO   MASTER A 6 13.91 01:47:48
14 390 TORO MARTINEZ, JAVIER ARMANDO   MASTER A 7 13.91 01:47:50
15 265 MORAN INSUASTY, JHONATAN DAVID   MASTER A 8 13.91 01:47:50
16 323 SOLARTE JURADO , ALEJANDRO ESTEBAN   LIBRE MASCULINO 6 13.81 01:48:36
17 316 ORTEGA GALLARDO , WILSON BENJAMÍN   MASTER A 9 13.60 01:50:17
18 393 PATIÑO, JESUS ALEXANDER   MASTER B 2 13.47 01:51:20
19 385 VILLAREAL ARAUJO, CARLOS DARLEY   MASTER B 3 13.37 01:52:09
20 327 CAMPAÑA LUNA, OSCAR ORLANDO   MASTER C 2 13.37 01:52:13
21 366 AUX MUESES, JOSE FAVIAN   MASTER B 4 13.32 01:52:39
22 283 VEGA , CARLOS   MASTER B 5 13.16 01:53:58
23 564 CALDERON, LEYDER   LIBRE MASCULINO 7 13.15 01:54:05
24 396 MORAN, JAIME ALEXANDER   MASTER A 10 13.10 01:54:32
25 313 CHAMORRO VALENCIA , RICHARD ALEJANDRO   MASTER A 11 13.05 01:54:59
26 397 ZAMBRANO, JOSE RAMIRO   MASTER B 6 13.02 01:55:13
27 301 BENAVIDES , HUGO   MASTER B 7 12.86 01:56:36
28 282 MADROÑERO, FERNANDO   MASTER C 3 12.81 01:57:05
29 300 JOJOA CAMPAÑA, JHON EDISSON   MASTER A 12 12.81 01:57:07
30 333 VACA, SIMON   JUVENIL HOMBRES 15 AÑOS - 1 12.39 02:01:01
31 391 ENRIQUEZ MUCHAVISOY, IVAN DARIO   MASTER A 13 12.35 02:01:29
32 238 ORTEGA LUNA, ORLANDO   MASTER C 4 12.34 02:01:36
33 293 CABRERA , LUIS   MASTER B 8 12.21 02:02:48
34 307 RODRIGUEZ NARVAEZ, JESUS   MASTER C 5 12.17 02:03:13
35 251 OJEDA IMBACHI , LUIS ARMANDO   MASTER B 9 12.13 02:03:37
36 381 GAVIRIA FAJARDO, GABRIEL.   MASTER B 10 12.13 02:03:38
37 225 LONDOÑO NOVOA, JOHN EDWIN   MASTER B 11 12.03 02:04:39
38 365 BURBANO, ROIMAR   MASTER A 14 12.03 02:04:41
39 389 BENAVIDES ROSERO, FRANKLIN JHONY   MASTER B 12 12.01 02:04:51
40 273 DIAZ, ANGEL   LIBRE MASCULINO 8 11.74 02:07:43
41 343 ORTEGA MORALES, DEIBY SEBASTIAN   LIBRE MASCULINO 9 11.74 02:07:43
42 337 BUESAQUILLO ORTIZ., LUIS ALFREDO   MASTER C 6 11.60 02:09:17
43 284 LUNA HERRERA , JAIME ALIRIO   MASTER C 7 11.54 02:09:57
44 209 CORAL VARGAS, FREDY SEBASTIAN   MASTER A 15 11.44 02:11:05
45 371 PEREZ ALVAREZ, JIMMY ALEXANDER   MASTER C 8 11.38 02:11:46
46 267 CHAVARRO GÓMEZ, JESUS ESTEBAN   TRAVESIA HOMBRES 1 11.35 02:12:09
47 384 RIVAS PANTOJA, DARIO FERNANDO   MASTER B 13 11.33 02:12:25
48 245 BRAVO CAMPAÑA, OSCAR DARIO   MASTER A 16 11.33 02:12:25
49 288 ROJAS CARDONA, CARLOS FABIÁN   MASTER B 14 11.30 02:12:43
50 335 RODRIGUEZ, DIDIER   MASTER B 15 11.21 02:13:45
51 334 DIAZ, JAIRO   MASTER C 9 11.21 02:13:51
52 377 BOTINA ARTEAGA, ALVARO   MASTER B 16 11.20 02:13:59
53 388 ESCOBAR , FAVIO ANTONIO   MASTER C 10 11.16 02:14:22
54 252 ORTEGA ORTEGA, JESICA BRIGIT   LIBRE FEMENINO 1 11.14 02:14:39
55 311 LONDOÑO ROJAS, LUIS FERNANDO   MASTER A 17 10.91 02:17:26
56 231 BURBANO ORTIZ, YOMAR GUILLERMO   MASTER B 17 10.91 02:17:26
57 261 SANTACRUZ VALLEJO , LUIS ANTONIO   MASTER B 18 10.70 02:20:14
58 318 UNIGARRO , SEGUNDO ROMÁN   MASTER C 11 10.59 02:21:37
59 328 BALAGUER TENORIO , BRIYID MARCELA   LIBRE FEMENINO 2 10.59 02:21:39
60 379 ROSERO ARTEAGA , MARCEL   MASTER B 19 10.53 02:22:30
61 356 BENAVIDES VILLAFAÑE, SANTIAGO   LIBRE MASCULINO 10 10.40 02:24:10
62 312 PAZ HIDALGO , DAVID ESTEBAN   MASTER A 18 10.38 02:24:28
63 336 MEJIA MUÑOZ, CRISTIAN ESTEBAN   TRAVESIA HOMBRES 2 10.38 02:24:29
64 259 CAÍCEDO SOSA, DIEGO JAIR   MASTER A 19 10.35 02:24:52
65 314 MUCHAVISOY BUESAQUILLO, TEOFILO   TRAVESIA HOMBRES 3 10.32 02:25:21
66 352 ORTEGA SALAZAR, LIBARDO   MASTER C 12 10.18 02:27:21
67 271 CRIOLLO ESPINOSA, HAMES RENÉ   MASTER B 20 10.07 02:28:57
68 234 TREJOS GRIJALBA , FREDDY   MASTER B 21 9.98 02:30:17
69 374 PATIÑO , CARLOS FELIPE   MASTER A 20 9.92 02:31:14
70 367 SANCHEZ, CRISTIAN RENE   MASTER C 13 9.91 02:31:25
71 253 IZQUIERDO GOMEZ, ADRIAN   MASTER C 14 9.91 02:31:25
72 268 CERÓN VALDERRAMA, VÍCTOR ALFONSO   TRAVESIA HOMBRES 4 9.86 02:32:07
73 309 GOMEZ ERAZO , OMAR ANTONIO   MASTER C 15 9.84 02:32:25
74 394 BETACUORT ERAZO, YESSICA SALOME   LIBRE FEMENINO 3 9.79 02:33:13
75 400 HIDALGO ROSERO , URIEL FERNANDO   MASTER A 21 9.78 02:33:24
76 256 BENAVIDES JIMENEZ, JOHN JAIRO   MASTER A 22 9.71 02:34:27
77 305 FAJARDO ACOSTA, JAIME ADRIANO   MAYORES 60 AÑOS 1 9.68 02:34:56
78 382 CORONADO ENRIQUEZ, MANUEL JESUS   MASTER C 16 9.57 02:36:49
79 287 MACÍAS MUÑOZ, DEIMAR   MASTER A 23 9.40 02:39:39
80 270 SOTELO JIMENEZ, HARRISON CHRISTOPHER   MASTER A 24 9.36 02:40:15
81 204 ENRIQUEZ PORTILLA , YOMAR JHON FREDDY   TRAVESIA HOMBRES 5 9.35 02:40:22
82 295 BURBANO VALLEJO, LUKAS FABIÁN   95 KG 1 9.27 02:41:45
83 354 ROSERO, ANDRES   TRAVESIA HOMBRES 6 9.25 02:42:12
84 317 ANDRADE CAICEDO, DARIO ALEJANDRO   TRAVESIA HOMBRES 7 9.24 02:42:20
85 380 MARULANDA , YERMAIN   MASTER B 22 8.93 02:47:55
86 299 ACOSTA ARREDONDO, VALERIA   JUVENIL MUJERES 15 AÑOS - 1 8.91 02:48:25
87 258 GÓMEZ , JULIÁN ANDRÉS   MASTER A 25 8.91 02:48:26
88 341 PINTA ROMO, GABRIEL JERÓNIMO   INFANTIL 8 A 12 AÑOS 1 8.82 02:50:09
89 220 DELGADO MERA, LUIS ARMANDO   LIBRE MASCULINO 11 8.78 02:50:53
90 351 RODRÍGUEZ PINTA, YOVANOTTI   TRAVESIA HOMBRES 8 8.61 02:54:09
91 203 BURBANO ERAZO , RAFAEL ANTONIO   MASTER B 23 8.56 02:55:10
92 206 CAICEDO, MARTIN JAVIER   TRAVESIA HOMBRES 9 8.55 02:55:32
93 387 MORALES ERAZO, ANSELMO EULOGIO   TRAVESIA HOMBRES 10 8.40 02:58:32
94 255 JIMENEZ, WILLIAM YOVANNY   MASTER B 24 8.38 02:58:55
95 331 GUERRA, DIEGO FERNANDO   TRAVESIA HOMBRES 11 8.34 02:59:53
96 230 FLOREZ VILLOTA, JESUS   TRAVESIA HOMBRES 12 8.27 03:01:26
97 269 CERÓN VALDERRAMA, ALEXANDER   TRAVESIA HOMBRES 13 8.12 03:04:50
98 325 VILLOTA, WILLIAM   TRAVESIA HOMBRES 14 8.12 03:04:50
99 275 LÓPEZ AGREDA, JESÚS ALBERTO   MASTER B 25 7.98 03:07:54
100 290 CÓRDOBA VELASQUEZ , JAN JESUS   TRAVESIA HOMBRES 15 7.96 03:08:29
101 399 RIVERO, NICOLAS   90 KG 1 7.95 03:08:43
102 247 HERNÁNDEZ , MARCO ELIECER   MASTER C 17 7.81 03:12:02
103 315 FERNÁNDEZ GIL, NEREYDA   TRAVESIA MUJERES 1 7.76 03:13:20
104 211 ERAZO PIAMBA, JERSON ALEXANDER   TRAVESIA HOMBRES 16 7.55 03:18:48
105 227 CORDOBA SISNEROS, ALVARO JAVIER   TRAVESIA HOMBRES 17 7.53 03:19:06
106 208 OJEDA TORO, ANSIZAR   TRAVESIA HOMBRES 18 7.53 03:19:15
107 226 SOTO, JESUS   TRAVESIA HOMBRES 19 7.53 03:19:17
108 233 ARTEAGA YÉPEZ , OLGA MARÍA   TRAVESIA MUJERES 2 7.52 03:19:26
109 360 FAJARDO CALVACHE, FERNEY   MASTER B 26 7.51 03:19:39
110 359 MENA , LUIS   TRAVESIA HOMBRES 20 7.51 03:19:44
111 345 GILON, OSCAR   TRAVESIA HOMBRES 21 7.49 03:20:09
112 375 NARVAEZ , LEANDRO FERNEY   TRAVESIA HOMBRES 22 7.38 03:23:08
113 289 RAMIREZ SOLARTE, GUILLERMO ALEXANDER   TRAVESIA HOMBRES 23 7.37 03:23:26
114 368 PARDO RIAÑO, FRANCISCO JAVIER   MASTER A 26 7.28 03:26:01
115 222 HERNÁNDEZ JARAMILLO, ALEJANDRO   MASTER B 27 7.25 03:26:52
116 308 GOMEZ ERAZO, JAIRO ALBERTO   TRAVESIA HOMBRES 24 7.22 03:27:49
117 319 GUERRERO BENAVIDES, JOHN JAIRO   TRAVESIA HOMBRES 25 7.22 03:27:50
118 357 BURGOS NARVAEZ, EDGAR   TRAVESIA HOMBRES 26 7.17 03:29:13
119 205 ALZATE FAJARDO, LUIS ALEJANDRO   TRAVESIA HOMBRES 27 7.12 03:30:32
120 276 CORDOBA PAPAMIJA, OBEIMAR   TRAVESIA HOMBRES 28 7.10 03:31:16
121 210 CORONEL, JIMMY   MASTER B 28 7.05 03:32:50
122 254 TOVAR GUERRERO, JAIRO LEONEL   TRAVESIA HOMBRES 29 7.04 03:33:10
123 330 FIGUEROA CALIZ, WILSON JOVANY   TRAVESIA HOMBRES 30 7.00 03:34:16
124 370 MIRAMA YANDAR, JUAN DAVID   JUVENIL HOMBRES 15 AÑOS - 2 7.00 03:34:26
125 302 ZAMBRANO ERAZO, MARLON RAMIRO   JUVENIL HOMBRES 15 AÑOS - 3 7.00 03:34:26
126 240 CORONEL GUERRERO, JOSE LIBARDO   MASTER C 18 6.99 03:34:35
127 260 CUERVO BALLESTEROS , DAMIAN ARMANDO   LIBRE MASCULINO 12 6.95 03:35:46
128 232 PEREZ QUIROGA, DINAEL   TRAVESIA HOMBRES 31 6.94 03:36:00
129 363 QUINAYAS CORDOBA, EDUAR WILMER   LIBRE MASCULINO 13 6.92 03:36:46
130 216 SÁNCHEZ MOTTA , ISNARDO   MASTER B 29 6.89 03:37:37
131 214 PARRA RIVERA, ELIECER   TRAVESIA HOMBRES 32 6.87 03:38:19
132 207 PÉREZ QUIROGA , FAIBER ERNELY   TRAVESIA HOMBRES 33 6.85 03:39:04
133 244 MARTINEZ RODRÍGUEZ , DIDIER   MASTER A 27 6.67 03:44:59
134 294 SALAS, LUIS   MASTER A 28 6.47 03:51:58
135 306 CEBALLOS SANCHEZ, EDGAR ALBERTO   MASTER B 30 6.46 03:52:09
136 369 HERNANDEZ GARRETA, HAROL FERNEY   MASTER B 31 6.45 03:52:36
137 329 ROMERO AGUDELO, YESID   TRAVESIA HOMBRES 34 6.39 03:54:43
138 264 CASTRO NINCO, GERARDO ANDRÉS   LIBRE MASCULINO 14 6.32 03:57:27
139 263 GUTIÉRREZ TORRES , LUZ ADRIANA   LIBRE FEMENINO 4 6.31 03:57:32
140 217 OYOLA, DIANA ESTELA   LIBRE FEMENINO 5 6.16 04:03:22
141 218 CASTILLO VELASCO, JHON JAIRO   MASTER B 32 6.16 04:03:22
142 237 DÍAZ ZANDOBAL, BIBIANA   LIBRE FEMENINO 6 6.05 04:08:01
143 228 FLOREZ VILLOTA, JORGE   MASTER C 19 6.01 04:09:46
144 229 DELGADO MORA, FRANCISCO   TRAVESIA HOMBRES 35 6.01 04:09:47
145 202 CHACÓN CAMARGO , JOSÉ OSVALDO   MASTER B 33 5.95 04:12:12
146 310 MOJANA, PAOLA ANDREA   TRAVESIA MUJERES 3 5.93 04:12:54
147 320 MAYA NARVAEZ, JULIAN MAURICIO   MASTER B 34 5.88 04:15:04
148 285 RODRIGUEZ DELGADO , MARLA JULIE   TRAVESIA MUJERES 4 5.20 04:48:39