VOLVER A CONCHIP

                  Masculina       Femenina       Por Categorias

9º Cross Popular Villa de Adeje 2022
CLASIFICACION GENERAL / OVERALL RESULTS  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Sexo

Pos
Sexo

Categoria

Pos
Cat

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 20 EXPOSITO CAMPOS, CRISTIAN  CLUB ATLETISMO BURELA M M35 1 3.22 00:16:52
2 79 MARTIN VELEZ, JUAN JOSE  MARAZUELA RUN&TRI M M35 2 3.27 00:17:14
3 6 MENDEZ PALOMARES, MANUEL  CD VALLIVANA M M40 1 3.31 00:17:35
4 11 RODRIGUEZ MEJIAS, SAMUEL  ESPIRITU TRIABONA M M35 3 3.33 00:17:43
5 10 YANES ALONSO, DAVEY  TRIVALLE GUIMAR RESTAURANTE GULA M M35 4 3.34 00:17:48
6 55 MARTIN PADILLA, SALVADOR  TRIVALLE DE GUIMAR M SENIOR MASC 1 3.35 00:17:55
7 136 MONZON PEREZ, MARCOS  CCT SANTA CRUZ M SENIOR MASC 2 3.36 00:17:59
8 139 CRUZ CABRERA, JUAN JOSE  TRIVALLE DE GUIMAR M M45 1 3.36 00:18:02
9 8 GONZALEZ REYES, JOSE DAVID  CD VALLIVANA M M45 2 3.38 00:18:10
10 2 GUILLEN DONATE, DIONICIO  PINTURAS JORBA M M35 5 3.39 00:18:13
11 166 MARTIN VAZQUEZ, IVAN  HOTEL SUITE VILLA MARIA M M40 2 3.39 00:18:17
12 165 CASSAGO, ROBERTO  ASD ATLETICA TRECATE M M40 3 3.40 00:18:19
13 122 TOLEDANO, GASTON  CC ONCEDIENTES M M35 6 3.40 00:18:22
14 175 PAZ LARA, JUAN AUGUSTO  CCT SANTA CRUZ M M40 4 3.45 00:18:46
15 95 GHAZI, OSSAMA  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 3 3.46 00:18:49
16 126 VAZQUEZ MINGUEZ, JOSE MANUEL  CD TRAVERTORO M M55 1 3.47 00:18:55
17 135 DELGADO ESQUIVEL, EDGAR GABRIEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M SUB 23 MASC 1 3.47 00:18:57
18 173 VENTURELLI, ALESSANDRO  HOTEL SUITE VILLA MARIA M M45 3 3.48 00:19:01
19 89 REYES RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO  MACHETE TRAIL M M40 5 3.49 00:19:03
20 167 HERNANDEZ CONRADO, OSCAR DAVID  HOTEL SUITE VILLA MARIA M M35 7 3.50 00:19:10
21 100 BOUGLIME, CHAKIR  MAR RODRIGUEZ M SUB 23 MASC 2 3.51 00:19:16
22 123 CABRERA MENDEZ, JUAN  NUTRIFORMA M M40 6 3.51 00:19:17
23 5 CASALETTO, KAYLA  MERCY SHIPS F SENIOR FEM 1 3.53 00:19:25
24 101 DIAZ YANES, RIGO  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 4 3.53 00:19:26
25 34 BETHENCOURT GONZALEZ, RUBEN  CLUB TRIATLON TXTM M CAT ADAPT AMBULANTE MASC 1 3.54 00:19:29
26 71 MARTIN MARTIN, ALBERTO  TRIABONA M M50 1 3.54 00:19:32
27 168 MESA RODRIGUEZ, ALFONSO  ATLETISMO ARONA M SUB 23 MASC 3 3.56 00:19:39
28 152 MARICHAL PERERA, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE M M35 8 4.00 00:20:00
29 172 SANTOS CORDEIRO SARAIVA, LUIS MANUEL  HOTEL SUITE VILLA MARIA M M50 2 4.01 00:20:04
30 174 FLORES CRUZ, JAIRO FABIAN  HOTEL SUITE VILLA MARIA M M45 4 4.05 00:20:25
31 93 GONZALEZ GONZALEZ, ANGEL  PANTERAS TRAILRUNNIG M SUB 23 MASC 4 4.12 00:20:58
32 140 DE LEON RODRIGUEZ, JOSE LUIS  INDEPENDIENTE M M45 5 4.13 00:21:03
33 150 TACORONTE BACALLADO, GREGORIO ALBERTO  CORREDORES CHIMICHE M M50 3 4.13 00:21:03
34 59 ALBARES SERRANO, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 5 4.14 00:21:10
35 69 LOZANO IGLESIAS, MIGUEL ANGEL  INDEPENDIENTE M M40 7 4.17 00:21:24
36 158 GIACOMETTI, MARCO  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 6 4.20 00:21:40
37 54 HERNANDEZ RAMIREZ, DAVID  INDEPENDIENTE M M40 8 4.21 00:21:47
38 77 BENTANCOR IRAZABAL, WALTER  INDEPENDIENTE M M35 9 4.22 00:21:51
39 179 MARTOS, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 7 4.23 00:21:53
40 76 GONZALEZ LUIS, IVAN JESUS  INDEPENDIENTE M M40 9 4.23 00:21:54
41 138 PEREZ, ARON  INDEPENDIENTE M M35 10 4.23 00:21:56
42 92 GONZALEZ MEDINA, SILVESTRE  PANTERAS TRAILRUNNIG M M50 4 4.24 00:22:02
43 131 MESA MARTIN, SANTIAGO  CEA TENERIFE 1984 M M60 1 4.24 00:22:02
44 3 SANCHEZ RUIZ, ESTEFANIA  CD VALLIVANA F SENIOR FEM 2 4.25 00:22:03
45 176 EXPOSITO REAL, MANOLO  CA ATLETAS 97 CLINICA DEL PIE LUENGO M M55 2 4.25 00:22:07
46 29 PUCHE RODRIGUEZ, PEDRO  CLUB ATLETISMO AGUERE M M55 3 4.28 00:22:19
47 58 ESPINAR RODRIGUEZ, VICTOR  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 8 4.29 00:22:27
48 38 HERNANDEZ HERNANDEZ, JUAN FELIPE  INDEPENDIENTE M M55 4 4.30 00:22:30
49 130 GARCIA LUIS, SERGIO  INDEPENDIENTE M M35 11 4.30 00:22:32
50 53 PLASENCIA GONZALEZ, GABRIEL  INDEPENDIENTE M SUB 23 MASC 5 4.32 00:22:40
51 40 GUTIERREZ FERNANDEZ, ENRIQUE  CAMPING LAREDO CANTABRIA M M60 2 4.33 00:22:44
52 185 MARTIN TORRES, ADAYA  CLATOR OROTAVA F SUB 23 FEM 1 4.33 00:22:47
53 91 PEREZ HERNANDEZ, LUIS JONAY  INDEPENDIENTE M M40 10 4.34 00:22:48
54 164 LOPEZ SOTO, JOSE DANIEL  CD VALLIVANA M M35 12 4.36 00:22:59
55 44 FERNANDEZ DIAZ, DAVID  SPORT&BEERS M M40 11 4.36 00:23:01
56 147 GONZALEZ MELO, DANIEL  INDEPENDIENTE M M45 6 4.38 00:23:10
57 14 MARRERO DIAZ, ALEXIS  INDEPENDIENTE M M35 13 4.39 00:23:16
58 153 GONZALEZ PEREZ, PAULA  INDEPENDIENTE F SENIOR FEM 3 4.40 00:23:20
59 161 FRIAS YANES, JUAN PEDRO  AIIIIIIIDELANTE TEAM TFE M M50 5 4.40 00:23:22
60 184 DOMINGUEZ GONZALEZ, RUFINO JAVIER  DESNIVEL M M50 6 4.40 00:23:22
61 47 SHEA, MATTHEW  CD HILERA M SENIOR MASC 9 4.42 00:23:28
62 84 JIMENEZ JIMENEZ, CARLOS PABLO  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 10 4.43 00:23:33
63 144 MARTIN HERRERA, MALALY  INDEPENDIENTE F F55 1 4.44 00:23:38
64 17 FALABRINO, HECTOR  INDEPENDIENTE M M50 7 4.46 00:23:48
65 119 GRANADO MARRERO, LAURA  PATEA SAN BORONDON F F40 1 4.46 00:23:51
66 7 FLINT, GRACE  MERCY SHIPS F SENIOR FEM 4 4.47 00:23:53
67 159 NODA, RUYMAN  INDEPENDIENTE M M35 14 4.48 00:23:58
68 30 CASTRO PIQUE, FERNANDO  INDEPENDIENTE M M50 8 4.49 00:24:06
69 85 BOTO CORRAL, MANUEL ANGEL  MACHETE TRAIL M M40 12 4.50 00:24:11
70 88 CHINEA LEMES, AYTHAMI  MACHETE TRAIL M SENIOR MASC 11 4.51 00:24:13
71 94 LLOPIS HIGUERAS, JOSE ALFONSO  INDEPENDIENTE M M55 5 4.52 00:24:18
72 111 RODRIGUEZ CUOMO, VINCENT GENARO  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 12 4.52 00:24:19
73 103 URDAL, OLE  MERCY SHIPS M M40 13 4.52 00:24:22
74 108 MESA PEREZ, DAVID  BIKRONOS M M45 7 4.54 00:24:28
75 28 PEDRINI, GABI  INDEPENDIENTE F F50 1 4.54 00:24:32
76 57 SEIJAS BUA, DAVID  CLUB ATLETISMO SERRES RUNNERS M M40 14 4.55 00:24:36
77 180 QUINTERO LUIS, MENY  CD VALLIVANA F F45 1 4.57 00:24:43
78 25 DE LEON ARMAS, MOISES  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 13 4.57 00:24:43
79 24 TORREIRA, JULIO  INDEPENDIENTE M M50 9 4.57 00:24:47
80 183 CAZZATO, PATRICK  INDEPENDIENTE M CAT ADAPT AMBULANTE MASC 2 4.58 00:24:49
81 171 ARENCIBIA GARCIA, OMAR  CD AMORSECO- NARANJITO TEAM M M50 10 4.58 00:24:50
82 66 LAÑA ARAMBURU, SERGIO  INDEPENDIENTE M M45 8 4.59 00:24:53
83 42 DIAZ SAVE, ROCIO  TROTAMUNDOS DE CANDELARIA F F40 2 4.59 00:24:57
84 163 PEREZ FERNANDEZ, MANUEL  AMORSECO TRAIL M M60 3 5.00 00:24:59
85 21 ALVAREZ BELTRAN, DIEGO SEBASTIAN  4EMESTRAIL M M50 11 5.00 00:25:02
86 43 FLORES GARCIA, PEDRO ANTONIO  INDEPENDIENTE M M45 9 5.01 00:25:04
87 9 DENT, DONNA  PLUTO Y MUFLON TRAIL F F40 3 5.01 00:25:07
88 115 DUBOURCQ, THOMAS  MERCY SHIPS M M45 10 5.01 00:25:07
89 63 MESA SANTANA, GUALBERTO  CD ARIDANE TRAIL M M40 15 5.02 00:25:08
90 87 RODRIGUEZ DORTA, JOSE LUIS  INDEPENDIENTE M M50 12 5.02 00:25:11
91 12 JONES, IAN  WALNEY WIND CHEETAHS M M65 1 5.03 00:25:14
92 90 MORALES ALVAREZ, JUDIT  4EMESTRAIL F SENIOR FEM 5 5.03 00:25:17
93 83 CARRILLO HERNANDEZ, CLAUDIO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M45 11 5.04 00:25:18
94 96 ARGIBAY CASTRO, JAIME  INDEPENDIENTE M M45 12 5.04 00:25:19
95 157 NORBISRATH, HENDRIK  TSV ALEMANNIA AACHEN M M40 16 5.04 00:25:22
96 23 WAGSTAFF, CRAIG  PLUTO Y MUFLON M M50 13 5.05 00:25:25
97 178 RODRIGUEZ GONZLEZ, ISIDRO  INDEPENDIENTE M M60 4 5.06 00:25:29
98 105 SOUZA, RODRIGO  MERCY SHIPS M M40 17 5.06 00:25:31
99 148 ALCONABA, ALVIN  INDEPENDIENTE M M45 13 5.08 00:25:40
100 125 HERRERA HERNANDEZ, FRANCISCO  CD PLUTO Y MUFLON TRAIL M M35 15 5.10 00:25:50
101 124 ALVAREZ, MAGALI  SANTISORA TRIATLON F SENIOR FEM 6 5.12 00:26:02
102 149 HUGLI, MARCO  INDEPENDIENTE M M35 16 5.14 00:26:11
103 181 CASALETTO, TAMMY  MERCY SHIPS F F50 2 5.16 00:26:19
104 33 LENTINI PERAZA, EMILIO  ATLETISMO ARONA M M70 1 5.18 00:26:31
105 128 CABALLERO HERNANDEZ, ARIDANE JAVIER  INDEPENDIENTE M M35 17 5.18 00:26:32
106 169 MESA RODRIGUEZ, MIGUEL EDUARDO  INDEPENDIENTE M SUB 23 MASC 6 5.20 00:26:38
107 39 DOMINGUEZ HERNANDEZ, MIGUEL  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 14 5.20 00:26:38
108 127 MANGANI, ROBERTO  INDEPENDIENTE M M65 2 5.21 00:26:43
109 48 LENOIR, ANDRE LOUIS  INDEPENDIENTE M M60 5 5.22 00:26:50
110 145 ADAN GONZALEZ, ABEL  INDEPENDIENTE M M40 18 5.23 00:26:55
111 146 PERDOMO FERNANDEZ, ADELMA  INDEPENDIENTE F F35 1 5.23 00:26:55
112 118 NABAJAS ALVAREZ, SANTIAGO  INDEPENDIENTE M M35 18 5.25 00:27:04
113 137 GOMEZ RODRIGUEZ, IRENE  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F SENIOR FEM 7 5.25 00:27:05
114 37 RODRIGUEZ DELGADO, JOSE ENRIQUE  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 15 5.26 00:27:10
115 113 LOPEZ SIVERIO, LORENZO  CD VALLIVANA M M65 3 5.27 00:27:13
116 98 MERX, RENZER  MERCY SHIPS M SUB 23 MASC 7 5.34 00:27:48
117 141 GONZALEZ TORRES, JONATHAN  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 16 5.35 00:27:53
118 62 SPERA, LUCILA  INDEPENDIENTE F SENIOR FEM 8 5.35 00:27:54
119 19 MARTIN RODRIGUEZ, BEATRIZ  INDEPENDIENTE F F35 2 5.35 00:27:56
120 15 EDWARDS, ROBERT  WALNEY WIND CHEETAHS M M70 2 5.36 00:27:59
121 81 CARONOVICH, MATIAS  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 17 5.36 00:28:02
122 170 SANTANA GONZALEZ, BEGOÑA  CD AMORSECO - NARANJITO TEAM F F45 2 5.37 00:28:06
123 121 JEREZ SUAREZ, FATIMA  LOS CHICOS DEL NORTE F F35 3 5.39 00:28:17
124 154 RODRIGUEZ VARGAS, CANDELARIA CONSUELO  INDEPENDIENTE F F55 2 5.43 00:28:34
125 120 MORGAN, JAN  CD HILERA F F65 1 5.43 00:28:37
126 64 DIAZ LORENZO, ANCOR  MODAS RUVI M SUB 23 MASC 8 5.44 00:28:42
127 72 GUILLERMO PEREZ, ROSA MARIA  INDEPENDIENTE F F45 3 5.44 00:28:42
128 26 GARCIA LORENZO, YURENA  INDEPENDIENTE F SENIOR FEM 9 5.48 00:29:01
129 80 MOREIRA, JESICA  INDEPENDIENTE F F35 4 5.51 00:29:15
130 112 ANDRADE RAMOS, ADRIAN  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 18 5.57 00:29:44
131 31 HERNANDO OLMO, SILVIA  INDEPENDIENTE F F50 3 5.57 00:29:47
132 104 SILVA, TATYANA  MERCY SHIPS F F40 4 6.00 00:29:59
133 18 MARTIN HERRERA, MARGARITA  INDEPENDIENTE F F50 4 6.02 00:30:09
134 133 DELGADO ESQUIVEL, LYDIA  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F SUB 23 FEM 2 6.02 00:30:10
135 82 RAMOS DELGADO, ALBERTO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M SENIOR MASC 19 6.02 00:30:11
136 45 BENITEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE M M55 6 6.07 00:30:36
137 16 EDWARDS, HELEN  WALNEY WIND CHEETAHS F F50 5 6.09 00:30:47
138 177 MARTINEZ, ALCESTE  INDEPENDIENTE F F35 5 6.11 00:30:53
139 56 GONZALEZ CEDRES, ANGEL EMILIO  INDEPENDIENTE M M55 7 6.11 00:30:56
140 65 CANET GOMEZ, JOSE MANUEL  INDEPENDIENTE M M65 4 6.22 00:31:49
141 49 GONZALEZ LORENZO, JORGE  EL NUCLEO DURO M M40 19 6.25 00:32:05
142 160 MARICHAL GONZALEZ, ANIBAL SEBASTIAN  PLUTO Y MUFLON M M35 19 6.27 00:32:13
143 182 CORNELIA, ELLY  INDEPENDIENTE F SENIOR FEM 10 6.31 00:32:35
144 36 GONZALEZ CHINRA, AIRAM UBAY  AL GOLPITO M SENIOR MASC 20 6.32 00:32:38
145 35 FUMERO DELGADO, JOSE ALBERTO  AL GOLPITO M SENIOR MASC 21 6.33 00:32:47
146 110 RODRIGUEZ DELGADO, CARLA  INDEPENDIENTE F SENIOR FEM 11 6.39 00:33:17
147 102 URDAL, KAMILLA  MERCY SHIPS F F40 5 6.42 00:33:30
148 109 ABRANTE RAMOS, TANIA GLORIA  INDEPENDIENTE F SENIOR FEM 12 6.43 00:33:34
149 70 AMOS, PEDRINI  INDEPENDIENTE M M50 14 6.49 00:34:03
150 32 VERA HERNANDEZ, BENEDICTA  ATLETISMO ARONA F F70 1 6.49 00:34:07
151 162 DE LA ROSA PADRON, JESSICA  INDEPENDIENTE F F35 6 6.52 00:34:20
152 75 GONZALEZ LUIS, ANA BELEN  INDEPENDIENTE F F45 4 6.55 00:34:34
153 74 ABREU LOPEZ, JONATAN  INDEPENDIENTE M M40 20 6.55 00:34:35
154 51 RAMOS ALONSO, ABRAHAM  NUCLEO DURO M SENIOR MASC 22 6.57 00:34:45
155 50 GONZALEZ GONZALEZ, CRISTIAN DANIEL  EL NUCLEO DURO M SENIOR MASC 23 6.57 00:34:45
156 99 KERCHNER, MIKE  MERCY SHIPS M M60 6 7.06 00:35:29
157 106 ADJEI, JANET  MERCY SHIPS F SENIOR FEM 13 8.04 00:40:18
158 132 CERPA BAUTE, JUSTO  CD VALLIVANA M M80 1 8.29 00:42:23
159 67 FUENTES DIAZ, ANTONIO JOSE  INDEPENDIENTE M M35 20 8.44 00:43:39
160 107 DYE, PRICILA  MERCY SHIPS F F40 6 9.00 00:45:01
161 68 MARANDOLA AVILA, GUADALUPE  INDEPENDIENTE F F35 7 9.03 00:45:15
162 78 BENTANCOR IRAZABAL, DANIELA  INDEPENDIENTE F CAT ADAPT AMBULANTE FEM 1 9.04 00:45:20