VOLVER A CONCHIP

                  Masculina       Femenina       Por Categorias

TRAIL FOR WARRIORS II EDICION 2022
CLASIFICACION GENERAL / OVERALL RESULTS  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Pos
Cat

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 215 RAMOS, PEDRO MANUEL  IBARRA ELITE 1 5.10 01:22:32
2 212 ARTEAGA PALADINES, ADOLFO LEON  ALDANA MASTER A 1 5.28 01:27:21
3 14 CARDENAS MAYA, GUIDO FERNANDO  PASTO ELITE 2 5.28 01:27:25
4 272 VALENCIA BURBANO, JAIRO ROBERTO  IPIALES MASTER B 1 5.29 01:27:38
5 209 MORA, JESUS  PASTO MASTER A 2 5.33 01:28:51
6 185 TUTALCHA, HENRY  ALDANA MASTER A 3 5.34 01:29:11
7 216 ZURATA CUASQUEN, ELKIN ALBERTO  TROTAHACHEROS TUQUERRES ELITE 3 5.38 01:30:08
8 18 ESTUPIÑAN MUÑOZ, GERMAN DARIO  IPIALES ELITE 4 5.46 01:32:09
9 175 ROBLES ARMIJOS, FAUSTO DE JESÚS  TULCÁN MASTER A 4 5.48 01:32:44
10 41 MORENO GUERRA, JAIRO ELÍAS  BOGOTÁ ELITE 5 5.48 01:32:46
11 183 PÉREZ LEGARDA, ARMANDO JAVIER  PASTO MASTER A 5 5.48 01:32:53
12 267 ATIS , LUIS ARMANDO  IPIALES MASTER B 2 5.51 01:33:36
13 89 SANCHEZ YARPAZ, JORGE BRAYAN   TUQUERRES ELITE 6 5.57 01:35:07
14 85 REVELO MONTENEGRO, BRAYAN JEFFERSON  TULCAN ELITE 7 5.57 01:35:08
15 22 TUPUE INCHUCHALA, BAGNER YECSON  IPIALES ELITE 8 5.57 01:35:16
16 19 MUÑOZ ERAZO, JHON ALEXANDER  S FRANCISCO ELITE 9 6.00 01:35:57
17 16 CUARAN , DIEGO ALEXANDER  PALMIRA ELITE 10 6.00 01:35:59
18 54 TATICUAN, JUAN PABLO  IPIALES ELITE 11 6.00 01:36:02
19 91 ALPALA ALPALA, LEÍDY MILENA  CUMBAL LIBRE DAMAS 1 6.01 01:36:17
20 204 MALLAMA, IGNACIO  IPIALES MASTER A 6 6.02 01:36:37
21 155 ROSERO, VINICIO  TULCAN MASTER A 7 6.04 01:36:57
22 111 MALTE PIERPUEZAN, MARTHA LUCÍA  CUMBAL LIBRE DAMAS 2 6.07 01:37:44
23 180 TREJO ROJAS, JORGE ARMANDO  JULIO ANDRADE MASTER A 8 6.10 01:38:37
24 87 RUANO CORAL, LUIS FERNANDO  PASTO  ELITE 12 6.11 01:38:48
25 198 TULCAN JACOME, LUIS DANILO  IPIALES MASTER A 9 6.13 01:39:24
26 46 RIVERA SANCHEZ, HARRY  CALI ELITE 13 6.15 01:40:02
27 165 CHALAKA, GERMAN  IPIALES MASTER A 10 6.16 01:40:18
28 298 TONGUINO, CLAUDIO ANIBAL  PASTO ELITE 14 6.17 01:40:37
29 45 CIFUENTES CASTILLO, OSCAR MAURICIO  IPIALES ELITE 15 6.18 01:40:52
30 9 ORTEGA LOPEZ, JORGE ARMANDO  GUAITARILLA ELITE 16 6.23 01:42:11
31 282 URBANO MOLINA, CARLOS ALBERTO  CARCHI MASTER B 3 6.24 01:42:21
32 336 GUALSACA , LUIS EMILIO  IPIALES MASTER C 1 6.26 01:43:02
33 205 CAICEDO , JAIME  IPIALES MASTER A 11 6.28 01:43:30
34 179 HERNANDEZ, ALIER IVAN  PALMIRA MASTER A 12 6.29 01:43:37
35 80 VASQUEZ, DIEGO  ALDANA ELITE 17 6.29 01:43:41
36 136 PACHECO , MABEL  POPAYAN LIBRE DAMAS 3 6.31 01:44:22
37 44 MALTE ESCOBAR, GERMAN DARIO  GUACHUCAL ELITE 18 6.31 01:44:23
38 52 CALPA ORDOÑEZ, JEFERSON  QUITO ELITE 19 6.32 01:44:28
39 169 LEON RUANO, WIMER JAVIER  TULCAN MASTER A 13 6.33 01:44:47
40 263 ROSERO , MARCELO  IPILAES MASTER B 4 6.36 01:45:38
41 68 TUPAZ, HECTOR  PASTO ELITE 20 6.37 01:45:54
42 279 DERAZO, OMAR  IPIALES MASTER B 5 6.44 01:47:50
43 51 CHALPARTAR BARRERA, JHON JAIRO  IPIALES ELITE 21 6.48 01:48:48
44 173 GIRALDO , LUBIAN  CALI MASTER A 14 6.50 01:49:18
45 291 TUPAZ TUPAZ, LUIS ETELBERTO  ALDANA MASTER B 6 6.51 01:49:32
46 79 TENGANAN, CRISTIAN ALVEIRO  IPIALES ELITE 22 6.57 01:51:11
47 335 OLIVIO GER, JOSE EFRAIN  TULCAN MASTER C 2 6.59 01:51:45
48 326 BENAVIDES ROSERO , RICARDO GAITAN  IPIALES MASTER C 3 6.59 01:51:49
49 290 HUERTAS, RAUL  IPIALES MASTER B 7 7.04 01:53:01
50 213 MORA TORO , JOSE HERBIN   IPIALES MASTER A 15 7.08 01:54:15
51 232 MEJIA ARCINIEGAS, MILENA  IPIALES MASTER A DAMAS 1 7.12 01:55:14
52 156 FIGUEROA , CRISTHIAN  TUQUERRES MASTER A 16 7.14 01:55:48
53 2 NARVÁEZ CALDERÓN, ALDEMAR UBERNEY  S FRANCISCO ELITE 23 7.17 01:56:34
54 292 CULTID NASTAR, JOSE EFRAIN  ALDANA MASTER B 8 7.17 01:56:34
55 332 MARTINEZ VIVAS, MANUEL MARIA  TULCAN MASTER C 4 7.18 01:56:40
56 193 CABRERA, SILVIO  IPIALES MASTER A 17 7.19 01:57:02
57 4 CARRASQUERO , BERNARDO ARGENIS  IPIALES ELITE 24 7.20 01:57:18
58 39 RAMIREZ OSPINA, JUAN CAMILO  VERSALLES ELITE 25 7.21 01:57:42
59 331 JOAJINOY SAAVEDRA, EDGAR  PASTO MASTER C 5 7.25 01:58:32
60 30 ORTEGA MANTILLA, LUIS CARLOS  PASTO ELITE 26 7.25 01:58:33
61 64 SÁNCHEZ BECERRA, OMAR  PRADERA ELITE 27 7.25 01:58:47
62 277 PATIÑO OBANDO, EDISON FERNANDO  IPIALES MASTER B 9 7.26 01:59:03
63 86 VALLEJO CUARAN, YOHN JAIRO  IPIALES ELITE 28 7.28 01:59:28
64 203 MONTENEGRO , OSWALDO  IPIALES MASTER A 18 7.29 01:59:47
65 48 SANCHEZ CHITAN, HERNAN DARIO  IPIALES ELITE 29 7.31 02:00:20
66 181 JIMENEZ, OSCAR  IPIALES MASTER A 19 7.37 02:01:48
67 124 LARGO, LILIANA  CALI LIBRE DAMAS 4 7.38 02:02:01
68 70 GUERRERO, JUAN MANUEL  IPIALES ELITE 30 7.38 02:02:09
69 318 ROSERO, NANCY  TULCAN MASTER B DAMAS 1 7.41 02:02:58
70 189 ESTUPIÑAN , SEGUNDO ANTONIO  IPIALES MASTER A 20 7.42 02:03:17
71 24 TOVAR BOLAÑOS, ANGHEL STIVEN  ALDANA ELITE 31 7.45 02:04:05
72 147 CULTID USAMA, YOLANDA  GUALMATAN LIBRE DAMAS 5 7.46 02:04:15
73 256 HERNANDEZ RODRIGUEZ, LUZ ESPERANZA  IPIALES MASTER A DAMAS 2 7.47 02:04:33
74 119 JOAJINOY MINGAN, AYDA LILIANA  PASTO LIBRE DAMAS 6 7.47 02:04:34
75 217 JIMENEZ PINCHAO, OSCAR ALVEIRO   IPIALES ELITE 32 7.47 02:04:34
76 170 COLLAHUAZO, LUIS ANDRES  IBARRA MASTER A 21 7.49 02:04:58
77 278 BASTIDAS ERAZO, CARLOS EDUARDO  PASTO MASTER B 10 7.49 02:05:05
78 159 LOPEZ, JAVIER ALEXANDER  IPIALES MASTER A 22 7.50 02:05:27
79 117 ATIZ CASTRO, SANDRA LORENA  IPIALES LIBRE DAMAS 7 7.51 02:05:38
80 322 ESTUPIÑAN RAMIREZ, VICENTE EFRAIN  IPIALES MASTER C 6 7.51 02:05:41
81 304 CORAL REVELO, NANCY YOLIMA  IPIALES MASTER B DAMAS 2 7.52 02:05:51
82 74 CORDOBA JACOME, ROGER  IPIALES ELITE 33 7.53 02:06:00
83 21 ERAZO SANTACRUZ, JUAN SEBASTIAN  S FRANCISCO ELITE 34 7.53 02:06:08
84 260 SANTA L, FRANCISCO J  PASTO MASTER B 11 7.55 02:06:33
85 191 FUERTES IBARRA, JUAN CARLOS  IPIALES MASTER A 23 7.55 02:06:36
86 163 BRAVO VALLEJO, JORGE LUIS  IPIALES MASTER A 24 7.57 02:07:08
87 207 URBINA JIMENEZ, NILSON JAVIER  PASTO MASTER A 25 7.59 02:07:36
88 71 TAPIA, JHON JAIRO  IPIALES ELITE 35 7.59 02:07:41
89 187 ESTRELLA CABRERA, GERSI ALEXANDER  TÚQUERRES MASTER A 26 7.59 02:07:42
90 199 URBINA JIMENEZ, MIGUEL OSWALDO  PASTO MASTER A 27 8.01 02:08:22
91 160 BURBANO, ANDRES  ALDANA MASTER A 28 8.06 02:09:39
92 325 SANTANDER ALVAREZ, JAVIER  PASTO MASTER C 7 8.08 02:10:14
93 276 SARASTY, HUMBERTO  IPIALES MASTER B 12 8.20 02:13:16
94 225 JIMENEZ, DIANA GABRIELA JIMÉNEZ  PASTO MASTER A DAMAS 3 8.21 02:13:29
95 287 MUÑOZ, FRANKLIN  IPIALES MASTER B 13 8.22 02:13:50
96 32 VILLA, DIEGO FERNANDO  IPILAES ELITE 36 8.24 02:14:18
97 271 IGUAD, JORGE EDMUNDO  IPIALES MASTER B 14 8.27 02:15:12
98 254 TIMANA, MARÌA  TANGUA MASTER A DAMAS 4 8.29 02:15:46
99 327 CÁRDENAS PATIÑO, JESUS  IPIALES MASTER C 8 8.30 02:15:53
100 138 BASTIDAS, JOHANA LORENA  PASTO LIBRE DAMAS 8 8.31 02:16:14
101 265 MONTALVO , LUIS FELIPE  IPIALES MASTER B 15 8.33 02:16:42
102 38 ROSERO GUAMA, DIEGO FERNEY  ALDANA ELITE 37 8.36 02:17:34
103 196 ORTEGA POTOSI , JUAN PABLO  IPIALES MASTER A 29 8.37 02:17:56
104 33 MORENO GUERRON , LUIS CARLOS  PASTO ELITE 38 8.39 02:18:18
105 174 CABRERA, JEAN MARCEL  POPAYAN MASTER A 30 8.40 02:18:34
106 5 CUASPUD, SANTIAGO  IPIALES ELITE 39 8.40 02:18:45
107 59 ERAZO VOLLOTA, EDISON RICARDO  IPIALES ELITE 40 8.41 02:18:49
108 324 CORAL , OSCAR HERNANDO  IPIALES MASTER C 9 8.42 02:19:18
109 168 CAMPO INSUASTY, FABIÁN ALEXANDER  PASTO MASTER A 31 8.45 02:20:03
110 110 MARCILLO SÁNCHEZ, DIANA ALEXA  IPIALES LIBRE DAMAS 9 8.45 02:20:07
111 273 BENAVIDES, RICARDO  PUPIALES MASTER B 16 8.46 02:20:14
112 317 GUERRON NASTAR, MARY  IPIALES MASTER B DAMAS 3 8.46 02:20:16
113 112 ORTEGA, PATRICIA TIMARAN  PASTO LIBRE DAMAS 10 8.49 02:21:00
114 206 PARRA MORA, EVAR FERNANDO  PASTO MASTER A 32 8.53 02:22:09
115 83 VALDES BURBANO, RUBEN DARIO  LA UNION ELITE 41 8.55 02:22:39
116 76 CABRERA , WILSON WILFRIFO  IPIALES ELITE 42 8.56 02:22:59
117 194 CUENCA CUÉLLAR, VLADIMIR  PASTO MASTER A 33 8.56 02:23:01
118 58 TAPIA BRAVO, PABLO ANTONIO  IPIALES ELITE 43 8.57 02:23:11
119 118 NIÑO MEJIA, DIANA MARCELA  CALI LIBRE DAMAS 11 8.57 02:23:16
120 286 YAMA, JULIO  IPIALES MASTER B 17 9.00 02:24:04
121 281 CHAMORRO, CARLOS EDUARDO  IPIALES MASTER B 18 9.01 02:24:21
122 178 RUANO, LUIS  IPIALES MASTER A 34 9.02 02:24:24
123 246 MARTINEZ, SANDRA  IPIALES MASTER A DAMAS 5 9.03 02:24:40
124 57 PEÑA OQUENDO, JULIÁN ALEJANDRO  TUQUERRES ELITE 44 9.06 02:25:29
125 310 GUANOLUISA, CRISTINA  IPIALES MASTER B DAMAS 4 9.08 02:26:00
126 314 CABRERA, MAGALY  IPIALES MASTER B DAMAS 5 9.08 02:26:00
127 84 ORTEGA ZAMUDIO, CARLOS ALBERTO  SANDONA ELITE 45 9.08 02:26:05
128 289 CUARAN, LUIS RAMIRO  IPIALES MASTER B 19 9.12 02:27:07
129 162 TRAVEZ, FERNANDO  OTAVALO MASTER A 35 9.13 02:27:20
130 7 LOPEZ, EDISON FERNANDO  IPIALES ELITE 46 9.13 02:27:28
131 293 CASTRO, JULIO   IPIALES MASTER B 20 9.14 02:27:40
132 115 MAFLA ARDILA, JACKELINE ALEXANDRA  IPIALES LIBRE DAMAS 12 9.16 02:28:11
133 153 CHAVES CHUNATA, FERNANDO EFRAÍN  IPIALES MASTER A 36 9.17 02:28:30
134 229 CHAVEZ CHUNATA, ERIKA JANETH  IPIALES MASTER A DAMAS 6 9.17 02:28:31
135 208 PACHECO , LEOPOLDO CLEMENTE  ALDANA MASTER A 37 9.18 02:28:43
136 73 CHILAMA, LUIS ALBERTO  IPIALES ELITE 47 9.23 02:30:02
137 280 NARVAES ACOSTA, ARTURO VIDAL  IPIALES MASTER B 21 9.27 02:31:09
138 182 DELGADO , ANDRES  PASTO MASTER A 38 9.28 02:31:30
139 20 BENAVIDES GARCIA, BRYAN ERNESTO  IPIALES ELITE 48 9.29 02:31:49
140 3 CADENAS ROSERO , DAVID ALEXANDER  TULCAN ELITE 49 9.31 02:32:11
141 25 CASANOVA, JIMMY  PUPIALES ELITE 50 9.31 02:32:12
142 250 CUASQUEN, TERESA  PASTO MASTER A DAMAS 7 9.32 02:32:31
143 101 CUASAPUD, MARICELA DEL CARMEN  IPIALES LIBRE DAMAS 13 9.33 02:32:54
144 172 PATIÑO, CESAR ALEXANDER  PASTO MASTER A 39 9.35 02:33:21
145 200 CABRERA TRUJILLO, CARLOS HUMBERTO  IPIALES MASTER A 40 9.37 02:33:55
146 333 BRAVO, FELIPE  IPIALES MASTER C 10 9.46 02:36:14
147 104 ROMERO, ANA MARÍA  CHACHAGUI LIBRE DAMAS 14 9.46 02:36:15
148 253 VASQUEZ, MARGARITA  IPIALES MASTER A DAMAS 8 9.46 02:36:20
149 247 CARRANZA, CLAUDIA  IPIALES MASTER A DAMAS 9 9.47 02:36:29
150 161 CEBALLOS, JOSE ADRIAN RUNNER  IPIALES MASTER A 41 9.47 02:36:39
151 321 MEJIA ARCINIEGAS, HUMBERTO RODRIGO  PASTO MASTER C 11 9.50 02:37:14
152 103 ERAZO BASTIDAS, LINA MARIA  TUQUERRES LIBRE DAMAS 15 9.51 02:37:39
153 284 TENGANAN, JUAN  IPIALES MASTER B 22 9.53 02:38:13
154 303 PEREZ MONTALVO, CARMEN ALICIA  IPIALES MASTER B DAMAS 6 9.56 02:39:01
155 274 CABRERA, LUIS EFRAIN  IPIALES MASTER B 23 9.59 02:39:42
156 306 BERNAL BUSTOS, SANDRA PATRICIA  IPIALES MASTER B DAMAS 7 9.00 02:39:55
157 152 ACHICANOY, JHON JAIRO  PASTO MASTER A 42 10.00 02:40:02
158 17 ALVARADO CHAVEZ, SEBASTIAN ARMANDO  S FRANCISCO ELITE 51 10.07 02:41:52
159 211 TARAPUES CHACON, LENIN GUILLERMO  TUQUERRES MASTER A 43 10.12 02:43:14
160 242 BENAVIDES VALLEJO, CLAUDIA LILIANA  TÚQUERRES MASTER A DAMAS 10 10.12 02:43:14
161 75 GAMEZ, EDWIN  PASTO ELITE 52 10.12 02:43:16
162 214 MUÑOZ, GALO  PASTO  MASTER A 44 10.13 02:43:34
163 157 BURBANO, DANIEL  PASTO MASTER A 45 10.15 02:44:05
164 69 BURBANO ORTEGA, ANDRES  PASTO ELITE 53 10.17 02:44:27
165 137 ALMEIDA DIAZ, LINA MARIA  EL TAMBO LIBRE DAMAS 16 10.17 02:44:28
166 210 ARTEAGA NARVAEZ, WILLIAN ANDRES  PASTO MASTER A 46 10.24 02:46:17
167 244 CAICEDO , SANDRA YANETH  IPIALES MASTER A DAMAS 11 10.24 02:46:23
168 132 MUTIZ CANTERO, LUCILA ANDREA  TUNIA CAUCA LIBRE DAMAS 17 10.28 02:47:31
169 219 RECALDE BRAVO, CLAUDIA PATRICIA  IPIALES MASTER A DAMAS 12 10.30 02:47:57
170 299 FARINANGO, CRISTINA  QUITO MASTER B DAMAS 8 10.31 02:48:14
171 233 CUASPA, LUZ DEL CARMEN  IPIALES MASTER A DAMAS 13 10.32 02:48:24
172 67 MANUEL, JHON  CHACHAGÜÍ ELITE 54 10.33 02:48:48
173 63 MUESES YELA, EBALARRY OSWALDO  PASTO ELITE 55 10.34 02:49:09
174 10 VALLEJO MORIANO, JHONNY ANDERSON  PASTO ELITE 56 10.40 02:50:37
175 150 RENDON ZULUAGA, YESID  IPIALES MASTER A 47 10.43 02:51:28
176 257 ENRRIQUEZ ROSAS, ANGELA MARIA  PASTO LIBRE DAMAS 18 10.48 02:52:42
177 222 FLOREZ BASTIDAS, ADRIANA MERCEDES  PASTO MASTER A DAMAS 14 10.48 02:52:54
178 121 SALAZAR CAICEDO , VIVIANA LUCIA  PASTO LIBRE DAMAS 19 10.48 02:52:54
179 95 CUASPUD, EDITH  IPIALES MASTER B DAMAS 9 10.52 02:53:46
180 300 GUERERO, MARIA ELSA  IPIALES MASTER B DAMAS 10 10.56 02:55:01
181 305 MUÑOZ ROSERO, ALBA NUBIA  PASTO MASTER B DAMAS 11 10.57 02:55:07
182 220 CAIPE LOPEZ, BETTY CARMENZA  IPIALES MASTER A DAMAS 15 10.58 02:55:35
183 224 CABRERA, LILIANA  IPIALES MASTER A DAMAS 16 11.03 02:56:47
184 249 CABRERA MONTENEGRO , MARLENY DEL ROSARIO  IPIALES MASTER A DAMAS 17 11.06 02:57:32
185 100 GUERRERO ROJAS, MARGOTH ANABEL  PASTO LIBRE DAMAS 20 11.09 02:58:31
186 239 ROJAS CHAGUENDO, SANDRA LORENA  IPIALES MASTER A DAMAS 18 11.13 02:59:28
187 261 ORTEGA ENRÍQUEZ, RAMÓN  PASTO MASTER B 24 11.16 03:00:23
188 143 ARTEAGA PASOS, MARGARITA MARIA  PASTO LIBRE DAMAS 21 11.17 03:00:36
189 65 ZUÑIGA, MAURICIO  IPIALES ELITE 57 11.20 03:01:22
190 90 CABRERA, DANIELA FERNANDA  IPIALES LIBRE DAMAS 22 11.20 03:01:22
191 36 NARVAES, ROBINSON IVAN  IPIALES ELITE 58 11.21 03:01:38
192 192 CHALAPUD OBANDO , OMAR  IPIALES MASTER A 48 11.21 03:01:38
193 47 MUESES PISCAL , HARVEY  PASTO ELITE 59 11.22 03:01:56
194 186 SUC, EMILIANO  PASTO MASTER A 49 11.24 03:02:21
195 288 GONZALEZ, EDY RICARDO  IPIALES MASTER B 25 11.26 03:02:50
196 258 CUASPUD USAMA, LIZETH ESTEFANIA  PASTO LIBRE DAMAS 23 11.26 03:02:52
197 201 CÓRDOBA GONZALEZ, JULIAN  CALI VALLE MASTER A 50 11.28 03:03:35
198 12 GAVIRIA SEGOVIA, MANUEL JOSE  MEDELLIN ELITE 60 11.30 03:04:07
199 190 RODRIGUEZ MACIAS, WILLIAM  CALI MASTER A 51 11.33 03:04:44
200 328 GARCÍA SANTACRUZ, JAIRO  PASTO MASTER C 12 11.38 03:06:04
201 309 TENGANAN, TERE  IPIALES MASTER B DAMAS 12 11.38 03:06:10
202 248 PISMAG, LILIANA  IPIALES MASTER A DAMAS 19 11.39 03:06:16
203 236 ASTORQUIZA, LORENA  PASTO MASTER A DAMAS 20 11.39 03:06:21
204 270 GUERRERO, LUIS DAVID  PASTO MASTER B 26 11.39 03:06:26
205 82 ROSERO GARCIA, JUAN CARLOS  PASTO ELITE 61 11.55 03:10:44
206 255 LOPEZ, ROSA JANETH  IPIALES MASTER A DAMAS 21 12.01 03:12:10
207 62 RODRIGUEZ MASIAS, ALEXANDER  CALI ELITE 62 12.06 03:13:29
208 60 ENRIQUEZ ROSAS, DANIEL ESTEBAN  PASTO ELITE 63 12.10 03:14:44
209 34 SANTANDER, DUVAN  IPIALES ELITE 64 12.11 03:14:50
210 311 MENDEZ, LILIANA  IPIALES MASTER B DAMAS 13 12.11 03:14:54
211 235 NARVAEZ, XIMENA  CALI MASTER A DAMAS 22 12.13 03:15:35
212 252 ARGOTY, GLORIA  IPIALES MASTER A DAMAS 23 12.16 03:16:12
213 167 BACCA, RENATTO  PASTO MASTER A 52 12.21 03:17:30
214 171 ATIS NARVAEZ, OBED ISAÍD  IPIALES MASTER A 53 12.22 03:17:56
215 234 ALULEMA, SANDRA PATRICIA  IPIALES MASTER A DAMAS 24 12.26 03:18:55
216 50 CASANOVA ACOSTA, MIGUEL ANTONIO  IPIALES ELITE 65 12.41 03:22:57
217 245 CERON FUENTES, RUBIELA  IPIALES MASTER A DAMAS 25 12.44 03:23:41
218 262 JÁCOME CHAMORRO , PEDRO ALBERTO  IPIALES MASTER B 27 12.45 03:24:00
219 72 HUERTAS CHAMORRO, CRISTIAN DANIEL  IPIALES ELITE 66 12.45 03:24:05
220 177 FLOREZ PORTILLA, IVAN JAVIER  IPIALES MASTER A 54 12.48 03:24:54
221 227 ALMEIDA CRIOLLO, ALEXANDRA ELIZABETH  PASTO MASTER A DAMAS 26 12.49 03:25:04
222 307 PINCHAO, MARIA DEL CARMEN  IPIALES MASTER B DAMAS 14 12.49 03:25:09
223 164 JACOME BURBANO, FABIO FERNANDO  IPIALES MASTER A 55 12.50 03:25:17
224 134 PEREZ, JOHANA SMITH  IPIALES LIBRE DAMAS 24 13.06 03:29:33
225 241 CEBALLOS, GLORIA  IPIALES MASTER A DAMAS 27 13.06 03:29:33
226 123 FIGUEROA DELGADO, DIANA  PASTO LIBRE DAMAS 25 13.12 03:31:15
227 78 JURADO, WILBER  PASTO ELITE 67 13.12 03:31:17
228 93 HUERTAS REINA, ANGELA FERNANDA  IPIALES LIBRE DAMAS 26 13.13 03:31:35
229 1 VILLARREAL AUX, KEVIN SANTIAGO  IPIALES ELITE 68 13.14 03:31:43
230 106 GUANCHA DELGADO, ANA JULIA  PASTO LIBRE DAMAS 27 13.25 03:34:34
231 126 PORTILLA MENA, DAYANA CAROLINA  PASTO LIBRE DAMAS 28 13.41 03:38:55
232 329 CHAVEZ CERON, JAIRO FERNANDO  IPIALES MASTER C 13 13.41 03:38:56
233 151 ROSERO LOPEZ, LUIS FERNANDO  IPIALES MASTER A 56 13.49 03:41:02
234 129 CORTES BUSTOS, DIANA  IPIALES LIBRE DAMAS 29 13.55 03:42:41
235 146 RODRIGUEZ GOMEZ, ELIZBETH PATRICIA  PASTO LIBRE DAMAS 30 13.56 03:42:48
236 268 CHAVES MORA, NELSON ENRIQUE  COLOMBIA MASTER B 28 14.03 03:44:49
237 195 SANCHEZ MUÑOZ, ALEXANDER JAVIER  IPIALES MASTER A 57 14.07 03:45:44
238 61 TOBAR, ALEJANDRO  IPIALES ELITE 69 14.07 03:45:58
239 334 CHARFUELAN , MESIAS  IPIALES MASTER C 14 14.12 03:47:14
240 269 QUIÑONEZ, HUMBERTO REIMUNDO  IPIALES MASTER B 29 14.12 03:47:17
241 135 GUERRA, JUDY  PASTO LIBRE DAMAS 31 14.18 03:48:42
242 53 OBANDO PERLAZA, JAIRO WILSON  PASTO ELITE 70 14.18 03:48:42
243 98 BURBANO AREVALO, LINA ISABEL  IPIALES LIBRE DAMAS 32 14.26 03:51:02
244 55 MORALES DORADO, RUBEN  IPIALES ELITE 71 14.26 03:51:02
245 122 INSANDARA ISANDARA, MARIA ELENA  PASTO LIBRE DAMAS 33 14.28 03:51:28
246 26 MORA BARON , ALEX DARIO  IPIALES ELITE 72 14.29 03:51:45
247 108 GAMBOA ARÉVALO, YASMIN VIVIANA  PASTO LIBRE DAMAS 34 14.31 03:52:10
248 149 LOPEZ, KARINA   TULCAN LIBRE DAMAS 35 14.56 03:58:55
249 8 VALLEJO MUÑOZ, JOSÉ DAVID  IPIALES ELITE 73 14.57 03:59:06
250 139 BARCO CABRERA, NURY ESMERALDA  IPIALES LIBRE DAMAS 36 15.02 04:00:38
251 125 BOTINA MARTINEZ, YOLANDA MERCEDES  PASTO LIBRE DAMAS 37 15.02 04:00:38
252 96 ROMERO GUTIÉRREZ, SANDRA KATHERINE  BOGOTA LIBRE DAMAS 38 15.05 04:01:27
253 221 TOBAR ESCOBAR, SAARA ANGÉLICA  IPIALES MASTER A DAMAS 28 15.06 04:01:28
254 226 IBARRA CHILAMA, CARMEN ELENA  PASTO MASTER A DAMAS 29 15.23 04:06:14
255 133 TAPIA MUÑOZ, KAREN ELENA  PASTO LIBRE DAMAS 39 15.23 04:06:14
256 81 SUAREZ VILLEGAS , JHON JAIRO  IPIALES ELITE 74 15.41 04:11:02
257 301 PANTOJA, RUTH MARIANA  IPIALES MASTER B DAMAS 15 15.42 04:11:16
258 107 VALLEJO MUÑOZ, YOMARA PATRICIA  IPIALES LIBRE DAMAS 40 15.42 04:11:17
259 66 MORALES TOBAR, HAROLD YOBANNY  IPIALES ELITE 75 15.56 04:14:51
260 340 GOMEZ LOPEZ, BERTHA  PASTO MASTER C DAMAS 1 16.01 04:16:21
261 141 ARTEAGA, ANA CRISTINA  IPIALES LIBRE DAMAS 41 16.02 04:16:33
262 302 CORAL TRUJILLO , GLORIA ESPERANZA  IPIALES MASTER B DAMAS 16 16.02 04:16:34
263 144 HERMOSO, LAURA SOFIA  IPIALES LIBRE DAMAS 42 16.02 04:16:34
264 77 VILLOTA LÓPEZ, ALBERTH MAURICIO  IPIALES ELITE 76 16.02 04:16:35
265 56 BASTIDAS DORADO, VICTOR ALFONSO  IPIALES ELITE 77 16.09 04:18:20
266 88 ORTEGA CABRERA, EDISON MIGUEL  IPIALES ELITE 78 16.18 04:20:43
267 231 CORDERO, PAOLA  IPIALES MASTER A DAMAS 30 16.18 04:20:43
268 243 SUAREZ REVELO , FLOR MIREYA  IPIALES MASTER A DAMAS 31 16.24 04:22:29
269 308 GUERRERO ERAZO, YOLANDA CECILIA  PASTO MASTER B DAMAS 17 16.42 04:27:08
270 99 RODRÍGUEZ ESPINOSA, LAURA MELISSA  PASTO LIBRE DAMAS 43 16.42 04:27:11
271 316 ALMEIDA OLARTE , YOLANDA PATRICIA  IPIALES MASTER B DAMAS 18 17.10 04:34:42
272 97 RUANO CHILANGUAY, ANGELA VIVIANA  IPIALES LIBRE DAMAS 44 17.11 04:34:48
273 37 CHALAPUD, BERNANRDO ANDRES  ALDANA ELITE 79 17.29 04:39:50
274 94 ARANGO, LORENA  IPIALES LIBRE DAMAS 45 17.30 04:39:52
275 92 VASQUEZ FIGUEROA, KAROLAIN STEFANIA  IPIALES LIBRE DAMAS 46 17.30 04:39:55
276 35 QUITIAQUEZ PIARPUZÁN, JAVIER ALEXANDER  ALDANA ELITE 80 17.30 04:40:00
277 102 GUTIERREZ, ESTEFANIA  PASTO LIBRE DAMAS 47 17.36 04:41:42
278 223 SARZUR, MARIANELA  TUMACO MASTER A DAMAS 32 17.41 04:42:53
279 218 RECALDE BRAVO, SANDRA ISABEL  IPIALES MASTER A DAMAS 33 18.42 04:59:04
280 238 PATIÑO CAMACHO , SANDRA LEONOR  IPIALES MASTER A DAMAS 34 18.42 04:59:18
281 113 PATIÑO CAMACHO , NATHALIE ELIZABETH  IPIALES LIBRE DAMAS 48 18.42 04:59:18
282 312 CHAVES GUTIERREZ, MONICA LUCIA  PASTO MASTER B DAMAS 19 19.05 05:05:23
283 142 MARIN, ADRIANA  PASTO LIBRE DAMAS 49 19.05 05:05:24
284 145 OBANDO RECALDE, LEIDY TATIANA  PASTO LIBRE DAMAS 50 19.05 05:05:24