VOLVER A CONCHIP

                  Masculina       Femenina       Por Categorias

MEDITERRANEAN COAST CHALLENGE CostaBlanca 2000M
CLASIFICACION GENERAL / OVERALL RESULTS  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Pos
Cat

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 348 BOU, MIGUEL  AQUATIC LES MARINES JUNIOR M 1 1.17 00:25:49
2 437 PESQUER CAMPOS, MATEO  CA MANDARACHE CARTAGENA MASTER +40 M 1 1.18 00:26:02
3 389 GARCIA MAIZ, MANUEL  ALBASIT SALVAMENTO Y SOCORRISMO INFANTIL M 1 1.28 00:29:15
4 633 BOYES, KATY REBECCA  CN SAX JUNIOR F 1 1.29 00:29:46
5 451 BOTELLA ALACID, ANTONIO  CN AQUARIUM ASPE JUNIOR M 2 1.29 00:29:46
6 446 PEREZ VECINA, TRISTAN  WATERPOLO PETRER JUNIOR M 3 1.29 00:29:49
7 570 GIL CHARCOS, MARINA  CLUB NATACION SALVAMENTO ALBASIT INFANTIL F 1 1.30 00:29:52
8 362 DAMIAN SOLER, JORGE  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 1 1.30 00:29:53
9 454 PEREZ CORREOSO, DAVID EZEQUIEL  CN AQUARIUM ASPE JUNIOR M 4 1.30 00:29:54
10 305 GARCIA MERCADO, MANUEL  CLUB NATACIO VILA- REAL MASTER +30 M 2 1.30 00:30:05
11 648 MICALLEF FIDEU, CARLOTA  ALBASIT SALVAMENTO Y SOCORRISMO JUNIOR F 2 1.30 00:30:06
12 352 GARCIA ALVAREZ, MIGUEL  COREFISIO SWIMMING TEAM MASTER +40 M 2 1.30 00:30:09
13 449 FUSTER LLORENS, GUILLEM  ANIBE INFANTIL M 2 1.31 00:30:10
14 327 MORRIS, PAUL  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 1 1.31 00:30:16
15 404 DIAZ, PASCUAL  CLUB TRIATLON PETRER MASTER +30 M 3 1.32 00:30:30
16 444 CREMADES SAN ROQUE, JOSE  AQUARIUM ASPE INFANTIL M 3 1.32 00:30:30
17 450 MARTINEZ CAÑIZARES, MARCOS  CN AQUARIUM ASPE JUNIOR M 5 1.32 00:30:30
18 467 VAZQUEZ GARCIA, DANI  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +40 M 3 1.32 00:30:41
19 436 RICHELLE DE JONG, EDUARDO  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +40 M 4 1.32 00:30:43
20 490 ULL PERUCHO, RAUL  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +50 M 1 1.33 00:30:50
21 647 MORAL TESTON, SARA  ARENA ALICANTE MASTER +40 F 1 1.33 00:30:57
22 642 FERRER PINILLOS, DANNA  CLUB NATACIO ALCOI JUNIOR F 3 1.33 00:30:57
23 553 SANCHEZ DE CASTRO, WENCESLAA  INDEPENDIENTE MASTER +20 F 1 1.33 00:30:59
24 415 VALDUVIECO LOBO, VICTOR  OPEN WATER CALPE MASTER +30 M 4 1.33 00:31:03
25 363 MARTINEZ QUILES, LUIS  LA 208 TRIATLON CLUB MASTER +30 M 5 1.33 00:31:04
26 445 BORRELL CARBONELL, CRISTIAN  WATERPOLO PETRER MASTER +20 M 1 1.33 00:31:04
27 367 HERNANDEZ ESTRUCH, JAUME  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 5 1.33 00:31:09
28 375 GUALDA PICAZO, JUAN CARLOS  DSC ALBACETE SWIM MASTER +50 M 2 1.34 00:31:11
29 458 GALLARDO PEREZ, GABRIEL  AQUARIUM ASPE INFANTIL M 4 1.34 00:31:11
30 607 SAN NICOLAS PADILLA, ANA ISABEL  RACE NATACION MASTER +40 F 2 1.34 00:31:16
31 575 VECINA SANCHEZ, LUCIA  DSC ALBACETE SWIM MASTER +40 F 3 1.34 00:31:26
32 497 GONZALEZ, GUILLERMO  PISCIS EX MASTER +20 M 2 1.35 00:31:42
33 535 BARNES, WENDY  INDEPENDIENTE MASTER +50F 1 1.36 00:32:02
34 491 ZUÑEDA FERNANDEZ, FEDE  CN XATIVA MASTER +40 M 6 1.36 00:32:09
35 440 BREVA MULLOR, JUAN CARLOS  AGULLENT MASTER +40 M 7 1.37 00:32:17
36 634 ANTON MEDINA, AITANA  CN AQUARIUM ASPE JUNIOR F 4 1.38 00:32:34
37 360 DOMINGUEZ CASTILLO, JESUS  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER PLUS M 2 1.38 00:32:49
38 486 MUÑOZ ALFONSO, ANTONIO  CLUB NATACION CIUDAD DE MURCIA MASTER +20 M 3 1.38 00:32:49
39 409 MARTINEZ JAUREGUI, GORKA  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 8 1.39 00:32:50
40 369 CASTRO NAVARRO, DAVID  CN ALBACETE MASTER +30 M 6 1.39 00:32:53
41 434 FERNANDEZ SAN MIGUEL, JESUS  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 9 1.39 00:32:53
42 484 MARTINEZ BELTRAN, NICOLAS  AGUAVOI MASTER +30 M 7 1.39 00:32:55
43 390 AYAS SANCHEZ, ANTONIO FCO.  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +40 M 10 1.39 00:32:57
44 441 MORENO DIAZ, JOSE DAVID  CLUB TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA MASTER +30 M 8 1.40 00:33:10
45 468 GARCIA RODRIGUEZ, DIEGO  CLUB NATACION ALCOBENDAS MASTER +30 M 9 1.40 00:33:12
46 435 VILLENA PASTOR, FABIAN  CD FINISHER MASTER +50 M 3 1.40 00:33:15
47 388 VALLE LOPEZ-VERA, MARCOS  CLUB NATACION SALVAMENTO Y SOCORRISMO ALBASIT JUNIOR M 6 1.40 00:33:18
48 408 BRETON CALLEJA, ROBERTO  CQTP MASTER +40 M 11 1.40 00:33:19
49 337 CLIMENT FERNANDEZ, JAIME  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +20 M 4 1.40 00:33:21
50 371 MUÑOZ RODENAS, JORGE  WATERPOLO ALBACETE MASTER +50 M 4 1.40 00:33:22
51 596 DEL VALLE FDEZ-TORIJA, PAULA  CN ALBACETE MASTER +20 F 2 1.40 00:33:22
52 391 GUILLEM AUSINA, ANGEL  CLUB CORRER PILES MASTER +40 M 12 1.40 00:33:23
53 359 CUEVAS MIRA, SERGIO  TRIATLO BILAIRE MASTER +40 M 13 1.40 00:33:24
54 559 FERRANDO SANCHIS, INES  GLADIATORS BENIDORM MASTER +20 F 3 1.40 00:33:26
55 402 NUÑEZ ZAFRILLA, CARLOS  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 14 1.40 00:33:29
56 549 FUENTES CASTELL, ITZIAR  CN TIRO PICHON ELCHE JUNIOR F 5 1.40 00:33:29
57 464 VILCHES DEL CASTILLO, ALEJANDRO  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +40 M 15 1.41 00:33:34
58 624 LLORCA DELAITTE, ANGELA  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +30 F 1 1.41 00:33:38
59 499 ARROYO NAVARRO, ADRIAN  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 5 1.42 00:34:07
60 473 BOIX CASELLES, ALVARO  AQUATICLUB GANDIA MASTER +40 M 16 1.42 00:34:08
61 492 BERENGUER TORRECILLAS, JORDI  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 6 1.42 00:34:08
62 622 CASTELO ABELLAN, GEMMA  NATACION JUMILLA MASTER +20 F 4 1.43 00:34:11
63 447 JORDA COLOMA, ENRIQUE  CLUB NATACION ALCOI MASTER +50 M 5 1.43 00:34:24
64 551 OLMOS GONZALEZ, ALBA  CT TRAVESIAS MITOS MASTER +30 F 2 1.43 00:34:24
65 364 VALLE NUÑEZ, CARLOS  DSC ALBACETE SWIM MASTER +40 M 17 1.43 00:34:29
66 469 PAIXAO SILVA, NUNO MIGUEL  CLUB NATACION ALCOBENDAS MASTER +30 M 10 1.44 00:34:32
67 442 APARICIO, JULIO CESAR  CLUB LAS ENCINAS MASTER +40 M 18 1.45 00:34:50
68 646 PRARIO MASSIMINO, EUGENIA  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +30 F 3 1.45 00:34:53
69 410 LORENZO ARRANZ, PEDRO  TRIATLON LA OLMA MASTER +40 M 19 1.45 00:35:09
70 608 MONTES GARCIA, MARI TERE  TRIATLO GANDIA MASTER +20 F 5 1.46 00:35:10
71 616 VIDAGAÑ GARCIA, YOLANDA  INDEPENDIENTE MASTER +50F 2 1.46 00:35:20
72 493 ORTEGA RUIZ, MARCOS JAVIER  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 20 1.46 00:35:26
73 111 MAGAN PAYAN, SERGIO  CD FINISHER MASTER +40 M 21 1.46 00:35:29
74 351 SAMPEDRO, JOSE  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 22 1.47 00:35:31
75 429 SALMERON PIÑOL, FRANCISCO  NATURA SPORT MASTER +40 M 23 1.47 00:35:32
76 526 JOHNSON, CHRISTINE  CLUB TRIATLON TORREVIEJA MASTER +40 F 4 1.47 00:35:36
77 494 BELLVER GAMUNDI, SAMUEL  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 24 1.47 00:35:45
78 462 APARISI BELTRAN, VICTOR  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +30 M 11 1.47 00:35:46
79 420 TARAVILLA HERRERA, JERONIMO  CN MASTER MURCIA MASTER +40 M 25 1.47 00:35:46
80 365 VERA GARCIA, FERNANDO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 12 1.48 00:35:50
81 621 SEGURA LOPEZ, CAROLINA  NATACION JUMILLA MASTER +20 F 6 1.48 00:35:50
82 461 GARCIA BURGUERA, JUANMA  REAL DE GANDIA CF MASTER +30 M 13 1.48 00:35:51
83 470 COLOMINA BENEDITO, CARLOS  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +50 M 6 1.48 00:35:57
84 562 PEREZ BOLINCHES, ROCIO  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER +40 F 5 1.48 00:36:01
85 385 CISCAR NALDA, SALVA  CLUB NATACIO PILES MASTER +40 M 26 1.48 00:36:03
86 466 MEDICIS MIRALLES, MIGUEL  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 27 1.48 00:36:03
87 481 SIMONINI, CRISTIAN  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +40 M 28 1.48 00:36:06
88 568 CARRASCO CAMPOS, DIANA CARLOTA  TRIATLON LO COST LEGANES MASTER +20 F 7 1.48 00:36:07
89 398 BONET CAMPS, JOSEP VICENT  SIRENAS DESVARADAS MASTER +50 M 7 1.48 00:36:08
90 566 PELLICER PEREZ, ANA  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +40 F 6 1.48 00:36:09
91 439 LOPEZ BUSTAMANTE, ALFONSO  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +30 M 14 1.48 00:36:09
92 399 UGEDA BOTELLA, MAURO  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 7 1.49 00:36:12
93 424 ARISTOY, RAUL  SWIMMING DUCKS MASTER +20 M 8 1.49 00:36:23
94 455 RODRIGUEZ, FERNANDO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 29 1.51 00:36:57
95 612 GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA  CLUB DEPORTIVO FINISHER MASTER +30 F 4 1.51 00:37:03
96 522 BISBAL OSUNA, NADET  CENTRO DEPORTIVO DENIA JUNIOR F 6 1.51 00:37:08
97 307 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO MANUEL  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 15 1.51 00:37:09
98 614 MASANET BERENGUER, JANIRA  SWIMMING DUCKS MASTER +30 F 5 1.52 00:37:10
99 613 CALLE, ANA  FORUS CHAMARTIN MASTER +40 F 7 1.52 00:37:16
100 485 MATTHEWS, PAUL  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 3 1.52 00:37:24
101 542 SERNA MORENO, ROCIO  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 6 1.52 00:37:29
102 545 MAS FERRANDO, TERESA  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 7 1.53 00:37:32
103 589 TERENCIO ALEMANY, ANA  SIRENAS DESVARADAS MASTER PLUS F 1 1.53 00:37:33
104 423 TRIVES, ANTONIO  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +40 M 30 1.53 00:37:35
105 338 RODRIGUEZ POVEDA, SAMUEL  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 16 1.53 00:37:36
106 482 CLIMENT ARAGONES, JAIME  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +30 M 17 1.53 00:37:37
107 393 DOMINGUEZ ALCOVER, ALVARO  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER +20 M 9 1.53 00:37:37
108 313 ALVAREZ PASTOR, JESUS  PESCADILLAS MASTER +20 M 10 1.53 00:37:38
109 591 RAMOS MOLL, MAYCA  SIRENAS DESVARADAS MASTER +40 F 8 1.53 00:37:40
110 644 MORENO CLIMENT, ANGELA  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +30 F 8 1.53 00:37:40
111 643 PEREZ ELVIRA, TERESA  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +30 F 9 1.53 00:37:40
112 353 SEMPERE DIEZ, CARLOS  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +30 M 18 1.55 00:38:11
113 495 GARCIA MAESO, JOSE MIGUEL  RACE NATACION MASTER +50 M 8 1.55 00:38:11
114 302 RUFETE DURA, RAUL  CT TRAVESIAS MITOS MASTER +40 M 31 1.55 00:38:16
115 600 GONZALEZ RUIZ, TANIA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 9 1.55 00:38:19
116 339 MUÑOZ REQUENA, FRANCISCO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 19 1.55 00:38:25
117 387 RODRIGUEZ RUIZ, JAVIER  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 32 1.56 00:38:31
118 322 CARTAGENA MARTINEZ, IGNACIO  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 9 1.56 00:38:32
119 629 SANJUAN PIQUER, MARTA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 10 1.56 00:38:33
120 635 BORT LORENZO, LUCIA  ALFA ILICITANO MASTER +30 F 10 1.56 00:38:34
121 630 BAÑULS ESCOLANO, MAITE  NATACIO ONDARA MASTER +40 F 11 1.56 00:38:34
122 356 PASCUAL PUCHE, PASCUAL  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +50 M 10 1.56 00:38:35
123 557 BORGO DI LAURO, VALENTINA  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +20 F 8 1.56 00:38:35
124 448 FABREGAT MIRALLES, VICENTE  GENO-ORIHUELA MASTER +30 M 20 1.56 00:38:41
125 563 DELGADO DE LA CASA, MONICA  DSC ALBACETE SWIM MASTER +40 F 12 1.57 00:38:55
126 428 CONSTANTINO JUAN, ENRIQUE  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 11 1.57 00:38:57
127 414 DIAZ RECHE, MARIANO  AFICIONADOS MASTER +40 M 33 1.57 00:39:04
128 615 GRINSTEIN, DEISY  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +40 F 13 1.58 00:39:19
129 578 RUIZ, ANDREA  GENO MASTER +20 F 9 1.58 00:39:19
130 565 MORENO, EVA MARIA  ALFASWIM MASTER +40 F 14 1.58 00:39:21
131 599 ARAGONES BOIX, ELENA  NADAMAS MASTER +50F 3 1.58 00:39:22
132 610 SEVILLA VELASCO, TERESA  ADRENALINA SPORT MASTER +50F 4 1.58 00:39:22
133 555 GOMEZ HERNANDEZ, MARIA DE LAS MERCEDES  CT TRAVESIAS MITOS MASTER +40 F 15 1.58 00:39:22
134 381 VALENCIA BALDOVI, IVAN  TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI MASTER +50 M 12 1.58 00:39:23
135 374 ESPINOSA GONZALEZ, RAFAEL  DSC ALBACETE SWIM MASTER +50 M 13 1.58 00:39:26
136 488 BAÑULS MAS, XIMO  ACORRECUITA MASTER +30 M 21 1.58 00:39:27
137 650 SETH-SMITH, CAROLINE ANNE  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 16 1.58 00:39:28
138 611 VILLANUEVA SAYAGO, ROCIO  CLUB NATACION CRIPTANA GIGANTES MASTER +40 F 17 1.58 00:39:29
139 401 BARRIO GONZALEZ, MIGUEL  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 11 1.59 00:39:30
140 309 SANTOS JUANES ZAFRA, JORGE  CENTRO DEPORTIVO DENIA JUNIOR M 7 1.59 00:39:30
141 475 GIL GARCIA, JUAN  CNJ JUMILLA MASTER +30 M 22 1.59 00:39:32
142 620 JORDA JORCAS, ANA  CORRECAMINOS TRIATLON MASTER +40 F 18 1.59 00:39:33
143 531 MORLA NADAL, ALMUDENA  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 11 2.00 00:39:51
144 463 SERRANO RODRIGUEZ, VICENTE RAMON  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 34 2.00 00:39:52
145 556 JUAN FUERTES, NURIA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 19 2.00 00:39:58
146 349 FERRANDO FERRANDO, JORGE  CN AQUARIUM MASTER +30 M 23 2.00 00:40:01
147 370 BOSCH TALENS, MARC  CE TAVERNES DE LA VALLDIGNA MASTER +50 M 14 2.01 00:40:12
148 453 ALFONSO EGEA, JOSE ANTONIO  CXC MASTER +40 M 35 2.01 00:40:14
149 640 BAÑON VARGAS, ALICIA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 20 2.01 00:40:15
150 382 LAMIRAN GARCIA, JUAN FRANCISCO  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 15 2.01 00:40:20
151 476 BARBA ACOSTA, FRANCISCO JOSE  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 24 2.01 00:40:23
152 354 GARCIA AGUILERA, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 25 2.01 00:40:23
153 474 DE VICENTE MINGARRO, IÑIGO  RACE NATACION MASTER PLUS M 4 2.01 00:40:28
154 638 MARTINEZ HOSTYN, LORENA  SWIMMING DUCKS MASTER +20 F 10 2.02 00:40:31
155 569 CHARCOS BUENO, REMEDIOS  DSC ALBACETE SWIM MASTER +50F 5 2.02 00:40:32
156 366 MARSILLA CANOVAS, BLAS  WERTANICOS RUNNING MASTER +30 M 26 2.02 00:40:33
157 403 BUENO GARCIA, RAUL  CLUB DE NATACION PILES MASTER +40 M 36 2.02 00:40:33
158 588 DECADT, MARIE  PLANT SHACK MASTER +20 F 11 2.02 00:40:34
159 361 ORERO DE LA NATIVIDAD, MARIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 37 2.02 00:40:37
160 395 SANTOS RAMIREZ, CARLOS  OZONE MASTER +40 M 38 2.02 00:40:38
161 560 VECINA GONZALEZ, ESPERANZA  NATURALSWIM MASTER +50F 6 2.02 00:40:40
162 631 JUTTNER, STEFANIE  CLUB NATACION SAX MASTER +40 F 21 2.02 00:40:42
163 324 DEL CASTILLO, GONZALO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 27 2.02 00:40:42
164 554 PUCHE LAVIRGEN, BEATRIZ  INDEPENDIENTE JUNIOR F 7 2.02 00:40:44
165 487 MARTINEZ VICEDO, CRISTIAN  TRIATLON PETRER MASTER +30 M 28 2.02 00:40:46
166 594 ANDRADES BAÑULS, EVA G.  SIRENAS DESVARADAS MASTER +40 F 22 2.03 00:40:53
167 386 DIAZ SANCHEZ, WYNEES  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 29 2.03 00:40:54
168 373 GARCIA REDONDO, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 39 2.03 00:40:57
169 619 MORALES SELLES, MARIA ISABEL  INDEPENDIENTE MASTER +50F 7 2.03 00:40:57
170 456 YELAMOS PARRADO, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 40 2.03 00:40:59
171 412 HELLIN VALIENTE, DIEGO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 30 2.03 00:41:04
172 573 UNDERWOOD, GILL  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 23 2.03 00:41:05
173 432 LLORENS CORREDERA, JOSE LUIS  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 12 2.04 00:41:19
174 400 ROMERO SABRA, AMPARO  ABASTOS MASTER +40 M 41 2.05 00:41:34
175 586 JUAN SALAZAR, LYDIA MARIA  PATRAIX MASTER +30 F 12 2.05 00:41:39
176 427 RODRIGUEZ DEL TORO, TRINITARIO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 31 2.05 00:41:39
177 550 VAYA VERGARA, EVA MARIA  DSC TRIATLON MASTER +30 F 13 2.05 00:41:43
178 533 ALFARO GARCIA, ANA  ALPHASWIM MASTER +40 F 24 2.06 00:42:02
179 571 GARCIA ALFARO, MARIA JOSE  DSC ALBACETE SWIM MASTER +40 F 25 2.06 00:42:09
180 552 LUIS MARTINEZ, ALMUDENA  2XTRI MASTER +30 F 14 2.07 00:42:15
181 459 GALLARDO RICO, JOSE  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 42 2.07 00:42:22
182 595 GIMENO MARTOS, AMPARO  OZONE MASTER +50F 8 2.07 00:42:25
183 422 PEREZ DAVALILLO, DIEGO  INDEPENDIENTE INFANTIL M 5 2.07 00:42:27
184 628 VILAPLANA VILAPLANA, ROSA LETICIA  CLUB NATACION ALCOI MASTER +50F 9 2.07 00:42:28
185 426 BUIGUES SOMOLINOS, PEPE  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 43 2.08 00:42:34
186 301 VILAR SEGURA, RAMON  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 32 2.08 00:42:34
187 452 SANCHEZ ALARCON, PEDRO  CLUB NATACION SAX MASTER +40 M 44 2.09 00:42:51
188 548 DE CAESEMAEKER, MICHELE  CT TRAVESIAS MITOS MASTER +40 F 26 2.09 00:42:54
189 417 FERNANDEZ PICAZA, FERNANDO  ADRENALINA SPORT MASTER PLUS M 5 2.09 00:42:56
190 546 GIL GOZALBES, BLANCA  INDEPENDIENTE MASTER +50F 10 2.09 00:43:01
191 558 GUARDIOLA FLOR, MONTSE  NATURALSWIM MASTER +40 F 27 2.09 00:43:02
192 498 SALCEDO BORREGO, GUILLERMO  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 16 2.09 00:43:06
193 604 DE VIDANIA BALLESTEROS, SILVIA  TRIBOOST MASTER +30 F 15 2.09 00:43:07
194 406 IBAÑEZ CATALA, JUAN LUIS  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 17 2.09 00:43:07
195 332 NAVARRO YVANCOS, JOSE PABLO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 33 2.10 00:43:10
196 636 ESCOLANO BALLESTER, CAROL  CLUB TRIATLO GANDIA MASTER +30 F 16 2.10 00:43:18
197 626 MARSAL PALU, ANA  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 17 2.10 00:43:19
198 477 NIETO CHACON, ENRIQUE JORGE  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 18 2.10 00:43:20
199 627 FUENTES PERELLO, MARIA JOSE  NATURA OPEN WATER MASTER +50F 11 2.10 00:43:22
200 457 PEREZ TARIN, MANUEL  CA CHESTE MASTER +50 M 19 2.10 00:43:23
201 198 FERRER REIGOSA, ANA  CN MALILLA MASTER +50F 12 2.10 00:43:27
202 536 UCEDA TORRES, CONSUELO  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 28 2.10 00:43:27
203 413 RODRIGUEZ MARTIN, OSCAR  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 45 2.10 00:43:28
204 547 PADILLA, CAROLINA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 29 2.11 00:43:30
205 380 OLIVER CARRION, ANDRES  AFICIONADOS MASTER +50 M 20 2.11 00:43:32
206 379 ROMERO DELGADO, JUAN  AFICIONADOS MASTER +50 M 21 2.11 00:43:33
207 489 HONRUBIA JIMENEZ, MIGUEL  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 46 2.11 00:43:37
208 639 MARTINEZ HOSTYN, ALBA  SWIMMING DUCKS JUNIOR F 8 2.11 00:43:40
209 350 NICOLAS SIGUENZA, JUAN ANTONIO  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +50 M 22 2.11 00:43:46
210 355 REDONDO ORIHUELA, ANTONIO  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +50 M 23 2.11 00:43:47
211 394 MCCORMACK, BARRY  PLANT SHACK MASTER +50 M 24 2.12 00:43:50
212 632 LOPEZ GONZALEZ, EMMA  INDEPENDIENTE MASTER +50F 13 2.12 00:43:56
213 605 NIEVES ESCOLANO, VERONICA  CLUB DEPORTIVO FINISHER MASTER +30 F 18 2.12 00:44:04
214 517 GUTIERREZ PASCUAL, HELENA  INDEPENDIENTE MASTER +50F 14 2.14 00:44:31
215 521 GUTIERREZ PASCUAL, ESTHER  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 30 2.14 00:44:36
216 625 ESCRIBANO, MARTA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 31 2.14 00:44:47
217 540 GULIAS, VANESA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 32 2.14 00:44:48
218 323 MORLA JUARISTI, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 6 2.14 00:44:49
219 383 COSTA GIL, JOAN  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 47 2.15 00:44:54
220 425 PEREZ SENDRA, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 48 2.15 00:44:58
221 396 FERNANDEZ NAVARRO, JUAN JOSE  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 7 2.15 00:45:01
222 315 JOHNSON, MICHAEL  CLUB TRIATLON TORREVIEJA MASTER +40 M 49 2.15 00:45:05
223 567 MORELL PEREZ, MIRIAM  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 19 2.17 00:45:37
224 496 ORTIZ MONTIEL, ALFONSO CARLOS  ALPHASWIM MASTER +40 M 50 2.18 00:46:00
225 345 PEREZ MARTINEZ, DAVI JUAN  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 51 2.18 00:46:02
226 606 VALERO BOSCH, SILVIA  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 20 2.19 00:46:14
227 512 MENDO CHAMORRO, EMMA  CLUB TRIBOOST MASTER +40 F 33 2.19 00:46:19
228 518 ELEUTERIO HERNANDEZ, SILVIA  TEAM 3FDC MASTER +40 F 34 2.19 00:46:20
229 597 FERNANDEZ-TORIJA GARCIA DE BLAS, M PILAR  MONTEVERDE MASTER PLUS F 2 2.20 00:46:46
230 579 COLL SANCHEZ, CECILIA  GENO MASTER +50F 15 2.21 00:46:54
231 617 PEREZ PICO, NEREA  INDEPENDIENTE MASTER +20 F 12 2.21 00:46:58
232 405 LLORET LLORET, JOSE MIGUEL  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 8 2.21 00:47:03
233 592 PASTOR ALBI, VICENTA  SIRENAS DESVARADAS MASTER +50F 16 2.21 00:47:07
234 593 LLEDO GIL, PAULA  SIRENAS DESVARADAS MASTER +20 F 13 2.21 00:47:07
235 421 PALMESI, CORRADO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 52 2.22 00:47:19
236 433 BERNABEU NOTARI, ADRIAN  SWIMMING DUCKS MASTER +20 M 13 2.22 00:47:25
237 583 REDONDO BARRANCO, CRISTINA  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER +40 F 35 2.23 00:47:31
238 516 ALTABAS, BERYL  INDEPENDIENTE MASTER PLUS F 3 2.23 00:47:33
239 609 LAUWERS NELISSEN, LAURA  ADRENALINA SPORT MASTER +50F 17 2.23 00:47:41
240 419 PEREZ MUÑOZ, TOMAS  ADRENALIN SPORT CLUB MASTER PLUS M 9 2.24 00:47:55
241 318 ALBORS, JORGE  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 14 2.24 00:47:56
242 602 DELTELL PADILLA, BEATRIZ  CENTRO DEPORTIVO AQUALIA MASTER +30 F 21 2.24 00:47:57
243 637 TARRASO ARAGON, MARI PAZ  CLUB TRIATLO GANDIA MASTER +40 F 36 2.25 00:48:13
244 430 MONZON SASTRE, ENRIQUE  CE RUNNERS RIO TURIA MASTER +50 M 25 2.25 00:48:13
245 465 SANCHEZ JUAN, RAUL  CLUB TRIATLO GANDIA MASTER +40 M 53 2.25 00:48:14
246 528 COLETO ROJAS, JUANA MARIA  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +50F 18 2.25 00:48:25
247 534 CHINCHILLA CAYUELAS, FRANCISCA  INDEPENDIENTE MASTER +50F 19 2.25 00:48:28
248 480 CEBRIAN NAVARRO, JUAN  CLUB NATACION SOS BETERA MASTER +50 M 26 2.26 00:48:33
249 418 LOZANO GARCIA, RICARDO  INDEPENDIENTE MASTER PLUS M 10 2.29 00:49:46
250 333 SEBASTIAN ALFARO, GONZALO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 34 2.30 00:49:55
251 603 DELTELL, GEMA  ADRENALIN SPORT CLUB MASTER +40 F 37 2.30 00:49:57
252 572 NEBOT SANTOS, MARTA  SANUS VITAE TEAM MASTER +40 F 38 2.30 00:50:05
