VOLVER A CONCHIP

                  Masculina       Femenina       Por Categorias

(8KM) MENCEY LA MATANZA DE ACENTEJO 2019
CLASIFICACION GENERAL / OVERALL RESULTS  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Pos
Cat

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 657 MARTÍN GONZÁLEZ, JOSE DAVID  MEDAL HUNTERS SENIOR MASC 1 6.24 00:51:11
2 610 DELGADO ALAYON, JOSE FRANCISCO  MEDAL HUNTERS SENIOR MASC 2 6.32 00:52:12
3 834 CABRERA PADRÓN, YERAY  RUNNERS PUEBLO GUANCHE I SENIOR MASC 3 6.38 00:53:05
4 808 RAMOS MEDINA, EHEDEI  DYK EXTREME SENIOR MASC 4 6.41 00:53:25
5 955 RODRIGUEZ MARTÍN, CRISTIAN MIGUEL  VALKNUT.OCRTEAM SENIOR MASC 5 6.42 00:53:32
6 796 OJEDA CABRERA, JUAN CARLOS  RUNNERS PUEBLO GUANCHE I VETERANO 1 6.43 00:53:43
7 772 JORDAN HERRERA, JESÚS ULISES  INDEPENDIENTE VETERANO 2 6.54 00:55:11
8 654 GARCIA RIVERO, SAMUEL  INDEPENDIENTE VETERANO 3 6.54 00:55:12
9 790 MESA MESA, JONÁS  PANTERA CENTRO DE ENTRENAMIENTO SENIOR MASC 6 6.58 00:55:45
10 625 MENDEZ GARCIA, CARLOS  LOFT WARRIORS VETERANO 4 6.59 00:55:52
11 614 FERNÁNDEZ SALIDO, AYTHAMI  CALCE TEAM TRAIL SENIOR MASC 7 7.02 00:56:19
12 798 ORTEGA BALLESTER, NICO  DIMUROL VETERANO 5 7.10 00:57:16
13 771 IZQUIERDO ESCUELA, NOÉ  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 8 7.13 00:57:44
14 904 CABELLO CALDERON, GEANCARLOS  DYK EXTREME SENIOR MASC 9 7.14 00:57:54
15 733 DIAZ DORTA, AMBROSIO  INDEPENDIENTE VETERANO 6 7.17 00:58:17
16 1016 LA ROCHE MÉNDEZ, TIL FRANCISCO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 10 7.19 00:58:33
17 802 PEREZ MOLINA, AIRAM NICOLÁS  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 11 7.22 00:58:53
18 794 NIEVES REYES, ARIDANE  FUNCTIONAL TEAM FUERTEVENTURA SENIOR MASC 12 7.23 00:59:05
19 638 SANTANA RAMIREZ, FRANCISCO SALVADOR  CROSSFIT TEIDE SENIOR MASC 13 7.24 00:59:15
20 651 GARCIA PEREZ, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE VETERANO 7 7.25 00:59:20
21 767 HERNANDEZ RAMOS, JONAY  LALY TEAM SENIOR MASC 14 7.25 00:59:21
22 820 SIGUT GRANADOS, DEBORA ALEJANDRA  DYK EXTREME SENIOR FEM 1 7.39 01:01:15
23 959 SERANTES VARELA, PEDRO  RUNNERS PUEBLO GUANCHE II SENIOR MASC 16 7.43 01:01:45
24 806 RAMÍREZ SÁNCHEZ, EFREN  RUNNERS PUEBLO GUANCHE II SENIOR MASC 15 7.43 01:01:45
25 1003 CABRERA SAAVEDRA, SAUL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 17 7.43 01:01:47
26 797 OJEDA CABRERA, MARIO  RUNNERS PUEBLO GUANCHE I VETERANO 8 7.44 01:01:52
27 601 AFONSO HERNÁNDEZ, AITOR  ENTRENAITOR SENIOR MASC 18 7.46 01:02:08
28 652 MARTIN ALVAREZ, EIMO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 19 7.52 01:02:55
29 735 DÍAZ FEBLES, ATTMEIXIM  SANTUARIO OCR SENIOR MASC 20 7.52 01:02:59
30 762 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE DOMINGO  UNIVERSAL GYM VETERANO 9 7.60 01:03:57
31 708 BARBEITO CASTRO, GONZALO  PIGMALIÓN SENIOR MASC 21 8.00 01:04:02
32 1023 MEROI BIANCONI, GUIDO  PALEOLANZAROTE SENIOR MASC 22 8.01 01:04:10
33 619 LORENZO BRITO, UBAY JAVIER  MEDAL HUNTERS SENIOR MASC 23 8.02 01:04:12
34 602 ALONSO GONZÁLEZ, RAMÓN  LOFT WARRIORS SENIOR MASC 24 8.02 01:04:17
35 644 LONDOÑO QUINTERO, MARIA NATALIA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 2 8.03 01:04:24
36 764 HERNÁNDEZ PALMERO, VICENTE JOEL  LALY TEAM SENIOR MASC 25 8.05 01:04:40
37 780 LUIS RODRÍGUEZ, IVÁN DAVID  LALY TEAM SENIOR MASC 26 8.06 01:04:45
38 640 TOLEDO GOYA, FCO JAVIER  ALTAHA OTR VETERANO 10 8.12 01:05:39
39 656 YÁNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA MÍRIAN  MACACOFITTRAIL VETERANA 1 8.13 01:05:42
40 645 JARAMILLO PEREZ, IVAN FERNANDO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 27 8.13 01:05:47
41 821 SNAPE, MICHAEL KEITH  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 28 8.15 01:05:58
42 606 BEDNARCZYK, EWELINA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 3 8.18 01:06:20
43 639 THADANI FERNANDEZ, AFRICA VIDINA  LOFT WARRIORS SENIOR FEM 4 8.18 01:06:25
44 653 SÁNCHEZ FRAILE, DAVID  CROSSFIT TEIDE SENIOR MASC 29 8.21 01:06:44
45 637 SANCHEZ VILLAFRANCA, JAVIER  MEDAL HUNTERS VETERANO 11 8.21 01:06:45
46 948 PEREZ SANTANA, OSCAR LAMBERTO  XERCOS TEAM SENIOR MASC 30 8.22 01:06:56
47 907 CANTÓN MELO, FRANCISCO JOSÉ  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 31 8.23 01:07:01
48 933 HERNÁNDEZ TRUJILLO, SAMUEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 32 8.23 01:07:07
49 658 SOCORRO LORENZO, MANUEL EMERSON  PROFIT CLUB: ENDURANCE & PERFORMANCE VETERANO 12 8.23 01:07:07
50 716 BUCKLEY, DANIEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 33 8.25 01:07:22
51 732 DIAZ CORVO, ALEJANDRO JOSE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 34 8.27 01:07:37
52 824 SUAREZ GONZÁLEZ, KARINA DEL VALLE  DYK EXTREME SENIOR FEM 5 8.28 01:07:41
53 655 SANTANA GARCIA, EDUARDO JUAN  TFG & TONI MUSCLE SENIOR MASC 35 8.33 01:08:22
54 902 ÁLAMO GRANADO, JOE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 36 8.39 01:09:08
55 786 MARTÍN DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 37 8.39 01:09:14
56 605 BARROSO SACRAMENTO, CHRISTIAN JOSE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 38 8.45 01:10:02
57 1014 GÓMEZ MOLINA, PAU IGNASI  INDEPENDIENTE VETERANO 13 8.46 01:10:06
58 714 BORRAS CALZADA, ARIAN  SANTUARIO OCR SENIOR FEM 6 8.47 01:10:15
59 760 HERNÁNDEZ CANO, ÁNGEL LUIS  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 39 8.47 01:10:16
60 817 SANTOS DELGADO, FABIÁN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 40 8.49 01:10:31
61 754 GONZÁLEZ LUIS, DAMIAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 41 8.50 01:10:43
62 777 LUIS JORGE, RUBENS  LA CASA CLUB SENIOR MASC 42 8.53 01:11:01
63 773 JORGE ROSQUETE, ALBERTO  ABORIGEN TEAM SENIOR MASC 43 8.57 01:11:34
64 1018 LUÍS DIAZ, ADAN  CREMERIA CANARIA SENIOR MASC 44 8.00 01:11:56
65 648 MEDINA JIMENEZ, ADAY  LDM SALUD Y RENDIMIENTO SENIOR MASC 45 9.00 01:12:02
66 941 MELO MORALES, MIGUEL  HAY QUE ESTAR SENIOR MASC 46 9.02 01:12:19
67 961 WAIBEL, EUGENIO  HAY QUE ESTAR SENIOR MASC 47 9.03 01:12:21
68 766 HERNÁNDEZ POSADA, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 48 9.06 01:12:44
69 925 GIORDANI, RICCARDO  SARICK FITNESS GYM BOXING CLUB SENIOR MASC 49 9.06 01:12:45
70 1004 COCOLA, LUIGI  OSA FIT360 SENIOR MASC 50 9.10 01:13:17
71 1038 ÁVILA DELGADO, JUAN JOSÉ  TOP TRAINING CENTER SENIOR MASC 51 9.10 01:13:22
72 753 GONZÁLEZ FERRER, SANTIAGO RAMÓN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 52 9.10 01:13:23
73 1039 LUIS ABRANTE, OLIVER  TOP TRAINING CENTER SENIOR MASC 53 9.10 01:13:23
74 627 MERCIER, THOMAS  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 54 9.11 01:13:29
75 791 MORALES VAZQUEZ, DIORGES  INDEPENDIENTE VETERANO 14 9.12 01:13:33
76 618 GONZALEZ MARTIN, FRANCISCO  TEAM GÉNESIS SENIOR MASC 55 9.16 01:14:09
77 622 MARTÍN GONZÁLEZ, GONTRAN VALENTIN  MEDAL HUNTERS VETERANO 15 9.17 01:14:14
78 911 COLMENARES, PAUL  TODO ES COCO VETERANO 16 9.17 01:14:16
79 604 AZNAR ESQUIVEL, ANTONIO JENARO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 56 9.19 01:14:32
80 725 CRUZ BARBUZANO, VÍCTOR MANUEL  INDEPENDIENTE VETERANO 17 9.20 01:14:40
81 737 DÍAZ PÉREZ, BORJA  PANTERA CENTRO DE ENTRENAMIENTO SENIOR MASC 57 9.24 01:15:08
82 761 HERNÁNDEZ FEBLES, JESÚS  PANTERA CENTRO DE ENTRENAMIENTO SENIOR MASC 58 9.27 01:15:36
83 792 MUJICA GONZÁLEZ, MARÍA TATIANA  RUNNERS PUEBLO GUANCHE II SENIOR FEM 7 9.28 01:15:47
84 758 HENRÍQUEZ DÍAZ, JUDIT  RUNNERS PUEBLO GUANCHE I SENIOR FEM 8 9.29 01:15:48
85 719 CAMACHO VARGAS, ALEJANDRO  SALSEO TEAM SENIOR MASC 59 9.32 01:16:17
86 765 HERNÁNDEZ PÉREZ, SAMUEL  LALY TEAM SENIOR MASC 60 9.38 01:17:05
87 636 ROMERO CEPEDELLO, ANA  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE SENIOR FEM 9 9.39 01:17:08
88 603 ANGEL ALAYON, JORGE LAUREANO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 61 9.41 01:17:28
89 629 MIRANDA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER  MEDAL HUNTERS VETERANO 18 9.46 01:18:10
90 1036 SUJANANI AFONSO, MARÍA NATACHA  CCT SANTA CRUZ VETERANA 2 9.47 01:18:15
91 646 LINARES JONES, JAVIER  OSA2.FIT360 SENIOR MASC 62 9.48 01:18:21
92 789 MENDOZA SOSA, CRISTIAN  RUNNERS PUEBLO GUANCHE I SENIOR MASC 63 9.50 01:18:42
93 630 PADILLA FUMERO, IVAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 64 9.53 01:19:05
94 923 GARCÍA PÉREZ, CARLOS ANDRÉS  XERCOS TEAM SENIOR MASC 65 9.56 01:19:29
95 811 RODRÍGUEZ DEL PINO, ENRI  SPARTAN VETERANO 19 9.56 01:19:31
96 1015 HERNANDEZ GONZALEZ, DOMINGO  INDEPENDIENTE VETERANO 20 9.57 01:19:33
97 784 MARTIN CABRERA, RAQUEL  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 10 9.59 01:19:50
98 803 PÉREZ REGALADO, NOE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 66 10.02 01:20:14
99 738 DIEGUEZ GRANDE, JOSÉ MARIA  DYK EXTREME SENIOR MASC 67 10.08 01:21:03
100 757 GONZÁLEZ RUÍZ, GABRIEL  XTREM TRAINING VETERANO 21 10.09 01:21:15
101 748 GIRONA GOMEZ, MANUELA  INDEPENDIENTE VETERANA 3 10.10 01:21:21
102 769 HERNANDEZ RODRIGUES, RICARDO  FITNESS CENTER RH SENIOR MASC 70 10.12 01:21:34
103 809 ROCÍO PALMERO, ADÁN  KARATE KOBUDO NORTE/REAL GYM SENIOR MASC 71 10.12 01:21:34
104 717 CABRERA LUIS, JULIO ALBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 68 10.12 01:21:34
105 731 DÍAZ ÁLVAREZ, IVÁN FRANCISCO  FITNESS CENTER RH SENIOR MASC 69 10.12 01:21:34
106 778 LUIS JORGE, DOMINGO  LA CASA CLUB VETERANO 22 10.12 01:21:35
107 743 FARRAIS CHAVEZ, MARIO  INDEPENDIENTE VETERANO 23 10.14 01:21:48
108 1028 PEÑA RAMOS, SONIA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 11 10.16 01:22:10
109 1034 SOSA PEÑA, JONATHAN PEDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 72 10.16 01:22:11
110 914 DE LA CRUZ HERNANDEZ, FRANCISCO ALEJANDRO  PASITO COCHINERO SENIOR MASC 73 10.19 01:22:31
111 950 RANCEL CARBALLO, ANTONIO  PASITO COCHINERO SENIOR MASC 74 10.19 01:22:31
112 635 REYES SUÁREZ, SORAYA  DRACARYS TEAM SENIOR FEM 12 10.19 01:22:35
113 643 ZAPATA DÍAZ, ESTELA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 13 10.19 01:22:35
114 633 RANCEL MORALES, FRANCISCO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 75 10.20 01:22:36
115 951 REYES BAEZ, JONATHAN  INDEPENDIENTE VETERANO 24 10.22 01:22:59
116 779 LUIS PERDIGÓN, JESUS  LA TRIBU OCR SENIOR MASC 76 10.24 01:23:15
117 624 MEDINA CORREA, CARLOS JAVIER  ODA2 FIT360 VETERANO 25 10.31 01:24:11
118 608 BRITO GARCIA, YESENIA  OSA2 FIT360 VETERANA 4 10.32 01:24:12
119 774 LASARTE LUQUE, JOSE EDUARDO  INDEPENDIENTE VETERANO 26 10.32 01:24:15
120 826 TORRES RAMOS, OLIVER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 77 10.35 01:24:40
121 1021 MENDEZ HERNANDEZ, IVAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 78 10.43 01:25:40
122 1019 MACHIN RODRIGUEZ, OSWALDO  LANZAROTE CREW SENIOR MASC 79 10.43 01:25:41
123 1025 OJEDA GONZÁLEZ, OLGA FABIOLA  GÉNESIS VETERANA 5 10.47 01:26:19
124 1026 OLMEDO, KATHERINE  TEEN GENESIS SENIOR FEM 14 10.48 01:26:20
125 788 MEDINA BELLO, MARIA RAQUL  TEAM GÉNESIS SENIOR FEM 15 10.49 01:26:29
126 763 HERNÁNDEZ MARTÍN, SILVIA  WOD TENERIFE SENIOR FEM 16 10.50 01:26:39
127 930 HERNANDEZ DÍAZ, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 80 10.51 01:26:46
128 957 SALAZAR RODRÍGUEZ, ANDREA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 17 10.51 01:26:46
129 1037 VEGA RODRÍGUEZ, CARLA  CREMERIA CANARIAS SENIOR FEM 18 10.60 01:27:56
130 1009 DIAZ FARRAY, JOSUE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 81 11.00 01:28:00
131 712 BENEDEK, TAMAS  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 82 11.01 01:28:08
132 1006 DELGADO MARTIN, ALEJADRO  ZIPI ZAPE SENIOR MASC 83 11.03 01:28:21
133 1005 DE PAZ DE LA CRUZ, JESÚS  ZIPI ZAPE VETERANO 27 11.03 01:28:22
134 920 GARCÍA CASAÑAS, RUBÉN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 84 11.04 01:28:33
135 936 LÓPEZ DE LA COBA, ANA  INDEPENDIENTE VETERANA 6 11.04 01:28:34
136 910 CHAVEZ DIAZ, JESUS  PASITO COCHINERO SENIOR MASC 85 11.24 01:31:12
137 703 ÁLVAREZ LOPEZ, ISABEL LOURDES  INDEPENDIENTE VETERANA 7 11.24 01:31:13
138 718 CABRERA RODRÍGUEZ, ANA VANESA  SANTUARIO OCR SENIOR FEM 19 11.24 01:31:14
139 799 MACIAS FLORIDO, JUAN JOSE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 86 11.24 01:31:14
140 942 MESA HERNÁNDEZ, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 87 11.25 01:31:17
141 928 GONZALEZ GARCIA, JORGE  PASITO COCHINERO SENIOR MASC 88 11.25 01:31:21
142 641 VAZQUEZ LÓPEZ, JAVIER  LDM SALUD Y RENDIMIENTO VETERANO 28 11.30 01:32:03
143 943 MONTENEGRO, DANIEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 89 11.36 01:32:45
144 1033 SOSA GUERRA, NAYRA  CREMERIA CANARIA VETERANA 8 11.36 01:32:49
145 744 GALVÁN GONZALEZ, PABLO  LALY TEAM SENIOR MASC 90 11.36 01:32:51
146 1012 GAMEZ SANCHEZ, JOSE JAVIER  OSA2.FIT360 VETERANO 29 11.40 01:33:16
147 922 GARCIA MAQUEDA, JACOBO  SARICK FITNESS GYM BOXING CLUB SENIOR MASC 91 11.41 01:33:29
148 944 NEGRIN LUIS, JUAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 92 11.46 01:34:06
149 706 BÁEZ PÉREZ, SERGIO  LALY TEAM SENIOR MASC 93 11.47 01:34:15
150 949 PISACA MESA, AGUSTIN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 94 11.48 01:34:21
151 1011 DIAZ GUTIÉRREZ, SIXTO MANUEL  INDEPENDIENTE VETERANO 30 11.51 01:34:46
152 1007 DELGADO TRUJILLO, JOSE  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 95 11.51 01:34:47
153 1029 PEÑA RAMOS, LIDIA MARIA  INDEPENDIENTE VETERANA 9 11.51 01:34:47
154 1030 ROCIO IZQUIERDO, ANGEL MANUEL  INDEPENDIENTE VETERANO 31 11.51 01:34:47
155 830 VILLAR GONZÁLEZ, TOMAS MAXIMO  INDEPENDIENTE VETERANO 32 11.53 01:35:03
156 909 CASTILLA HERNÁNDEZ, JOSÉ DANIEL  CROSSFIT MANIMAL VETERANO 33 11.58 01:35:46
157 623 MATEO MATEO, PABLO  MANIMAL CROSSFIT SENIOR MASC 96 11.59 01:35:54
158 932 HERNÁNDEZ PERDOMO, SONI ROGER  CROSSFIT MANIMAL SENIOR MASC 97 11.59 01:35:55
159 901 ACOSTA PÉREZ, MARCOS  CROSSFIT MANIMAL SENIOR MASC 98 12.00 01:36:01
160 956 RYSDYK, MANUELA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 20 12.01 01:36:06
161 747 GARCÍA MONTOYA, DOMINGO MIGUEL  DRAGO'S VETERANO 34 12.01 01:36:10
162 770 HERNANEZ ABREU, MARIA SONIA  DRAGO'S VETERANA 10 12.01 01:36:11
163 756 GONZÁLEZ PÉREZ, ÁNGEL DAVID  INDEPENDIENTE VETERANO 35 12.11 01:37:24
164 730 DEVORA DE LEON, OLEGARIO MISAEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 99 12.11 01:37:24
165 759 HERNÁNDEZ ABREU, YASMIRA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 21 12.11 01:37:25
166 751 GONZÁLEZ AGUIAR, JESÚS MANUEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 100 12.11 01:37:25
167 908 CASIANO GONZALES, CLAUDIA  XERCOS TEAM SENIOR FEM 22 12.14 01:37:54
168 935 LEDESMA SALAZAR, ANTONIO MIGUEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 101 12.23 01:39:01
169 919 GARCIA BARRETO, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 102 12.30 01:39:57
170 659 SOSA SUÁREZ, ITAHISA  LDM SALUD Y RENDIMIENTO SENIOR FEM 23 12.39 01:41:12
171 626 MERCIER, CELINE  INDEPENDIENTE VETERANA 11 12.46 01:42:04
172 946 PADILLA GONZÁLEZ, GABINO  INDEPENDIENTE VETERANO 36 12.46 01:42:05
173 917 EXPÓSITO REYES, RAQUEL  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 24 12.46 01:42:05
174 916 EXPÓSITO REYES, OLGA LIDIA  INDEPENDIENTE VETERANA 12 12.46 01:42:06
175 739 DOMÍNGUEZ GARRIDO, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 103 12.49 01:42:28
176 913 CRUZ PADILLA, OSCAR DANIEL  LOVE YOU SENIOR MASC 104 12.54 01:43:14
177 952 RIVERO HYDE, BENJAMIN  LOVE YOU SENIOR MASC 105 12.54 01:43:14
178 740 DURÁN GONZÁLEZ, ROBERTO LUIS  INDEPENDIENTE VETERANO 37 12.55 01:43:17
179 793 NAVARRO SIFUENTES, ROBERT JOSÉ  DRAGO'S SENIOR MASC 106 12.55 01:43:17
180 810 RODRÍGUEZ CABRERA, ALBERTO  DRAGO'S SENIOR MASC 108 12.55 01:43:18
181 782 MARICHAL GARCIA, YESICA  DRAGO'S SENIOR FEM 25 12.55 01:43:18
182 736 DÍAZ MARICHAL, OMAR  DRAGO'S SENIOR MASC 107 12.55 01:43:18
183 704 ÁLVAREZ MARTÍN, BORJA  DRAGO'S SENIOR MASC 109 12.55 01:43:19
184 825 TORRES PÍO, GUSTAVO ADOLFO  DRAGO'S VETERANO 38 12.55 01:43:20
185 822 SOCAS ROSQUETE, VANESSA  XTREM TRAINING SENIOR FEM 26 12.57 01:43:32
186 823 SOCAS ROSQUETE, DIANA  XTREM TRAINING SENIOR FEM 27 12.57 01:43:33
187 827 TRUJILLO MORALES, VICTORIA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 28 13.00 01:44:00
188 702 ALONSO BIZARRO, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 110 13.00 01:44:01
189 647 DIAZ FLORES, ANA MARIA  LDM SALUD Y RENDIMIENTO SENIOR FEM 29 13.17 01:46:15
190 649 DÍAZ DE LA FE, ELENA  LDM SALUD Y RENDIMIENTO SENIOR FEM 30 13.32 01:48:13
191 746 GARCÍA DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 111 13.35 01:48:36
192 787 MARTÍN SUÁREZ, NAYRA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 31 13.35 01:48:36
193 741 ESPINOSA BARROSO, FRANCISCA CANDIDA  INDEPENDIENTE VETERANA 14 13.35 01:48:37
194 612 DORRILL BRADLEY, SELINA  LA TRIBU OCR VETERANA 13 13.35 01:48:37
195 745 GARCIA CASANOVA, JULIO CESAR  INDEPENDIENTE VETERANO 39 13.39 01:49:13
196 954 RODRÍGUEZ LORENZO, YANET  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 32 13.47 01:50:14
197 960 TRUJILLO DEL RÍO, ANA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 33 13.47 01:50:14
198 815 SÁNCHEZ BARBA, JUAN MIGUEL  LA TRIBU OCR SENIOR MASC 112 13.49 01:50:31
199 707 BAKIA, ERMIRA  LA TRIBU OCR VETERANA 15 13.49 01:50:32
200 800 PEREIRA BORGES, ROSANGELA  LOS LEÑADORES VETERANA 16 14.07 01:52:58
201 818 SIEVILÄ, TIIA  PANTERA CENTRO DE ENTRENAMIENTO SENIOR FEM 34 14.09 01:53:14
202 819 SIEVILÄ, VEIJO  LOS LEÑADORES SENIOR MASC 113 14.09 01:53:15
203 813 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSÉ LUIS  LOS LEÑADORES VETERANO 40 14.09 01:53:15
204 713 BIZARRO, RUBEN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 114 14.30 01:55:58
205 804 PEREZ VIDAL, INA  UAVA VETERANA 17 14.47 01:58:19
206 750 GONZÁLEZ, RAFAEL  EQUIPO WIII FIT SENIOR MASC 115 14.49 01:58:28
207 734 DÍAZ FAJARDO, FELIX RUIMAN  EQUIPO WIII FIT SENIOR MASC 116 14.49 01:58:29
208 701 ALBERTOS GALVAN, NAZARET  EQUIPO WIII FIT SENIOR FEM 35 14.49 01:58:29
209 915 DÍAZ JIMÉNEZ, NEREIDA  LDM SALUD Y RENDIMIENTO SENIOR FEM 36 17.28 02:19:42