VOLVER A CONCHIP

                  Masculina       Femenina       Por Categorias

5 KM TRAIL LAS MARETAS 2019
CLASIFICACION GENERAL / OVERALL RESULTS  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Pos
Cat

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 342 GONZÁLEZ CORDERO, ISAAC  PATEA SAN BORONDON M-40 1 3.18 00:15:59
2 358 LOBOS, WALTER GERMAN  TEAM GENESIS SENIOR MASC 1 3.20 00:16:12
3 388 RAMOS ROJAS, ANTONIO  TRAVERTORO M-50 1 3.28 00:16:50
4 373 MORALES DÍAZ, ENRIQUE  PATEA SAN BORONDON M-45 1 3.31 00:17:05
5 305 BARRERA SANTOS, DANIEL  WOD TENERIFE SENIOR MASC 2 3.32 00:17:09
6 367 MARTIN VAZQUEZ, IVAN  HOTEL SUITE VILLAMARIA M-40 2 3.34 00:17:17
7 320 DELGADO ALAYON, JOSÉ FRANCISCO  TEAM GENESIS M-35 1 3.36 00:17:26
8 409 VALDIVIA HERNANDEZ, NEMESIO  INDEPENDIENTE M-40 3 3.38 00:17:39
9 356 HERNÁNDEZ RUIZ, IVÁN  A MI BOLA TEAM M-35 2 3.41 00:17:50
10 341 GONZÁLEZ CARRO, JUAN CARLOS  TXTM M-45 2 3.42 00:17:58
11 390 RODRIGUEZ, MARIO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 3 3.43 00:18:00
12 402 TACORONTE BACALLADO, GREGORIO ALBERTO  CASA FITO CHIMICHE M-50 2 3.45 00:18:10
13 315 DE LA ROSA YANES, MANUEL MIGUEL  TRAVERTORO M-45 3 3.45 00:18:11
14 387 RAMOS MESA, VICTOR JOSE  A MI BOLA TEAM M-45 4 3.47 00:18:22
15 378 OJEDA DONATE, CRISTO F.  A MI BOLA TEAM M-40 4 3.48 00:18:27
16 316 DE MORAIS, CARLOS EDUARDO  TEAM GENESIS M-40 5 3.55 00:19:02
17 345 GONZÁLEZ PEREZ, PEDRO JAVIER  TORTUGAS TRAIL M-45 5 3.56 00:19:06
18 354 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DAVID  CANARY EXTREME TRAIL M-40 6 3.58 00:19:15
19 399 SOSA DÍAZ, CHRISTIAN  CAFETERIATRASMALLOFISANADSALUD SUB 23 M 1 4.00 00:19:24
20 336 GARCIA, DAVID  GUAIMAN SENIOR MASC 4 4.01 00:19:27
21 355 HERNÁNDEZ ROJAS, ELÍAS  TRAVERTORO M-45 6 4.01 00:19:29
22 339 GÓMEZ PÉREZ, ALBERTO  PATEA SAN BORONDON M-45 7 4.02 00:19:36
23 364 MARCELINO VICENTE, OLIVER  A MI BOLA TEAM SENIOR MASC 5 4.02 00:19:36
24 319 DEL CASTILLO DEL CASTILLO, RAUL MAXIMO  CD VALLIVANA M-40 7 4.03 00:19:37
25 396 SÁNCHEZ VILLAFRANCA, JAVIER  INDEPENDIENTE M-45 8 4.06 00:19:55
26 375 MORENO CABRERA, OLIVIER  PICHÓN TRAIL PROJECT - CC FOGUEO M-35 3 4.09 00:20:09
27 351 HERNÁNDEZ MORALES, ITO  A MI BOLA TEAM M-55 1 4.11 00:20:15
28 348 HERNANDEZ MARRERO, ERIKA  INDEPENDIENTE F-40 1 4.15 00:20:36
29 329 ESQUIVEL RODRÍGUEZ, GUSTAVO  INDEPENDIENTE M-40 8 4.16 00:20:40
30 352 HERNÁNDEZ RANCEL, DANIEL  INDEPENDIENTE SUB 23 M 2 4.18 00:20:51
31 330 FARIÑA BETHENCOURT, JUAN  LES EXPERT M-40 9 4.20 00:21:00
32 326 DIAZ PADRON, JAVIER  INDEPENDIENTE M-35 4 4.20 00:21:00
33 360 LOPEZ SOTO, JOSE DANIEL  CD VALLIVANA SENIOR MASC 6 4.21 00:21:05
34 407 TORRES MACHIN, ANGEL  PATEA SAN BORONDON M-50 3 4.22 00:21:10
35 317 DE SALAMANCA MENDEZ, MARIO  INDEPENDIENTE M-45 9 4.23 00:21:17
36 405 TOLEDO BELLO, PEDRO JESÊS  GOMERON TRAIL M-45 10 4.28 00:21:42
37 302 ALVAREZ, IVAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 7 4.29 00:21:45
38 377 NEGRI, BRUNO  INDEPENDIENTE M-40 10 4.30 00:21:51
39 325 DIAZ HERNANDEZ, RUYMAN  INDEPENDIENTE M-35 5 4.33 00:22:04
40 369 MARTINEZ OSORIA, FERNANDO  INDEPENDIENTE M-45 11 4.36 00:22:17
41 308 CABELLO, JONAY  INDEPENDIENTE SUB 23 M 3 4.37 00:22:24
42 362 LUIS RODRIGUEZ, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 8 4.39 00:22:32
43 313 CHUECA MORENO, EDGAR  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 9 4.39 00:22:33
44 321 DELGADO CARRASQUEL, MIGUEL  INDEPENDIENTE M-35 6 4.39 00:22:34
45 363 MACHADO GARCÍA, JOSE LUIS  INDEPENDIENTE M-35 7 4.39 00:22:35
46 385 PIMENTEL LUIS, JESSICA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 1 4.40 00:22:37
47 343 GONZALEZ GARCIA, AGUSTIN ALBERTO  INDEPENDIENTE M-55 2 4.42 00:22:47
48 410 VICENTE RODRIGUEZ, DAVID  INDEPENDIENTE M-40 11 4.43 00:22:53
49 397 SCANU, ALESSANDRO  INDEPENDIENTE M-55 3 4.46 00:23:05
50 392 RODRÍGUEZ MARTÍN, ALBERTO  GUADAMOJETE TRAIL M-40 12 4.48 00:23:19
51 306 BAUTE CUBAS, PEPY  PATEA SAN BORONDON F-45 1 4.51 00:23:30
52 332 FERNANDEZ AFONSO, ROBERTO  INDEPENDIENTE M-35 8 4.51 00:23:32
53 322 DELGADO IZQUIERDO, MARIA BEGOñA  A MI BOLA TEAM F-45 2 4.55 00:23:50
54 395 SAMARIN MARTIN, SILVERIO JOSE  SPORT&BEER M-40 13 4.55 00:23:51
55 398 SEU CÁRDENAS, VERONICA  INDEPENDIENTE F-35 1 4.57 00:24:00
56 381 PACHECO GÓMEZ, JONATHAN  CASA FITO CHIMICHE M-35 9 5.02 00:24:26
57 384 PIMENTEL FELIZ, MADONAS  SPORT&BEER SENIOR FEM 2 5.05 00:24:38
58 344 GONZALEZ LEON, GENOVEVA  SPORT&BEER F-35 2 5.05 00:24:39
59 383 PERKOLA, PENTTI PERKOLA  SAMMUN KUNTO M-60 1 5.07 00:24:51
60 391 RODRIGUEZ GONZALEZ, LUISA  SPORT&BEER F-55 1 5.09 00:24:58
61 314 CURTO GUILLÉN, IREMA  INDEPENDIENTE F-45 3 5.09 00:24:59
62 353 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CESAR  INDEPENDIENTE M-40 14 5.09 00:24:59
63 379 OJEDA GONZÁLEZ, OLGA FABIOLA  INDEPENDIENTE F-40 2 5.09 00:25:01
64 335 GANUZA ORIVE, YOLANDA  CD VALLIVANA F-50 1 5.13 00:25:16
65 394 RUSSELL, BRIAN JOHN  CD VALLIVANA M-70 1 5.16 00:25:32
66 376 NAVARROTORRES, BELÉN  4EMESTRAIL F-40 3 5.17 00:25:39
67 389 REYES CASTRO, JAVIER JOSÉ  PATEA SAN BORONDON M-45 12 5.20 00:25:52
68 368 MARTÍNEZ GÓMEZ, GABRIELA  FGT TEAM SENIOR FEM 3 5.21 00:25:55
69 340 GONZÁLEZ, YACQUELINE  A MI BOLA TEAM SENIOR FEM 4 5.25 00:26:15
70 380 OPRAY, LOUISE  INDEPENDIENTE F-40 4 5.27 00:26:28
71 412 BARRETO PEREZ, YAJAIRA  GARAFIA F-35 3 5.30 00:26:39
72 411 PAIS LORENZO, ADAN  NORTH LOST M-45 13 5.30 00:26:40
73 318 DE VERA PÉREZ, LUISA ESTHER  PATEA SAN BORONDON F-40 5 5.31 00:26:46
74 386 QUINTERO, ERIKA  ICHASAGUA TRAIL SENIOR FEM 5 5.32 00:26:49
75 361 LUIS LUIS, TANAUSÚ  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 10 5.33 00:26:55
76 393 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR  PATEA SAN BORONDON M-60 2 5.35 00:27:03
77 331 FARIÑA GUERRA, VERONICA  INDEPENDIENTE F-35 4 5.36 00:27:09
78 301 ALONSO SOTO, ADRIAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 11 5.36 00:27:12
79 309 CABRERA HERNÁNDEZ, EVA LORENA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 6 5.36 00:27:12
80 359 LOPEZ SOTO, MARIA MACARENA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 7 5.39 00:27:22
81 371 MEDINA ALONSO, MARÍA GUACIMARA  C. C. T. SANTA CRUZ F-40 6 5.44 00:27:50
82 307 BORDÓN, MARÍA  TITANES DE ARICO F-45 4 5.47 00:28:04
83 303 ALVAREZ HERNADEZ, ADONAY  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 12 5.48 00:28:07
84 408 TUNSTALL, CATHY  INDEPENDIENTE F-45 5 5.49 00:28:12
85 403 TAVIO ALONSO, NIEVES  PATEA SAN BORONDON F-60 1 5.53 00:28:32
86 404 TEJERA MARRERO, MARIBEL  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 8 5.53 00:28:34
87 312 CERPA BAUTE, JUSTO  CD VALLIVANA M-75 1 6.00 00:29:07
88 310 CARFOOT, JAYNE  INDEPENDIENTE F-45 6 6.07 00:29:38
89 334 GALINDO RODRIGUEZ, DOLORES ENCARNA  SPORT&BEER F-45 7 6.07 00:29:42
90 328 DIONIS GOMEZ, LOURDES  INDEPENDIENTE F-55 2 6.08 00:29:47
91 304 ARMAS LOPEZ, OLGA MARIA  LOS TITANES F-40 7 6.09 00:29:51
92 311 CASANOVA RAMOS, LUCI  TITANES DE ARICO F-40 8 6.12 00:30:06
93 327 DIAZ RAMOS, ISABEL  INDEPENDIENTE F-45 8 6.12 00:30:06
94 338 GARCIA AMARO, SARA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 9 6.15 00:30:21
95 400 SOTO ALEMAN, BARBARA  INDEPENDIENTE F-55 3 6.17 00:30:30
96 401 SOVIJÄRVI, KAI  CARRERITA PA LAS PATAS M-70 2 6.22 00:30:54
97 365 MARTÍN, RAYCO  PATEA SAN BORONDON SENIOR MASC 13 6.25 00:31:06
98 372 MENDEZ MARTIN, DESIREE  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 10 6.34 00:31:53
99 349 HERNANDEZ MEDINA, CELESTINA  INDEPENDIENTE F-50 2 6.37 00:32:06
100 374 MORALES VARGAS, MARIA DEL CARMEN  CHAVAO TEAM F-60 2 6.57 00:33:41
101 350 HERNÁNDEZ MEDINA, MARIA DEL CARMEN  INDEPENDIENTE F-55 4 7.38 00:37:02