VOLVER A CONCHIP

                  Masculina       Femenina       Por Categorias

5KM CORREAYO SPAR TENERIFE 2019
CLASIFICACION GENERAL / OVERALL RESULTS  

Posicion

Dorsal

Nombre

Club

Sexo

Pos
Sexo

Categoria

Pos
Cat

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 1 PEREZ TEJERA, AYOZE  CA TRIVALLE GUIMAR RTE. GULA M M-35 1 3.09 00:15:44
2 7 SIERRA BARROSO, YERAY  CD VALLIVANA M M-35 2 3.10 00:15:52
3 5 PAULE MARTIN, JAIRO  CA TRIVALLE GUIMAR RTE. GULA M SENIOR MASC 1 3.11 00:15:55
4 3 VAQUERO AGAMA, MIGUEL  TENERIFE CAJACANARIAS M M-45 1 3.13 00:16:04
5 13 OJEDA GONZALEZ, ANTONIO JAVIER  CA TRIVALLE GUIMAR RTE. GULA M M-45 2 3.18 00:16:30
6 9 INFANTE CONEJO, AYOZE  CA TRIVALLE GUIMAR RTE. GULA M SENIOR MASC 2 3.24 00:17:00
7 10 MARICHAL PERERA, JOSÉ ANTONIO  INDEPENDIENTE M M-35 3 3.25 00:17:06
8 21 CASANOVA BARROSOS, JUAN JESUS  CD VALLIVANA M M-50 1 3.26 00:17:10
9 46 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS  CA TRIVALLE GUIMAR RTE. GULA M M-45 3 3.27 00:17:13
10 35 GARCIA DE LA ROSA, RAUL  TRIABONA M SENIOR MASC 3 3.28 00:17:21
11 2 MARTIN GARCIA, JOSE IGNACIO  CA TRIVALLE GUIMAR RTE. GULA M M-40 1 3.29 00:17:24
12 240 PEREZ BARBUZANO, PEDRO  LOS CHIC@S DEL NORTE M M-45 4 3.29 00:17:26
13 31 ALONSO BEN, MANUEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-35 4 3.30 00:17:28
14 29 BORGES BETHENCOURT, RAUL  ATLETAS97 CLINICA DEL PIE LUENGO M SENIOR MASC 4 3.31 00:17:35
15 33 VERA FLORES, ALEJANDRO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-40 2 3.32 00:17:40
16 155 GONZÁLEZ CORDERO, ISAAC  PATEA SAN BORONDON M M-40 3 3.32 00:17:42
17 27 CRUZ CABRERA, JUAN JOSE  CCT SANTA CRUZ M M-45 5 3.33 00:17:46
18 294 SOSA EXPÓSITO, SANTIAGO  INDEPENDIENTE M SUB 23 M 1 3.36 00:18:02
19 266 RODRÍGUEZ MEJÍAS, SAMUEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M SENIOR MASC 5 3.37 00:18:03
20 183 KIURU, JANI  RAJA-KARJALAN SUUNNISTAJAT M M-45 6 3.37 00:18:06
21 41 SEDEÑO RAVELO, JAVIER DAVID  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 6 3.37 00:18:07
22 95 CRUZ HERNáNDEZ, FERNANDO JOSé  TRAVERTORO M CAT ADAP MASC 1 3.38 00:18:08
23 39 RUBIO DIAZ, JESUS  A MI BOLA TEAM M M-35 5 3.38 00:18:08
24 47 PEÑA RODRIGUEZ, VICENTE  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-35 6 3.38 00:18:09
25 38 QUINTERO SALAZAR, IVÁN  CD VALLIVANA M SENIOR MASC 7 3.38 00:18:11
26 45 SANDEZ CASAS, JOSE  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-35 7 3.39 00:18:15
27 164 GONZÁLEZ MORÍN, DAVID  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-35 8 3.39 00:18:15
28 80 CARBALLO BELLO, MAURO  TRAVERTORO M M-35 9 3.40 00:18:18
29 49 YANES ALONSO, DAVEY  CHINET KICKBOXING M SENIOR MASC 8 3.40 00:18:22
30 297 TARIFE ROSA, PEDRO  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 9 3.42 00:18:28
31 208 MARTIN FERNÁNDEZ, JULIO M  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-45 7 3.45 00:18:45
32 131 DUARTE DI TIRRO, ROY EDINSON  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-35 10 3.45 00:18:46
33 43 VERA GARCIA, OLIVER  CHICHARRO TRAIL M M-45 8 3.45 00:18:46
34 17 HERNANDEZ FARIÑA, AARON  CCT SANTA CRUZ M SENIOR MASC 10 3.46 00:18:49
35 25 DELAGDO LEMUS, CARLOS ALBERTO  TRIABONA M M-35 11 3.46 00:18:50
36 136 FLORES CRUZ, JAIRO F.  HOTEL SUITE VILLAMARIA M M-40 4 3.47 00:18:54
37 248 PEREZ ROTH, EDUARDO  MAP TRAIL ESPACIOSALUD M M-40 5 3.48 00:19:00
38 4 GONZALEZ RODRIGUEZ, CARLOTA  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F SENIOR FEM 1 3.48 00:19:02
39 283 YANES GONZALEZ, YERAY  CD TRIHOA M SENIOR MASC 11 3.49 00:19:04
40 19 RODRIGUEZ QUINTERO, JUAN MANUEL  CD VALLIVANA M M-45 9 3.49 00:19:05
41 185 LEAL MARRERO, WILFREDO  INDEPENDIENTE M M-40 6 3.49 00:19:07
42 268 RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JACINTO  CD VALLIVANA M M-50 2 3.50 00:19:08
43 106 DE LEON RODRIGUEZ, JOSE LUIS  IGUESTE TRAIL M M-45 10 3.50 00:19:08
44 73 BELLO RODRIGUEZ, ENRIQUE MIGUEL  CD VALLIVANA M M-50 3 3.50 00:19:10
45 251 PIERRE, CARLAT  CA TITRES M SENIOR MASC 12 3.50 00:19:11
46 110 DELGADO ESQUIVEL, EDGAR GABRIEL  INDEPENDIENTE M SUB 23 M 2 3.50 00:19:12
47 120 DIAZ HERNANDEZ, ROSMEN  INDEPENDIENTE M M-35 12 3.50 00:19:12
48 102 DE ARMAS ROLDAN, EMILIO  CD BIKE POINT EL MEDANO M M-40 7 3.51 00:19:14
49 70 ARROCHA GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-40 8 3.51 00:19:16
50 167 GOZALEZ MARTIN, BERTO  NOMADAS M SENIOR MASC 13 3.51 00:19:16
51 50 ANNE, VILLOING  ASPTT TOURS F SENIOR FEM 2 3.51 00:19:16
52 219 MEDINA MORELL, DAVID  INDEPENDIENTE M M-35 13 3.52 00:19:19
53 218 MEDINA, DAVID  ZANATA SAUZAL M SENIOR MASC 14 3.52 00:19:19
54 189 LÓPEZ TORRES, JULIO MANUEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M SENIOR MASC 15 3.53 00:19:23
55 269 RODRÍGUEZ PARRA, HERI  ISLA BAJA TRAIL M M-35 14 3.53 00:19:24
56 221 MÉNDEZ HERNÁNDEZ, ISAAC  INDEPENDIENTE M M-50 4 3.53 00:19:25
57 254 RAMOS MESA, VICTOR JOSE  A MI BOLA TEAM M M-45 11 3.53 00:19:27
58 295 SUAREZ GOMEZ, JAVIER ALFREDO  PICHON TRAIL PROJECT M M-40 9 3.54 00:19:32
59 98 DARIAS DIAZ, DANIEL  PICHON TRAIL PROJECT M M-40 10 3.55 00:19:35
60 253 RAMOS GUTIERREZ, ADRIAN  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 16 3.55 00:19:35
61 88 CASTRO, RUI  PICHON TRAIL PROJECT M M-45 12 3.55 00:19:36
62 23 DELGADO GONZALEZ, SANDRO  TRITEIDE SPIRIDON M M-45 13 3.56 00:19:39
63 112 DELGADO LOPEZ, YONATHAN  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-35 15 3.56 00:19:40
64 171 HERNANDEZ FRIAS, JON  PICHON TRAIL PROJECT M M-35 16 3.56 00:19:41
65 237 OJEDA DONATE, CRISTO F.  A MI BOLA TEAM M M-40 11 3.57 00:19:44
66 263 RODRIGUEZ LEMUS, JOSE PRUNDECIO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-35 17 3.59 00:19:57
67 79 BUCKLEY, DANIEL  INDEPENDIENTE M M-35 18 4.00 00:19:59
68 90 CEDRES AFONSO, LUCIANO MIGUEL  INDEPENDIENTE M M-50 5 4.00 00:20:00
69 37 ORNIA VIEITES, ADRIAN  REACTIVITE FISIOTERAPIA M M-35 19 4.00 00:20:01
70 163 GONZALEZ MEDINA, SILVESTRE  PANTERAS TRAIL RUNNING M M-50 6 4.01 00:20:03
71 57 ALONSO ARMAS, DAVID JONÁS  OCEAN TRIATLON M M-35 20 4.01 00:20:06
72 140 GALLEGO PÉREZ-CEJUELA, JOSE LUIS  CC ANAGA M M-40 12 4.02 00:20:09
73 274 RODRIGUEZ REYES, ZEBENZUI  CD VALLIVANA M SENIOR MASC 17 4.02 00:20:12
74 86 CASTAÑEDA MONTERO, ALBERTO  GM GRANADILLA M SENIOR MASC 18 4.03 00:20:15
75 8 SANCHEZ RUIZ, ESTEFANIA  CD VALLIVANA F SUB 23 F 1 4.04 00:20:19
76 53 AFONSO MARTIN, JOSE GUILLERMO  ATLETISMO AGUERE M M-40 13 4.05 00:20:26
77 267 RODRÍGUEZ MORALES, AGONEY  ENTRENAITOR M SUB 23 M 3 4.07 00:20:35
78 113 DELLI PAOLI RAMOS, JONAS  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-40 14 4.08 00:20:39
79 176 HERRERA MARTIN, JOSÉ ANGEL  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 19 4.08 00:20:41
80 296 SUÁREZ GONZALEZ, FRANCISCO CONRADO  INDEPENDIENTE M M-45 14 4.08 00:20:41
81 244 RODRIGUEZ GONZALEZ, ISIDRO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-55 1 4.09 00:20:44
82 236 NÚÑEZ DÍAZ, SERGIO DANIEL  PATEA SAN BORONDON M M-35 21 4.10 00:20:48
83 22 DOMINGUEZ BRITO, PATRICIA  PICHON TRAIL PROJECT F SENIOR FEM 3 4.10 00:20:49
84 173 HERNÁNDEZ GONZALEZ, LUIS  TRIABONA M M-50 7 4.10 00:20:51
85 293 SNAPE, MICHAEL  INDEPENDIENTE M M-35 22 4.10 00:20:52
86 184 KIURU, VEERA  RAJA-KARJALAN SUUNNISTAJAT F F-35 1 4.11 00:20:57
87 229 MORA NAVARRO, DANIEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M SENIOR MASC 20 4.12 00:20:58
88 247 PEREZ RODRIGUEZ, ANDRES  CD VALLIVANA M M-45 15 4.12 00:20:59
89 272 ALVAREZ REYES, MANUEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-45 16 4.12 00:21:01
90 101 DAVILA JORGE, PEDRO  PODONA TRAIL M M-45 17 4.12 00:21:01
91 174 HERNÁNDEZ MORALES, ITO  A MI BOLA TEAM M M-55 2 4.12 00:21:01
92 239 PEÑA PEREZ, RICARDO  CD VALLIVANA M M-50 8 4.14 00:21:09
93 82 CARRASCO CARRASCO, ARTURO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-40 15 4.14 00:21:11
94 231 MORENO CABRERA, OLIVIER  PICHON TRAIL PROJECT M M-35 23 4.16 00:21:18
95 182 JORGE PERDOMO, JESÚS  TRIABONA M M-50 9 4.17 00:21:23
96 100 DARUIS MARTINEZ, JAIME  INDEPENDIENTE M M-35 24 4.17 00:21:25
97 54 ALFAGEME PLASENCIA, MANUEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-50 10 4.17 00:21:27
98 193 LUIS BELLO, JONATHAN  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-40 16 4.18 00:21:28
99 152 MORALES CORREA, EZEQUIEL  INDEPENDIENTE M M-35 25 4.18 00:21:32
100 12 MENDEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ  REACTIVITE FISIOTERAPIA F SENIOR FEM 4 4.18 00:21:32
101 6 VERA FLORES, BEATRIZ  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F F-45 1 4.19 00:21:33
102 99 DARIAS PEÑA, CRISTÓBAL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M SENIOR MASC 21 4.19 00:21:35
103 146 BLAZQUEZ JIMENEZ, GABRIEL  INDEPENDIENTE M M-40 17 4.19 00:21:37
104 179 JEREZ DE LA ROSA, JUAN PEDRO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-40 18 4.20 00:21:38
105 64 ARENCIBIA GARCIA, OMAR  NARANJITO TEAM M M-45 18 4.20 00:21:42
106 133 FARIÑA BETHENCOURT, JUAN  INDEPENDIENTE M M-40 19 4.22 00:21:51
107 121 DíAZ PADRON, JAVIER  SAN MIGUEL TÉCNICA SERVICIOS M M-35 26 4.22 00:21:51
108 191 LOPEZDE DE LEON, JESUS  MACHETE TRAIL M M-45 19 4.23 00:21:54
109 52 AFONSO HERNÁNDEZ, SAMUEL  ENTRENAITOR M SUB 23 M 4 4.24 00:22:00
110 207 MARTÍN DONATE, DANIEL  ENTRENAITOR M SUB 23 M 5 4.24 00:22:00
111 200 MARCELINO VICENTE, OLIVER ALEXANDER  A MI BOLA TEAM M SENIOR MASC 22 4.24 00:22:02
112 16 MARRERO GARCIA, MARIA DEL PINO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F F-50 1 4.26 00:22:08
113 202 MARRERO CASTRO, KEVIN  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 23 4.26 00:22:08
114 282 SANCHEZ MORA, JESUS JOSUE  INDEPENDIENTE M M-40 20 4.26 00:22:12
115 14 FUENTES MACIAS, CARMEN SARA  INDEPENDIENTE F SENIOR FEM 5 4.27 00:22:16
116 114 DENIZ GALVAN, IVAN  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-40 21 4.27 00:22:16
117 74 BENEDEK, TAMAS  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 24 4.27 00:22:17
118 20 ALFONZO AVILA, SILVIA  TRAVERTORO F F-60 1 4.28 00:22:19
119 24 PADRON SANCHEZ, TAYSA  CD VALLIVANA F SENIOR FEM 6 4.29 00:22:24
120 203 MARRERO DÍAZ, ALEXIS  INDEPENDIENTE M M-35 27 4.30 00:22:30
121 250 PESTANO DORTA, JOSÉ RAMON  INDEPENDIENTE M M-35 28 4.30 00:22:31
122 116 DIAZ DIAZ, JOEL  INDEPENDIENTE M SUB 23 M 6 4.30 00:22:31
123 271 RODRÍGUEZ PÉREZ, VANESSA  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F F-40 1 4.30 00:22:32
124 246 PÉREZ RODRÍGUEZ, DAVID  PATEA SAN BORONDON M M-35 29 4.32 00:22:40
125 18 TORRES LORENZO, YASMINA  CD VACAGUARE F SENIOR FEM 7 4.33 00:22:45
126 243 PÉREZ PADILLA, RAMÓN  ENTRENAITOR M SUB 23 M 7 4.33 00:22:46
127 196 LUQUE DE OYANGUREN, OSCAR EDEY  INDEPENDIENTE M M-35 30 4.33 00:22:47
128 235 NODA SUÁREZ, RUYMÁN  INDEPENDIENTE M M-35 31 4.35 00:22:54
129 195 LUIS SANTOS, CRISTIAN  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 25 4.36 00:23:02
130 277 ROMERO CEPEDELLO, ANA MARÍA  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F SENIOR FEM 8 4.37 00:23:06
131 26 SANDOVAL, LOLY  ALTO VOLTAJE F F-50 2 4.37 00:23:07
132 111 DELGADO GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL  TRITEIDE SPIRIDON M M-45 20 4.38 00:23:09
133 147 GONZALEZ MARRERO, DIEGO VICTOR  INDEPENDIENTE M M-40 22 4.38 00:23:11
134 68 ARMAS HERRERA, FRC SEBASTIAN  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-60 1 4.39 00:23:14
135 256 REYES GOYA, SANTIAGO  LYDIA GARCIA PHOTOGRAPHY RUNNING TEAM M M-45 21 4.39 00:23:14
136 85 CARRILLO HERNANDEZ, CLAUDIO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-45 22 4.39 00:23:15
137 107 DEL CASTILLO DEL CASTILLO, RAUL MAXIMO  CD VALLIVANA M M-40 23 4.39 00:23:16
138 28 HERNANDEZ GALVAN, MARINA  TRAVERTORO F F-35 2 4.39 00:23:17
139 158 GONZÁLEZ GARCÍA, EDUARDO DAVID  INDEPENDIENTE M M-45 23 4.39 00:23:17
140 206 MARTIN CALVO, AYOZE  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-35 32 4.40 00:23:19
141 187 LOPEZ SIVERIO, LORENZO  CD VALLIVANA M M-65 1 4.40 00:23:20
142 180 JIMÉNEZ LÓPEZ, CRISTINA  TRIABONA F SENIOR FEM 9 4.41 00:23:24
143 160 GONZALEZ GONZALEZ, ANGEL  PANTERAS TRAIL RUNNING M SUB 23 M 8 4.41 00:23:24
144 48 DENT, DONNA  INDEPENDIENTE F F-40 2 4.41 00:23:25
145 127 DOMÍNGUEZ DARIAS, JOSÉ  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 26 4.43 00:23:34
146 61 ALVAREZ MENDOZA, ZULYN JANETT  SPORT BEERS F F-55 1 4.43 00:23:36
147 65 ARMAS CHINEA, ROBERTO  INDEPENDIENTE M M-40 24 4.44 00:23:38
148 128 DOMINGUEZ MONTESINO, MARIA DEL CARMEN  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F F-35 3 4.45 00:23:43
149 211 MARTÍN HERNÁNDEZ, FRANCISCO MIGUEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-45 24 4.45 00:23:44
150 178 HERTOGS MONTERO, ASTREA  GM GRANADILLA F SENIOR FEM 10 4.46 00:23:49
151 257 RODRIGUEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL  INDEPENDIENTE M M-45 25 4.48 00:23:58
152 151 GÓMEZ AROZENA, VICTORIA  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F F-40 3 4.49 00:24:05
153 34 ACOSTA GONZALEZ, M CEILA  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F F-50 3 4.51 00:24:13
154 170 HERNANDEZ DIAZ, DIEGO GENARO  BEMEKIS M M-55 3 4.51 00:24:17
155 205 MARTÍN ALVAREZ, EIMO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-35 33 4.52 00:24:22
156 125 DIOS RODRIGUEZ, JOSE DOMINGO  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-35 34 4.52 00:24:22
157 252 GARCIA PERDOMO, MAYRA  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F F-35 4 4.53 00:24:24
158 225 MOGYOROSI, EMESE  INDEPENDIENTE F SENIOR FEM 11 4.54 00:24:30
159 276 JIMENEZ BRAVO, BENJAMIN  ECHEYDE M M-40 25 4.54 00:24:32
160 169 GRILLO LORENZO, ANDRÉS  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 27 4.55 00:24:33
161 177 HERRERA MÉNDEZ, PEPE  CLUB SAMARA ISORA M M-50 11 4.55 00:24:34
162 139 GALINDO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL  CD CORREAYO SPAR TENERIFE M M-45 26 4.59 00:24:54
163 103 DE LA PAZ MARTÍN, GILBERTO  INDEPENDIENTE M M-45 27 4.59 00:24:56
164 78 BREA GARCIA, SILVIA  CT CANDETLON F F-40 4 5.00 00:24:59
165 199 MANGANI, ROBERTO  INDEPENDIENTE M M-60 2 5.00 00:25:01
166 224 MESA SANTANA, GUALBERTO  INDEPENDIENTE M M-35 35 5.01 00:25:03
167 150 GLEZ HDEZ, CRISTINA  INDEPENDIENTE F F-35 5 5.04 00:25:18
168 58 ALONSO MARTIN, JAVIER  INDEPENDIENTE M M-50 12 5.05 00:25:26
169 138 FURNESS, ANDREA  INDEPENDIENTE F F-35 6 5.06 00:25:29
170 123 DIAZ REGALADO, OSCAR BRUNO  ENTRENAITOR M M-45 28 5.06 00:25:30
171 255 REYES AGUIAR, FRANCISCO CELSO  INDEPENDIENTE M M-60 3 5.07 00:25:37
172 259 RODRIGUEZ FUMERO, ALBERTO  CCT SANTA CRUZ M M-45 29 5.09 00:25:43
173 222 MÉNDEZ PALOMARES, MAYTE  INDEPENDIENTE F F-45 2 5.09 00:25:44
174 284 SANTANA CABELLO, ROSA LIDIA  INDEPENDIENTE F F-40 5 5.10 00:25:48
175 281 SALVÀ, ANNA  ISLA BAJA TRAIL F SENIOR FEM 12 5.10 00:25:48
176 105 DE LEÓN, HELENA  INDEPENDIENTE F F-40 6 5.10 00:25:51
177 245 PÉREZ RGUEZ, PEDRO DANIEL  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 28 5.13 00:26:05
178 249 PEREZ SOLERA, FIDEL  INDEPENDIENTE M M-45 30 5.13 00:26:06
179 287 SCANU, ALESSANDRO  INDEPENDIENTE M M-55 4 5.13 00:26:06
180 285 SANTANA GONZALEZ, BEGOÑA  NARANJITO TEAM F F-45 3 5.14 00:26:11
181 51 AFONSO DIAZ, DAVID  ENTRENAITOR M M-50 13 5.15 00:26:17
182 137 FRAILE FERNANDEZ, IRENE  INDEPENDIENTE F SENIOR FEM 13 5.16 00:26:21
183 228 MONZÓN VEGA, JOSÉ JUAN  INDEPENDIENTE M M-55 5 5.17 00:26:23
184 55 ALFARO CARCELLER, JUAN ALBERTO  INDEPENDIENTE M M-50 14 5.17 00:26:24
185 279 RUSSELL, BRIAN JOHN  CD VALLIVANA M M-70 1 5.19 00:26:34
186 76 BETHENCOURT MARRERO, MARIA MONTSERRAT  PRIMOS DE FORREST F F-45 4 5.19 00:26:36
187 97 CURTO GUILLEN, IREMA  INDEPENDIENTE F F-45 5 5.20 00:26:38
188 166 GONZALEZ SACALUGA, LUIS FRANCISCO  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 29 5.27 00:27:16
189 143 GANUZA ORIVE, YOLANDA  CD VALLIVANA F F-50 4 5.28 00:27:19
190 42 GONZALEZ CEJAS, YACQUELINE  A MI BOLA TEAM F SENIOR FEM 14 5.32 00:27:39
191 157 GONZÁLEZ FRÍAS, CRISTINA  TRITEIDE SPIRIDON F F-45 6 5.33 00:27:45
192 213 MARTIN MARRERO, MIGUEL ANGEL  CRATER 28 NORTE M M-65 2 5.33 00:27:47
193 212 MARTIN HERRERA, MARIA VICTORIA  INDEPENDIENTE F F-35 7 5.38 00:28:11
194 134 FARIÑA GUERRA, VERONICA  INDEPENDIENTE F F-35 8 5.42 00:28:30
195 280 SABINA RODRIGUEZ, DAILOS  CROSSFIT PRACAN M SENIOR MASC 30 5.42 00:28:32
196 124 DÍEZ CATALÁN, VICENTE  INDEPENDIENTE M M-45 31 5.50 00:29:11
197 201 MERCADO CISTERNA, LUZ DELIA  PICHON TRAIL PROJECT F F-35 9 5.52 00:29:22
198 154 GONZÁLEZ CEDRÉS, ÁNGEL EMILIO  INDEPENDIENTE M M-55 6 5.53 00:29:24
199 260 RODRIGUEZ FUMERO, BEATRIZ  INDEPENDIENTE F F-45 7 5.56 00:29:38
200 261 RODRIGUEZ FUMERO, ELENA  INDEPENDIENTE F F-40 7 5.56 00:29:39
201 66 ARMAS DIAZ, CAROLINA  INDEPENDIENTE F F-40 8 5.57 00:29:45
202 230 MORALES BORGES, OLGA  CD VALLIVANA F F-50 5 6.03 00:30:14
203 149 GARCIA REYES, PAULA  LYDIA GARCIA PHOTOGRAPHY RUNNING TEAM F SUB 23 F 2 6.05 00:30:24
204 109 DELGADO ALBERTO, INMACULADA  INDEPENDIENTE F F-40 9 6.06 00:30:32
205 223 SUAREZ AFONSO, CIARA  INDEPENDIENTE F F-40 10 6.07 00:30:37
206 186 LÓPEZ MEDEROS, CLAUDIA  INDEPENDIENTE F SENIOR FEM 15 6.08 00:30:41
207 217 MEDEROS, NIEVES  INDEPENDIENTE F F-35 10 6.08 00:30:42
208 91 CERPA BAUTE, JUSTO  CD VALLIVANA M M-75 1 6.10 00:30:48
209 142 GANNEY, PAUL  INDEPENDIENTE M M-60 4 6.13 00:31:03
210 75 BETANCOR CARO, YERAY  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 31 6.17 00:31:25
211 194 LUIS CABRERA, LEOPOLDO J.  INDEPENDIENTE M SENIOR MASC 32 6.17 00:31:26
212 59 ALONSO ROBAYNA, CARMEN LUISA  INDEPENDIENTE F F-35 11 6.18 00:31:30
213 108 DEL ROSARIO MELIÁN, ANA GLORIA  INDEPENDIENTE F F-50 6 6.21 00:31:46
214 115 DIAZ ALVAREZ, ITAHISA  INDEPENDIENTE F SENIOR FEM 16 6.22 00:31:50
215 60 ALVAREZ GRILLO, BLANCA  INDEPENDIENTE F F-50 7 6.22 00:31:50
216 87 CASTRILLÓN MARTÍNEZ, ANA  INDEPENDIENTE F F-35 12 6.29 00:32:24
217 301 SANTANA BROCAL, JUDITH  INDEPENDIENTE F CAT ADAPT (FEM) 1 6.33 00:32:43
218 141 GANNEY, RACHEL  INDEPENDIENTE F F-45 8 6.36 00:33:00
219 81 CARBALLO CONRADO, MAITE ESTHER  CD CORREAYO SPAR TENERIFE F F-35 13 6.38 00:33:09
220 89 CASTRO GAVIÑO, ANTONIO RAFAEL  INDEPENDIENTE M M-35 36 6.38 00:33:09
221 63 ÁLVAREZ SÁNCHEZ, IRU TEXENEN  INDEPENDIENTE M M-35 37 6.45 00:33:45
222 226 MOLEIRO CEDEÑO, JUAN CARLOS  SPORT BEERS M M-55 7 7.02 00:35:10
223 265 RODRÍGUEZ MARTÍN, ISAAC  INDEPENDIENTE M M-40 26 7.06 00:35:32
224 190 LÓPEZ-PÉÑALVER HERNÁNDEZ, DÉBORA NATALIA  INDEPENDIENTE F F-40 11 7.07 00:35:34
225 242 PEREZ MENDEZ, FATIMA  ATLETAS SIN FRONTERAS F CAT ADAPT (FEM) 2 8.14 00:41:10