VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Masculina

RUTA DE LAS AVES EL ASCENSO MAS LARGO DEL SUR DEL PAIS
CLASIFICACION POR CATEGORIAS / RESULTS BY CATEGORY  

Categoria  90 KG

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 399 RIVERO, NICOLAS   90 KG 101 7.95 03:08:43

Categoria  95 KG

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 295 BURBANO VALLEJO, LUKAS FABIÁN   95 KG 82 9.27 02:41:45

Categoria  INFANTIL 8 A 12 AÑOS

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 341 PINTA ROMO, GABRIEL JERÓNIMO   INFANTIL 8 A 12 AÑOS 88 8.82 02:50:09

Categoria  JUVENIL HOMBRES 15 AÑOS -

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 333 VACA, SIMON   JUVENIL HOMBRES 15 AÑOS - 30 12.39 02:01:01
2 370 MIRAMA YANDAR, JUAN DAVID   JUVENIL HOMBRES 15 AÑOS - 124 7.00 03:34:26
3 302 ZAMBRANO ERAZO, MARLON RAMIRO   JUVENIL HOMBRES 15 AÑOS - 125 7.00 03:34:26

Categoria  JUVENIL MUJERES 15 AÑOS -

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 299 ACOSTA ARREDONDO, VALERIA   JUVENIL MUJERES 15 AÑOS - 86 8.91 02:48:25

Categoria  LIBRE FEMENINO

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 252 ORTEGA ORTEGA, JESICA BRIGIT   LIBRE FEMENINO 54 11.14 02:14:39
2 328 BALAGUER TENORIO , BRIYID MARCELA   LIBRE FEMENINO 59 10.59 02:21:39
3 394 BETACUORT ERAZO, YESSICA SALOME   LIBRE FEMENINO 74 9.79 02:33:13
4 263 GUTIÉRREZ TORRES , LUZ ADRIANA   LIBRE FEMENINO 139 6.31 03:57:32
5 217 OYOLA, DIANA ESTELA   LIBRE FEMENINO 140 6.16 04:03:22
6 237 DÍAZ ZANDOBAL, BIBIANA   LIBRE FEMENINO 142 6.05 04:08:01

Categoria  LIBRE MASCULINO

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 362 BURBANO ZAMBRANO, OSCAR DAVID   LIBRE MASCULINO 1 15.09 01:39:25
2 332 CASTAÑEDA ROSERO , LUIS CAMILO   LIBRE MASCULINO 3 15.07 01:39:32
3 421 CASTRO, MARLON   LIBRE MASCULINO 6 15.00 01:40:00
4 395 FAJARDO ORTEGA, IVAN DARIO   LIBRE MASCULINO 8 14.55 01:43:05
5 298 CALDERON ORTEGA, MICHAEL JONAIKER   LIBRE MASCULINO 11 13.97 01:47:21
6 323 SOLARTE JURADO , ALEJANDRO ESTEBAN   LIBRE MASCULINO 16 13.81 01:48:36
7 564 CALDERON, LEYDER   LIBRE MASCULINO 23 13.15 01:54:05
8 273 DIAZ, ANGEL   LIBRE MASCULINO 40 11.74 02:07:43
9 343 ORTEGA MORALES, DEIBY SEBASTIAN   LIBRE MASCULINO 41 11.74 02:07:43
10 356 BENAVIDES VILLAFAÑE, SANTIAGO   LIBRE MASCULINO 61 10.40 02:24:10
11 220 DELGADO MERA, LUIS ARMANDO   LIBRE MASCULINO 89 8.78 02:50:53
12 260 CUERVO BALLESTEROS , DAMIAN ARMANDO   LIBRE MASCULINO 127 6.95 03:35:46
13 363 QUINAYAS CORDOBA, EDUAR WILMER   LIBRE MASCULINO 129 6.92 03:36:46
14 264 CASTRO NINCO, GERARDO ANDRÉS   LIBRE MASCULINO 138 6.32 03:57:27

Categoria  MASTER A

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 348 CALDERÓN ERAZO, EDSON ARTURO   MASTER A 2 15.09 01:39:26
2 342 GUERRERO , ELVIN GIOVANNY   MASTER A 5 15.07 01:39:33
3 378 HERNANDEZ LEGARDA, DAVID RODOLFO   MASTER A 7 14.67 01:42:16
4 281 MADROÑERO, OSCAR IVAN   MASTER A 9 14.41 01:44:05
5 324 VALLEJO SIGINDIOY , JULIO ALFONSO   MASTER A 10 14.12 01:46:13
6 392 SANTACRUZ INSUASTY, ALVARO MAURICIO   MASTER A 13 13.91 01:47:48
7 390 TORO MARTINEZ, JAVIER ARMANDO   MASTER A 14 13.91 01:47:50
8 265 MORAN INSUASTY, JHONATAN DAVID   MASTER A 15 13.91 01:47:50
9 316 ORTEGA GALLARDO , WILSON BENJAMÍN   MASTER A 17 13.60 01:50:17
10 396 MORAN, JAIME ALEXANDER   MASTER A 24 13.10 01:54:32
11 313 CHAMORRO VALENCIA , RICHARD ALEJANDRO   MASTER A 25 13.05 01:54:59
12 300 JOJOA CAMPAÑA, JHON EDISSON   MASTER A 29 12.81 01:57:07
13 391 ENRIQUEZ MUCHAVISOY, IVAN DARIO   MASTER A 31 12.35 02:01:29
14 365 BURBANO, ROIMAR   MASTER A 38 12.03 02:04:41
15 209 CORAL VARGAS, FREDY SEBASTIAN   MASTER A 44 11.44 02:11:05
16 245 BRAVO CAMPAÑA, OSCAR DARIO   MASTER A 48 11.33 02:12:25
17 311 LONDOÑO ROJAS, LUIS FERNANDO   MASTER A 55 10.91 02:17:26
18 312 PAZ HIDALGO , DAVID ESTEBAN   MASTER A 62 10.38 02:24:28
19 259 CAÍCEDO SOSA, DIEGO JAIR   MASTER A 64 10.35 02:24:52
20 374 PATIÑO , CARLOS FELIPE   MASTER A 69 9.92 02:31:14
21 400 HIDALGO ROSERO , URIEL FERNANDO   MASTER A 75 9.78 02:33:24
22 256 BENAVIDES JIMENEZ, JOHN JAIRO   MASTER A 76 9.71 02:34:27
23 287 MACÍAS MUÑOZ, DEIMAR   MASTER A 79 9.40 02:39:39
24 270 SOTELO JIMENEZ, HARRISON CHRISTOPHER   MASTER A 80 9.36 02:40:15
25 258 GÓMEZ , JULIÁN ANDRÉS   MASTER A 87 8.91 02:48:26
26 368 PARDO RIAÑO, FRANCISCO JAVIER   MASTER A 114 7.28 03:26:01
27 244 MARTINEZ RODRÍGUEZ , DIDIER   MASTER A 133 6.67 03:44:59
28 294 SALAS, LUIS   MASTER A 134 6.47 03:51:58

Categoria  MASTER B

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 296 SURATA , OSCAR RAMIRO   MASTER B 4 15.07 01:39:32
2 393 PATIÑO, JESUS ALEXANDER   MASTER B 18 13.47 01:51:20
3 385 VILLAREAL ARAUJO, CARLOS DARLEY   MASTER B 19 13.37 01:52:09
4 366 AUX MUESES, JOSE FAVIAN   MASTER B 21 13.32 01:52:39
5 283 VEGA , CARLOS   MASTER B 22 13.16 01:53:58
6 397 ZAMBRANO, JOSE RAMIRO   MASTER B 26 13.02 01:55:13
7 301 BENAVIDES , HUGO   MASTER B 27 12.86 01:56:36
8 293 CABRERA , LUIS   MASTER B 33 12.21 02:02:48
9 251 OJEDA IMBACHI , LUIS ARMANDO   MASTER B 35 12.13 02:03:37
10 381 GAVIRIA FAJARDO, GABRIEL.   MASTER B 36 12.13 02:03:38
11 225 LONDOÑO NOVOA, JOHN EDWIN   MASTER B 37 12.03 02:04:39
12 389 BENAVIDES ROSERO, FRANKLIN JHONY   MASTER B 39 12.01 02:04:51
13 384 RIVAS PANTOJA, DARIO FERNANDO   MASTER B 47 11.33 02:12:25
14 288 ROJAS CARDONA, CARLOS FABIÁN   MASTER B 49 11.30 02:12:43
15 335 RODRIGUEZ, DIDIER   MASTER B 50 11.21 02:13:45
16 377 BOTINA ARTEAGA, ALVARO   MASTER B 52 11.20 02:13:59
17 231 BURBANO ORTIZ, YOMAR GUILLERMO   MASTER B 56 10.91 02:17:26
18 261 SANTACRUZ VALLEJO , LUIS ANTONIO   MASTER B 57 10.70 02:20:14
19 379 ROSERO ARTEAGA , MARCEL   MASTER B 60 10.53 02:22:30
20 271 CRIOLLO ESPINOSA, HAMES RENÉ   MASTER B 67 10.07 02:28:57
21 234 TREJOS GRIJALBA , FREDDY   MASTER B 68 9.98 02:30:17
22 380 MARULANDA , YERMAIN   MASTER B 85 8.93 02:47:55
23 203 BURBANO ERAZO , RAFAEL ANTONIO   MASTER B 91 8.56 02:55:10
24 255 JIMENEZ, WILLIAM YOVANNY   MASTER B 94 8.38 02:58:55
25 275 LÓPEZ AGREDA, JESÚS ALBERTO   MASTER B 99 7.98 03:07:54
26 360 FAJARDO CALVACHE, FERNEY   MASTER B 109 7.51 03:19:39
27 222 HERNÁNDEZ JARAMILLO, ALEJANDRO   MASTER B 115 7.25 03:26:52
28 210 CORONEL, JIMMY   MASTER B 121 7.05 03:32:50
29 216 SÁNCHEZ MOTTA , ISNARDO   MASTER B 130 6.89 03:37:37
30 306 CEBALLOS SANCHEZ, EDGAR ALBERTO   MASTER B 135 6.46 03:52:09
31 369 HERNANDEZ GARRETA, HAROL FERNEY   MASTER B 136 6.45 03:52:36
32 218 CASTILLO VELASCO, JHON JAIRO   MASTER B 141 6.16 04:03:22
33 202 CHACÓN CAMARGO , JOSÉ OSVALDO   MASTER B 145 5.95 04:12:12
34 320 MAYA NARVAEZ, JULIAN MAURICIO   MASTER B 147 5.88 04:15:04

Categoria  MASTER C

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 386 CAICEDO, JOSE UBEIMAR   MASTER C 12 13.95 01:47:30
2 327 CAMPAÑA LUNA, OSCAR ORLANDO   MASTER C 20 13.37 01:52:13
3 282 MADROÑERO, FERNANDO   MASTER C 28 12.81 01:57:05
4 238 ORTEGA LUNA, ORLANDO   MASTER C 32 12.34 02:01:36
5 307 RODRIGUEZ NARVAEZ, JESUS   MASTER C 34 12.17 02:03:13
6 337 BUESAQUILLO ORTIZ., LUIS ALFREDO   MASTER C 42 11.60 02:09:17
7 284 LUNA HERRERA , JAIME ALIRIO   MASTER C 43 11.54 02:09:57
8 371 PEREZ ALVAREZ, JIMMY ALEXANDER   MASTER C 45 11.38 02:11:46
9 334 DIAZ, JAIRO   MASTER C 51 11.21 02:13:51
10 388 ESCOBAR , FAVIO ANTONIO   MASTER C 53 11.16 02:14:22
11 318 UNIGARRO , SEGUNDO ROMÁN   MASTER C 58 10.59 02:21:37
12 352 ORTEGA SALAZAR, LIBARDO   MASTER C 66 10.18 02:27:21
13 367 SANCHEZ, CRISTIAN RENE   MASTER C 70 9.91 02:31:25
14 253 IZQUIERDO GOMEZ, ADRIAN   MASTER C 71 9.91 02:31:25
15 309 GOMEZ ERAZO , OMAR ANTONIO   MASTER C 73 9.84 02:32:25
16 382 CORONADO ENRIQUEZ, MANUEL JESUS   MASTER C 78 9.57 02:36:49
17 247 HERNÁNDEZ , MARCO ELIECER   MASTER C 102 7.81 03:12:02
18 240 CORONEL GUERRERO, JOSE LIBARDO   MASTER C 126 6.99 03:34:35
19 228 FLOREZ VILLOTA, JORGE   MASTER C 143 6.01 04:09:46

Categoria  MAYORES 60 AÑOS

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 305 FAJARDO ACOSTA, JAIME ADRIANO   MAYORES 60 AÑOS 77 9.68 02:34:56

Categoria  TRAVESIA HOMBRES

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 267 CHAVARRO GÓMEZ, JESUS ESTEBAN   TRAVESIA HOMBRES 46 11.35 02:12:09
2 336 MEJIA MUÑOZ, CRISTIAN ESTEBAN   TRAVESIA HOMBRES 63 10.38 02:24:29
3 314 MUCHAVISOY BUESAQUILLO, TEOFILO   TRAVESIA HOMBRES 65 10.32 02:25:21
4 268 CERÓN VALDERRAMA, VÍCTOR ALFONSO   TRAVESIA HOMBRES 72 9.86 02:32:07
5 204 ENRIQUEZ PORTILLA , YOMAR JHON FREDDY   TRAVESIA HOMBRES 81 9.35 02:40:22
6 354 ROSERO, ANDRES   TRAVESIA HOMBRES 83 9.25 02:42:12
7 317 ANDRADE CAICEDO, DARIO ALEJANDRO   TRAVESIA HOMBRES 84 9.24 02:42:20
8 351 RODRÍGUEZ PINTA, YOVANOTTI   TRAVESIA HOMBRES 90 8.61 02:54:09
9 206 CAICEDO, MARTIN JAVIER   TRAVESIA HOMBRES 92 8.55 02:55:32
10 387 MORALES ERAZO, ANSELMO EULOGIO   TRAVESIA HOMBRES 93 8.40 02:58:32
11 331 GUERRA, DIEGO FERNANDO   TRAVESIA HOMBRES 95 8.34 02:59:53
12 230 FLOREZ VILLOTA, JESUS   TRAVESIA HOMBRES 96 8.27 03:01:26
13 269 CERÓN VALDERRAMA, ALEXANDER   TRAVESIA HOMBRES 97 8.12 03:04:50
14 325 VILLOTA, WILLIAM   TRAVESIA HOMBRES 98 8.12 03:04:50
15 290 CÓRDOBA VELASQUEZ , JAN JESUS   TRAVESIA HOMBRES 100 7.96 03:08:29
16 211 ERAZO PIAMBA, JERSON ALEXANDER   TRAVESIA HOMBRES 104 7.55 03:18:48
17 227 CORDOBA SISNEROS, ALVARO JAVIER   TRAVESIA HOMBRES 105 7.53 03:19:06
18 208 OJEDA TORO, ANSIZAR   TRAVESIA HOMBRES 106 7.53 03:19:15
19 226 SOTO, JESUS   TRAVESIA HOMBRES 107 7.53 03:19:17
20 359 MENA , LUIS   TRAVESIA HOMBRES 110 7.51 03:19:44
21 345 GILON, OSCAR   TRAVESIA HOMBRES 111 7.49 03:20:09
22 375 NARVAEZ , LEANDRO FERNEY   TRAVESIA HOMBRES 112 7.38 03:23:08
23 289 RAMIREZ SOLARTE, GUILLERMO ALEXANDER   TRAVESIA HOMBRES 113 7.37 03:23:26
24 308 GOMEZ ERAZO, JAIRO ALBERTO   TRAVESIA HOMBRES 116 7.22 03:27:49
25 319 GUERRERO BENAVIDES, JOHN JAIRO   TRAVESIA HOMBRES 117 7.22 03:27:50
26 357 BURGOS NARVAEZ, EDGAR   TRAVESIA HOMBRES 118 7.17 03:29:13
27 205 ALZATE FAJARDO, LUIS ALEJANDRO   TRAVESIA HOMBRES 119 7.12 03:30:32
28 276 CORDOBA PAPAMIJA, OBEIMAR   TRAVESIA HOMBRES 120 7.10 03:31:16
29 254 TOVAR GUERRERO, JAIRO LEONEL   TRAVESIA HOMBRES 122 7.04 03:33:10
30 330 FIGUEROA CALIZ, WILSON JOVANY   TRAVESIA HOMBRES 123 7.00 03:34:16
31 232 PEREZ QUIROGA, DINAEL   TRAVESIA HOMBRES 128 6.94 03:36:00
32 214 PARRA RIVERA, ELIECER   TRAVESIA HOMBRES 131 6.87 03:38:19
33 207 PÉREZ QUIROGA , FAIBER ERNELY   TRAVESIA HOMBRES 132 6.85 03:39:04
34 329 ROMERO AGUDELO, YESID   TRAVESIA HOMBRES 137 6.39 03:54:43
35 229 DELGADO MORA, FRANCISCO   TRAVESIA HOMBRES 144 6.01 04:09:47

Categoria  TRAVESIA MUJERES

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 315 FERNÁNDEZ GIL, NEREYDA   TRAVESIA MUJERES 103 7.76 03:13:20
2 233 ARTEAGA YÉPEZ , OLGA MARÍA   TRAVESIA MUJERES 108 7.52 03:19:26
3 310 MOJANA, PAOLA ANDREA   TRAVESIA MUJERES 146 5.93 04:12:54
4 285 RODRIGUEZ DELGADO , MARLA JULIE   TRAVESIA MUJERES 148 5.20 04:48:39