VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Masculina

III TRAVESIA A NADO PLAYA EL SOCORRO 2022
CLASIFICACION POR CATEGORIAS / RESULTS BY CATEGORY  

Categoria  F20

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

19 58 GONZALEZ PEREZ, PAULA  INDEPENDIENTE F20 84 2.56 00:46:57

Categoria  F25

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

2 24 SIGUT GRANADOS, SHEREZADE  CT CANDETLON F25 14 1.42 00:27:19

Categoria  F30

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

13 72 DE LEON HERNANDEZ, MIRIAM  INDEPENDIENTE F30 67 2.31 00:40:14

Categoria  F35

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

6 16 SELIGHINI, MARION  INDEPENDIENTE F35 40 2.08 00:34:04
10 61 HERNANDEZ GASCON, VERENA  INDEPENDIENTE F35 47 2.12 00:35:11
16 12 HERNANDEZ GARCIA, DAURA  REALTRI F35 80 2.44 00:43:44
17 62 GONZALEZ BAUTISTA, PATRICIA  INDEPENDIENTE F35 81 2.44 00:43:45
22 23 CUMANI, ELENA  CANDETLON F35 90 3.12 00:51:14
25 94 BENITEZ LUIS, SARA  INDEPENDIENTE F35 96 3.21 00:53:29

Categoria  F40

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

5 101 MESA BUSH, MICHELLE  CLUB NATACION MARTIANEZ - CORAL HOTELS F40 33 2.02 00:32:27
7 36 MARTIN PEREZ, SONIA  INDEPENDIENTE F40 42 2.08 00:34:12
9 34 WERTH ASCANIO, ELSA  REACTIVITE FISIOTERAPIA F40 46 2.10 00:34:36
20 114 KERZ, CORNELIA  INDEPENDIENTE F40 85 3.00 00:47:54
24 96 DE LA ROSA BENITEZ, PATRICIA  INDEPENDIENTE F40 95 3.21 00:53:28

Categoria  F45

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

12 92 HERNANDEZ MARTIN, CANDELARIA  COMPLEJO DEPORTIVO LA CUESTA F45 66 2.31 00:40:12
14 57 PEREZ DENHAM, SUSANA  INDEPENDIENTE F45 68 2.31 00:40:15

Categoria  F50

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

4 41 SANCHEZ MARRERO, VICTORIA  INDEPENDIENTE F50 23 1.55 00:30:32
18 44 HERNANDEZ BENCOMO, CARMEN MILAGROS  INDEPENDIENTE F50 82 2.44 00:43:48
21 10 ROSADO ACEVEDO, CALOLI  TEIMAR F50 88 3.08 00:50:01
23 11 PEREZ GOMEZ, SARI MARIA  JAIRATRAIL F50 93 3.19 00:53:03

Categoria  F55

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

15 95 MORENO ALOY, ROSA ANA  TENERIFE MASTER F55 70 2.31 00:40:17

Categoria  INFANTIL 16 FEM

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

8 21 BORGES HERNANDEZ, ELENA  INDEPENDIENTE INFANTIL 16 FEM 43 2.09 00:34:29
11 20 RODRIGUEZ FELIPE, LUCIA  INDEPENDIENTE INFANTIL 16 FEM 62 2.26 00:38:48

Categoria  INFANTIL MASC

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

13 59 DUQUE BROUARD, DANIEL  DOMINICAS VISTABELLA INFANTIL MASC 15 1.48 00:28:54

Categoria  JUNIOR 1 FEM

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 4 SOSA GARCIA, VICTORIA  CLUB NATACION MARTIANEZ - CORAL HOTELS JUNIOR 1 FEM 10 1.40 00:26:35
3 5 PEREZ-SIVERIO GARCIA, LARA  CLUB NATACION MARTIANEZ - CORAL HOTELS JUNIOR 1 FEM 21 1.52 00:29:44

Categoria  JUNIOR 1 MASC

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

5 3 DEVORA CHINEA, DIEGO  CLUB NATACION MARTIANEZ - CORAL HOTELS JUNIOR 1 MASC 5 1.30 00:23:52
10 103 HERNANDEZ HERNANDEZ, DANIEL  CN REALES JUNIOR 1 MASC 11 1.40 00:26:46
46 83 HERNANDEZ CHAVEZ, ADOLFO  INDEPENDIENTE JUNIOR 1 MASC 56 2.17 00:36:37
58 70 DOMINGO MACABIS, JOSE  REALTRI JUNIOR 1 MASC 73 2.33 00:40:52

Categoria  JUNIOR 2 MASC

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 68 MOLINA CABO, DIEGO  CLUB NATACION MARTIANEZ - CORAL HOTELS JUNIOR 2 MASC 1 1.27 00:23:17
3 89 RODRIGUEZ HERNANDEZ, GORKA  CLUB TRIATLON SORIANO JUNIOR 2 MASC 3 1.29 00:23:40
6 29 GONZALEZ BAIK, ANGEL NURI  ADSC JUNIOR 2 MASC 6 1.34 00:25:00

Categoria  M20

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

4 2 LUIS ALVAREZ, OSCAR  REALTRI M20 4 1.29 00:23:44
11 25 PRADERA TOUZANI, ENDIKA  DOMINICAS VISTABELLA M20 12 1.40 00:26:47
36 73 GONZALEZ GONZALEZ, SERGIO  INDEPENDIENTE M20 44 2.10 00:34:33

Categoria  M25

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

41 45 DE ALMEIDA, GRANDI, SALVADOR  INDEPENDIENTE M25 51 2.14 00:35:48
49 71 AFONSO, JESUS  INDEPENDIENTE M25 59 2.22 00:37:54
65 66 GALVAN GOMEZ, RICARDO  INDEPENDIENTE M25 83 2.47 00:44:37
69 108 MORENO LOPEZ, SERGIO  INDEPENDIENTE M25 91 3.13 00:51:34

Categoria  M30

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

2 1 GARCIA CASTILLO, JOSE VICTOR  CLUB TENERIFE MASTERS M30 2 1.28 00:23:35
14 54 GONZALEZ CABRERA, ADZUBENAM  TEIMAR M30 16 1.48 00:28:55
23 53 MORALES MARTINEZ, ADRIAN LUIS  TEIMAR M30 27 1.57 00:31:12
25 28 GONZALEZ PACHECO, SAMUEL  MACHACAOLAS M30 29 1.59 00:31:43
34 109 RODAL GOMEZ, DANIEL  AFIT LEGENDS M30 39 2.08 00:34:04
35 15 GONZALEZ CRUZ, AYTHAMI  INDEPENDIENTE M30 41 2.08 00:34:09

Categoria  M35

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

18 100 GONZALEZ GARCIA, SERGIO  QUIEN DIJO MIEDO M35 20 1.51 00:29:41
21 51 DELGADO LEMUS, CARLOS ALBERTO  TRIABONA M35 25 1.55 00:30:46
22 46 EXPOSITO LUIS, ADAY  CD RAYMAR TRIATHLON M35 26 1.55 00:30:47
24 55 GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO JOSE  TEIMAR M35 28 1.57 00:31:12
26 38 JIMENEZ PLASENCIA, SAUL  FUNCTIONALBOX M35 30 1.59 00:31:50
52 27 GONZALEZ BORGES, ZEUS  REBOTIKA M35 63 2.28 00:39:23
56 67 PLASENCIA RODRIGUEZ, PABLO  INDEPENDIENTE M35 71 2.32 00:40:34
57 37 CRUZ ADUNA, SERGIO  INDEPENDIENTE M35 72 2.32 00:40:35
62 99 GONZALEZ CABRERA, JOSE AARON  INDEPENDIENTE M35 77 2.38 00:42:13
73 39 GERBER, CARLOS  REALTRI M35 98 3.49 01:00:58

Categoria  M40

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

12 98 REAL HERNANDEZ, JESUS JONATHAN  INDEPENDIENTE M40 13 1.41 00:26:54
15 81 MARTIN VARGAS, JONATHAN  REACTIVITE FISIOTERAPIA M40 17 1.50 00:29:16
16 87 BONILLA AVILA, ZEBENSUI  TENERIFE MASTER M40 18 1.50 00:29:18
28 47 RODENAS SEGUI, AIRAN  INDEPENDIENTE M40 32 2.00 00:32:04
37 7 LINARES QUINTERO, ROMUALDO ANIBAL  MACHACAOLAS M40 45 2.10 00:34:33
38 48 GARCIA SOCAS, JONATAN  MACHACAOLAS M40 48 2.12 00:35:18
40 85 NEGRIN GARCIA, RAUL  INDEPENDIENTE M40 50 2.13 00:35:34
60 65 GOMEZ MARTIN, NESTOR  INDEPENDIENTE M40 75 2.34 00:40:56
61 76 GARCIA, RAUL  REALTRI M40 76 2.34 00:41:09
63 26 HERRERA HERNANDEZ, JONAY  INDEPENDIENTE M40 78 2.38 00:42:15
66 111 MESA MARRERO, ALEXIS  INDEPENDIENTE M40 86 3.00 00:47:54
74 64 HERNANDEZ GONZALEZ, SANTIAGO GUSTAVO  REALTRI M40 99 3.49 01:00:59

Categoria  M45

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

7 18 HERNANDEZ DIAZ, HECTOR  TEIMAR M45 7 1.34 00:25:04
8 35 DELGADO RODRIGUEZ, ORLANDO  REACTIVITE FISIOTERAPIA M45 8 1.36 00:25:35
9 17 GARCIA ALVAREZ, MIGUEL  COREFISIO SWIMMING TEAM M45 9 1.37 00:25:58
19 31 GONZALEZ TOLEDO, MANUEL ANGEL  CN METROPOLE M45 22 1.52 00:29:47
20 8 ACOSTA DE LEON, SERGIO  INDEPENDIENTE M45 24 1.55 00:30:34
39 88 LUIS MARTIN, OSCAR  REALTRI M45 49 2.13 00:35:27
42 50 FERNANDEZ PADILLA, JUAN GERMAN  MACHACAOLAS M45 52 2.15 00:35:58
48 82 HERNANDEZ SIVERIO, ADOLFO  INDEPENDIENTE M45 58 2.19 00:37:06
54 113 GARCIA CASTILLO, JUAN MIGUEL  INDEPENDIENTE M45 65 2.30 00:39:55
55 78 DAVARA GONZALEZ, CESAR  GUAMASA OPEN WATER CLUB M45 69 2.31 00:40:16
59 69 DOMINGO GAVIDIA, JOSE  REALTRI M45 74 2.33 00:40:53
67 112 CRUZ LUIS, CRISTO MANUEL  INDEPENDIENTE M45 87 3.00 00:47:55
71 22 PACHECO GARCIA, ROBERTO  RAYMAR TRIATHLON - CLATOR 3.7 M45 94 3.19 00:53:03

Categoria  M50

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

29 79 FRANCISCO VARGAS, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE M50 34 2.03 00:32:48
30 86 CRUZ MARTIN, MANUEL RAFAEL  MACHACAOLAS M50 35 2.05 00:33:17
43 52 SANTOS, JAVI  PLAKANARIAS M50 53 2.17 00:36:29
44 32 BARCOS AGUILERA, MANUEL JAVIER  INDEPENDIENTE M50 54 2.17 00:36:30
45 49 ARBELO ARMAS, JOSE JUAN  PORIS SWIMMING TEAM M50 55 2.17 00:36:33
47 102 HERNANDEZ ABREU, JUAN PABLO  INDEPENDIENTE M50 57 2.18 00:36:42
50 104 GARCIA GONZALEZ, MARCOS  INDEPENDIENTE M50 60 2.23 00:38:13
64 33 ALVAREZ LUIS, TOMAS  INDEPENDIENTE M50 79 2.42 00:43:18
68 77 GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID  INDEPENDIENTE M50 89 3.12 00:51:14

Categoria  M55

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

17 74 LEBRANCHU, DAVID  CLUB NATACION MARTIANEZ - CORAL HOTELS M55 19 1.51 00:29:32
31 93 HERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE DOMINGO  QUIENDIJOMIEDO M55 36 2.08 00:34:03
33 42 BALMASEDA VILLEGAS, FERNANDO  INDEPENDIENTE M55 38 2.08 00:34:04
51 80 VALENCIA DORTA, ALFONSO JOSE  INDEPENDIENTE M55 61 2.23 00:38:15
53 40 GONZALEZ BENITEZ, MIGUEL ANGEL  INDEPENDIENTE M55 64 2.29 00:39:51
70 115 WELLER, JOHN  WILD SWIMMING LONDON M55 92 3.14 00:51:46

Categoria  M60

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

27 105 GONZALEZ RAVELO, FRANCISCO JAVIER  COMPLEJO DEPORTIVO EL MAYORAZGO M60 31 2.00 00:32:03
32 9 DIAZ DIAZ, CELSO JULIO  TEIMAR M60 37 2.08 00:34:03

Categoria  M65

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

72 107 GARCIA LA ESPADA, JOSE  TENERIFE MASTER M65 97 3.47 01:00:37