VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Masculina

VII Lo Natural Extremo 2022
CLASIFICACION POR CATEGORIAS / RESULTS BY CATEGORY  

Categoria  PROMESA FEM

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 26 GONZALEZ CABRERA, KAREN  TEAM BUENROLLITO PROMESA FEM 83 12.10 01:25:13
2 28 RAMOS BONILLA, YADAMI  INDEPENDIENTE PROMESA FEM 93 12.43 01:29:03
3 90 HERNANDEZ MARTIN, CECILIA  LAS CHICAS DE AMARILLO PROMESA FEM 104 13.12 01:32:24
4 190 LORENZO SAN JUAN, RAQUEL  INDEPENDIENTE PROMESA FEM 112 13.51 01:36:58
5 154 MENDEZ PAZ, AVA ANAISSA  BOX MENCEY PROMESA FEM 127 14.11 01:39:15
6 180 ACOSTA GARCIA, ILIANA  WAÑA WAÑA PROMESA FEM 134 14.44 01:43:07
7 48 GONZALEZ RODRIGUEZ, SALOME  INDEPENDIENTE PROMESA FEM 144 15.17 01:47:02
8 49 FUENTES ACOSTA, GARA  INDEPENDIENTE PROMESA FEM 145 15.18 01:47:04
9 206 FERNANDEZ ROMERO, YENIFER  INDEPENDIENTE PROMESA FEM 160 17.09 02:00:01
10 29 ORTEGA DIAZ, ZULEIMA  INDEPENDIENTE PROMESA FEM 163 17.11 02:00:20
11 142 NODA MARTIN, JOANA  BOX MENCEY PROMESA FEM 175 18.28 02:09:17

Categoria  PROMESA MASC

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 123 PEREZ RODRIGUEX, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 10 8.15 00:57:48
2 84 PEREZ SANCHEZ, SAMUEL  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 35 9.56 01:09:34
3 82 HERNANDEZ PERESTELO, PABLO  LAGRIMAS DE CERVEZA PROMESA MASC 40 10.11 01:11:19
4 78 BAJREKTAREVIC, DENIS  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 46 10.27 01:13:06
5 127 DIAZ LEON, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 63 11.35 01:21:08
6 196 SANCHEZ RODRIGUEZ, JAVIER  JOSENGUE TEAM PROMESA MASC 76 11.58 01:23:43
7 162 ABREU DIAZ, SEBASTIAN  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 109 13.22 01:33:33
8 60 PLATA PEREZ, ADAY  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 111 13.27 01:34:08
9 189 DIAZ LORENZO, LUIS  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 113 13.51 01:36:59
10 23 PEREZ CONCEPCION, SAUL  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 126 14.10 01:39:08
11 153 CABRERA RODRIGUEZ, CARLOS  BOX MENCEY PROMESA MASC 128 14.11 01:39:16
12 15 MORENO, ADAY  INDEPENDIENTE PROMESA MASC 133 14.22 01:40:32
13 179 ACOSTA FERREIRA, JONAY  WAÑA WAÑA PROMESA MASC 136 14.44 01:43:09
14 141 PEREZ LUIS, DANIEL  BALTAVIDA PROMESA MASC 172 18.09 02:07:00
15 200 PEREZ GONZALEZ, PABLO  BALTAVIDA PROMESA MASC 180 19.08 02:13:55

Categoria  SENIOR F

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 19 CAMACHO TOLEDO, YENNIFER  GARAFIAVENTURA SENIOR F 18 8.49 01:01:46
2 46 BRENDLE, LINA  ASICS FRONTRUNNER SENIOR F 27 9.18 01:05:03
3 71 VERVAENE, SAUVANNE  BOX MENCEY SENIOR F 36 9.58 01:09:44
4 55 GONZALEZ FRANCISCO, ANA BEGOÑA  GONZALEZ TEAM SENIOR F 43 10.22 01:12:35
5 42 CASTRO PARAQUEIMO, ANNY  TEAM BARRO SENIOR F 49 10.29 01:13:23
6 133 HERNANDEZ MARTIN, SILVIA  ATHLETE BOX SENIOR F 56 11.07 01:17:47
7 33 PEREZ FUENTES, LAURA  INDEPENDIENTE SENIOR F 58 11.13 01:18:28
8 175 SUAREZ JIMENEZ, KELLY  ULTIMATE SENIOR F 67 11.38 01:21:29
9 184 BARRIOS RODRIGUEZ, LETICIA  INDEPENDIENTE SENIOR F 72 11.44 01:22:08
10 86 PEREZ REUS, CLARA  LAS CHICAS DE AMARILLO SENIOR F 75 11.48 01:22:37
11 113 CLAROS GUTIERREZ, NIEVES ALEJANDRA  BALTAVIDA SENIOR F 79 12.05 01:24:34
12 81 HERNANDEZ PEREZ, IRIS  LAGRIMAS DE CERVEZA SENIOR F 85 12.14 01:25:39
13 95 RODRIGUEZ PEREZ, NOEMI  INDEPENDIENTE SENIOR F 94 12.44 01:29:07
14 34 GRIMON LORENZO, YANIRA  INDEPENDIENTE SENIOR F 106 13.20 01:33:19
15 87 PEREZ HERRERA, MARJORIE  INDEPENDIENTE SENIOR F 117 14.02 01:38:12
16 44 PEREZ MORENO, AMARA  INDEPENDIENTE SENIOR F 119 14.04 01:38:28
17 99 RODRIGUEZ AVILA, ANA  INDEPENDIENTE SENIOR F 121 14.09 01:39:06
18 7 RODRIGUEZ, LUCIA  INDEPENDIENTE SENIOR F 125 14.09 01:39:06
19 137 KELLER SCHRIEVER, LENA  INDEPENDIENTE SENIOR F 131 14.20 01:40:23
20 138 STEGMANN BENDA, CARMEN  INDEPENDIENTE SENIOR F 132 14.20 01:40:23
21 118 PEREZ MENDEZ, FATIMA  CLUB SEGUIDORES BENAHORITAS SC DE LA PALMA SENIOR F 137 14.53 01:44:13
22 79 CESPEDES, CAROLINA  INDEPENDIENTE SENIOR F 138 14.55 01:44:26
23 83 LUIS PEREZ, PAOLA  LAGRIMAS DE CERVEZA SENIOR F 141 15.11 01:46:14
24 125 PEREZ LOPEZ, ABENAURA  INDEPENDIENTE SENIOR F 143 15.13 01:46:29
25 18 ORELLANA REYES, MIRIAM  BALTAVIDA SENIOR F 149 16.09 01:53:03
26 117 GUERRA GONZALEZ, AMAYA  INDEPENDIENTE SENIOR F 150 16.10 01:53:13
27 80 GUERRA GONZALEZ, NOELIA  LAGRIMAS DE CERVEZA SENIOR F 151 16.10 01:53:13
28 92 PADILLA, CAMILA  INDEPENDIENTE SENIOR F 152 16.12 01:53:23
29 93 FELIPE VALDES, CRISTINA  COBI & NARANJITO TEAM SENIOR F 154 16.54 01:58:18
30 210 GUERRA GONZALEZ, TARA  IDEPENDIENTE SENIOR F 158 17.08 01:59:55
31 41 QUESADA ACOSTA, PENELOPE  INDEPENDIENTE SENIOR F 159 17.09 02:00:01
32 186 RODRIGUEZ HERNANDEZ, LILIA  INDEPENDIENTE SENIOR F 162 17.11 02:00:15
33 167 VILLANUEVA CASTAÑEDA, ARIADNA  INDEPENDIENTE SENIOR F 164 17.12 02:00:21
34 96 RODRIGUEZ GARCIA, ANDREA  INDEPENDIENTE SENIOR F 167 17.23 02:01:43
35 122 ABREU, LAURA  INDEPENDIENTE SENIOR F 169 17.32 02:02:44
36 97 CAMACHO RAMOS, LUCIA  INDEPENDIENTE SENIOR F 170 17.48 02:04:34
37 98 CAMACHO RAMOS, MARIA  TRECUS SENIOR F 171 17.48 02:04:34
38 143 RODRIGUEZ CARDEÑOSA, PATRICIA  BOX MENCEY SENIOR F 176 18.28 02:09:17
39 24 RODRIGUEZ LUQUE, OIHANE  INDEPENDIENTE SENIOR F 177 18.29 02:09:21
40 65 BETHENCOURT LOPEZ, IONNE  CD VALLIVANA SENIOR F 178 18.30 02:09:27

Categoria  SENIOR M

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 20 GONZALEZ BERMEJO, KEVIN  GARAFIAVENTURA SENIOR M 1 6.59 00:48:55
2 25 GONZALEZ FRANCISCO, MOISES  GONZALEZ TEAM SENIOR M 2 7.11 00:50:18
3 68 MARTIN GONZALEZ, JOSE DAVID  BOX MENCEY SENIOR M 3 7.20 00:51:17
4 149 SAN BLAS HERNANDEZ, GIOVANNI  ARIDANE TRAIL SENIOR M 4 7.25 00:51:55
5 12 RODRIGUEZ DE PAZ, DANIEL ISAAC  ARIDANE TRAIL SENIOR M 6 7.54 00:55:19
6 129 GONZALEZ FRANCISCO, LUIS JACOB  GONZALEZ TEAM SENIOR M 7 7.57 00:55:38
7 22 DIAZ PEREZ, IVAN  BALTAVIDA SENIOR M 8 8.06 00:56:40
8 158 DIAZ MARTIN, EDUARDO  VOLCANIC LIFE SENIOR M 13 8.26 00:59:02
9 76 RODRIGUEZ LUGO, RUBEN  INDEPENDIENTE SENIOR M 15 8.43 01:01:00
10 38 HERNANDEZ CACERES, ALEXIS  INDEPENDIENTE SENIOR M 16 8.45 01:01:12
11 17 GARCIA RODRIGUEZ, ALBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR M 21 9.06 01:03:45
12 10 PAIS GOMEZ, MAIRON  CD HILERA SENIOR M 24 9.14 01:04:35
13 172 BRITO DURAN, RICHARD EDUARDO  CD HILERA SENIOR M 30 9.28 01:06:19
14 64 MARTIN ACOSTA, ALBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR M 31 9.50 01:08:47
15 116 SANJUAN PEREZ, DAVID  INDEPENDIENTE SENIOR M 33 9.52 01:09:04
16 202 PEDRIANES PEREZ, JONAS  INDEPENDIENTE SENIOR M 37 10.01 01:10:04
17 173 ARMAS HERNANDEZ, PEDRO JOSE  ARIDANE TRAIL SENIOR M 41 10.12 01:11:22
18 4 PEREZ RODRIGUEZ, EMILIO MIGUEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 42 10.15 01:11:47
19 74 DEMBLON, DOMINIQUE RICHARD  INDEPENDIENTE SENIOR M 44 10.25 01:12:57
20 170 LORENZO TOLEDO, ALBERTO  INDEPENDIENTE SENIOR M 47 10.28 01:13:13
21 171 EXPOSITO PEREZ, IVAN  INDEPENDIENTE SENIOR M 48 10.28 01:13:13
22 37 PETRELLA ANGLES, MANUEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 51 10.34 01:14:01
23 130 HERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL  ARIDANE TRAIL SENIOR M 52 10.40 01:14:40
24 51 FALCON MACHADO, MISAEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 54 10.60 01:16:59
25 177 CASTILLA ARVELO, GUILLERMO  INDEPENDIENTE SENIOR M 61 11.33 01:20:54
26 176 GONZALEZ ROJO, ACOIDAN  ULTIMATE SENIOR M 68 11.39 01:21:32
27 102 SANCHEZ RODRIGUEZ, DANIEL  JOSENGUE TEAM SENIOR M 77 11.58 01:23:44
28 114 CLAROS GUTIERREZ, XABIER HALY  BALTAVIDA SENIOR M 80 12.05 01:24:35
29 155 RODRIGUEZ ORTUÑO, LUIS FIDEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 81 12.05 01:24:36
30 157 RODRIGUEZ ORTUÑO, PEDRO LUIS  INDEPENDIENTE SENIOR M 82 12.05 01:24:37
31 30 BENHASSY, DRISS  TEAM BUENROLLITO SENIOR M 84 12.10 01:25:13
32 61 RODRIGUEZ ROCHA, OSMAN  INDEPENDIENTE SENIOR M 89 12.26 01:27:04
33 203 DONIZ POLEGRE, UBAY  PROINSE SENIOR M 90 12.33 01:27:50
34 72 HERNANDEZ CACERES, NAUZET  CROSSFIT ISLA BONITA SENIOR M 91 12.40 01:28:39
35 27 GARCIA DOMINGUEZ, JOEL  BIKILA CANARIAS SENIOR M 92 12.43 01:29:02
36 101 CASTAÑEDA ALVAREZ, IVAN  INDEPENDIENTE SENIOR M 95 12.46 01:29:21
37 32 SANTOS MARTIN, ECHEDEY  INDEPENDIENTE SENIOR M 96 12.46 01:29:21
38 58 PEREZ SANTANA, JUAN  SANTANAS SENIOR M 97 12.48 01:29:36
39 198 HERRERA TORRES, RICARDO  INDEPENDIENTE SENIOR M 98 12.51 01:29:56
40 197 RODRIGUEZ RAMOS, HECTOR  INDEPENDIENTE SENIOR M 99 12.52 01:30:07
41 199 FERRAZ CAMACHO, NICOLAS FRANCISCO  INDEPENDIENTE SENIOR M 100 12.54 01:30:16
42 191 RODRIGUEZ HERNANDEZ, NOE ABRAHAM  INDEPENDIENTE SENIOR M 101 13.03 01:31:19
43 88 PEREZ HERRERA, RICARDO  INDEPENDIENTE SENIOR M 116 14.02 01:38:12
44 45 RODRIGUEZ PURAYE, JOSE CARLOS  INDEPENDIENTE SENIOR M 120 14.04 01:38:28
45 119 GARCIA PEREZ, FERNANDO  INDEPENDIENTE SENIOR M 122 14.09 01:39:06
46 8 CARBALLO, ALEXIS  INDEPENDIENTE SENIOR M 123 14.09 01:39:06
47 100 GONZALEZ SOSA, MIGUEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 124 14.09 01:39:06
48 211 GONZALEZ CORREA, UBAY  INDEPENDIENTE SENIOR M 129 14.12 01:39:27
49 67 LORENZO LORENZO, ADELTO  INDEPENDIENTE SENIOR M 139 14.59 01:44:56
50 124 SHEWRING, BEN  INDEPENDIENTE SENIOR M 142 15.13 01:46:29
51 89 CONCEPCION PEREZ, RAYCO  COBI & NARANJITO TEAM SENIOR M 153 16.54 01:58:18
52 91 CABRERA MARTIN, PEDRO  COBI & NARANJITO TEAM SENIOR M 155 16.54 01:58:18
53 94 FRANCISCO PIÑERO, ALEJANDRO  COBI & NARANJITO TEAM SENIOR M 156 16.54 01:58:19
54 121 RIVEROL, FRANK  INDEPENDIENTE SENIOR M 168 17.32 02:02:44

Categoria  VETERANA FEM

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 147 HERNANDEZ RODRIGUEZ, NELLY  INDEPENDIENTE VETERANA FEM 29 9.28 01:06:17
2 54 VILLA COLLADO, MARIA CARMEN  TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA VETERANA FEM 32 9.51 01:08:54
3 40 HERNANDEZ RODRIGUEZ, TOÑA  INDEPENDIENTE VETERANA FEM 38 10.03 01:10:21
4 209 JURADO RODRIGUEZ, SANDRA  INDEPENDIENTE VETERANA FEM 45 10.26 01:13:05
5 21 BARRIOS ABRANTE, AMANDA  BALTAVIDA VETERANA FEM 55 11.02 01:17:13
6 75 ORELLANO, LILIANA  BALTAVIDA VETERANA FEM 65 11.36 01:21:15
7 110 BRAVO MUÑOZ, MARIA JOSE  TEAM BARRO VETERANA FEM 69 11.42 01:21:53
8 43 ORME, SABRINA  INDEPENDIENTE VETERANA FEM 73 11.46 01:22:25
9 168 ACOSTA PEREZ, NATALIA  CD HILERA VETERANA FEM 86 12.20 01:26:23
10 108 RODRIGUEZ ROCHA, NOLY  INDEPENDIENTE VETERANA FEM 87 12.22 01:26:37
11 52 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA INES  BALTAVIDA VETERANA FEM 105 13.18 01:33:06
12 183 CAMACHO PEREZ, CARMEN NIEVES  GARAFIAVENTURA VETERANA FEM 108 13.21 01:33:25
13 151 RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA SONIA  BOX MENCEY VETERANA FEM 110 13.23 01:33:39
14 163 DIAZ, ROSABEL  INDEPENDIENTE VETERANA FEM 140 15.10 01:46:08
15 135 PEREZ RENDON, ESTHER  BALTAVIDA VETERANA FEM 146 15.32 01:48:42
16 77 ORELLANO, MABEL ALEJANDRA  BALTAVIDA VETERANA FEM 147 15.38 01:49:23
17 134 SIVERIO HERNANDEZ, CARMEN  TRECUS VETERANA FEM 148 16.09 01:53:03
18 85 POERTNER, INGEBORG  INDEPENDIENTE VETERANA FEM 157 17.06 01:59:43
19 152 RODRIGUEZ, MARIA CRUZ  BOX MENCEY VETERANA FEM 173 18.10 02:07:10
20 120 MELINI CONCEPCION, MARIA ISABEL (MYRIAM)  BALTAVIDA VETERANA FEM 179 19.08 02:13:53

Categoria  VETERANO MASC

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 1 GONZALEZ FRANCISCO, MANUEL  GONZALEZ TEAM VETERANO MASC 5 7.30 00:52:27
2 208 PEREZ RODRIGUEZ, JESUS ALBERTO  GRAJA TEAM VETERANO MASC 9 8.12 00:57:23
3 165 GOMEZ SIMON, DAVID  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 11 8.16 00:57:51
4 144 ABREU PEREZ, JOSE MANUEL  CABRA TRAIL VETERANO MASC 12 8.20 00:58:23
5 70 CONCEPCION CASTILLO, ROBERT STEVE  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 14 8.41 01:00:48
6 9 SANCHEZ RODRIGUEZ, DANIEL ELOY  CD HILERA VETERANO MASC 17 8.46 01:01:22
7 128 PEREZ MARTIN, PIJUAN  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 19 8.51 01:02:00
8 3 PEREZ PEREZ, JORGE  GARAFIAVENTURA VETERANO MASC 20 9.05 01:03:37
9 131 HERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE DOMINGO  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 22 9.08 01:03:59
10 188 SAN JUAN FIEL, LIBERTO  BALTAVIDA VETERANO MASC 23 9.09 01:04:02
11 140 RODRIGUEZ CAPOTE, VALENTIN  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 25 9.15 01:04:42
12 161 BARRETO BARRETO, JORGE  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 26 9.17 01:04:59
13 195 GUIMERA MEDINA, PAUL  LDM SALUD Y RENDIMIENTO VETERANO MASC 28 9.18 01:05:07
14 39 MARTIN PEREZ, CRISTOBAL R  BALTAVIDA VETERANO MASC 34 9.55 01:09:26
15 201 HERNANDEZ RODRIGUEZ, IVAN  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 39 10.08 01:10:54
16 166 MARTIN MARTIN, FRANCISCO MIGUEL  TEAM BARRO VETERANO MASC 50 10.29 01:13:23
17 192 RAMOS RODRIGUEZ, DAVID  CLUB ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 53 10.58 01:16:44
18 159 HERNANDEZ COELLO, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 57 11.08 01:17:55
19 112 RGUEZ RGUEZ GLEZ, FCO JOSE  BAYANA VETERANO MASC 59 11.15 01:18:43
20 126 DIAZ PEREZ, JOSE NORBERTO  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 60 11.17 01:19:02
21 73 ACOSTA MARTIN, MIGUEL ANGEL  GARAFIA INFINITA VETERANO MASC 62 11.35 01:21:03
22 181 HERRERA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 64 11.36 01:21:13
23 35 GRIMON LORENZO, OCTAVIO  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 66 11.37 01:21:19
24 111 FUMERO GARCIA, SERGIO  TEAM BARRO VETERANO MASC 70 11.42 01:21:54
25 194 DEMBLON, PHILIPP  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 71 11.44 01:22:06
26 139 MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 74 11.47 01:22:30
27 148 SAN BLAS HERNANDEZ, MANUEL  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 78 12.01 01:24:09
28 66 DE PAZ ROMERO, JUAN JOSE  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 88 12.25 01:26:53
29 207 LOPEZ MELIAN, MANUEL  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 102 13.07 01:31:51
30 164 ABREU, JUAN FRANCISCO  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 103 13.08 01:31:56
31 160 ANDREU HDEZ, SAMUEL  BOX MENCEY VETERANO MASC 107 13.21 01:33:24
32 56 RICHTER, JOACHIM  BALTAVIDA VETERANO MASC 114 13.60 01:37:57
33 14 MORENO, SALVA  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 115 14.02 01:38:11
34 169 LORENZO BRITO, ADELTO JESUS  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 118 14.02 01:38:16
35 57 PEREZ SANTANA, JONATHAN  ARIDANE TRAIL VETERANO MASC 130 14.18 01:40:03
36 178 BLANCO VIGIL, JOSE ALFREDO  WAÑA WAÑA VETERANO MASC 135 14.44 01:43:07
37 185 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE IVAN  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 161 17.11 02:00:15
38 106 CACERES TABARES, ADRIAN JESUS  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 165 17.15 02:00:47
39 59 PLATA MAGDALENA, JORGE LUIS  INDEPENDIENTE VETERANO MASC 166 17.15 02:00:47
40 69 RODRIGUEZ GASPAR, MARCO ANTONIO  OCR MENCEY VETERANO MASC 174 18.10 02:07:11
41 150 CABRERA LUIS, HILARIO JESUS  BOXMENCEY VETERANO MASC 181 19.15 02:14:48