VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Masculina

TRAIL FOR WARRIORS II EDICION 2022
CLASIFICACION POR CATEGORIAS / RESULTS BY CATEGORY  

Categoria  ELITE

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 215 RAMOS, PEDRO MANUEL  IBARRA ELITE 1 5.10 01:22:32
2 14 CARDENAS MAYA, GUIDO FERNANDO  PASTO ELITE 3 5.28 01:27:25
3 216 ZURATA CUASQUEN, ELKIN ALBERTO  TROTAHACHEROS TUQUERRES ELITE 7 5.38 01:30:08
4 18 ESTUPIÑAN MUÑOZ, GERMAN DARIO  IPIALES ELITE 8 5.46 01:32:09
5 41 MORENO GUERRA, JAIRO ELÍAS  BOGOTÁ ELITE 10 5.48 01:32:46
6 89 SANCHEZ YARPAZ, JORGE BRAYAN   TUQUERRES ELITE 13 5.57 01:35:07
7 85 REVELO MONTENEGRO, BRAYAN JEFFERSON  TULCAN ELITE 14 5.57 01:35:08
8 22 TUPUE INCHUCHALA, BAGNER YECSON  IPIALES ELITE 15 5.57 01:35:16
9 19 MUÑOZ ERAZO, JHON ALEXANDER  S FRANCISCO ELITE 16 6.00 01:35:57
10 16 CUARAN , DIEGO ALEXANDER  PALMIRA ELITE 17 6.00 01:35:59
11 54 TATICUAN, JUAN PABLO  IPIALES ELITE 18 6.00 01:36:02
12 87 RUANO CORAL, LUIS FERNANDO  PASTO  ELITE 24 6.11 01:38:48
13 46 RIVERA SANCHEZ, HARRY  CALI ELITE 26 6.15 01:40:02
14 298 TONGUINO, CLAUDIO ANIBAL  PASTO ELITE 28 6.17 01:40:37
15 45 CIFUENTES CASTILLO, OSCAR MAURICIO  IPIALES ELITE 29 6.18 01:40:52
16 9 ORTEGA LOPEZ, JORGE ARMANDO  GUAITARILLA ELITE 30 6.23 01:42:11
17 80 VASQUEZ, DIEGO  ALDANA ELITE 35 6.29 01:43:41
18 44 MALTE ESCOBAR, GERMAN DARIO  GUACHUCAL ELITE 37 6.31 01:44:23
19 52 CALPA ORDOÑEZ, JEFERSON  QUITO ELITE 38 6.32 01:44:28
20 68 TUPAZ, HECTOR  PASTO ELITE 41 6.37 01:45:54
21 51 CHALPARTAR BARRERA, JHON JAIRO  IPIALES ELITE 43 6.48 01:48:48
22 79 TENGANAN, CRISTIAN ALVEIRO  IPIALES ELITE 46 6.57 01:51:11
23 2 NARVÁEZ CALDERÓN, ALDEMAR UBERNEY  S FRANCISCO ELITE 53 7.17 01:56:34
24 4 CARRASQUERO , BERNARDO ARGENIS  IPIALES ELITE 57 7.20 01:57:18
25 39 RAMIREZ OSPINA, JUAN CAMILO  VERSALLES ELITE 58 7.21 01:57:42
26 30 ORTEGA MANTILLA, LUIS CARLOS  PASTO ELITE 60 7.25 01:58:33
27 64 SÁNCHEZ BECERRA, OMAR  PRADERA ELITE 61 7.25 01:58:47
28 86 VALLEJO CUARAN, YOHN JAIRO  IPIALES ELITE 63 7.28 01:59:28
29 48 SANCHEZ CHITAN, HERNAN DARIO  IPIALES ELITE 65 7.31 02:00:20
30 70 GUERRERO, JUAN MANUEL  IPIALES ELITE 68 7.38 02:02:09
31 24 TOVAR BOLAÑOS, ANGHEL STIVEN  ALDANA ELITE 71 7.45 02:04:05
32 217 JIMENEZ PINCHAO, OSCAR ALVEIRO   IPIALES ELITE 75 7.47 02:04:34
33 74 CORDOBA JACOME, ROGER  IPIALES ELITE 82 7.53 02:06:00
34 21 ERAZO SANTACRUZ, JUAN SEBASTIAN  S FRANCISCO ELITE 83 7.53 02:06:08
35 71 TAPIA, JHON JAIRO  IPIALES ELITE 88 7.59 02:07:41
36 32 VILLA, DIEGO FERNANDO  IPILAES ELITE 96 8.24 02:14:18
37 38 ROSERO GUAMA, DIEGO FERNEY  ALDANA ELITE 102 8.36 02:17:34
38 33 MORENO GUERRON , LUIS CARLOS  PASTO ELITE 104 8.39 02:18:18
39 5 CUASPUD, SANTIAGO  IPIALES ELITE 106 8.40 02:18:45
40 59 ERAZO VOLLOTA, EDISON RICARDO  IPIALES ELITE 107 8.41 02:18:49
41 83 VALDES BURBANO, RUBEN DARIO  LA UNION ELITE 115 8.55 02:22:39
42 76 CABRERA , WILSON WILFRIFO  IPIALES ELITE 116 8.56 02:22:59
43 58 TAPIA BRAVO, PABLO ANTONIO  IPIALES ELITE 118 8.57 02:23:11
44 57 PEÑA OQUENDO, JULIÁN ALEJANDRO  TUQUERRES ELITE 124 9.06 02:25:29
45 84 ORTEGA ZAMUDIO, CARLOS ALBERTO  SANDONA ELITE 127 9.08 02:26:05
46 7 LOPEZ, EDISON FERNANDO  IPIALES ELITE 130 9.13 02:27:28
47 73 CHILAMA, LUIS ALBERTO  IPIALES ELITE 136 9.23 02:30:02
48 20 BENAVIDES GARCIA, BRYAN ERNESTO  IPIALES ELITE 139 9.29 02:31:49
49 3 CADENAS ROSERO , DAVID ALEXANDER  TULCAN ELITE 140 9.31 02:32:11
50 25 CASANOVA, JIMMY  PUPIALES ELITE 141 9.31 02:32:12
51 17 ALVARADO CHAVEZ, SEBASTIAN ARMANDO  S FRANCISCO ELITE 158 10.07 02:41:52
52 75 GAMEZ, EDWIN  PASTO ELITE 161 10.12 02:43:16
53 69 BURBANO ORTEGA, ANDRES  PASTO ELITE 164 10.17 02:44:27
54 67 MANUEL, JHON  CHACHAGÜÍ ELITE 172 10.33 02:48:48
55 63 MUESES YELA, EBALARRY OSWALDO  PASTO ELITE 173 10.34 02:49:09
56 10 VALLEJO MORIANO, JHONNY ANDERSON  PASTO ELITE 174 10.40 02:50:37
57 65 ZUÑIGA, MAURICIO  IPIALES ELITE 189 11.20 03:01:22
58 36 NARVAES, ROBINSON IVAN  IPIALES ELITE 191 11.21 03:01:38
59 47 MUESES PISCAL , HARVEY  PASTO ELITE 193 11.22 03:01:56
60 12 GAVIRIA SEGOVIA, MANUEL JOSE  MEDELLIN ELITE 198 11.30 03:04:07
61 82 ROSERO GARCIA, JUAN CARLOS  PASTO ELITE 205 11.55 03:10:44
62 62 RODRIGUEZ MASIAS, ALEXANDER  CALI ELITE 207 12.06 03:13:29
63 60 ENRIQUEZ ROSAS, DANIEL ESTEBAN  PASTO ELITE 208 12.10 03:14:44
64 34 SANTANDER, DUVAN  IPIALES ELITE 209 12.11 03:14:50
65 50 CASANOVA ACOSTA, MIGUEL ANTONIO  IPIALES ELITE 216 12.41 03:22:57
66 72 HUERTAS CHAMORRO, CRISTIAN DANIEL  IPIALES ELITE 219 12.45 03:24:05
67 78 JURADO, WILBER  PASTO ELITE 227 13.12 03:31:17
68 1 VILLARREAL AUX, KEVIN SANTIAGO  IPIALES ELITE 229 13.14 03:31:43
69 61 TOBAR, ALEJANDRO  IPIALES ELITE 238 14.07 03:45:58
70 53 OBANDO PERLAZA, JAIRO WILSON  PASTO ELITE 242 14.18 03:48:42
71 55 MORALES DORADO, RUBEN  IPIALES ELITE 244 14.26 03:51:02
72 26 MORA BARON , ALEX DARIO  IPIALES ELITE 246 14.29 03:51:45
73 8 VALLEJO MUÑOZ, JOSÉ DAVID  IPIALES ELITE 249 14.57 03:59:06
74 81 SUAREZ VILLEGAS , JHON JAIRO  IPIALES ELITE 256 15.41 04:11:02
75 66 MORALES TOBAR, HAROLD YOBANNY  IPIALES ELITE 259 15.56 04:14:51
76 77 VILLOTA LÓPEZ, ALBERTH MAURICIO  IPIALES ELITE 264 16.02 04:16:35
77 56 BASTIDAS DORADO, VICTOR ALFONSO  IPIALES ELITE 265 16.09 04:18:20
78 88 ORTEGA CABRERA, EDISON MIGUEL  IPIALES ELITE 266 16.18 04:20:43
79 37 CHALAPUD, BERNANRDO ANDRES  ALDANA ELITE 273 17.29 04:39:50
80 35 QUITIAQUEZ PIARPUZÁN, JAVIER ALEXANDER  ALDANA ELITE 276 17.30 04:40:00

Categoria  LIBRE DAMAS

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 91 ALPALA ALPALA, LEÍDY MILENA  CUMBAL LIBRE DAMAS 19 6.01 01:36:17
2 111 MALTE PIERPUEZAN, MARTHA LUCÍA  CUMBAL LIBRE DAMAS 22 6.07 01:37:44
3 136 PACHECO , MABEL  POPAYAN LIBRE DAMAS 36 6.31 01:44:22
4 124 LARGO, LILIANA  CALI LIBRE DAMAS 67 7.38 02:02:01
5 147 CULTID USAMA, YOLANDA  GUALMATAN LIBRE DAMAS 72 7.46 02:04:15
6 119 JOAJINOY MINGAN, AYDA LILIANA  PASTO LIBRE DAMAS 74 7.47 02:04:34
7 117 ATIZ CASTRO, SANDRA LORENA  IPIALES LIBRE DAMAS 79 7.51 02:05:38
8 138 BASTIDAS, JOHANA LORENA  PASTO LIBRE DAMAS 100 8.31 02:16:14
9 110 MARCILLO SÁNCHEZ, DIANA ALEXA  IPIALES LIBRE DAMAS 110 8.45 02:20:07
10 112 ORTEGA, PATRICIA TIMARAN  PASTO LIBRE DAMAS 113 8.49 02:21:00
11 118 NIÑO MEJIA, DIANA MARCELA  CALI LIBRE DAMAS 119 8.57 02:23:16
12 115 MAFLA ARDILA, JACKELINE ALEXANDRA  IPIALES LIBRE DAMAS 132 9.16 02:28:11
13 101 CUASAPUD, MARICELA DEL CARMEN  IPIALES LIBRE DAMAS 143 9.33 02:32:54
14 104 ROMERO, ANA MARÍA  CHACHAGUI LIBRE DAMAS 147 9.46 02:36:15
15 103 ERAZO BASTIDAS, LINA MARIA  TUQUERRES LIBRE DAMAS 152 9.51 02:37:39
16 137 ALMEIDA DIAZ, LINA MARIA  EL TAMBO LIBRE DAMAS 165 10.17 02:44:28
17 132 MUTIZ CANTERO, LUCILA ANDREA  TUNIA CAUCA LIBRE DAMAS 168 10.28 02:47:31
18 257 ENRRIQUEZ ROSAS, ANGELA MARIA  PASTO LIBRE DAMAS 176 10.48 02:52:42
19 121 SALAZAR CAICEDO , VIVIANA LUCIA  PASTO LIBRE DAMAS 178 10.48 02:52:54
20 100 GUERRERO ROJAS, MARGOTH ANABEL  PASTO LIBRE DAMAS 185 11.09 02:58:31
21 143 ARTEAGA PASOS, MARGARITA MARIA  PASTO LIBRE DAMAS 188 11.17 03:00:36
22 90 CABRERA, DANIELA FERNANDA  IPIALES LIBRE DAMAS 190 11.20 03:01:22
23 258 CUASPUD USAMA, LIZETH ESTEFANIA  PASTO LIBRE DAMAS 196 11.26 03:02:52
24 134 PEREZ, JOHANA SMITH  IPIALES LIBRE DAMAS 224 13.06 03:29:33
25 123 FIGUEROA DELGADO, DIANA  PASTO LIBRE DAMAS 226 13.12 03:31:15
26 93 HUERTAS REINA, ANGELA FERNANDA  IPIALES LIBRE DAMAS 228 13.13 03:31:35
27 106 GUANCHA DELGADO, ANA JULIA  PASTO LIBRE DAMAS 230 13.25 03:34:34
28 126 PORTILLA MENA, DAYANA CAROLINA  PASTO LIBRE DAMAS 231 13.41 03:38:55
29 129 CORTES BUSTOS, DIANA  IPIALES LIBRE DAMAS 234 13.55 03:42:41
30 146 RODRIGUEZ GOMEZ, ELIZBETH PATRICIA  PASTO LIBRE DAMAS 235 13.56 03:42:48
31 135 GUERRA, JUDY  PASTO LIBRE DAMAS 241 14.18 03:48:42
32 98 BURBANO AREVALO, LINA ISABEL  IPIALES LIBRE DAMAS 243 14.26 03:51:02
33 122 INSANDARA ISANDARA, MARIA ELENA  PASTO LIBRE DAMAS 245 14.28 03:51:28
34 108 GAMBOA ARÉVALO, YASMIN VIVIANA  PASTO LIBRE DAMAS 247 14.31 03:52:10
35 149 LOPEZ, KARINA   TULCAN LIBRE DAMAS 248 14.56 03:58:55
36 139 BARCO CABRERA, NURY ESMERALDA  IPIALES LIBRE DAMAS 250 15.02 04:00:38
37 125 BOTINA MARTINEZ, YOLANDA MERCEDES  PASTO LIBRE DAMAS 251 15.02 04:00:38
38 96 ROMERO GUTIÉRREZ, SANDRA KATHERINE  BOGOTA LIBRE DAMAS 252 15.05 04:01:27
39 133 TAPIA MUÑOZ, KAREN ELENA  PASTO LIBRE DAMAS 255 15.23 04:06:14
40 107 VALLEJO MUÑOZ, YOMARA PATRICIA  IPIALES LIBRE DAMAS 258 15.42 04:11:17
41 141 ARTEAGA, ANA CRISTINA  IPIALES LIBRE DAMAS 261 16.02 04:16:33
42 144 HERMOSO, LAURA SOFIA  IPIALES LIBRE DAMAS 263 16.02 04:16:34
43 99 RODRÍGUEZ ESPINOSA, LAURA MELISSA  PASTO LIBRE DAMAS 270 16.42 04:27:11
44 97 RUANO CHILANGUAY, ANGELA VIVIANA  IPIALES LIBRE DAMAS 272 17.11 04:34:48
45 94 ARANGO, LORENA  IPIALES LIBRE DAMAS 274 17.30 04:39:52
46 92 VASQUEZ FIGUEROA, KAROLAIN STEFANIA  IPIALES LIBRE DAMAS 275 17.30 04:39:55
47 102 GUTIERREZ, ESTEFANIA  PASTO LIBRE DAMAS 277 17.36 04:41:42
48 113 PATIÑO CAMACHO , NATHALIE ELIZABETH  IPIALES LIBRE DAMAS 281 18.42 04:59:18
49 142 MARIN, ADRIANA  PASTO LIBRE DAMAS 283 19.05 05:05:24
50 145 OBANDO RECALDE, LEIDY TATIANA  PASTO LIBRE DAMAS 284 19.05 05:05:24

Categoria  MASTER A

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 212 ARTEAGA PALADINES, ADOLFO LEON  ALDANA MASTER A 2 5.28 01:27:21
2 209 MORA, JESUS  PASTO MASTER A 5 5.33 01:28:51
3 185 TUTALCHA, HENRY  ALDANA MASTER A 6 5.34 01:29:11
4 175 ROBLES ARMIJOS, FAUSTO DE JESÚS  TULCÁN MASTER A 9 5.48 01:32:44
5 183 PÉREZ LEGARDA, ARMANDO JAVIER  PASTO MASTER A 11 5.48 01:32:53
6 204 MALLAMA, IGNACIO  IPIALES MASTER A 20 6.02 01:36:37
7 155 ROSERO, VINICIO  TULCAN MASTER A 21 6.04 01:36:57
8 180 TREJO ROJAS, JORGE ARMANDO  JULIO ANDRADE MASTER A 23 6.10 01:38:37
9 198 TULCAN JACOME, LUIS DANILO  IPIALES MASTER A 25 6.13 01:39:24
10 165 CHALAKA, GERMAN  IPIALES MASTER A 27 6.16 01:40:18
11 205 CAICEDO , JAIME  IPIALES MASTER A 33 6.28 01:43:30
12 179 HERNANDEZ, ALIER IVAN  PALMIRA MASTER A 34 6.29 01:43:37
13 169 LEON RUANO, WIMER JAVIER  TULCAN MASTER A 39 6.33 01:44:47
14 173 GIRALDO , LUBIAN  CALI MASTER A 44 6.50 01:49:18
15 213 MORA TORO , JOSE HERBIN   IPIALES MASTER A 50 7.08 01:54:15
16 156 FIGUEROA , CRISTHIAN  TUQUERRES MASTER A 52 7.14 01:55:48
17 193 CABRERA, SILVIO  IPIALES MASTER A 56 7.19 01:57:02
18 203 MONTENEGRO , OSWALDO  IPIALES MASTER A 64 7.29 01:59:47
19 181 JIMENEZ, OSCAR  IPIALES MASTER A 66 7.37 02:01:48
20 189 ESTUPIÑAN , SEGUNDO ANTONIO  IPIALES MASTER A 70 7.42 02:03:17
21 170 COLLAHUAZO, LUIS ANDRES  IBARRA MASTER A 76 7.49 02:04:58
22 159 LOPEZ, JAVIER ALEXANDER  IPIALES MASTER A 78 7.50 02:05:27
23 191 FUERTES IBARRA, JUAN CARLOS  IPIALES MASTER A 85 7.55 02:06:36
24 163 BRAVO VALLEJO, JORGE LUIS  IPIALES MASTER A 86 7.57 02:07:08
25 207 URBINA JIMENEZ, NILSON JAVIER  PASTO MASTER A 87 7.59 02:07:36
26 187 ESTRELLA CABRERA, GERSI ALEXANDER  TÚQUERRES MASTER A 89 7.59 02:07:42
27 199 URBINA JIMENEZ, MIGUEL OSWALDO  PASTO MASTER A 90 8.01 02:08:22
28 160 BURBANO, ANDRES  ALDANA MASTER A 91 8.06 02:09:39
29 196 ORTEGA POTOSI , JUAN PABLO  IPIALES MASTER A 103 8.37 02:17:56
30 174 CABRERA, JEAN MARCEL  POPAYAN MASTER A 105 8.40 02:18:34
31 168 CAMPO INSUASTY, FABIÁN ALEXANDER  PASTO MASTER A 109 8.45 02:20:03
32 206 PARRA MORA, EVAR FERNANDO  PASTO MASTER A 114 8.53 02:22:09
33 194 CUENCA CUÉLLAR, VLADIMIR  PASTO MASTER A 117 8.56 02:23:01
34 178 RUANO, LUIS  IPIALES MASTER A 122 9.02 02:24:24
35 162 TRAVEZ, FERNANDO  OTAVALO MASTER A 129 9.13 02:27:20
36 153 CHAVES CHUNATA, FERNANDO EFRAÍN  IPIALES MASTER A 133 9.17 02:28:30
37 208 PACHECO , LEOPOLDO CLEMENTE  ALDANA MASTER A 135 9.18 02:28:43
38 182 DELGADO , ANDRES  PASTO MASTER A 138 9.28 02:31:30
39 172 PATIÑO, CESAR ALEXANDER  PASTO MASTER A 144 9.35 02:33:21
40 200 CABRERA TRUJILLO, CARLOS HUMBERTO  IPIALES MASTER A 145 9.37 02:33:55
41 161 CEBALLOS, JOSE ADRIAN RUNNER  IPIALES MASTER A 150 9.47 02:36:39
42 152 ACHICANOY, JHON JAIRO  PASTO MASTER A 157 10.00 02:40:02
43 211 TARAPUES CHACON, LENIN GUILLERMO  TUQUERRES MASTER A 159 10.12 02:43:14
44 214 MUÑOZ, GALO  PASTO  MASTER A 162 10.13 02:43:34
45 157 BURBANO, DANIEL  PASTO MASTER A 163 10.15 02:44:05
46 210 ARTEAGA NARVAEZ, WILLIAN ANDRES  PASTO MASTER A 166 10.24 02:46:17
47 150 RENDON ZULUAGA, YESID  IPIALES MASTER A 175 10.43 02:51:28
48 192 CHALAPUD OBANDO , OMAR  IPIALES MASTER A 192 11.21 03:01:38
49 186 SUC, EMILIANO  PASTO MASTER A 194 11.24 03:02:21
50 201 CÓRDOBA GONZALEZ, JULIAN  CALI VALLE MASTER A 197 11.28 03:03:35
51 190 RODRIGUEZ MACIAS, WILLIAM  CALI MASTER A 199 11.33 03:04:44
52 167 BACCA, RENATTO  PASTO MASTER A 213 12.21 03:17:30
53 171 ATIS NARVAEZ, OBED ISAÍD  IPIALES MASTER A 214 12.22 03:17:56
54 177 FLOREZ PORTILLA, IVAN JAVIER  IPIALES MASTER A 220 12.48 03:24:54
55 164 JACOME BURBANO, FABIO FERNANDO  IPIALES MASTER A 223 12.50 03:25:17
56 151 ROSERO LOPEZ, LUIS FERNANDO  IPIALES MASTER A 233 13.49 03:41:02
57 195 SANCHEZ MUÑOZ, ALEXANDER JAVIER  IPIALES MASTER A 237 14.07 03:45:44

Categoria  MASTER A DAMAS

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 232 MEJIA ARCINIEGAS, MILENA  IPIALES MASTER A DAMAS 51 7.12 01:55:14
2 256 HERNANDEZ RODRIGUEZ, LUZ ESPERANZA  IPIALES MASTER A DAMAS 73 7.47 02:04:33
3 225 JIMENEZ, DIANA GABRIELA JIMÉNEZ  PASTO MASTER A DAMAS 94 8.21 02:13:29
4 254 TIMANA, MARÌA  TANGUA MASTER A DAMAS 98 8.29 02:15:46
5 246 MARTINEZ, SANDRA  IPIALES MASTER A DAMAS 123 9.03 02:24:40
6 229 CHAVEZ CHUNATA, ERIKA JANETH  IPIALES MASTER A DAMAS 134 9.17 02:28:31
7 250 CUASQUEN, TERESA  PASTO MASTER A DAMAS 142 9.32 02:32:31
8 253 VASQUEZ, MARGARITA  IPIALES MASTER A DAMAS 148 9.46 02:36:20
9 247 CARRANZA, CLAUDIA  IPIALES MASTER A DAMAS 149 9.47 02:36:29
10 242 BENAVIDES VALLEJO, CLAUDIA LILIANA  TÚQUERRES MASTER A DAMAS 160 10.12 02:43:14
11 244 CAICEDO , SANDRA YANETH  IPIALES MASTER A DAMAS 167 10.24 02:46:23
12 219 RECALDE BRAVO, CLAUDIA PATRICIA  IPIALES MASTER A DAMAS 169 10.30 02:47:57
13 233 CUASPA, LUZ DEL CARMEN  IPIALES MASTER A DAMAS 171 10.32 02:48:24
14 222 FLOREZ BASTIDAS, ADRIANA MERCEDES  PASTO MASTER A DAMAS 177 10.48 02:52:54
15 220 CAIPE LOPEZ, BETTY CARMENZA  IPIALES MASTER A DAMAS 182 10.58 02:55:35
16 224 CABRERA, LILIANA  IPIALES MASTER A DAMAS 183 11.03 02:56:47
17 249 CABRERA MONTENEGRO , MARLENY DEL ROSARIO  IPIALES MASTER A DAMAS 184 11.06 02:57:32
18 239 ROJAS CHAGUENDO, SANDRA LORENA  IPIALES MASTER A DAMAS 186 11.13 02:59:28
19 248 PISMAG, LILIANA  IPIALES MASTER A DAMAS 202 11.39 03:06:16
20 236 ASTORQUIZA, LORENA  PASTO MASTER A DAMAS 203 11.39 03:06:21
21 255 LOPEZ, ROSA JANETH  IPIALES MASTER A DAMAS 206 12.01 03:12:10
22 235 NARVAEZ, XIMENA  CALI MASTER A DAMAS 211 12.13 03:15:35
23 252 ARGOTY, GLORIA  IPIALES MASTER A DAMAS 212 12.16 03:16:12
24 234 ALULEMA, SANDRA PATRICIA  IPIALES MASTER A DAMAS 215 12.26 03:18:55
25 245 CERON FUENTES, RUBIELA  IPIALES MASTER A DAMAS 217 12.44 03:23:41
26 227 ALMEIDA CRIOLLO, ALEXANDRA ELIZABETH  PASTO MASTER A DAMAS 221 12.49 03:25:04
27 241 CEBALLOS, GLORIA  IPIALES MASTER A DAMAS 225 13.06 03:29:33
28 221 TOBAR ESCOBAR, SAARA ANGÉLICA  IPIALES MASTER A DAMAS 253 15.06 04:01:28
29 226 IBARRA CHILAMA, CARMEN ELENA  PASTO MASTER A DAMAS 254 15.23 04:06:14
30 231 CORDERO, PAOLA  IPIALES MASTER A DAMAS 267 16.18 04:20:43
31 243 SUAREZ REVELO , FLOR MIREYA  IPIALES MASTER A DAMAS 268 16.24 04:22:29
32 223 SARZUR, MARIANELA  TUMACO MASTER A DAMAS 278 17.41 04:42:53
33 218 RECALDE BRAVO, SANDRA ISABEL  IPIALES MASTER A DAMAS 279 18.42 04:59:04
34 238 PATIÑO CAMACHO , SANDRA LEONOR  IPIALES MASTER A DAMAS 280 18.42 04:59:18

Categoria  MASTER B

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 272 VALENCIA BURBANO, JAIRO ROBERTO  IPIALES MASTER B 4 5.29 01:27:38
2 267 ATIS , LUIS ARMANDO  IPIALES MASTER B 12 5.51 01:33:36
3 282 URBANO MOLINA, CARLOS ALBERTO  CARCHI MASTER B 31 6.24 01:42:21
4 263 ROSERO , MARCELO  IPILAES MASTER B 40 6.36 01:45:38
5 279 DERAZO, OMAR  IPIALES MASTER B 42 6.44 01:47:50
6 291 TUPAZ TUPAZ, LUIS ETELBERTO  ALDANA MASTER B 45 6.51 01:49:32
7 290 HUERTAS, RAUL  IPIALES MASTER B 49 7.04 01:53:01
8 292 CULTID NASTAR, JOSE EFRAIN  ALDANA MASTER B 54 7.17 01:56:34
9 277 PATIÑO OBANDO, EDISON FERNANDO  IPIALES MASTER B 62 7.26 01:59:03
10 278 BASTIDAS ERAZO, CARLOS EDUARDO  PASTO MASTER B 77 7.49 02:05:05
11 260 SANTA L, FRANCISCO J  PASTO MASTER B 84 7.55 02:06:33
12 276 SARASTY, HUMBERTO  IPIALES MASTER B 93 8.20 02:13:16
13 287 MUÑOZ, FRANKLIN  IPIALES MASTER B 95 8.22 02:13:50
14 271 IGUAD, JORGE EDMUNDO  IPIALES MASTER B 97 8.27 02:15:12
15 265 MONTALVO , LUIS FELIPE  IPIALES MASTER B 101 8.33 02:16:42
16 273 BENAVIDES, RICARDO  PUPIALES MASTER B 111 8.46 02:20:14
17 286 YAMA, JULIO  IPIALES MASTER B 120 9.00 02:24:04
18 281 CHAMORRO, CARLOS EDUARDO  IPIALES MASTER B 121 9.01 02:24:21
19 289 CUARAN, LUIS RAMIRO  IPIALES MASTER B 128 9.12 02:27:07
20 293 CASTRO, JULIO   IPIALES MASTER B 131 9.14 02:27:40
21 280 NARVAES ACOSTA, ARTURO VIDAL  IPIALES MASTER B 137 9.27 02:31:09
22 284 TENGANAN, JUAN  IPIALES MASTER B 153 9.53 02:38:13
23 274 CABRERA, LUIS EFRAIN  IPIALES MASTER B 155 9.59 02:39:42
24 261 ORTEGA ENRÍQUEZ, RAMÓN  PASTO MASTER B 187 11.16 03:00:23
25 288 GONZALEZ, EDY RICARDO  IPIALES MASTER B 195 11.26 03:02:50
26 270 GUERRERO, LUIS DAVID  PASTO MASTER B 204 11.39 03:06:26
27 262 JÁCOME CHAMORRO , PEDRO ALBERTO  IPIALES MASTER B 218 12.45 03:24:00
28 268 CHAVES MORA, NELSON ENRIQUE  COLOMBIA MASTER B 236 14.03 03:44:49
29 269 QUIÑONEZ, HUMBERTO REIMUNDO  IPIALES MASTER B 240 14.12 03:47:17

Categoria  MASTER B DAMAS

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 318 ROSERO, NANCY  TULCAN MASTER B DAMAS 69 7.41 02:02:58
2 304 CORAL REVELO, NANCY YOLIMA  IPIALES MASTER B DAMAS 81 7.52 02:05:51
3 317 GUERRON NASTAR, MARY  IPIALES MASTER B DAMAS 112 8.46 02:20:16
4 310 GUANOLUISA, CRISTINA  IPIALES MASTER B DAMAS 125 9.08 02:26:00
5 314 CABRERA, MAGALY  IPIALES MASTER B DAMAS 126 9.08 02:26:00
6 303 PEREZ MONTALVO, CARMEN ALICIA  IPIALES MASTER B DAMAS 154 9.56 02:39:01
7 306 BERNAL BUSTOS, SANDRA PATRICIA  IPIALES MASTER B DAMAS 156 9.00 02:39:55
8 299 FARINANGO, CRISTINA  QUITO MASTER B DAMAS 170 10.31 02:48:14
9 95 CUASPUD, EDITH  IPIALES MASTER B DAMAS 179 10.52 02:53:46
10 300 GUERERO, MARIA ELSA  IPIALES MASTER B DAMAS 180 10.56 02:55:01
11 305 MUÑOZ ROSERO, ALBA NUBIA  PASTO MASTER B DAMAS 181 10.57 02:55:07
12 309 TENGANAN, TERE  IPIALES MASTER B DAMAS 201 11.38 03:06:10
13 311 MENDEZ, LILIANA  IPIALES MASTER B DAMAS 210 12.11 03:14:54
14 307 PINCHAO, MARIA DEL CARMEN  IPIALES MASTER B DAMAS 222 12.49 03:25:09
15 301 PANTOJA, RUTH MARIANA  IPIALES MASTER B DAMAS 257 15.42 04:11:16
16 302 CORAL TRUJILLO , GLORIA ESPERANZA  IPIALES MASTER B DAMAS 262 16.02 04:16:34
17 308 GUERRERO ERAZO, YOLANDA CECILIA  PASTO MASTER B DAMAS 269 16.42 04:27:08
18 316 ALMEIDA OLARTE , YOLANDA PATRICIA  IPIALES MASTER B DAMAS 271 17.10 04:34:42
19 312 CHAVES GUTIERREZ, MONICA LUCIA  PASTO MASTER B DAMAS 282 19.05 05:05:23

Categoria  MASTER C

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 336 GUALSACA , LUIS EMILIO  IPIALES MASTER C 32 6.26 01:43:02
2 335 OLIVIO GER, JOSE EFRAIN  TULCAN MASTER C 47 6.59 01:51:45
