VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Masculina

TRAIL RUNNING GUAITARILLA 14K
CLASIFICACION POR CATEGORIAS / RESULTS BY CATEGORY  

Categoria  DAMAS LIBRE

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 98 AGUDELO, PALMENIA   DAMAS LIBRE 22 6.42 01:33:45
2 139 ALPALA ALPALA, LEIDY MILENA  ESPARTA DAMAS LIBRE 23 6.42 01:33:52
3 103 FARINANGO, CARMEN   DAMAS LIBRE 27 6.55 01:36:50
4 85 ARTEAGA, ANDREA PAOLA   DAMAS LIBRE 38 7.14 01:41:22
5 127 CHALACAN, LIDIA   DAMAS LIBRE 43 7.33 01:45:36
6 84 MERCHANCANO, MARIA DAYANA   DAMAS LIBRE 44 7.34 01:45:51
7 94 DELGADO, CAROLINA   DAMAS LIBRE 58 8.02 01:52:22
8 83 CULTID, YOLANDA MILENA   DAMAS LIBRE 60 8.07 01:53:39
9 124 CHAGUEZA, *LAURA CAMILA   DAMAS LIBRE 70 8.28 01:58:33
10 92 AHUMADA ERAZO, LIZETH   DAMAS LIBRE 73 8.36 02:00:17
11 90 BASTIDAS, JHOANA LORENA   DAMAS LIBRE 80 8.57 02:05:15
12 100 FIGUEROA, DIANA   DAMAS LIBRE 81 9.01 02:06:13
13 104 LASSO, STEPHANY   DAMAS LIBRE 88 9.14 02:09:20
14 88 RIVADENEIRA, ALEXANDRA ELISABETH   DAMAS LIBRE 104 10.35 02:28:16
15 91 VALLEJOS, XIMENA ALEJANDRA   DAMAS LIBRE 105 10.39 02:29:00
16 102 GAMBOA, SANDRA MARCELA   DAMAS LIBRE 111 11.32 02:41:31
17 89 ALMEIDA C., ALEXANDRA ELISABETH   DAMAS LIBRE 112 11.33 02:41:45
18 96 HERNANDEZ, LUZ DARY   DAMAS LIBRE 113 11.35 02:42:16
19 87 VELASQUEZ, JESIKA ELIZABETH   DAMAS LIBRE 114 11.41 02:43:29
20 93 RIOS, ALEXANDRA MILENA   DAMAS LIBRE 115 11.42 02:43:44
21 99 GUANCHA, ANA LUCIA   DAMAS LIBRE 117 11.42 02:43:48
22 101 SOLARTE, ANDREA   DAMAS LIBRE 119 12.56 03:01:08
23 97 CALDERON, MONICA   DAMAS LIBRE 123 13.60 03:15:59
24 86 MARIN RODRIGUEZ, ADRIANA   DAMAS LIBRE 128 16.15 03:47:30

Categoria  DAMAS MASTER A

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 112 TABLA, OLGA LUCIA   DAMAS MASTER A 34 7.03 01:38:41
2 116 MEJIA, MILENA   DAMAS MASTER A 50 7.45 01:48:31
3 114 CASTILLO MARTINEZ, MARIELA   DAMAS MASTER A 62 8.11 01:54:28
4 118 MARTINEZ, SANDRA   DAMAS MASTER A 84 9.07 02:07:39
5 111 LOPEZ, ELISABETH   DAMAS MASTER A 89 9.18 02:10:06
6 115 VASQUEZ, INES MARGARITA   DAMAS MASTER A 90 9.23 02:11:17
7 110 PEREZ, CARMEN   DAMAS MASTER A 91 9.32 02:13:24
8 113 CUASQUEN, TERESA   DAMAS MASTER A 94 10.01 02:20:20
9 106 MAYA, NANCY   DAMAS MASTER A 98 10.22 02:25:14
10 109 LOLA, DORIS ACOSTA   DAMAS MASTER A 106 10.39 02:29:11
11 117 CHAVEZ, ISABEL   DAMAS MASTER A 107 10.56 02:33:07
12 108 SALAZAR, MARIA   DAMAS MASTER A 125 14.34 03:23:51
13 105 ARBOLEDA, AYDA LEE   DAMAS MASTER A 126 15.03 03:30:44

Categoria  DAMAS MASTER B

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 122 CORAL REVELO, NANCY YOLIMA   DAMAS MASTER B 53 7.53 01:50:20
2 120 POSSO, ANA LUCIA   DAMAS MASTER B 55 7.56 01:51:08
3 134 HIDALGO, AIDA   DAMAS MASTER B 68 8.25 01:57:43
4 123 PEREZ, CARMEN ALICIA   DAMAS MASTER B 87 9.12 02:08:47
5 121 LOPEZ, EDITH MERCEDES   DAMAS MASTER B 118 11.59 02:47:46

Categoria  ELITE

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 1 CARDENAS MAYA, GUIDO   ELITE 1 5.34 01:18:00
2 32 RAMOS IMBAQUINGO, PEDRO MANUEL   ELITE 2 5.35 01:18:05
3 126 AGUIRRE, HENRY ALBEIRO   ELITE 3 5.41 01:19:30
4 130 CHAUX, JHON  FOCUS BOGOTA ELITE 4 5.44 01:20:10
5 4 SALAZAR, JAVIER   ELITE 9 6.11 01:26:35
6 29 SANCHEZ, BRAYAN   ELITE 10 6.14 01:27:11
7 140 ROSERO REVELO, JESUS DAVID  JUVENSUR ELITE 13 6.19 01:28:28
8 136 CHINGAL, JOHN FREDY   ELITE 15 6.28 01:30:34
9 30 MELO, IVAN ANDRES   ELITE 16 6.29 01:30:44
10 15 TISALEMA, EDWIN FABRICIO   ELITE 17 6.29 01:30:47
11 31 BASANTE MELO, ALVARO JESUS   ELITE 20 6.38 01:32:55
12 141 ALPALA, MAYKEL ALEXIS   ELITE 25 6.54 01:36:41
13 6 TELLO, HARRISON   ELITE 28 6.56 01:37:06
14 16 MELO, MARIO MAURICIO   ELITE 29 6.57 01:37:13
15 22 ENRIQUEZ, ARIEL   ELITE 31 6.58 01:37:25
16 28 NASAMUEZ, DANIEL   ELITE 41 7.31 01:45:15
17 18 ORTEGA, LUIS CARLOS   ELITE 45 7.38 01:46:57
18 9 PAZ ERAZO, EDWARD   ELITE 52 7.51 01:49:48
19 25 ROSERO, RICARDO   ELITE 57 8.02 01:52:21
20 10 NARVAEZ GRANDA, ANGELO   ELITE 69 8.27 01:58:20
21 135 QUITIAQUEZ, VICTOR ANDRES   ELITE 72 8.35 02:00:10
22 13 BURBANO, OSCAR   ELITE 74 8.46 02:02:40
23 5 GUERRERO, DIEGO FERNANDO   ELITE 77 8.55 02:04:44
24 20 RODRIGUEZ, MARIO   ELITE 82 9.04 02:07:00
25 11 LEON ORTEGA, HECTOR GEOVANNI   ELITE 85 9.08 02:07:55
26 2 RUIZ, JUAN DAVID   ELITE 95 10.10 02:22:15
27 17 MELO, OSCAR EDUARDO   ELITE 99 10.26 02:25:59
28 7 TOBAR, CRISTIAN   ELITE 100 10.26 02:26:05
29 3 ROMERO, IVAN ANDRES   ELITE 108 10.57 02:33:14
30 19 FIGUEROA, ALVARO JAVIER   ELITE 110 11.31 02:41:19
31 27 FIGUEROA, CARLOS A   ELITE 116 11.42 02:43:46
32 21 JARAMILLO, ESTEBAN   ELITE 124 13.60 03:15:59
33 12 SOLIS, CARLOS   ELITE 127 15.36 03:38:20

Categoria  MASTER A

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 33 MORA, PEDRO   MASTER A 5 5.57 01:23:23
2 37 PEREZ, ARMANDO   MASTER A 7 6.03 01:24:36
3 42 ROBLES ARMIJOS , FAUSTO DE JESUS   MASTER A 8 6.11 01:26:27
4 128 ROSALES, OVIDIO ERLINTO   MASTER A 12 6.15 01:27:24
5 50 CAICEDO, JAIME   MASTER A 21 6.40 01:33:17
6 59 TUPAZ , HECTOR   MASTER A 35 7.09 01:40:07
7 131 QUENGUAN, NESTOR   MASTER A 37 7.13 01:40:56
8 36 MORA TORO, HERBIN   MASTER A 40 7.23 01:43:22
9 52 ORTIZ, ALVARO   MASTER A 46 7.39 01:47:02
10 49 QUENGUAN, JAIRO   MASTER A 47 7.39 01:47:12
11 39 RUANO, YIMMI ALEXANDER   MASTER A 48 7.40 01:47:15
12 53 PARRA, EVAR FERNANDO   MASTER A 61 8.10 01:54:22
13 51 CUENCA, VLADIMIR   MASTER A 66 8.21 01:56:59
14 48 CARRERA, CARLOS HUMBERTO   MASTER A 67 8.22 01:57:09
15 46 DELGADO CAICEDO, ANDRES   MASTER A 75 8.46 02:02:41
16 58 MONCAYO, JORGE   MASTER A 76 8.54 02:04:40
17 55 MELO MESIAS, MARIO JAVIER   MASTER A 78 8.55 02:04:50
18 43 BENAVIDES, RICHARD MAURICIO   MASTER A 86 9.09 02:08:05
19 45 TIMANA DELGADO, JHON JESUS   MASTER A 92 9.35 02:14:08
20 35 BENAVIDES LASSO, JUAN CARLOS   MASTER A 93 10.01 02:20:09
21 34 PEÑUELA, JUAN DANIEL   MASTER A 96 10.11 02:22:32
22 129 MORA, IVAN   MASTER A 101 10.27 02:26:12
23 133 MEJIA, DIEGO RICARDO   MASTER A 102 10.30 02:27:02
24 38 ESPINOSA LEON, JUAN ALBERTO   MASTER A 103 10.34 02:27:57
25 54 CUASQUER, CARLOS   MASTER A 109 11.23 02:39:25
26 57 MUÑOZ, JUAN PABLO   MASTER A 120 12.56 03:01:10
27 56 PATIÑO, CESAR   MASTER A 121 12.60 03:01:57
28 40 BENAVIDES , RAMIRO   MASTER A 122 13.10 03:04:13

Categoria  MASTER B

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 69 ALMEIDA TULCAN, ROMEO GERMAN   MASTER B 6 5.59 01:23:52
2 61 MORA PANTOJA, JESUS   MASTER B 11 6.14 01:27:15
3 72 ATIZ HERNANDEZ, LUIS ARMANDO   MASTER B 14 6.23 01:29:26
4 62 CHAVEZ, DIEGO   MASTER B 18 6.31 01:31:15
5 63 CHAVEZ, LIBARDO   MASTER B 19 6.32 01:31:22
6 70 ROSERO, MARCELO   MASTER B 24 6.52 01:36:03
7 76 DERAZO, OMAR   MASTER B 26 6.54 01:36:42
8 78 TUPAZ, ALIRIO   MASTER B 30 6.57 01:37:22
9 79 RAMIREZ SANTANDER, *JAVIER   MASTER B 33 6.59 01:37:42
10 137 SANTANDER, *JAVIER   MASTER B 32 6.59 01:37:42
11 60 TUPAZ TUPAZ, LUIS   MASTER B 36 7.09 01:40:10
12 74 PATIÑO, EDISON   MASTER B 39 7.19 01:42:22
13 71 LOPEZ MORA, ALVARO ANTONIO   MASTER B 42 7.33 01:45:36
14 64 CAICEDO, MARTIN RICARDO   MASTER B 49 7.45 01:48:31
15 68 LOPEZ, OMAR FRANCISCO   MASTER B 51 7.47 01:48:57
16 65 MORILLO, HECTOR   MASTER B 54 7.54 01:50:36
17 132 MONTALVO, LUIS FELIPE   MASTER B 56 8.01 01:52:14
18 75 MUÑOZ, FRANKLIN   MASTER B 59 8.07 01:53:32
19 41 POTOSI, JESUS   MASTER B 63 8.17 01:56:04
20 66 JOJOA, LUIS   MASTER B 64 8.18 01:56:17
21 73 PATIÑO, JAVIER   MASTER B 65 8.19 01:56:20
22 82 BURBANO ESTRELLA, *CARLOS HERNANDO   MASTER B 71 8.31 01:59:17
23 80 CARDENAS, *JESUS   MASTER B 79 8.55 02:04:54
24 67 OVIEDO, LUIS CARLOS   MASTER B 83 9.06 02:07:20
25 81 URBANO CALDERON, *JESUS CLEMENTE   MASTER B 97 10.15 02:23:34