VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Masculina

MEDITERRANEAN COAST CHALLENGE CostaBlanca 2000M
CLASIFICACION POR CATEGORIAS / RESULTS BY CATEGORY  

Categoria  INFANTIL F

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 570 GIL CHARCOS, MARINA  CLUB NATACION SALVAMENTO ALBASIT INFANTIL F 7 1.30 00:29:52

Categoria  INFANTIL M

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 389 GARCIA MAIZ, MANUEL  ALBASIT SALVAMENTO Y SOCORRISMO INFANTIL M 3 1.28 00:29:15
2 449 FUSTER LLORENS, GUILLEM  ANIBE INFANTIL M 13 1.31 00:30:10
3 444 CREMADES SAN ROQUE, JOSE  AQUARIUM ASPE INFANTIL M 16 1.32 00:30:30
4 458 GALLARDO PEREZ, GABRIEL  AQUARIUM ASPE INFANTIL M 29 1.34 00:31:11
5 422 PEREZ DAVALILLO, DIEGO  INDEPENDIENTE INFANTIL M 183 2.07 00:42:27

Categoria  JUNIOR F

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 633 BOYES, KATY REBECCA  CN SAX JUNIOR F 4 1.29 00:29:46
2 648 MICALLEF FIDEU, CARLOTA  ALBASIT SALVAMENTO Y SOCORRISMO JUNIOR F 11 1.30 00:30:06
3 642 FERRER PINILLOS, DANNA  CLUB NATACIO ALCOI JUNIOR F 22 1.33 00:30:57
4 634 ANTON MEDINA, AITANA  CN AQUARIUM ASPE JUNIOR F 36 1.38 00:32:34
5 549 FUENTES CASTELL, ITZIAR  CN TIRO PICHON ELCHE JUNIOR F 56 1.40 00:33:29
6 522 BISBAL OSUNA, NADET  CENTRO DEPORTIVO DENIA JUNIOR F 96 1.51 00:37:08
7 554 PUCHE LAVIRGEN, BEATRIZ  INDEPENDIENTE JUNIOR F 164 2.02 00:40:44
8 639 MARTINEZ HOSTYN, ALBA  SWIMMING DUCKS JUNIOR F 208 2.11 00:43:40

Categoria  JUNIOR M

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 348 BOU, MIGUEL  AQUATIC LES MARINES JUNIOR M 1 1.17 00:25:49
2 451 BOTELLA ALACID, ANTONIO  CN AQUARIUM ASPE JUNIOR M 5 1.29 00:29:46
3 446 PEREZ VECINA, TRISTAN  WATERPOLO PETRER JUNIOR M 6 1.29 00:29:49
4 454 PEREZ CORREOSO, DAVID EZEQUIEL  CN AQUARIUM ASPE JUNIOR M 9 1.30 00:29:54
5 450 MARTINEZ CAÑIZARES, MARCOS  CN AQUARIUM ASPE JUNIOR M 17 1.32 00:30:30
6 388 VALLE LOPEZ-VERA, MARCOS  CLUB NATACION SALVAMENTO Y SOCORRISMO ALBASIT JUNIOR M 47 1.40 00:33:18
7 309 SANTOS JUANES ZAFRA, JORGE  CENTRO DEPORTIVO DENIA JUNIOR M 140 1.59 00:39:30

Categoria  MASTER +20 F

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 553 SANCHEZ DE CASTRO, WENCESLAA  INDEPENDIENTE MASTER +20 F 23 1.33 00:30:59
2 596 DEL VALLE FDEZ-TORIJA, PAULA  CN ALBACETE MASTER +20 F 51 1.40 00:33:22
3 559 FERRANDO SANCHIS, INES  GLADIATORS BENIDORM MASTER +20 F 54 1.40 00:33:26
4 622 CASTELO ABELLAN, GEMMA  NATACION JUMILLA MASTER +20 F 62 1.43 00:34:11
5 608 MONTES GARCIA, MARI TERE  TRIATLO GANDIA MASTER +20 F 70 1.46 00:35:10
6 621 SEGURA LOPEZ, CAROLINA  NATACION JUMILLA MASTER +20 F 81 1.48 00:35:50
7 568 CARRASCO CAMPOS, DIANA CARLOTA  TRIATLON LO COST LEGANES MASTER +20 F 88 1.48 00:36:07
8 557 BORGO DI LAURO, VALENTINA  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +20 F 123 1.56 00:38:35
9 578 RUIZ, ANDREA  GENO MASTER +20 F 129 1.58 00:39:19
10 638 MARTINEZ HOSTYN, LORENA  SWIMMING DUCKS MASTER +20 F 154 2.02 00:40:31
11 588 DECADT, MARIE  PLANT SHACK MASTER +20 F 158 2.02 00:40:34
12 617 PEREZ PICO, NEREA  INDEPENDIENTE MASTER +20 F 231 2.21 00:46:58
13 593 LLEDO GIL, PAULA  SIRENAS DESVARADAS MASTER +20 F 234 2.21 00:47:07

Categoria  MASTER +20 M

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 445 BORRELL CARBONELL, CRISTIAN  WATERPOLO PETRER MASTER +20 M 26 1.33 00:31:04
2 497 GONZALEZ, GUILLERMO  PISCIS EX MASTER +20 M 32 1.35 00:31:42
3 486 MUÑOZ ALFONSO, ANTONIO  CLUB NATACION CIUDAD DE MURCIA MASTER +20 M 38 1.38 00:32:49
4 337 CLIMENT FERNANDEZ, JAIME  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +20 M 49 1.40 00:33:21
5 499 ARROYO NAVARRO, ADRIAN  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 59 1.42 00:34:07
6 492 BERENGUER TORRECILLAS, JORDI  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 61 1.42 00:34:08
7 399 UGEDA BOTELLA, MAURO  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 92 1.49 00:36:12
8 424 ARISTOY, RAUL  SWIMMING DUCKS MASTER +20 M 93 1.49 00:36:23
9 393 DOMINGUEZ ALCOVER, ALVARO  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER +20 M 107 1.53 00:37:37
10 313 ALVAREZ PASTOR, JESUS  PESCADILLAS MASTER +20 M 108 1.53 00:37:38
11 401 BARRIO GONZALEZ, MIGUEL  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 139 1.59 00:39:30
12 432 LLORENS CORREDERA, JOSE LUIS  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 173 2.04 00:41:19
13 433 BERNABEU NOTARI, ADRIAN  SWIMMING DUCKS MASTER +20 M 236 2.22 00:47:25
14 318 ALBORS, JORGE  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 241 2.24 00:47:56
15 407 IBAÑEZ GIMENO, JOAN  INDEPENDIENTE MASTER +20 M 270 3.23 01:07:41

Categoria  MASTER +30 F

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 624 LLORCA DELAITTE, ANGELA  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +30 F 58 1.41 00:33:38
2 551 OLMOS GONZALEZ, ALBA  CT TRAVESIAS MITOS MASTER +30 F 64 1.43 00:34:24
3 646 PRARIO MASSIMINO, EUGENIA  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +30 F 68 1.45 00:34:53
4 612 GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA  CLUB DEPORTIVO FINISHER MASTER +30 F 95 1.51 00:37:03
5 614 MASANET BERENGUER, JANIRA  SWIMMING DUCKS MASTER +30 F 98 1.52 00:37:10
6 542 SERNA MORENO, ROCIO  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 101 1.52 00:37:29
7 545 MAS FERRANDO, TERESA  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 102 1.53 00:37:32
8 644 MORENO CLIMENT, ANGELA  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +30 F 110 1.53 00:37:40
9 643 PEREZ ELVIRA, TERESA  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +30 F 111 1.53 00:37:40
10 635 BORT LORENZO, LUCIA  ALFA ILICITANO MASTER +30 F 120 1.56 00:38:34
11 531 MORLA NADAL, ALMUDENA  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 143 2.00 00:39:51
12 586 JUAN SALAZAR, LYDIA MARIA  PATRAIX MASTER +30 F 175 2.05 00:41:39
13 550 VAYA VERGARA, EVA MARIA  DSC TRIATLON MASTER +30 F 177 2.05 00:41:43
14 552 LUIS MARTINEZ, ALMUDENA  2XTRI MASTER +30 F 180 2.07 00:42:15
15 604 DE VIDANIA BALLESTEROS, SILVIA  TRIBOOST MASTER +30 F 193 2.09 00:43:07
16 636 ESCOLANO BALLESTER, CAROL  CLUB TRIATLO GANDIA MASTER +30 F 196 2.10 00:43:18
17 626 MARSAL PALU, ANA  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 197 2.10 00:43:19
18 605 NIEVES ESCOLANO, VERONICA  CLUB DEPORTIVO FINISHER MASTER +30 F 213 2.12 00:44:04
19 567 MORELL PEREZ, MIRIAM  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 223 2.17 00:45:37
20 606 VALERO BOSCH, SILVIA  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 226 2.19 00:46:14
21 602 DELTELL PADILLA, BEATRIZ  CENTRO DEPORTIVO AQUALIA MASTER +30 F 242 2.24 00:47:57
22 618 PEREZ PICO, NAIARA  INDEPENDIENTE MASTER +30 F 256 2.38 00:52:38
23 582 FERNANDEZ GARCIA, MARI FELI  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER +30 F 266 2.57 00:59:00

Categoria  MASTER +30 M

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 362 DAMIAN SOLER, JORGE  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 8 1.30 00:29:53
2 305 GARCIA MERCADO, MANUEL  CLUB NATACIO VILA- REAL MASTER +30 M 10 1.30 00:30:05
3 404 DIAZ, PASCUAL  CLUB TRIATLON PETRER MASTER +30 M 15 1.32 00:30:30
4 415 VALDUVIECO LOBO, VICTOR  OPEN WATER CALPE MASTER +30 M 24 1.33 00:31:03
5 363 MARTINEZ QUILES, LUIS  LA 208 TRIATLON CLUB MASTER +30 M 25 1.33 00:31:04
6 369 CASTRO NAVARRO, DAVID  CN ALBACETE MASTER +30 M 40 1.39 00:32:53
7 484 MARTINEZ BELTRAN, NICOLAS  AGUAVOI MASTER +30 M 42 1.39 00:32:55
8 441 MORENO DIAZ, JOSE DAVID  CLUB TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA MASTER +30 M 44 1.40 00:33:10
9 468 GARCIA RODRIGUEZ, DIEGO  CLUB NATACION ALCOBENDAS MASTER +30 M 45 1.40 00:33:12
10 469 PAIXAO SILVA, NUNO MIGUEL  CLUB NATACION ALCOBENDAS MASTER +30 M 66 1.44 00:34:32
11 462 APARISI BELTRAN, VICTOR  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +30 M 78 1.47 00:35:46
12 365 VERA GARCIA, FERNANDO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 80 1.48 00:35:50
13 461 GARCIA BURGUERA, JUANMA  REAL DE GANDIA CF MASTER +30 M 82 1.48 00:35:51
14 439 LOPEZ BUSTAMANTE, ALFONSO  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +30 M 91 1.48 00:36:09
15 307 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO MANUEL  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 97 1.51 00:37:09
16 338 RODRIGUEZ POVEDA, SAMUEL  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 105 1.53 00:37:36
17 482 CLIMENT ARAGONES, JAIME  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +30 M 106 1.53 00:37:37
18 353 SEMPERE DIEZ, CARLOS  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +30 M 112 1.55 00:38:11
19 339 MUÑOZ REQUENA, FRANCISCO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 116 1.55 00:38:25
20 448 FABREGAT MIRALLES, VICENTE  GENO-ORIHUELA MASTER +30 M 124 1.56 00:38:41
21 488 BAÑULS MAS, XIMO  ACORRECUITA MASTER +30 M 136 1.58 00:39:27
22 475 GIL GARCIA, JUAN  CNJ JUMILLA MASTER +30 M 141 1.59 00:39:32
23 349 FERRANDO FERRANDO, JORGE  CN AQUARIUM MASTER +30 M 146 2.00 00:40:01
24 476 BARBA ACOSTA, FRANCISCO JOSE  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 151 2.01 00:40:23
25 354 GARCIA AGUILERA, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 152 2.01 00:40:23
26 366 MARSILLA CANOVAS, BLAS  WERTANICOS RUNNING MASTER +30 M 156 2.02 00:40:33
27 324 DEL CASTILLO, GONZALO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 163 2.02 00:40:42
28 487 MARTINEZ VICEDO, CRISTIAN  TRIATLON PETRER MASTER +30 M 165 2.02 00:40:46
29 386 DIAZ SANCHEZ, WYNEES  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 167 2.03 00:40:54
30 412 HELLIN VALIENTE, DIEGO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 171 2.03 00:41:04
31 427 RODRIGUEZ DEL TORO, TRINITARIO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 176 2.05 00:41:39
32 301 VILAR SEGURA, RAMON  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 186 2.08 00:42:34
33 332 NAVARRO YVANCOS, JOSE PABLO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 195 2.10 00:43:10
34 333 SEBASTIAN ALFARO, GONZALO  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 250 2.30 00:49:55
35 336 GOMEZ FERRAGUD, ALFONS  INDEPENDIENTE MASTER +30 M 258 2.45 00:55:05

Categoria  MASTER +40 F

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 647 MORAL TESTON, SARA  ARENA ALICANTE MASTER +40 F 21 1.33 00:30:57
2 607 SAN NICOLAS PADILLA, ANA ISABEL  RACE NATACION MASTER +40 F 30 1.34 00:31:16
3 575 VECINA SANCHEZ, LUCIA  DSC ALBACETE SWIM MASTER +40 F 31 1.34 00:31:26
4 526 JOHNSON, CHRISTINE  CLUB TRIATLON TORREVIEJA MASTER +40 F 76 1.47 00:35:36
5 562 PEREZ BOLINCHES, ROCIO  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER +40 F 84 1.48 00:36:01
6 566 PELLICER PEREZ, ANA  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +40 F 90 1.48 00:36:09
7 613 CALLE, ANA  FORUS CHAMARTIN MASTER +40 F 99 1.52 00:37:16
8 591 RAMOS MOLL, MAYCA  SIRENAS DESVARADAS MASTER +40 F 109 1.53 00:37:40
9 600 GONZALEZ RUIZ, TANIA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 115 1.55 00:38:19
10 629 SANJUAN PIQUER, MARTA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 119 1.56 00:38:33
11 630 BAÑULS ESCOLANO, MAITE  NATACIO ONDARA MASTER +40 F 121 1.56 00:38:34
12 563 DELGADO DE LA CASA, MONICA  DSC ALBACETE SWIM MASTER +40 F 125 1.57 00:38:55
13 615 GRINSTEIN, DEISY  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +40 F 128 1.58 00:39:19
14 565 MORENO, EVA MARIA  ALFASWIM MASTER +40 F 130 1.58 00:39:21
15 555 GOMEZ HERNANDEZ, MARIA DE LAS MERCEDES  CT TRAVESIAS MITOS MASTER +40 F 133 1.58 00:39:22
16 650 SETH-SMITH, CAROLINE ANNE  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 137 1.58 00:39:28
17 611 VILLANUEVA SAYAGO, ROCIO  CLUB NATACION CRIPTANA GIGANTES MASTER +40 F 138 1.58 00:39:29
18 620 JORDA JORCAS, ANA  CORRECAMINOS TRIATLON MASTER +40 F 142 1.59 00:39:33
19 556 JUAN FUERTES, NURIA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 145 2.00 00:39:58
20 640 BAÑON VARGAS, ALICIA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 149 2.01 00:40:15
21 631 JUTTNER, STEFANIE  CLUB NATACION SAX MASTER +40 F 162 2.02 00:40:42
22 594 ANDRADES BAÑULS, EVA G.  SIRENAS DESVARADAS MASTER +40 F 166 2.03 00:40:53
23 573 UNDERWOOD, GILL  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 172 2.03 00:41:05
24 533 ALFARO GARCIA, ANA  ALPHASWIM MASTER +40 F 178 2.06 00:42:02
25 571 GARCIA ALFARO, MARIA JOSE  DSC ALBACETE SWIM MASTER +40 F 179 2.06 00:42:09
26 548 DE CAESEMAEKER, MICHELE  CT TRAVESIAS MITOS MASTER +40 F 188 2.09 00:42:54
27 558 GUARDIOLA FLOR, MONTSE  NATURALSWIM MASTER +40 F 191 2.09 00:43:02
28 536 UCEDA TORRES, CONSUELO  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 202 2.10 00:43:27
29 547 PADILLA, CAROLINA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 204 2.11 00:43:30
30 521 GUTIERREZ PASCUAL, ESTHER  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 215 2.14 00:44:36
31 625 ESCRIBANO, MARTA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 216 2.14 00:44:47
32 540 GULIAS, VANESA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 217 2.14 00:44:48
33 512 MENDO CHAMORRO, EMMA  CLUB TRIBOOST MASTER +40 F 227 2.19 00:46:19
34 518 ELEUTERIO HERNANDEZ, SILVIA  TEAM 3FDC MASTER +40 F 228 2.19 00:46:20
35 583 REDONDO BARRANCO, CRISTINA  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER +40 F 237 2.23 00:47:31
36 637 TARRASO ARAGON, MARI PAZ  CLUB TRIATLO GANDIA MASTER +40 F 243 2.25 00:48:13
37 603 DELTELL, GEMA  ADRENALIN SPORT CLUB MASTER +40 F 251 2.30 00:49:57
38 572 NEBOT SANTOS, MARTA  SANUS VITAE TEAM MASTER +40 F 252 2.30 00:50:05
39 529 HOYO MORALES, IRENE  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 255 2.36 00:51:52
40 585 RAMIREZ CADAVIDE, MARTA  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER +40 F 262 2.50 00:56:32
41 574 IGLESIAS NIETO, MARIA LUISA  INDEPENDIENTE MASTER +40 F 269 3.20 01:06:44
42 581 VILLAR, MARIELA  GO FIT VALLEHERMOSO MASTER +40 F 275 4.30 01:29:54

Categoria  MASTER +40 M

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 437 PESQUER CAMPOS, MATEO  CA MANDARACHE CARTAGENA MASTER +40 M 2 1.18 00:26:02
2 352 GARCIA ALVAREZ, MIGUEL  COREFISIO SWIMMING TEAM MASTER +40 M 12 1.30 00:30:09
3 467 VAZQUEZ GARCIA, DANI  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +40 M 18 1.32 00:30:41
4 436 RICHELLE DE JONG, EDUARDO  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +40 M 19 1.32 00:30:43
5 367 HERNANDEZ ESTRUCH, JAUME  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 27 1.33 00:31:09
6 491 ZUÑEDA FERNANDEZ, FEDE  CN XATIVA MASTER +40 M 34 1.36 00:32:09
7 440 BREVA MULLOR, JUAN CARLOS  AGULLENT MASTER +40 M 35 1.37 00:32:17
8 409 MARTINEZ JAUREGUI, GORKA  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 39 1.39 00:32:50
9 434 FERNANDEZ SAN MIGUEL, JESUS  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 41 1.39 00:32:53
10 390 AYAS SANCHEZ, ANTONIO FCO.  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +40 M 43 1.39 00:32:57
11 408 BRETON CALLEJA, ROBERTO  CQTP MASTER +40 M 48 1.40 00:33:19
12 391 GUILLEM AUSINA, ANGEL  CLUB CORRER PILES MASTER +40 M 52 1.40 00:33:23
13 359 CUEVAS MIRA, SERGIO  TRIATLO BILAIRE MASTER +40 M 53 1.40 00:33:24
14 402 NUÑEZ ZAFRILLA, CARLOS  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 55 1.40 00:33:29
15 464 VILCHES DEL CASTILLO, ALEJANDRO  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +40 M 57 1.41 00:33:34
16 473 BOIX CASELLES, ALVARO  AQUATICLUB GANDIA MASTER +40 M 60 1.42 00:34:08
17 364 VALLE NUÑEZ, CARLOS  DSC ALBACETE SWIM MASTER +40 M 65 1.43 00:34:29
18 442 APARICIO, JULIO CESAR  CLUB LAS ENCINAS MASTER +40 M 67 1.45 00:34:50
19 410 LORENZO ARRANZ, PEDRO  TRIATLON LA OLMA MASTER +40 M 69 1.45 00:35:09
20 493 ORTEGA RUIZ, MARCOS JAVIER  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 72 1.46 00:35:26
21 111 MAGAN PAYAN, SERGIO  CD FINISHER MASTER +40 M 73 1.46 00:35:29
22 351 SAMPEDRO, JOSE  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 74 1.47 00:35:31
23 429 SALMERON PIÑOL, FRANCISCO  NATURA SPORT MASTER +40 M 75 1.47 00:35:32
24 494 BELLVER GAMUNDI, SAMUEL  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 77 1.47 00:35:45
25 420 TARAVILLA HERRERA, JERONIMO  CN MASTER MURCIA MASTER +40 M 79 1.47 00:35:46
26 385 CISCAR NALDA, SALVA  CLUB NATACIO PILES MASTER +40 M 85 1.48 00:36:03
27 466 MEDICIS MIRALLES, MIGUEL  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 86 1.48 00:36:03
28 481 SIMONINI, CRISTIAN  CD AGUAVIVA BENIDORM MASTER +40 M 87 1.48 00:36:06
29 455 RODRIGUEZ, FERNANDO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 94 1.51 00:36:57
30 423 TRIVES, ANTONIO  UNION TRIATLON BENIDORM MASTER +40 M 104 1.53 00:37:35
31 302 RUFETE DURA, RAUL  CT TRAVESIAS MITOS MASTER +40 M 114 1.55 00:38:16
32 387 RODRIGUEZ RUIZ, JAVIER  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 117 1.56 00:38:31
33 414 DIAZ RECHE, MARIANO  AFICIONADOS MASTER +40 M 127 1.57 00:39:04
34 463 SERRANO RODRIGUEZ, VICENTE RAMON  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 144 2.00 00:39:52
35 453 ALFONSO EGEA, JOSE ANTONIO  CXC MASTER +40 M 148 2.01 00:40:14
36 403 BUENO GARCIA, RAUL  CLUB DE NATACION PILES MASTER +40 M 157 2.02 00:40:33
37 361 ORERO DE LA NATIVIDAD, MARIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 159 2.02 00:40:37
38 395 SANTOS RAMIREZ, CARLOS  OZONE MASTER +40 M 160 2.02 00:40:38
39 373 GARCIA REDONDO, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 168 2.03 00:40:57
40 456 YELAMOS PARRADO, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 170 2.03 00:40:59
41 400 ROMERO SABRA, AMPARO  ABASTOS MASTER +40 M 174 2.05 00:41:34
42 459 GALLARDO RICO, JOSE  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 181 2.07 00:42:22
43 426 BUIGUES SOMOLINOS, PEPE  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 185 2.08 00:42:34
44 452 SANCHEZ ALARCON, PEDRO  CLUB NATACION SAX MASTER +40 M 187 2.09 00:42:51
45 413 RODRIGUEZ MARTIN, OSCAR  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 203 2.10 00:43:28
46 489 HONRUBIA JIMENEZ, MIGUEL  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 207 2.11 00:43:37
47 383 COSTA GIL, JOAN  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 219 2.15 00:44:54
48 425 PEREZ SENDRA, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 220 2.15 00:44:58
49 315 JOHNSON, MICHAEL  CLUB TRIATLON TORREVIEJA MASTER +40 M 222 2.15 00:45:05
50 496 ORTIZ MONTIEL, ALFONSO CARLOS  ALPHASWIM MASTER +40 M 224 2.18 00:46:00
51 345 PEREZ MARTINEZ, DAVI JUAN  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 225 2.18 00:46:02
52 421 PALMESI, CORRADO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 235 2.22 00:47:19
53 465 SANCHEZ JUAN, RAUL  CLUB TRIATLO GANDIA MASTER +40 M 245 2.25 00:48:14
54 416 DAUDER MASCARELL, JOSE LUIS  CLUB TRIATLO GANDIA MASTER +40 M 257 2.42 00:53:53
55 411 ALVADO SUCH, GREGORIO  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 259 2.46 00:55:26
56 326 CHINCHILLA CAYUELAS, JOSE VICENTE  INDEPENDIENTE MASTER +40 M 261 2.47 00:55:36

Categoria  MASTER +50 M

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 490 ULL PERUCHO, RAUL  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +50 M 20 1.33 00:30:50
2 375 GUALDA PICAZO, JUAN CARLOS  DSC ALBACETE SWIM MASTER +50 M 28 1.34 00:31:11
3 435 VILLENA PASTOR, FABIAN  CD FINISHER MASTER +50 M 46 1.40 00:33:15
4 371 MUÑOZ RODENAS, JORGE  WATERPOLO ALBACETE MASTER +50 M 50 1.40 00:33:22
5 447 JORDA COLOMA, ENRIQUE  CLUB NATACION ALCOI MASTER +50 M 63 1.43 00:34:24
6 470 COLOMINA BENEDITO, CARLOS  CN TRENCAONES ALZIRA MASTER +50 M 83 1.48 00:35:57
7 398 BONET CAMPS, JOSEP VICENT  SIRENAS DESVARADAS MASTER +50 M 89 1.48 00:36:08
8 495 GARCIA MAESO, JOSE MIGUEL  RACE NATACION MASTER +50 M 113 1.55 00:38:11
9 322 CARTAGENA MARTINEZ, IGNACIO  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 118 1.56 00:38:32
10 356 PASCUAL PUCHE, PASCUAL  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +50 M 122 1.56 00:38:35
11 428 CONSTANTINO JUAN, ENRIQUE  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 126 1.57 00:38:57
12 381 VALENCIA BALDOVI, IVAN  TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI MASTER +50 M 134 1.58 00:39:23
13 374 ESPINOSA GONZALEZ, RAFAEL  DSC ALBACETE SWIM MASTER +50 M 135 1.58 00:39:26
14 370 BOSCH TALENS, MARC  CE TAVERNES DE LA VALLDIGNA MASTER +50 M 147 2.01 00:40:12
15 382 LAMIRAN GARCIA, JUAN FRANCISCO  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 150 2.01 00:40:20
16 498 SALCEDO BORREGO, GUILLERMO  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 192 2.09 00:43:06
17 406 IBAÑEZ CATALA, JUAN LUIS  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 194 2.09 00:43:07
18 477 NIETO CHACON, ENRIQUE JORGE  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 198 2.10 00:43:20
19 457 PEREZ TARIN, MANUEL  CA CHESTE MASTER +50 M 200 2.10 00:43:23
20 380 OLIVER CARRION, ANDRES  AFICIONADOS MASTER +50 M 205 2.11 00:43:32
21 379 ROMERO DELGADO, JUAN  AFICIONADOS MASTER +50 M 206 2.11 00:43:33
22 350 NICOLAS SIGUENZA, JUAN ANTONIO  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +50 M 209 2.11 00:43:46
23 355 REDONDO ORIHUELA, ANTONIO  CN TIRO PICHON ELCHE MASTER +50 M 210 2.11 00:43:47
24 394 MCCORMACK, BARRY  PLANT SHACK MASTER +50 M 211 2.12 00:43:50
25 430 MONZON SASTRE, ENRIQUE  CE RUNNERS RIO TURIA MASTER +50 M 244 2.25 00:48:13
26 480 CEBRIAN NAVARRO, JUAN  CLUB NATACION SOS BETERA MASTER +50 M 248 2.26 00:48:33
27 431 REY CARDOS, ERNESTO  CE RUNNERS RIO TURIA MASTER +50 M 253 2.32 00:50:36
28 460 ADEVA DONADO, RICARDO  INDEPENDIENTE MASTER +50 M 254 2.33 00:51:00
29 443 MENENDEZ SUAREZ, JOSE MANUEL  RAN NER MASTER +50 M 265 2.53 00:57:47
30 397 BOLUFER CRESPO, JOSEP MIQUEL  SIRENAS DESVARADAS MASTER +50 M 268 3.06 01:02:08

Categoria  MASTER +50F

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 535 BARNES, WENDY  INDEPENDIENTE MASTER +50F 33 1.36 00:32:02
2 616 VIDAGAÑ GARCIA, YOLANDA  INDEPENDIENTE MASTER +50F 71 1.46 00:35:20
3 599 ARAGONES BOIX, ELENA  NADAMAS MASTER +50F 131 1.58 00:39:22
