VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Masculina

VI CIRCULAR LAS CARBONERASTRAIL 2019.
CLASIFICACION POR CATEGORIAS / RESULTS BY CATEGORY  

Categoria  F-35

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 132 LOPEZ MESA, JESICA MARIA  INDEPENDIENTE F-35 124 8.48 02:03:09
2 195 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, VIRI  7K TRAIL TEAM F-35 182 11.01 02:34:18
3 73 GALLEGO SANTIBAÑEZ, INGRID  GUERRERAS CANARIAS F-35 185 11.04 02:34:50
4 159 OLMEDO, KATHERINE  GÉNESIS TEAM F-35 188 11.19 02:38:23
5 141 MARTÍNEZ ABELLA, INDRA  INDEPENDIENTE F-35 191 11.25 02:39:51

Categoria  F-40

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 2 MORALES QUINTERO, ANGELA  TRITOPO OLEAJE ESPORT F-40 72 7.32 01:45:32
2 59 DENDISOVA, MARIA  INDEPENDIENTE F-40 116 8.34 01:59:54
3 6 MENESES ARTEAGA, CRISTINA  C.T. CANDETLON F-40 130 8.52 02:04:03
4 52 DEL CASTILLO PÉREZ, RAQUEL  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE F-40 161 10.02 02:20:23
5 147 MESA, CARMEN  C.T. CANDETLON F-40 163 10.05 02:21:10
6 153 MORALES GONZÁLEZ, MARÍA VIANNEY  CD CRATER 28N F-40 183 11.01 02:34:18
7 239 DENT, DONNA  INDEPENDIENTE F-40 187 11.16 02:37:49
8 160 OPRAY, LOUISE  INDEPENDIENTE F-40 190 11.24 02:39:38
9 105 GUISADO DEL PINO, BEATRIZ  DEPORTE Y CONSCIENCIA F-40 194 11.29 02:40:46
10 220 VAN HAM, MARÍA ALEXANDRA  INDEPENDIENTE F-40 195 11.30 02:40:58
11 158 OJEDA GONZÁLEZ, OLGA FABIOLA  GÉNESIS TEAM F-40 200 11.54 02:46:30
12 76 GARCIA GARCIA, RUTH  CD CRATER 28N F-40 205 15.55 03:42:50
13 237 GUANCHE PADILLA, DACIL  C.D. VALLIVANA F-40 206 15.55 03:42:55

Categoria  F-45

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 4 GARCIA MORALES, EVELIA  C.D. VALLIVANA F-45 81 7.48 01:49:10
2 27 CSAJKOVA, ZUZANA  CENTRO DE BIENESTAR PLAYA SAN JUAN F-45 110 8.19 01:56:31
3 61 DÍAZ BAUTE, CARMEN PAULA  CCT SANTA CRUZ MAGEC TRAIL F-45 141 9.02 02:06:33
4 38 CASTELLANOS MEJÍA, MILAGROS DEL VALLE  INDEPENDIENTE F-45 144 9.07 02:07:44
5 55 DELGADO IZQUIERDO, BEGO  A MI BOLA TEAM F-45 146 9.13 02:08:55
6 190 RODRÍGUEZ CIVANTOS, M TERESA  INDEPENDIENTE F-45 189 11.19 02:38:23
7 69 FAULKNER, MELANIE  LA JUALA F-45 199 11.40 02:43:21
8 169 PEREZ, MARGA  INDEPENDIENTE F-45 201 11.59 02:47:46

Categoria  F-50

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 173 SANDOVAL GOMES, LOLY  ALTO VOLTAJE TEAM F-50 138 9.01 02:06:12
2 210 SANTANA IQUIERDO, CONCHI  KURO OBI F-50 173 10.29 02:26:51
3 65 DIOS RODRÍGUEZ, MARIA CANDELARIA  INDEPENDIENTE F-50 178 10.46 02:30:42
4 67 ESTÉVEZ DELGADO, JUANA MARÍA  ALTAHA OTR F-50 196 11.33 02:41:40
5 45 CUERVO MEJIA, DAMARIZ  GÉNESIS TEAM F-50 202 11.59 02:47:51

Categoria  F-55

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 156 MUÑOZ PERDOMO, CARMEN  ATLANTES TRAIL F-55 169 10.26 02:25:59

Categoria  M-35

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 1 DIAZ PERDOMO, RAUL  C.D. VALLIVANA M-35 1 5.28 01:16:31
2 7 ARTEAGA GIL, ROMAN  CCT SANTA CRUZ MAGEC TRAIL M-35 2 5.53 01:22:20
3 212 SERRANO PALAZON, ELISEO  C.D. VALLIVANA M-35 9 6.20 01:28:42
4 63 DÍAZ GONZÁLEZ, IVÁN ALBERTO  TRAIL SHOP M-35 10 6.22 01:29:11
5 150 MOLINA RODRIGUEZ, AIRAM  C.D. VALLIVANA M-35 11 6.26 01:30:09
6 130 LA ROCHE MENDEZ, TIL  MAP TRAIL SPACIO SALUD M-35 14 6.33 01:31:35
7 131 LEDESMA RAMOS, JORGE IVAN  INDEPENDIENTE M-35 16 6.36 01:32:22
8 9 RAMOS HERNANDAEZ, MOISES  MAP TRAIL SPACIO SALUD M-35 17 6.37 01:32:34
9 217 VALENTÍN DIAZ, NICANOR  EDUCERESPORT M-35 18 6.37 01:32:40
10 113 HERNANDEZ GRILLO, AARON ADASAT  CCT SANTA CRUZ MAGEC TRAIL M-35 20 6.39 01:33:09
11 23 BELLO, VICTOR  TRITOPO OLEAJE ESPORT M-35 25 6.55 01:36:47
12 34 CARBALLO RODRIGUEZ, NESTOR LUIS  L@S CHIC@S DEL NORTE M-35 28 6.58 01:37:35
13 207 SÁNDEZ CASAS, JOSE  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-35 32 7.03 01:38:39
14 62 DIAZ CARLOS, JESUS MACIAS  CONCRETERA TRAIL M-35 33 7.04 01:38:50
15 152 MORALES CORREA, EZEQUEIL  CAMBATE LAS PATAS M-35 37 7.09 01:40:08
16 202 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROBERTO CARLOS  MAP TRAIL SPACIO SALUD M-35 38 7.10 01:40:14
17 96 GONZALEZ JORGE, OLAF  INDEPENDIENTE M-35 41 7.11 01:40:40
18 71 FERNÁNDEZ SOSA, GIOVANNI  INDEPENDIENTE M-35 44 7.13 01:40:56
19 137 MARTÍN ALVAREZ, EIMO  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-35 54 7.19 01:42:23
20 144 MELO GONZALEZ, JOSE CARLOS  INDEPENDIENTE M-35 56 7.22 01:43:11
21 117 HERNANDEZ MONTESINOS, EDUARDO  CD VACAGUARE M-35 65 7.27 01:44:13
22 101 GONZÁLEZ SANTANA, HECTOR  KALANDRAKA TRAIL M-35 74 7.35 01:46:05
23 60 DENIZ GARCIA, DAVID  FGT TEAM TRAIL M-35 80 7.45 01:48:24
24 133 LOPEZ RODRIGUEZ, BRUNO  INDEPENDIENTE M-35 92 8.00 01:52:02
25 99 GONZALEZ PEÑA, LUIS DAVID  BUNKER 26 M-35 95 8.04 01:52:55
26 93 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JAVIER  C.M LAURISILVA M-35 121 8.44 02:02:17
27 64 DIAZ MARRERO, JONAS  INDEPENDIENTE M-35 127 8.50 02:03:45
28 110 HERNANDEZ, EDUARDO  C.T. CANDETLON M-35 129 8.52 02:04:02
29 181 REQUEJO GÓMEZ, JONÁS  CD CRATER 28N M-35 134 8.57 02:05:14
30 243 REYES GIL, ZEBENSUI  ROSETAS TRAIL M-35 147 9.14 02:09:22
31 103 GONZALEZ TEJERA, PABLO ALBERTO  INDEPENDIENTE M-35 148 9.15 02:09:34
32 126 HERRERA RIVERO, AIRAM  INDEPENDIENTE M-35 152 9.20 02:10:40
33 120 HERNANDEZ REYES, JONATHAN  CONCRETERA TRAIL M-35 156 9.28 02:12:38
34 32 CAMPOS MORAL, EMILIO  INDEPENDIENTE M-35 165 10.08 02:21:49
35 199 RODRIGUEZ RAMOS, CARLOS ALBERTO  INDEPENDIENTE M-35 171 10.26 02:26:09
36 187 RODRIGUEZ ALVAREZ, GILBERTO FELIPE  IGUESTE TRAIL M-35 177 10.44 02:30:20
37 39 CHAVEZ HERNANDEZ, EDUARDO  CUERPO PLENO TRAIL M-35 180 10.56 02:33:06
38 204 ROSELLO ALAMO, JORGE  INDEPENDIENTE M-35 198 11.33 02:41:46

Categoria  M-40

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 5 AMAYA HERERA, SERGIO  TRAIL SHOP M-40 3 5.57 01:23:22
2 8 RAMOS HERNÁNDEZ, ELOY  MAP TRAIL SPACIO SALUD M-40 4 6.01 01:24:07
3 3 PERERA HERNANDEZ, JOSE OLIVER  INDEPENDIENTE M-40 7 6.11 01:26:30
4 180 RAPP BARREIROS, TOMAS  C.D. VALLIVANA M-40 24 6.48 01:35:14
5 33 CARBALLO RODRIGUEZ, JOSE JAVIER  L@S CHIC@S DEL NORTE M-40 27 6.58 01:37:34
6 219 VALLS VIGON, RUBEN  INDEPENDIENTE M-40 30 7.01 01:38:18
7 121 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DAVID  CANARIXTRETRAIL M-40 36 7.08 01:39:57
8 75 GARCÍA AFONSO, JOSÉ MIGUEL  ZANATA SAUZAL M-40 42 7.12 01:40:42
9 20 BARRETO DORTA, MANUEL CARLOS  INDEPENDIENTE M-40 61 7.24 01:43:41
10 89 GONZÁLEZ DELGADO, DAVID  TRIABONA M-40 67 7.28 01:44:36
11 214 TIRILA, COSTEL  INDEPENDIENTE M-40 69 7.31 01:45:16
12 50 DE MORAIS FERREIRA, CARLOS EDUARDO  GÉNESIS TEAM M-40 70 7.31 01:45:19
13 58 DELLI PAOLI RAMOS, JONÁS  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-40 76 7.35 01:46:15
14 51 DEL CASTILLO DEL CASTILLO, RAÚL MÁXIMO  C.D. VALLIVANA M-40 84 7.55 01:50:47
15 167 PERDOMO DENIZ, CESAR AUGUSTO  IGUESTE TRAIL M-40 85 7.55 01:50:52
16 178 RAMOS DELGADO, JUAN ANTONIO  GUADAMOJETE TRAIL M-40 93 8.00 01:52:06
17 157 NEGRÍN GONZÁLEZ, RAÚL  JAIRA TRAIL M-40 101 8.12 01:54:48
18 44 CRUZ BARBUZANO, VÍCTOR MANUEL  INDEPENDIENTE M-40 105 8.15 01:55:28
19 13 ÁLVAREZ MARTÍN, EDUARDO  INDEPENDIENTE M-40 108 8.18 01:56:13
20 11 AFONSO GUZMÁN, IGNACIO  INDEPENDIENTE M-40 114 8.28 01:58:29
21 80 GIL PERDOMO, VICTOR ALBERTO  IGUESTE TRAIL M-40 119 8.42 02:01:46
22 216 TRUJILLO NUÑEZ, JOSE ANDRES  C.D.BOULDER HALL CANARIAS CLIMB M-40 123 8.47 02:02:52
23 48 DE LA ROSA NAME, EDUARDO  ALTO VOLTAJE TEAM M-40 135 8.59 02:05:45
24 224 ZAMORA AGUILAR, MOISÉS  INDEPENDIENTE M-40 139 9.01 02:06:16
25 176 QUINTERO HERNÁNDEZ, JUAN JOSE  TRIABONA M-40 142 9.03 02:06:38
26 155 MUÑOZ MARTÍN, JOSÉ MANUEL  INDEPENDIENTE M-40 145 9.11 02:08:29
27 57 DELGADO ROSA, PABLO  INDEPENDIENTE M-40 164 10.08 02:21:49
28 232 BERNAL, MANRIQUE  SAHARA LIBRE M-40 197 11.33 02:41:45
29 128 IZQUIERDO HERNANDEZ, CESAR  NEKES TRAIL M-40 204 12.36 02:56:20
30 211 SANTOS FERNANDEZ, CARLOS  NEKES TRAIL M-40 203 12.36 02:56:20

Categoria  M-45

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 163 PADRON RAMOS, JOSE FERNANDO  CCT SANTA CRUZ MAGEC TRAIL M-45 12 6.29 01:30:44
2 242 DORTA PEREZ, JOSÉ MARIA  NIVARIA M-45 19 6.39 01:33:01
3 145 MENDEZ GARCIA, CARLOS  LOFT WARRIORS M-45 23 6.46 01:34:40
4 222 VERA GARCÍA, OLIVER  C.A. AGUERE M-45 31 7.03 01:38:39
5 72 FUMERO FUMERO, JOSÉ ANTONIO  INDEPENDIENTE M-45 34 7.04 01:38:57
6 56 DELGADO PEÑA, JUAN OLEGARIO  GUADAMOJETE TRAIL M-45 43 7.13 01:40:55
7 84 GÓMEZ UGALDE, FELICIANO  C.A. MILLA CHICHARRERA 2007 M-45 48 7.14 01:41:19
8 49 DE LEON RODRIGUEZ, JOSE LUIS  IGUESTE TRAIL M-45 52 7.16 01:41:39
9 53 DEL ROSARIO SANTANA, CARLOS ANTONIO  MUFLONES DE MAR A CUMBRE M-45 55 7.19 01:42:23
10 125 HERRERA COELLO, SAMUEL SAUL  SAMULITRAIL M-45 66 7.28 01:44:36
11 162 PADRÓN AFONSO, JOSÉ ANTONIO  C.D. TRAVERTORO M-45 68 7.29 01:44:45
12 179 RAMOS MESA, VICTOR JOSE  A MI BOLA TEAM M-45 73 7.34 01:45:59
13 206 SANCHEZ DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL  ACTIVAT TRAIL TEAM LOGIKA M-45 75 7.35 01:46:06
14 85 GÓMEZ ZANON, VICENTE  INDEPENDIENTE M-45 87 7.56 01:51:09
15 74 GALVAN HERNANDEZ, DANIEL  PICAPINOS TENERIFE FITNESS M-45 88 7.58 01:51:25
16 114 HERNANDEZ HERNANDEZ, ROBERTO  C.D. VALLIVANA M-45 96 8.05 01:53:16
17 88 GONZALEZ DELGADO, JUAN CARLOS  PICASSO TRAIL M-45 102 8.12 01:54:52
18 35 CASAÑAS LOPEZ, JESUS  COYOTES TENERIFE TRAIL M-45 103 8.13 01:55:00
19 87 GONZALEZ CORREA, JAVIER  CD CRATER 28N M-45 109 8.18 01:56:16
20 83 GÓMEZ MOLINA, PAU IGNASI  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE M-45 128 8.51 02:03:49
21 230 MARTINEZ RODRIGUEZ, FERNANDO  MENSACORE SANO TRAIL M-45 143 9.03 02:06:40
22 225 AMADOR PERDOMO, BENJAMIN  VOY YOOO TRAIL TEAM M-45 153 9.22 02:11:13
23 79 GARCÍA MELIÁN, ROBERTO  CGM LUIS ESPINOSA M-45 170 10.26 02:26:09
24 193 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, MARCOS  CD CRATER 28N M-45 186 11.04 02:34:54
25 226 GRAU DE LOS REYES, CARLOS ALBERTO  ANGELOTES TEAM M-45 193 11.29 02:40:46
26 238 FARIÑA LOPEZ, JUAN MANUEL  C.D. VALLIVANA M-45 207 15.55 03:42:55

Categoria  M-50

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 172 PÉREZ MENDOZA, ANDRÉS  C.D. TRAVERTORO M-50 22 6.41 01:33:33
2 30 CABRERA GONZALEZ, CARMELO  C.D. TRAVERTORO M-50 47 7.14 01:41:18
3 24 BELLO RODRIGUEZ, ENRIQUE MIGUEL  C.D. VALLIVANA M-50 51 7.15 01:41:33
4 115 HERNANDEZ LUIS, FEDOR  ATLANTES TRAIL M-50 57 7.22 01:43:13
5 122 HERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER  TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA M-50 60 7.24 01:43:36
6 136 MARRERO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER  ATLANTES TRAIL M-50 64 7.26 01:44:09
7 203 ROJAS ROJAS, VICENTE  ANAGA TRAIL M-50 79 7.42 01:47:44
8 196 RODRIGUEZ HERNANDEZ ABAD, VICTOR  GUAYOTA TRAIL M-50 97 8.08 01:53:55
9 124 HERRERA COELLO, ULISES  SAMULITRAIL M-50 98 8.11 01:54:27
10 235 SCHENK, STEFAN  TAXLAGUNA TEAM M-50 112 8.26 01:58:00
11 215 TORRES MACHIN, ANGEL  PATEA SAN BORONDON M-50 117 8.37 02:00:38
12 94 GONZALEZ GUTIERREZ, LUIS  INDEPENDIENTE M-50 122 8.44 02:02:18
13 165 PEÑA PÉREZ, RICARDO  C.D. VALLIVANA M-50 131 8.52 02:04:05
14 107 GUTIERREZ HERNANDEZ, WAME  INDEPENDIENTE M-50 168 10.25 02:25:52
15 16 ARMAS, JUAN MAN UEL  INDEPENDIENTE M-50 174 10.30 02:26:53
16 182 REQUEJO GÓMEZ, JOSÉ RAMÓN  CD CRATER 28N M-50 184 11.03 02:34:46

Categoria  M-55

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 10 ESCUELA LOSADA, ALFREDO  BEER RUNNERS M-55 5 6.10 01:26:14
2 223 VERÁ GARCÍA, LITO  C.T. CANDETLON M-55 49 7.14 01:41:21
3 98 GONZALEZ MARTIN, JUAN JOSE  ATLANTES TRAIL M-55 58 7.23 01:43:19
4 149 MESA RODRÍGUEZ, PABLO  INDEPENDIENTE M-55 77 7.36 01:46:19
5 26 BETHANCOURT ESTEVEZ, HIGINIO  C.D. VALLIVANA M-55 115 8.31 01:59:12
6 245 LUGO MEJIAS, CESAR  INDEPENDIENTE M-55 133 8.55 02:04:47
7 138 MARTÍN LÓPEZ, VICTORIANO  ISLA BAJA TRAIL M-55 151 9.17 02:10:02
8 194 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ISIDORO  INDEPENDIENTE M-55 160 9.51 02:17:47
9 185 RODEIRO REGO, XOSE ANTON  COYOTES TENERIFE TRAIL M-55 175 10.34 02:27:54

Categoria  M-60

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 25 BENÍTEZ GIL, MIGUEL SANTOS  INDEPENDIENTE M-60 46 7.14 01:41:14
2 184 RIVERO LOPEZ, SILVERIO  INDEPENDIENTE M-60 106 8.15 01:55:30

Categoria  M-65

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 134 LOPEZ SIVERIO, LORENZO  C.D. VALLIVANA M-65 154 9.25 02:11:45

Categoria  SENIOR FEM

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 22 BEDNARCZYK, EWELINA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 113 8.26 01:58:07
2 218 VALLADARES, MARINA  ZANATA SAUZAL SENIOR FEM 120 8.43 02:02:06
3 127 HERTOGS MONTERO, ASTREA  G.M.GRANADILLA SENIOR FEM 136 9.01 02:06:08
4 47 SALA PEREZ, LARA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 155 9.26 02:12:01
5 100 GONZÁLEZ ROSALES, LAURA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 158 9.39 02:15:04
6 97 GONZALEZ LORENZO, NAYIBE  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 166 10.20 02:24:34
7 54 DELAMO RODRÍGUEZ, MARÍA  CGM LUIS ESPINOSA SENIOR FEM 172 10.26 02:26:09
8 142 MEDINA MONTESDEOCA, BLANCA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 176 10.40 02:29:26
9 192 RODRIGUEZ GALVAN, AMAYA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 181 11.00 02:34:01
10 139 MARTÍN PÉREZ, MARÍA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 192 11.25 02:39:51

Categoria  SENIOR MASC

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 151 MONTESDEOCA RAMOS, BRUNO  C.T. CANDETLON SENIOR MASC 8 6.11 01:26:37
2 231 SEDEÑO RAVELO, JAVIER DAVID  C.D. CORREAYO SPAR TENERIFE SENIOR MASC 13 6.29 01:30:50
3 135 LUIS RODRIGUEZ, NELSON  MAP TRAIL SPACIO SALUD SENIOR MASC 21 6.40 01:33:26
4 146 MENDEZ PEREZ, JOSE ANTONIO  BRT TRAIL SENIOR MASC 26 6.56 01:37:09
5 228 RODRIGUEZ GONZALEZ, EDER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 29 6.59 01:37:42
6 154 MORALES MEDINA, FRANCISCO RAMÓN  MAP TRAIL SPACIO SALUD SENIOR MASC 39 7.10 01:40:15
7 140 MARTÍN RUIZ DE LA ROSA, ANTONIO OSCAR  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 40 7.11 01:40:28
8 95 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ALBERTO JESÚS  C.D. VALLIVANA SENIOR MASC 50 7.15 01:41:29
9 81 GÓMEZ BLANCO, IGNACIO  C.T. CANDETLON SENIOR MASC 53 7.17 01:41:54
10 241 BLÁZQUEZ MARRERO, ADRIÁN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 59 7.23 01:43:26
11 14 ALVAREZ RODRÍGUEZ, JORGE  PURA VIDA TENEIFE SENIOR MASC 62 7.26 01:44:00
12 112 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JOSEKA  C.D. ALDAKE EXTREME SENIOR MASC 71 7.32 01:45:27
13 31 CABRERA GONZÁLEZ, CRISTO  C.T. CANDETLON SENIOR MASC 78 7.41 01:47:34
14 18 ARTEAGA GARCÍA, EFRAÍN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 82 7.50 01:49:46
15 46 DARIAS FERRER, FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 83 7.54 01:50:37
16 175 QUINTERO DE LA CRUZ, RICARDO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 86 7.56 01:51:02
17 188 RODRÍGUEZ BATISTA, JESUS KEVIN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 89 7.60 01:51:55
18 66 DUEÑAS HERNÁNDEZ, CRISTO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 90 8.00 01:52:00
19 170 PÉREZ ARMAS, BORJA  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 91 8.00 01:52:00
20 213 TABARG RUIZ, DANIEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 94 8.03 01:52:36
21 166 PEÑATE BARRETO, AYOZE  MAP TRAIL SPACIO SALUD SENIOR MASC 100 8.12 01:54:48
22 244 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, JUAN GABRIEL  ROSETAS TRAIL SENIOR MASC 104 8.14 01:55:20
23 109 HERNANDEZ, OMAR  C.T. CANDETLON SENIOR MASC 111 8.23 01:57:27
24 164 PAZ, CARLOS  C.T. CANDETLON SENIOR MASC 118 8.41 02:01:31
25 123 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, CARLOS  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 125 8.48 02:03:13
26 82 GOMEZ CANO, FEDERICO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 126 8.48 02:03:15
27 36 CASTAÑEDA MONTERO, ALBERTO  G.M.GRANADILLA SENIOR MASC 137 9.01 02:06:08
28 118 HERNÁNDEZ MONZÓN, CIRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 140 9.02 02:06:28
29 19 AYRA PLASENCIA, JESSEL  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 149 9.15 02:09:36
30 161 ORMAZABAL GARCIA, FRANCISCO DAVID  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 157 9.35 02:14:05
31 102 GONZÁLEZ SANTANA, DIEGO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 159 9.46 02:16:44
32 201 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CHRISTIAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 167 10.25 02:25:49
33 209 SANTANA CRUZ, TANAUSU  C.D. VALLIVANA SENIOR MASC 179 10.56 02:32:59

Categoria  SUB 23 F

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 29 GAMBIN, MIRIAM  IN CORPORE SANE SUB 23 F 63 7.26 01:44:06

Categoria  SUB 23 M

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 240 GLEZ, ALEXANDER  C.D. TRAVERTORO SUB 23 M 6 6.11 01:26:27
2 119 HERNANDEZ PEREZ, ADAY  FUENKATRAIL SUB 23 M 15 6.33 01:31:48
3 111 HERNANDEZ CABRERA, ELEAZAR  ASCENSO TRAIL SUB 23 M 35 7.05 01:39:14
4 90 GONZALEZ DIAZ, DANIEL  CA ATALAYA TEJINA SUB 23 M 45 7.14 01:41:12
5 191 RODRIGUEZ EXPOSITO, ALEJANDRO  C.D. VALLIVANA SUB 23 M 99 8.11 01:54:38
6 148 MESA RAMOS, DIEGO  GUADAMOJETE TRAIL SUB 23 M 107 8.18 01:56:12
7 108 HERNANDEZ, ALBERTO  GOMESPORTTEAM SUB 23 M 132 8.55 02:04:47
8 68 FAJARDO CARTAYA, DAYLOS  INDEPENDIENTE SUB 23 M 150 9.17 02:09:56
9 70 FERNÁNDEZ, ELOY  C.D. VALLIVANA SUB 23 M 162 10.03 02:20:45