VOLVER A CONCHIP

         Clasificacion General       Femenina       Masculina

5 KM TRAIL LAS MARETAS 2019
CLASIFICACION POR CATEGORIAS / RESULTS BY CATEGORY  

Categoria  F-35

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 398 SEU CÁRDENAS, VERONICA  INDEPENDIENTE F-35 55 4.57 00:24:00
2 344 GONZALEZ LEON, GENOVEVA  SPORT&BEER F-35 58 5.05 00:24:39
3 412 BARRETO PEREZ, YAJAIRA  GARAFIA F-35 71 5.30 00:26:39
4 331 FARIÑA GUERRA, VERONICA  INDEPENDIENTE F-35 77 5.36 00:27:09

Categoria  F-40

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 348 HERNANDEZ MARRERO, ERIKA  INDEPENDIENTE F-40 28 4.15 00:20:36
2 379 OJEDA GONZÁLEZ, OLGA FABIOLA  INDEPENDIENTE F-40 63 5.09 00:25:01
3 376 NAVARROTORRES, BELÉN  4EMESTRAIL F-40 66 5.17 00:25:39
4 380 OPRAY, LOUISE  INDEPENDIENTE F-40 70 5.27 00:26:28
5 318 DE VERA PÉREZ, LUISA ESTHER  PATEA SAN BORONDON F-40 73 5.31 00:26:46
6 371 MEDINA ALONSO, MARÍA GUACIMARA  C. C. T. SANTA CRUZ F-40 81 5.44 00:27:50
7 304 ARMAS LOPEZ, OLGA MARIA  LOS TITANES F-40 91 6.09 00:29:51
8 311 CASANOVA RAMOS, LUCI  TITANES DE ARICO F-40 92 6.12 00:30:06

Categoria  F-45

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 306 BAUTE CUBAS, PEPY  PATEA SAN BORONDON F-45 51 4.51 00:23:30
2 322 DELGADO IZQUIERDO, MARIA BEGOñA  A MI BOLA TEAM F-45 53 4.55 00:23:50
3 314 CURTO GUILLÉN, IREMA  INDEPENDIENTE F-45 61 5.09 00:24:59
4 307 BORDÓN, MARÍA  TITANES DE ARICO F-45 82 5.47 00:28:04
5 408 TUNSTALL, CATHY  INDEPENDIENTE F-45 84 5.49 00:28:12
6 310 CARFOOT, JAYNE  INDEPENDIENTE F-45 88 6.07 00:29:38
7 334 GALINDO RODRIGUEZ, DOLORES ENCARNA  SPORT&BEER F-45 89 6.07 00:29:42
8 327 DIAZ RAMOS, ISABEL  INDEPENDIENTE F-45 93 6.12 00:30:06

Categoria  F-50

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 335 GANUZA ORIVE, YOLANDA  CD VALLIVANA F-50 64 5.13 00:25:16
2 349 HERNANDEZ MEDINA, CELESTINA  INDEPENDIENTE F-50 99 6.37 00:32:06

Categoria  F-55

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 391 RODRIGUEZ GONZALEZ, LUISA  SPORT&BEER F-55 60 5.09 00:24:58
2 328 DIONIS GOMEZ, LOURDES  INDEPENDIENTE F-55 90 6.08 00:29:47
3 400 SOTO ALEMAN, BARBARA  INDEPENDIENTE F-55 95 6.17 00:30:30
4 350 HERNÁNDEZ MEDINA, MARIA DEL CARMEN  INDEPENDIENTE F-55 101 7.38 00:37:02

Categoria  F-60

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 403 TAVIO ALONSO, NIEVES  PATEA SAN BORONDON F-60 85 5.53 00:28:32
2 374 MORALES VARGAS, MARIA DEL CARMEN  CHAVAO TEAM F-60 100 6.57 00:33:41

Categoria  M-35

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 320 DELGADO ALAYON, JOSÉ FRANCISCO  TEAM GENESIS M-35 7 3.36 00:17:26
2 356 HERNÁNDEZ RUIZ, IVÁN  A MI BOLA TEAM M-35 9 3.41 00:17:50
3 375 MORENO CABRERA, OLIVIER  PICHÓN TRAIL PROJECT - CC FOGUEO M-35 26 4.09 00:20:09
4 326 DIAZ PADRON, JAVIER  INDEPENDIENTE M-35 32 4.20 00:21:00
5 325 DIAZ HERNANDEZ, RUYMAN  INDEPENDIENTE M-35 39 4.33 00:22:04
6 321 DELGADO CARRASQUEL, MIGUEL  INDEPENDIENTE M-35 44 4.39 00:22:34
7 363 MACHADO GARCÍA, JOSE LUIS  INDEPENDIENTE M-35 45 4.39 00:22:35
8 332 FERNANDEZ AFONSO, ROBERTO  INDEPENDIENTE M-35 52 4.51 00:23:32
9 381 PACHECO GÓMEZ, JONATHAN  CASA FITO CHIMICHE M-35 56 5.02 00:24:26

Categoria  M-40

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 342 GONZÁLEZ CORDERO, ISAAC  PATEA SAN BORONDON M-40 1 3.18 00:15:59
2 367 MARTIN VAZQUEZ, IVAN  HOTEL SUITE VILLAMARIA M-40 6 3.34 00:17:17
3 409 VALDIVIA HERNANDEZ, NEMESIO  INDEPENDIENTE M-40 8 3.38 00:17:39
4 378 OJEDA DONATE, CRISTO F.  A MI BOLA TEAM M-40 15 3.48 00:18:27
5 316 DE MORAIS, CARLOS EDUARDO  TEAM GENESIS M-40 16 3.55 00:19:02
6 354 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DAVID  CANARY EXTREME TRAIL M-40 18 3.58 00:19:15
7 319 DEL CASTILLO DEL CASTILLO, RAUL MAXIMO  CD VALLIVANA M-40 24 4.03 00:19:37
8 329 ESQUIVEL RODRÍGUEZ, GUSTAVO  INDEPENDIENTE M-40 29 4.16 00:20:40
9 330 FARIÑA BETHENCOURT, JUAN  LES EXPERT M-40 31 4.20 00:21:00
10 377 NEGRI, BRUNO  INDEPENDIENTE M-40 38 4.30 00:21:51
11 410 VICENTE RODRIGUEZ, DAVID  INDEPENDIENTE M-40 48 4.43 00:22:53
12 392 RODRÍGUEZ MARTÍN, ALBERTO  GUADAMOJETE TRAIL M-40 50 4.48 00:23:19
13 395 SAMARIN MARTIN, SILVERIO JOSE  SPORT&BEER M-40 54 4.55 00:23:51
14 353 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CESAR  INDEPENDIENTE M-40 62 5.09 00:24:59

Categoria  M-45

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 373 MORALES DÍAZ, ENRIQUE  PATEA SAN BORONDON M-45 4 3.31 00:17:05
2 341 GONZÁLEZ CARRO, JUAN CARLOS  TXTM M-45 10 3.42 00:17:58
3 315 DE LA ROSA YANES, MANUEL MIGUEL  TRAVERTORO M-45 13 3.45 00:18:11
4 387 RAMOS MESA, VICTOR JOSE  A MI BOLA TEAM M-45 14 3.47 00:18:22
5 345 GONZÁLEZ PEREZ, PEDRO JAVIER  TORTUGAS TRAIL M-45 17 3.56 00:19:06
6 355 HERNÁNDEZ ROJAS, ELÍAS  TRAVERTORO M-45 21 4.01 00:19:29
7 339 GÓMEZ PÉREZ, ALBERTO  PATEA SAN BORONDON M-45 22 4.02 00:19:36
8 396 SÁNCHEZ VILLAFRANCA, JAVIER  INDEPENDIENTE M-45 25 4.06 00:19:55
9 317 DE SALAMANCA MENDEZ, MARIO  INDEPENDIENTE M-45 35 4.23 00:21:17
10 405 TOLEDO BELLO, PEDRO JESÊS  GOMERON TRAIL M-45 36 4.28 00:21:42
11 369 MARTINEZ OSORIA, FERNANDO  INDEPENDIENTE M-45 40 4.36 00:22:17
12 389 REYES CASTRO, JAVIER JOSÉ  PATEA SAN BORONDON M-45 67 5.20 00:25:52
13 411 PAIS LORENZO, ADAN  NORTH LOST M-45 72 5.30 00:26:40

Categoria  M-50

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 388 RAMOS ROJAS, ANTONIO  TRAVERTORO M-50 3 3.28 00:16:50
2 402 TACORONTE BACALLADO, GREGORIO ALBERTO  CASA FITO CHIMICHE M-50 12 3.45 00:18:10
3 407 TORRES MACHIN, ANGEL  PATEA SAN BORONDON M-50 34 4.22 00:21:10

Categoria  M-55

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 351 HERNÁNDEZ MORALES, ITO  A MI BOLA TEAM M-55 27 4.11 00:20:15
2 343 GONZALEZ GARCIA, AGUSTIN ALBERTO  INDEPENDIENTE M-55 47 4.42 00:22:47
3 397 SCANU, ALESSANDRO  INDEPENDIENTE M-55 49 4.46 00:23:05

Categoria  M-60

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 383 PERKOLA, PENTTI PERKOLA  SAMMUN KUNTO M-60 59 5.07 00:24:51
2 393 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR  PATEA SAN BORONDON M-60 76 5.35 00:27:03

Categoria  M-70

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 394 RUSSELL, BRIAN JOHN  CD VALLIVANA M-70 65 5.16 00:25:32
2 401 SOVIJÄRVI, KAI  CARRERITA PA LAS PATAS M-70 96 6.22 00:30:54

Categoria  M-75

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 312 CERPA BAUTE, JUSTO  CD VALLIVANA M-75 87 6.00 00:29:07

Categoria  SENIOR FEM

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 385 PIMENTEL LUIS, JESSICA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 46 4.40 00:22:37
2 384 PIMENTEL FELIZ, MADONAS  SPORT&BEER SENIOR FEM 57 5.05 00:24:38
3 368 MARTÍNEZ GÓMEZ, GABRIELA  FGT TEAM SENIOR FEM 68 5.21 00:25:55
4 340 GONZÁLEZ, YACQUELINE  A MI BOLA TEAM SENIOR FEM 69 5.25 00:26:15
5 386 QUINTERO, ERIKA  ICHASAGUA TRAIL SENIOR FEM 74 5.32 00:26:49
6 309 CABRERA HERNÁNDEZ, EVA LORENA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 79 5.36 00:27:12
7 359 LOPEZ SOTO, MARIA MACARENA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 80 5.39 00:27:22
8 404 TEJERA MARRERO, MARIBEL  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 86 5.53 00:28:34
9 338 GARCIA AMARO, SARA  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 94 6.15 00:30:21
10 372 MENDEZ MARTIN, DESIREE  INDEPENDIENTE SENIOR FEM 98 6.34 00:31:53

Categoria  SENIOR MASC

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 358 LOBOS, WALTER GERMAN  TEAM GENESIS SENIOR MASC 2 3.20 00:16:12
2 305 BARRERA SANTOS, DANIEL  WOD TENERIFE SENIOR MASC 5 3.32 00:17:09
3 390 RODRIGUEZ, MARIO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 11 3.43 00:18:00
4 336 GARCIA, DAVID  GUAIMAN SENIOR MASC 20 4.01 00:19:27
5 364 MARCELINO VICENTE, OLIVER  A MI BOLA TEAM SENIOR MASC 23 4.02 00:19:36
6 360 LOPEZ SOTO, JOSE DANIEL  CD VALLIVANA SENIOR MASC 33 4.21 00:21:05
7 302 ALVAREZ, IVAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 37 4.29 00:21:45
8 362 LUIS RODRIGUEZ, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 42 4.39 00:22:32
9 313 CHUECA MORENO, EDGAR  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 43 4.39 00:22:33
10 361 LUIS LUIS, TANAUSÚ  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 75 5.33 00:26:55
11 301 ALONSO SOTO, ADRIAN  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 78 5.36 00:27:12
12 303 ALVAREZ HERNADEZ, ADONAY  INDEPENDIENTE SENIOR MASC 83 5.48 00:28:07
13 365 MARTÍN, RAYCO  PATEA SAN BORONDON SENIOR MASC 97 6.25 00:31:06

Categoria  SUB 23 M

Posicion
Categoria

Dorsal

Nombre

Club

Categoria

Posicion
General

Velocidad Media

Tiempo
Oficial

1 399 SOSA DÍAZ, CHRISTIAN  CAFETERIATRASMALLOFISANADSALUD SUB 23 M 19 4.00 00:19:24
2 352 HERNÁNDEZ RANCEL, DANIEL  INDEPENDIENTE SUB 23 M 30 4.18 00:20:51
3 308 CABELLO, JONAY  INDEPENDIENTE SUB 23 M 41 4.37 00:22:24