| Dorsal | Apellidos/Nombre 
  | Categoria 
  | Club 
  | Localidad 
  | Opcion2 
  
 | Confirmado 
  | 
            | 1030 | EXPOSITO DOMINGUEZ, IVAN | CADETE M | CLUB HILERA | BREÑA ALTA |  | Confirmado | 
              | 1017 | DAHLQUIST MENDEZ, KRISTEN MARIE | CADETE F | LIKETRIATLON | EL SAUZAL |  | Confirmado | 
              | 1086 | TORRES FERNANDEZ, OLIVER | PRE-BENJAMIN M | INDEPENDIENTE | EL TOSCAL/ LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1056 | MACHADO GLEZ, ARAY | CADETE M | LIKETRIATLON | ICOD DE LOS VINOS |  | Confirmado | 
              | 1027 | DíAZ EXPóSITO, NAYARA | PRE-BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | LA LAGUNA |  | Confirmado | 
              | 1044 | HDEZ RAMOS, MARIA | INFANTIL F | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1043 | HDEZ RAMOS, MARIA | INFANTIL F | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1009 | CABRERA HDEZ, ENRIQUE | CADETE M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1042 | HDEZ RAMOS, MARIA | INFANTIL F | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1010 | CABRERA HERNANDEZ, ENRIQUE | CADETE M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1049 | JORGE GARCÍA, OLIVER | CADETE M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1062 | OLIVA OLIVA, MIGUEL | CADETE M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1077 | RODRIGUEZ  HERNANDEZ, MIGUEL | CADETE M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1052 | LORENZO RODRIGUEZ, JOAN | INFANTIL M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1063 | PACHECO LUIS, ADRIAN | BENJAMIN M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1011 | CABRERA HERNANDEZ, ENRIQUE | CADETE M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1045 | HERNADEZ CHAVEZ, ADOLFO | INFANTIL M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1015 | CHAVEZ PEREZ, HECTOR | BENJAMIN M | INDEPENDIENTE | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1016 | CHAVEZ PEREZ, PEDRO | PRE-BENJAMIN M | INDEPENDIENTE | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1013 | CALVO PEREZ, YEDIEL | INFANTIL M | CLATOR | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1014 | CALVO PEREZ, YANELA | BENJAMIN F | CLATOR | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1064 | PAÑUELA TEWS, DANIELA | BENJAMIN F | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1079 | RODRIGUEZ CABRERA, ANTONIO | JUVENIL M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1071 | QUINTANA MéNDEZ, ÁLVARO | BENJAMIN M | CLATOR | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1078 | RODRIGUEZ CABRERA, RAUL | INFANTIL M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1000 | ACOSTA PLASENCIA, PABLO | CADETE M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1005 | BELLO GóMEZ, VERóNICA | BENJAMIN F | PUERTO CRUZ REALEJOS | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1060 | MOPRA YANES, ALEJANDRO | CADETE M | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1021 | DELGADO ESQUIVEL, LYDIA | CADETE F | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1004 | BELLO GóMEZ, ANA BELéN | INFANTIL F | PUERTO CRUZ REALEJOS | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1065 | PEÑUELA TEWS, EMMA | BENJAMIN F | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1020 | DELGADO ESQUIVEL, EDGAR GABRIEL | CADETE M | INDEPENDIENTE | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1087 | VELáZQUEZ MARTíN, NOA | BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1061 | ODETLE MACHADO, ANA | BENJAMIN F | LIKETRIATLON | LA OROTAVA |  | Confirmado | 
              | 1088 | VERGARA VERDE, BORJA | CADETE M | AñARES RIOJA | LOGROñO |  | Confirmado | 
              | 1089 | VERGARA VERDE, ALVARO | BENJAMIN M | AñARES RIOJA | LOGROñO |  | Confirmado | 
              | 1039 | GONZáLEZ LIMA, SILVIA | BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1032 | FUENTES RODRIGUEZ, MARCO | BENJAMIN M | PUERTO CRUZ REALEJOS | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1018 | DARIAS ORUEZABALA, ADAY | BENJAMIN M | CEA PUESTO CRUZ-REALEJOS | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1036 | GARCíA MESA, RAYCO | BENJAMIN M | C.N. REALES | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1068 | PéREZ PADRóN, PABLO | INFANTIL M | INDEPENDIENTE | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1006 | BORGES AGRELLA, ADRIANA | BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1091 | YANES LÓPEZ, ANA | BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1090 | YANES LÓPEZ, ALMA | INFANTIL F | INDEPENDIENTE | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1007 | BORGES AGRELLA, EINAR | PRE-BENJAMIN M | INDEPENDIENTE | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1075 | RGUEZ DE LA SIERRA GARCIA, AITOR | BENJAMIN M | PUERTO CRUZ REALEJOS | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1035 | GARCíA MESA, SAMARA | INFANTIL F | C.N REALES | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1050 | LOPEZ LOPEZ, ISAIAS | BENJAMIN M | TENERIFE MAMUT TRAIL - GOFIO PLUS | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1037 | GARCíA MESA, SAMARA | INFANTIL F | INDEPENDIENTE | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1069 | PéREZ PADRóN, CARMEN | PRE-BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1040 | GONZALEZ SANCHIS, JORGE DAVID | PRE-BENJAMIN M | CD VALLIVANA | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1038 | GONZÁLEZ JORGE, GARA | PRE-BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1003 | AMIGÓ GONZÁLEZ, SOFÍA | PRE-BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1034 | GARCIA GUERRERO, ARIANNA | INFANTIL F | LIKETRIATLON | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1033 | GARCIA GUERRERA, ANDREA | CADETE F | LIKETRIATLON | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1051 | LOPEZ LOPEZ, ELIANA | PRE-BENJAMIN F | TENERIFE MAMUT TRAIL - GOFIO PLUS | LOS REALEJOS |  | Confirmado | 
              | 1070 | PIñERO RODRíGUEZ, JAVIER | INFANTIL M | LIKETRIATLON | OROTAVA, LA |  | Confirmado | 
              | 1012 | CALDERóN DELGADO, CAROLINA | PRE-BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | PUERTO DE LA CRUZ |  | Confirmado | 
              | 1058 | MARTÍN LÓPEZ, LYDIA | PRE-BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | PUERTO DE LA CRUZ |  | Confirmado | 
              | 1041 | GUTIERREZ DIAZ, SARAH | CADETE F | INDEPENDIENTE | PUERTO DE LA CRUZ |  | Confirmado | 
              | 1031 | FERNANDEZ CABRERA, DANIEL | BENJAMIN M | LIKETRIATLON | PUERTO DE LA CRUZ |  | Confirmado | 
              | 1057 | MARTíN CARBALLO, HUGO | BENJAMIN M | NO FEDERADO | PUERTO DE LA CRUZ |  | Confirmado | 
              | 1046 | HERNáNDEZ LóPEZ, VICTOR | BENJAMIN M | INDEPENDIENTE | SAN JUAN DE LA RAMBLA |  | Confirmado | 
              | 1047 | HERNáNDEZ LóPEZ, AINOA | INFANTIL F | INDEPENDIENTE | SAN JUAN DE LA RAMBLA |  | Confirmado | 
              | 1083 | SOSA DIAZ, ADRIáN | INFANTIL M | TITANESTRAIL | SANTA CRUZ DE TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1048 | JEREZ RODRíGUEZ, LEYRE OHIANE | PRE-BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1085 | TEGADAY CONCEPCIóN RODRIGUEZ, JENNEVI | INFANTIL M | TITANESTRAIL | SANTA CRUZ DE TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1076 | ROCHA CUEÑA, ENMA | PRE-BENJAMIN F | INDEPENDIENTE | SANTA ÚRSULA |  | Confirmado | 
              | 1073 | REAL GONZALEZ, ERIKA | BENJAMIN F | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1067 | PEREZ GOMEZ, PABLO TELEFORO | BENJAMIN M | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1066 | PEREZ GOMEZ, MANUELA | PRE-BENJAMIN F | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1023 | DENIS LORENZO, ALVARO | PRE-BENJAMIN M | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1022 | DENIS LORENZO, CARLOS | BENJAMIN M | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1024 | DENIS LORENZO, EDUARDO | BENJAMIN M | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1080 | RODRIGUEZ MOLINA, NAIKE | CADETE M | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1002 | ALVAREZ QUNTERO, ALEJANDRO | BENJAMIN M | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1026 | DEVORA LORENZO, ABIAN | INFANTIL M | CN REALES | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1025 | DEVORA LORENZO, AINARA | BENJAMIN F | CN REALES | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1084 | SPONCEL, DANIEL | INFANTIL M | INDEPENDIENTE | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1001 | ALVAREZ QUNTERO, NOA | INFANTIL M | INDEPENDIENTE | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1059 | MARTIN RUBIO, YAUSI | CADETE M | INDEPENDIENTE | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1074 | REAL LLANERA, ALVARO | PRE-BENJAMIN M | Punta Brava Runners | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1029 | ESTEVEZ RODRIGUEZ, KEYRON | PRE-BENJAMIN M | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1028 | ESTEVEZ RODRIGUEZ, DYLAN | BENJAMIN M | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1055 | LUIS GARCIA, GUILLERMO | INFANTIL M | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1054 | LUIS GARCIA, RODRIGO | PRE-BENJAMIN M | CN REALES | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1053 | LUIS GARCIA, MANUELLA | BENJAMIN F | CN REALES | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1008 | BORGES GUTIERREZ, LUCIA | INFANTIL F | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1093 | DEVORA OLIVA, AYTHAMI | CADETE M | Independiente | TENERIFE |  | Confirmado | 
              | 1092 | GARCIA GONZALEZ, ROBERTO JUAN | CADETE M | Atletismo Puerto Cruz-Realejos | TENERIFE |  | Confirmado | 
      
          
  
  
     Total de inscritos: 90