|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
TRIWHITE CUP CARBONERAS SPRINT |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1 - C.D. GALOSPORT | Tiempo: 03:43:49 | ||||||||||||||||||
| NATACION | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
| 1 | 223 | MIÑANO GOMBAU, PABLO | C.D. GALOSPORT | SENM | 2 | 3 | 1.32 | 00:11:27 | 00:02:02 | 8 | 32.29 | 00:37:10 | 00:00:38 | 11 | 3.32 | 00:17:38 | 01:08:55 | 3 | |
| 2 | 244 | clares abad, antonio | C.D. GALOSPORT | SENM | 6 | 9 | 1.44 | 00:12:57 | 00:02:26 | 7 | 32.35 | 00:37:06 | 00:00:43 | 18 | 3.40 | 00:18:18 | 01:11:30 | 9 | |
| 3 | 281 | Fernandez Rodriguez, Ramon | C.D. GALOSPORT | V1M | 8 | 22 | 2.02 | 00:15:15 | 00:03:20 | 40 | 28.40 | 00:42:15 | 00:00:59 | 38 | 4.19 | 00:21:35 | 01:23:24 | 36 | |
| 2 - C.T. MURCIA UNIDATA | Tiempo: 03:53:26 | ||||||||||||||||||
| NATACION | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
| 1 | 262 | Albaladejo Sanchez, Jose Gabriel | C.T. MURCIA UNIDATA | SUB23M | 1 | 01:14:46 | 14 | ||||||||||||
| 2 | 263 | ALARCÓN MENCHÓN, PABLO | C.T. MURCIA UNIDATA | SUB23M | 2 | 16 | 1.58 | 00:14:42 | 00:02:26 | 31 | 29.94 | 00:40:05 | 00:00:39 | 17 | 3.36 | 00:18:01 | 01:15:53 | 17 | |
| 3 | 259 | González Escolar, Francisco | C.T. MURCIA UNIDATA | SUB23M | 4 | 01:22:47 | 34 | ||||||||||||
| 3 - C.A. MANDARACHE | Tiempo: 03:54:49 | ||||||||||||||||||
| NATACION | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
| 1 | 202 | Sánchez Martínez, Jaime | C.A. MANDARACHE | SENM | 10 | 24 | 2.03 | 00:15:20 | 00:02:50 | 23 | 30.77 | 00:39:00 | 00:00:41 | 21 | 3.48 | 00:19:01 | 01:16:52 | 18 | |
| 2 | 260 | Ros Nieto, Adrian | C.A. MANDARACHE | SUB23M | 3 | 32 | 2.04 | 00:15:33 | 00:03:23 | 17 | 31.25 | 00:38:24 | 00:00:46 | 27 | 3.58 | 00:19:50 | 01:17:56 | 24 | |
| 3 | 204 | Montoya Almagro, Ernesto | C.A. MANDARACHE | SENM | 17 | 01:20:01 | 28 | ||||||||||||
| 4 - C. D. Galosport | Tiempo: 03:55:47 | ||||||||||||||||||
| NATACION | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
| 1 | 251 | Garcia Ubalde, Raul | C. D. Galosport | CDM | 2 | 5 | 1.42 | 00:12:47 | 00:02:12 | 13 | 32.03 | 00:37:28 | 00:00:33 | 32 | 4.08 | 00:20:41 | 01:13:41 | 13 | |
| 2 | 271 | GALVEZ GARCIA, JUAN CARLOS | C. D. Galosport | V1M | 4 | 29 | 2.04 | 00:15:30 | 00:03:12 | 15 | 31.30 | 00:38:20 | 00:00:38 | 24 | 3.51 | 00:19:15 | 01:16:55 | 19 | |
| 3 | 256 | BLAZQUEZ RUBIO, DAVID | C. D. Galosport | CDM | 3 | 43 | 2.20 | 00:17:31 | 00:02:13 | 38 | 28.57 | 00:42:00 | 00:01:01 | 49 | 4.29 | 00:22:26 | 01:25:11 | 39 | |
| 5 - C.T. M1 SALINAS CAR | Tiempo: 04:11:37 | ||||||||||||||||||
| NATACION | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
| 1 | 342 | HERRERA COLLADO, MIGUEL | C.T. M1 SALINAS CAR | V1M | 6 | 0.00 | 28 | 30.09 | 00:39:53 | 00:01:00 | 97 | 5.19 | 00:26:35 | 01:21:49 | 31 | ||||
| 2 | 228 | VACA RUIZ, JERONIMO | C.T. M1 SALINAS CAR | SENM | 20 | 27 | 2.03 | 00:15:25 | 00:02:57 | 35 | 29.32 | 00:40:56 | 00:00:47 | 50 | 4.29 | 00:22:27 | 01:22:32 | 33 | |
| 3 | 285 | MORALES MARTIN, BONIFACION | C.T. M1 SALINAS CAR | V1M | 11 | 77 | 2.29 | 00:18:37 | 00:03:36 | 29 | 30.08 | 00:39:54 | 00:01:34 | 66 | 4.43 | 00:23:35 | 01:27:16 | 44 | |
| 6 - Tricarbonerasrunners | Tiempo: 04:20:36 | ||||||||||||||||||
| NATACION | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
| 1 | 214 | Hernandez Tristan, Antonio Jesus | Tricarbonerasrunners | SENM | 19 | 78 | 2.29 | 00:18:41 | 00:03:05 | 33 | 29.83 | 00:40:14 | 00:01:01 | 20 | 3.46 | 00:18:48 | 01:21:49 | 30 | |
| 2 | 239 | López Alonso, Pedro | Tricarbonerasrunners | SENM | 29 | 63 | 2.26 | 00:18:14 | 00:03:14 | 55 | 27.16 | 00:44:11 | 00:01:14 | 47 | 4.27 | 00:22:14 | 01:29:07 | 58 | |
| 3 | 277 | Hernández Hernández, Salvador | Tricarbonerasrunners | V1M | 14 | 102 | 2.51 | 00:21:20 | 00:03:49 | 102 | 23.28 | 00:51:33 | 00:01:03 | 1 | 2.23 | 00:11:55 | 01:29:40 | 60 | |
| 7 - TRI.NET NUNCA ES TARDE | Tiempo: 04:26:32 | ||||||||||||||||||
| NATACION | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
| 1 | 252 | MACIA, PABLO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | CDM | 4 | 21 | 2.02 | 00:15:13 | 00:03:11 | 67 | 26.28 | 00:45:40 | 00:00:59 | 56 | 4.34 | 00:22:49 | 01:27:52 | 50 | |
| 2 | 275 | PEREZ, JUANAN | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1M | 12 | 66 | 2.26 | 00:18:15 | 00:02:57 | 43 | 28.04 | 00:42:48 | 00:00:56 | 58 | 4.36 | 00:22:58 | 01:27:54 | 51 | |
| 3 | 246 | Nuñez, Luis | TRI.NET NUNCA ES TARDE | SENM | 33 | 58 | 2.26 | 00:18:12 | 00:03:10 | 56 | 27.08 | 00:44:19 | 00:01:28 | 67 | 4.43 | 00:23:37 | 01:30:46 | 65 | |
| 8 - CLUB EGO RUN.IN | Tiempo: 04:27:11 | ||||||||||||||||||
| NATACION | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
| 1 | 221 | Rubio Clares, Felipe | CLUB EGO RUN.IN | SENM | 25 | 65 | 2.26 | 00:18:14 | 00:03:15 | 44 | 28.02 | 00:42:50 | 00:00:50 | 51 | 4.30 | 00:22:31 | 01:27:40 | 48 | |
| 2 | 307 | Canton Carretero, Jesus | CLUB EGO RUN.IN | V2M | 3 | 59 | 2.26 | 00:18:13 | 00:02:53 | 46 | 27.87 | 00:43:03 | 00:00:59 | 65 | 4.42 | 00:23:31 | 01:28:39 | 54 | |
| 3 | 274 | garbin aceituno, Raul | CLUB EGO RUN.IN | V1M | 15 | 38 | 2.14 | 00:16:43 | 00:02:48 | 86 | 25.28 | 00:47:28 | 00:01:20 | 52 | 4.31 | 00:22:33 | 01:30:52 | 67 | |
| 9 - CLUB ATLÉTICO NOVELDA CARMENCITA | Tiempo: 04:43:00 | ||||||||||||||||||
| NATACION | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
| 1 | 278 | Martínez Navarro, Juan María | CLUB ATLÉTICO NOVELDA CARMENCITA | V1M | 16 | 41 | 2.19 | 00:17:25 | 00:02:17 | 78 | 25.72 | 00:46:39 | 00:01:01 | 77 | 4.50 | 00:24:09 | 01:31:31 | 71 | |
| 2 | 264 | SARRIÓN DE LA FUENTE, RUBÉN | CLUB ATLÉTICO NOVELDA CARMENCITA | V1M | 20 | 86 | 2.33 | 00:19:07 | 00:04:14 | 73 | 26.02 | 00:46:07 | 00:01:11 | 84 | 5.01 | 00:25:05 | 01:35:44 | 89 | |
| 3 | 289 | Mira Pérez, Antonio Jesús | CLUB ATLÉTICO NOVELDA CARMENCITA | V1M | 21 | 88 | 2.35 | 00:19:22 | 00:04:00 | 72 | 26.02 | 00:46:07 | 00:01:38 | 81 | 4.56 | 00:24:38 | 01:35:45 | 90 | |