Clasificación por Club

TRI-HÉRCULES CONIL

750/ 35000/ 9500
OFICIALES 20/04/2013 JURADO COMPETICION
Del Técnico:   
Juez Arbitro:   
Resp Clasif:  Conchip  
FINALIZADOS:  370   NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
     
  
  3 STYLE TRIATLON
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 208 ORTEGA SERRÁN, JOSÉ MANUEL  3 STYLE TRIATLON ABM. 9 00:15:32 00:56:45 00:35:00 01:50:20 14
  
  A.D. FOGAR
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 276 LISTA SUAREZ, RAUL JOSE  A.D. FOGAR V1M 35 00:16:46 01:07:38 00:47:03 02:15:39 181
  
  A.D. TRIATLON LA JANDA
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 165 AMADO ABAD, HECTOR  A.D. TRIATLON LA JANDA ABM. 162 00:19:53 01:10:03 00:50:11 02:25:31 249
  
  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 197 GIL ANGORRILLA, JOSE LUIS  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM.
2 127 GONZALEZ MADRIGAL, ROBERTO  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM.
3 350 JIMENEZ INFANTES, JOSE  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES V1M
4 207 MIRON GONZALEZ, LUIS MIGUEL  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 00:20:26
5 291 COLOMÉ JURADO, DANIEL LUIS  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES V1M 00:19:31
6 103 MORENO TERNERO, EDUARDO  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 5 00:14:20 00:56:13 00:35:02 01:48:32 7
7 189 ALVAREZ CACHADIÑA, RAFAEL  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 6 00:14:04 00:56:37 00:35:39 01:48:51 8
8 44 GONZALEZ PEREZ, PABLO  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 11 00:14:39 00:58:01 00:35:02 01:50:25 16
9 11 ORTEGA RODRIGUEZ, PEDRO JAVIER  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 14 00:14:32 00:58:06 00:37:00 01:52:32 20
10 47 ROLDAN MORENO, JONATHAN  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 17 00:15:36 01:00:00 00:36:58 01:55:08 26
11 169 DELGADO ROMERO, JOSE MANUEL  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 20 00:15:46 00:59:24 00:37:29 01:55:34 30
12 110 CANDIL ALEMAN, ANTONIO  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 52 00:19:02 01:00:21 00:39:22 02:02:10 79
13 88 ESCOBAR HURTADO, ANTONIO  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 66 00:19:32 01:02:49 00:38:35 02:04:17 99
14 80 CENTENO NIEVES, JAVIER  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 75 00:16:47 01:01:49 00:43:07 02:05:00 109
15 8 GARCIA CRISTINO, CARMEN  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABF. 1 00:16:41 01:05:34 00:44:05 02:09:52 137
16 74 IGLESIAS GONZALEZ, ALFONSO  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 125 00:20:26 01:06:23 00:44:44 02:16:05 186
17 10 GOMEZ GOMEZ, MIRIAM  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABF. 3 00:16:11 01:12:41 00:44:16 02:16:24 189
18 200 GUERRERO FERNANDEZ, ANGEL MANUEL  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABM. 141 00:24:56 01:09:15 00:42:09 02:19:57 216
19 57 PANOUKLIA, SARA  ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKES ABF. 12 00:20:43 01:15:28 00:56:05 02:36:12 283
  
  AGUAVERDE
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 39 REGIDOR SERRANO, MANUEL  AGUAVERDE SUB23M 5 00:15:35 00:56:55 00:36:54 01:52:32 21
  
  AQUASLAVA - IRONTRIATH
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 294 GODINO GALLEGO, GONZALO  AQUASLAVA - IRONTRIATH V1M
2 131 RAMIREZ GUERRERO, JESUS  AQUASLAVA - IRONTRIATH ABM. 159 00:22:11 01:07:24 00:49:10 02:24:00 242
  
  BIKE STATION RACING A.D.
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 302 ESCALANTE CARRASCO, ALEJANDRO  BIKE STATION RACING A.D. V1M 17 00:19:13 00:58:52 00:41:11 02:02:51 85
  
  C.A. AYAMONTE
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 283 RUIZ SANCHEZ, RAUL  C.A. AYAMONTE V1M 26 00:17:56 01:02:37 00:45:13 02:09:46 136
2 326 GAMERO CASADO, EDUARDO  C.A. AYAMONTE V1M 61 00:23:37 01:13:47 00:53:02 02:36:33 286
  
  C.D. ALTO DE SAN JERONIMO
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 270 BODA SUAREZ, RAMON  C.D. ALTO DE SAN JERONIMO V1M 14 00:17:50 00:59:04 00:41:05 02:01:35 77
  
  C.D. BICI CAMACHO SALAZAR
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 136 SEGURA MERLO, JOSE  C.D. BICI CAMACHO SALAZAR ABM. 118 00:20:18 01:03:31 00:47:36 02:14:45 175
2 86 CASTILLA ARROYO, JUAN BAUTISTA  C.D. BICI CAMACHO SALAZAR ABM. 133 00:23:05 01:07:09 00:43:04 02:17:57 205
3 54 RAMIREZ GIL, JUAN MANUEL  C.D. BICI CAMACHO SALAZAR ABM. 136 00:23:40 01:02:14 00:49:33 02:18:49 209
  
  C.D. BICICLETAS VALBAR
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 124 CORDERO VALLEJO, CRISTIAN  C.D. BICICLETAS VALBAR ABM. 150 00:21:46 01:06:58 00:48:22 02:21:34 228
  
  C.D. BICIMANIA XTREME
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 109 BUSTAMANTE BERRAQUERO, FCO. JAVIER  C.D. BICIMANIA XTREME ABM. 129 00:20:54 01:04:06 00:47:27 02:16:57 196
  
  C.D. BIG SUR-MARBELLA MULTISPORT
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 234 ABRIL CERVERA, DIEGO  C.D. BIG SUR-MARBELLA MULTISPORT ABM. 51 00:16:52 01:01:07 00:39:34 02:01:33 76
2 318 VIGARAY ALEJANO, JAIME  C.D. BIG SUR-MARBELLA MULTISPORT V1M 20 00:15:07 01:03:54 00:41:04 02:03:41 94
  
  C.D. BIKE SPORT CENTER
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 156 MARQUEZ FERNANDEZ, DAVID  C.D. BIKE SPORT CENTER ABM. 45 00:19:27 00:59:31 00:37:50 02:00:36 67
2 68 PASTOR SOPELANA, LORETO  C.D. BIKE SPORT CENTER ABF. 6 00:22:47 01:14:02 00:41:36 02:22:18 230
3 52 MELGAR SANCHEZ, JAIME  C.D. BIKE SPORT CENTER ABM. 166 00:18:16 01:14:00 00:50:43 02:27:31 258
  
  C.D. BIKE&ROLL LOS 4X4
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 179 ORTEGA SERRANO, FRANCISCO MANUEL  C.D. BIKE&ROLL LOS 4X4 ABM. 10 00:16:24 00:56:28 00:34:19 01:50:22 15
2 102 MATEOS LOZANO, RAFAEL  C.D. BIKE&ROLL LOS 4X4 ABM. 122 00:20:49 01:05:25 00:45:30 02:15:24 179
  
  C.D. BIKILA SEVILLA
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 184 RODRIGUEZ CARRILLO, JESUS  C.D. BIKILA SEVILLA ABM. 41 00:15:40 01:00:40 00:40:33 02:00:00 62
2 150 FANCEDA RINCON, ALEJANDRO  C.D. BIKILA SEVILLA ABM. 91 00:17:54 01:07:55 00:40:19 02:09:40 135
3 120 SERRANO GARCIA, JUAN LUIS  C.D. BIKILA SEVILLA ABM. 105 00:21:51 01:02:48 00:42:04 02:12:11 155
4 152 GARCIA MUÑIZ, JOSE IGNACIO  C.D. BIKILA SEVILLA ABM. 107 00:21:53 01:03:31 00:41:56 02:12:25 159
5 284 VALERA GUERRA, MARCOS  C.D. BIKILA SEVILLA V1M 46 00:23:07 01:06:09 00:44:02 02:17:55 204
6 144 AZNAR CASTILLO, CARLOS  C.D. BIKILA SEVILLA ABM. 138 00:18:25 01:06:13 00:49:27 02:19:05 212
7 173 GARCIA SOUSA, MIGUEL  C.D. BIKILA SEVILLA ABM. 158 00:21:02 01:13:56 00:44:42 02:23:55 241
8 338 ALMUEDO GOMEZ, JOSE MANUEL  C.D. BIKILA SEVILLA V1M 70 00:27:50 01:25:15 00:54:45 02:53:15 309
  
  C.D. CADIZ COSTA DE LA LUZ
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 31 DEL HOYO SOLER, JORGE  C.D. CADIZ COSTA DE LA LUZ SUB23M
2 199 GONZALEZ SAINZ, JAVIER  C.D. CADIZ COSTA DE LA LUZ ABM.
3 186 RODRIGUEZ TEY, RUBEN DARIO  C.D. CADIZ COSTA DE LA LUZ ABM.
4 178 MARCOS MENDEZ, ENRIQUE  C.D. CADIZ COSTA DE LA LUZ ABM. 27 00:15:22 00:59:35 00:38:33 01:56:36 39
5 218 HUERTOS MARCHANTE, ANTONIO JOSE  C.D. CADIZ COSTA DE LA LUZ ABM. 128 00:19:29 01:04:58 00:46:41 02:16:35 193
6 368 RODRIGUEZ BENITEZ, ALEJANDRO  C.D. CADIZ COSTA DE LA LUZ ABM. 132 00:21:55 01:06:55 00:44:32 02:17:18 200
7 135 SANCHEZ GUERRA, JOSE  C.D. CADIZ COSTA DE LA LUZ ABM. 142 00:21:57 01:07:01 00:47:11 02:20:24 219
8 107 MARCOS MENDEZ, LUISA  C.D. CADIZ COSTA DE LA LUZ ABF. 8 00:18:44 01:13:53 00:47:18 02:24:01 244
9 226 RICO MIGUEL, ANGEL JAVIER  C.D. CADIZ COSTA DE LA LUZ ABM. 169 00:22:27 01:11:25 00:49:48 02:29:00 263
  
  C.D. CHICLANERO
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 151 GANDUL BALLESTEROS, OSCAR  C.D. CHICLANERO ABM.
2 333 LAWSON, ANDREW  C.D. CHICLANERO V1M
3 137 SORIANO CANDON, ANGEL  C.D. CHICLANERO ABM. 56 00:15:42 01:02:40 00:41:07 02:02:50 84
4 167 BRAZA AMADOR, RUBEN  C.D. CHICLANERO ABM. 63 00:16:50 00:59:29 00:43:51 02:03:45 96
5 220 LEAL MARIN, ALBERTO RAUL  C.D. CHICLANERO ABM. 70 00:18:08 01:01:37 00:41:11 02:04:34 104
6 119 REYES FERNANDEZ, RAUL  C.D. CHICLANERO ABM. 81 00:17:28 01:04:18 00:41:21 02:07:08 118
7 21 SAINZ BENITEZ, DANIEL  C.D. CHICLANERO JNM 6 00:19:22 01:05:11 00:42:20 02:07:55 123
8 343 VILLODRES RODRIGUEZ, RICARDO  C.D. CHICLANERO V1M 28 00:18:20 01:04:09 00:42:41 02:10:14 140
9 228 SANCHEZ MORENO, PABLO  C.D. CHICLANERO ABM. 94 00:21:23 00:59:28 00:45:25 02:10:21 142
10 213 BELIZON AVILA, FRANCISCO  C.D. CHICLANERO ABM. 103 00:18:35 01:05:56 00:42:51 02:11:42 153
11 41 BARRERA BENITEZ, JOSE ADRIAN  C.D. CHICLANERO ABM. 106 00:17:13 01:04:21 00:46:20 02:12:14 156
12 209 SANCHEZ RAMIREZ, FRANCISCO MANUEL  C.D. CHICLANERO ABM. 114 00:22:35 01:05:33 00:41:25 02:13:49 168
13 192 CERVIÑO MARTINEZ, MANUEL ANGEL  C.D. CHICLANERO ABM. 126 00:25:42 01:04:57 00:41:44 02:16:27 191
14 222 MACIAS VELA, JONATHAN  C.D. CHICLANERO ABM. 157 00:20:59 01:09:08 00:48:11 02:23:38 239
15 289 BROZ FLORES, MANUEL  C.D. CHICLANERO V1M 52 00:19:15 01:12:15 00:48:04 02:23:38 240
16 361 BARO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL  C.D. CHICLANERO V2M 6 00:22:37 01:06:24 00:52:56 02:26:08 250
17 312 OLMEDO ROBLEDO, ISABEL  C.D. CHICLANERO V1F 2 00:17:34 01:15:12 00:51:27 02:29:02 264
18 327 JIMENEZ MARTINEZ, MARCO ANTONIO  C.D. CHICLANERO V1M 57 00:27:15 01:08:51 00:49:15 02:31:55 272
  
  C.D. CICLISTA MI BURRA
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 211 VIVANCO MALDONADO, MANUEL AUGUSTO  C.D. CICLISTA MI BURRA ABM. 38 00:15:32 00:59:34 00:41:06 01:59:49 59
  
  C.D. GILETE
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 46 OROZCO QUIÑONES, JOSE MANUEL  C.D. GILETE ABM. 40 00:19:12 00:59:27 00:38:08 01:59:58 61
2 26 GUERRERO GUTIERREZ, ANTONIO JESUS  C.D. GILETE SUB23M 14 00:25:15 01:04:15 00:41:49 02:14:43 174
  
  C.D. LA LEGION 101 KM
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 75 LOBATO NUÑEZ, PEDRO  C.D. LA LEGION 101 KM ABM. 21 00:21:52 00:58:23 00:34:40 01:55:49 31
  
  C.D. LA MOLINERA
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 230 SORIA REDONDO, JACOB  C.D. LA MOLINERA ABM. 32 00:18:30 00:59:31 00:37:03 01:58:57 51
  
  C.D. NATACION CASTULO
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 279 PADILLA MORENO, JOSE ANTONIO  C.D. NATACION CASTULO V1M 37 00:20:39 01:06:00 00:44:38 02:15:45 183
  
  C.D. NATACION CORDOBA
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 49 SANTAMARIA GOMEZ, VICTOR  C.D. NATACION CORDOBA ABM.
2 91 LAGARES GONZALEZ, JUAN MANUEL  C.D. NATACION CORDOBA ABM. 00:16:39
3 5 SERRANO VAZQUEZ, PEDRO MIGUEL  C.D. NATACION CORDOBA ABM. 12 00:12:54 00:57:42 00:37:45 01:51:01 17
4 59 MARTIN PAZO, JOSE GREGORIO  C.D. NATACION CORDOBA ABM. 13 00:15:19 01:00:08 00:33:25 01:51:21 18
5 13 LEAL PEREZ, FERNANDO  C.D. NATACION CORDOBA V1M 4 00:14:41 00:57:52 00:40:44 01:56:13 34
6 53 MESA GAMEZ, FRANCISCO JOSE  C.D. NATACION CORDOBA ABM. 28 00:14:21 01:00:50 00:38:29 01:56:39 40
7 32 FERNANDEZ CUEVAS, GONZALO  C.D. NATACION CORDOBA SUB23M 7 00:13:41 01:04:13 00:37:14 01:57:59 44
8 352 RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL  C.D. NATACION CORDOBA V1M 10 00:17:46 00:59:16 00:39:17 01:59:37 57
9 23 SILES ALMENARA, MARIO  C.D. NATACION CORDOBA JNM 3 00:16:43 01:00:50 00:39:45 02:00:11 63
10 315 GAVILAN ORDOÑEZ, LUIS  C.D. NATACION CORDOBA V1M 13 00:16:03 01:01:48 00:39:20 02:01:17 73
11 145 BARRERA LOPEZ, SERGIO  C.D. NATACION CORDOBA ABM. 69 00:17:12 01:03:15 00:40:40 02:04:30 103
12 42 CALERO MARMOL, JUAN  C.D. NATACION CORDOBA ABM. 84 00:20:27 01:03:54 00:39:49 02:07:46 122
13 56 MENOR OSUNA, IRENE LUCIA  C.D. NATACION CORDOBA ABF. 9 00:18:34 01:14:15 00:49:15 02:26:20 252
14 164 AGÜERA CALERO, RAFAEL  C.D. NATACION CORDOBA ABM. 165 00:19:39 01:12:44 00:48:49 02:27:25 257
  
  C.D. OCIOSUR
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 134 SANCHEZ APARICIO, DAVID  C.D. OCIOSUR ABM. 57 00:19:15 00:59:58 00:40:15 02:03:02 88
2 250 ROSADO CARRERA, FRANCISCO JAVIER  C.D. OCIOSUR ABM. 64 00:19:19 00:59:42 00:41:07 02:04:01 97
3 98 GUERRA REGUERA, ALEJANDRO  C.D. OCIOSUR ABM. 89 00:22:45 01:02:44 00:39:55 02:09:17 132
4 251 ROSADO CARRERA, JORGE JUAN  C.D. OCIOSUR ABM. 96 00:23:34 01:01:02 00:41:17 02:10:43 146
5 198 GONZALEZ LORENCES, PEDRO PABLO  C.D. OCIOSUR ABM. 115 00:20:25 01:06:28 00:42:22 02:14:03 169
6 253 SANCHEZ APARICIO, MANOLO  C.D. OCIOSUR ABM. 145 00:22:33 01:05:37 00:49:06 02:21:12 223
7 246 MURILLO SILVA, JUAN MANUEL  C.D. OCIOSUR ABM. 151 00:19:13 01:06:49 00:52:20 02:22:15 229
8 166 ARAGON SERVAN, JESUS  C.D. OCIOSUR ABM. 161 00:22:34 01:11:37 00:45:28 02:25:13 248
9 231 VALIENTE GUTIERREZ, ISRAEL  C.D. OCIOSUR ABM. 171 00:22:41 01:13:30 00:51:37 02:32:28 274
  
  C.D. PEÑA ATLETICA SAN PEDRO ALCANTARA
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 306 MEDINA GARCIA, JUAN PEDRO  C.D. PEÑA ATLETICA SAN PEDRO ALCANTARA V1M 7 00:18:42 01:00:44 00:34:48 01:58:11 46
2 346 ARMENDIA MARTINEZ, JOSSEBA IÑAKI  C.D. PEÑA ATLETICA SAN PEDRO ALCANTARA V1M 18 00:14:31 01:04:12 00:40:25 02:02:53 87
3 325 FERNANDEZ MUÑOZ, JOSE  C.D. PEÑA ATLETICA SAN PEDRO ALCANTARA V1M 59 00:33:26 01:11:12 00:45:55 02:34:45 279
4 311 TORRES AVILES, FRANCISCO  C.D. PEÑA ATLETICA SAN PEDRO ALCANTARA V1M 67 00:28:42 01:18:50 00:54:04 02:47:55 304
  
  C.D. POSEIDON
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 93 MUÑOZ DE QUINTA, JOSE MANUEL  C.D. POSEIDON ABM. 46 00:16:45 01:01:40 00:38:53 02:00:39 68
2 51 MARTINEZ GONZALEZ, IVAN  C.D. POSEIDON ABM. 120 00:24:38 01:08:16 00:39:00 02:15:16 177
3 307 MENDEZ REDAÑO, DAVID  C.D. POSEIDON V1M 53 00:18:41 01:15:13 00:45:32 02:24:25 245
  
  C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 322 COS JIMENEZ, FRANCISCO JOSE  C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS V1M 11 00:17:40 00:59:27 00:40:31 02:00:54 71
2 90 GUTIERREZ NIÑO, SERGIO  C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS ABM. 62 00:18:14 01:00:58 00:40:50 02:03:44 95
3 162 VIGO ROMAN, ALVARO  C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS ABM. 92 00:22:58 01:01:40 00:41:04 02:10:10 139
4 344 GONZALEZ CASTELLANOS, JUAN JOSE  C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS V1M 45 00:20:40 01:05:17 00:47:30 02:17:45 203
5 155 LOPEZ BRAVO, JUAN MANUEL  C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS ABM. 146 00:22:42 01:06:29 00:47:52 02:21:16 224
6 355 CASTRO MUÑOZ, JUAN PEDRO  C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS V2M 9 00:20:29 01:11:49 00:54:06 02:31:14 269
  
  C.D. TRIATLON GRANADA
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 105 SANTIAGO FERNANDEZ, RAUL  C.D. TRIATLON GRANADA ABM. 60 00:15:33 01:04:37 00:39:50 02:03:31 92
2 369 BERNA BERNA, SERVANDO  C.D. TRIATLON GRANADA V1M 23 00:20:31 01:02:00 00:41:52 02:08:36 126
3 370 VERDEJO MUÑOZ, MARIOLA  C.D. TRIATLON GRANADA ABF. 4 00:26:50 01:05:58 00:40:24 02:18:05 206
4 304 HERNANDEZ MENDEZ, FERNANDO  C.D. TRIATLON GRANADA V1M 51 00:20:38 01:07:18 00:50:36 02:23:36 238
5 2 CUENCA-ROMERO OVIEDO, MARIA  C.D. TRIATLON GRANADA V1F 1 00:19:43 01:13:32 00:48:41 02:27:12 255
6 354 BLAZQUEZ DIEGUEZ, ANGEL  C.D. TRIATLON GRANADA V2M 7 00:22:11 01:11:07 00:48:41 02:27:12 256
  
  C.D. TRIATLON HUELVA
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 345 PEÑA VAZQUEZ, MANUEL  C.D. TRIATLON HUELVA V1M
2 30 VARELA GONZALEZ, AARON  C.D. TRIATLON HUELVA SUB23M 8 00:15:23 00:59:50 00:39:46 01:58:06 45
3 280 PEREZ TEJERO, FERNANDO  C.D. TRIATLON HUELVA V1M 16 00:19:16 01:01:26 00:37:52 02:02:28 82
4 19 ESCRIBANO RODRIGUEZ, DAVID  C.D. TRIATLON HUELVA JNM 5 00:17:22 00:59:29 00:46:11 02:06:41 116
5 328 MARAÑON MORA, ROGELIO JAVIER  C.D. TRIATLON HUELVA V1M 39 00:19:36 01:03:52 00:48:38 02:16:12 187
  
  C.D. TRIATLON MONTILLA
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 63 ESPEJO RAMIREZ, RAFAEL  C.D. TRIATLON MONTILLA ABM.
2 210 TRAPERO GARCIA, ANTONIO  C.D. TRIATLON MONTILLA ABM.
3 22 CARRASCO SANCHEZ, ALEJANDRO  C.D. TRIATLON MONTILLA JNM 1 00:15:20 00:57:21 00:39:04 01:54:29 25
4 353 TRILLO ARCE, FRANCISCO SOLANO  C.D. TRIATLON MONTILLA V1M 6 00:16:18 01:00:21 00:37:24 01:57:21 43
5 27 RIOS GOMEZ, FRANCISCO  C.D. TRIATLON MONTILLA SUB23M 9 00:15:44 00:59:14 00:41:15 01:59:21 55
6 100 LUQUE FERNANDEZ, JAVIER  C.D. TRIATLON MONTILLA ABM. 36 00:16:55 01:00:23 00:39:11 01:59:25 56
7 202 LASTRE MOLINA, FRANCISCO JAVIER  C.D. TRIATLON MONTILLA ABM. 42 00:18:54 00:59:58 00:37:43 02:00:23 64
8 4 LOPEZ POLONIO, INMACULADA  C.D. TRIATLON MONTILLA V1F 3 00:23:44 01:14:49 00:49:35 02:32:03 273
  
  C.D. TRIMAR
            NATACION CICLISMOCARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
