Clasificación por Club

WILD WOLF TRIATHLON SERIES BY POLAR LA CORUÑA (Sprint)

750/ 21600/ 5000
OFICIALES 02/09/2012 JURADO COMPETICION
Del Técnico: ROI CUBA DORADO   PATRICIO FARIAS FORNEIRO
Juez Arbitro: ALFONSO PEREZ MARTINEZ  
Resp Clasif:  Conchip   ROI CUBA DORADO
FINALIZADOS:  158   NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
     
1 396 MARTINEZ GONZÁLEZ, FRAN   ABM 26 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 377 GARCIA GUILLEN, DAVID   V1M 10 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 408 SOLA SANCHEZ, ENRIQUE   ABM 72 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 383 BERMEJO BARRO, JUAN CARLOS   V1M 20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 264 RODRIGUEZ SUAÑEZ, CARLOS   ABM 7 00:11:22 00:00:24 00:38:17 00:01:04 00:18:59 01:10:06 10
6 292 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN   ABM 13 00:13:19 00:00:31 00:37:44 00:00:58 00:19:30 01:12:02 18
7 306 MARTINEZ VIEIRO, FERNANDO   ABM 14 00:14:21 00:00:50 00:36:55 00:01:15 00:18:42 01:12:03 19
8 416 SAEZ MONTERO, BRIGO   ABM 17 00:13:22 00:01:13 00:37:26 00:01:24 00:19:40 01:13:05 24
9 288 GOMEZ GONZALEZ, ANTON   SUB23M 1 00:12:49 00:00:57 00:40:36 00:01:18 00:19:42 01:15:22 28
10 262 JACOBS, COREY   ABM 21 00:13:38 00:00:21 00:40:24 00:01:22 00:19:48 01:15:33 29
11 261 GONZALEZ FERNANDEZ, PABLO   ABM 24 00:13:52 00:00:41 00:41:13 00:01:12 00:19:03 01:16:01 32
12 286 CABADO CASTRO, XOSE   V1M 6 00:14:35 00:00:30 00:41:02 00:01:14 00:19:19 01:16:40 34
13 331 FERNANDEZ RODRIGUEZ, GONZALO   ABM 29 00:14:44 00:01:00 00:39:27 00:01:09 00:21:33 01:17:53 42
14 327 BOUZÁN ALONSO, PABLO   JNM 1 00:13:09 00:00:36 00:41:27 00:01:02 00:22:08 01:18:22 43
15 263 NOGUEIRA GAREA, XESÚS   ABM 30 00:13:56 00:01:39 00:42:38 00:00:53 00:19:19 01:18:25 44
16 287 CAO VARELA, JAVIER   ABM 31 00:14:36 00:01:06 00:39:04 00:01:41 00:22:04 01:18:31 45
17 311 TORRADO, MIGUEL   ABM 32 00:13:21 00:01:36 00:43:20 00:01:13 00:19:02 01:18:32 46
18 322 VALBUENA GARCIA, BRANDAN   ABM 33 00:13:14 00:01:38 00:42:20 00:00:59 00:20:21 01:18:32 47
19 328 CAAMAÑO ÁLVAREZ , FERNANDO   ABM 34 00:13:27 00:00:59 00:40:29 00:01:18 00:22:22 01:18:35 48
20 279 SOTO ÁLVAREZ, PABLO JACOBO   ABM 36 00:13:12 00:01:01 00:44:41 00:01:07 00:20:41 01:18:40 50
21 330 NOGUEROL, SERGIO   ABM 37 00:12:54 00:01:01 00:41:38 00:01:18 00:23:03 01:19:54 52
22 367 FERNANDEZ CARRASCO, GUILLERMO   V1M 10 00:16:08 00:01:08 00:44:18 00:01:24 00:19:58 01:20:40 56
23 379 PÉREZ GÓMEZ, MIGUEL   V1M 11 00:14:11 00:01:20 00:43:49 00:01:08 00:20:28 01:20:56 57
24 399 SANTOS MARTINEZ, CARLOS   ABM 39 00:16:30 00:00:29 00:42:25 00:01:47 00:19:45 01:20:56 58
25 339 SÁNCHEZ ROCHA, SANTIAGO   ABM 40 00:12:47 00:00:57 00:38:31 00:01:22 00:27:26 01:21:03 59
26 369 GRIÑÁN TORRADO, ENRIQUE   V1M 12 00:15:25 00:01:05 00:40:31 00:01:15 00:22:50 01:21:06 61
27 405 NAVEIRA GARCIA, SERGIO   ABM 42 00:14:22 00:01:41 00:42:52 00:01:25 00:21:03 01:21:23 63
28 304 LIMORTE URRUTIA , JUAN LUIS   V1M 14 00:15:19 00:01:27 00:40:04 00:01:40 00:22:59 01:21:29 64
29 307 MENDEZ IRIBARREN, PABLO   ABM 43 00:12:57 00:02:16 00:42:58 00:01:25 00:21:53 01:21:29 65
30 350 IGLESIAS DE LA TORRE, FELIPE   ABM 45 00:15:42 00:01:08 00:41:57 00:01:14 00:21:36 01:21:37 67
31 320 RIVERO PRIETO, JOSE LUIS   ABM 47 00:14:51 00:01:30 00:42:03 00:01:36 00:21:51 01:21:51 69
32 302 GARCIA MAHIA, MARCOS   ABM 48 00:14:34 00:01:44 00:45:22 00:01:10 00:19:08 01:21:58 71
33 341 FERRERAS ROBLES, JAVIER   ABM 49 00:15:21 00:00:33 00:40:59 00:01:48 00:23:18 01:21:59 72
34 298 CERNADAS FERNANDEZ, JOSE   V1M 15 00:15:23 00:01:30 00:41:35 00:02:35 00:20:57 01:22:00 73
35 318 LODEIRO LÓPEZ, CARLOS   ABM 50 00:14:05 00:01:24 00:41:32 00:01:42 00:23:32 01:22:15 74
36 300 GARCIA ESTRADA, ANGEL   ABM 51 00:14:16 00:00:53 00:45:20 00:01:30 00:20:18 01:22:17 75
37 437 GIL FERNÁNDEZ, MARTA   ABF 1 00:13:39 00:00:39 00:44:18 00:01:25 00:22:19 01:22:20 76
38 345 ALVAREZ GARRIDO, MIGUEL   ABM 52 00:17:19 00:01:21 00:40:37 00:01:17 00:22:07 01:22:41 78
39 294 VELEZ LOPEZ, CARLES   ABM 55 00:14:40 00:02:35 00:44:45 00:01:06 00:20:42 01:23:48 83
40 289 GUTIERREZ ALONSO, BENITO   V1M 19 00:16:23 00:01:57 00:44:10 00:01:17 00:20:12 01:23:59 84
41 435 ADROVER PACHECO, CONCHI   ABF 2 00:14:06 00:00:59 00:45:34 00:01:20 00:22:04 01:24:03 85
42 384 DÍAZ SANJURJO, JUAN   ABM 56 00:16:25 00:03:14 00:40:50 00:01:03 00:22:33 01:24:05 86
43 352 LOPEZ VILLANUEVA, PABLO   ABM 57 00:13:33 00:02:09 00:46:04 00:01:28 00:20:55 01:24:09 87
44 372 PEREZ NAVAS, LUIS   V1M 20 00:13:47 00:02:33 00:42:11 00:01:27 00:24:12 01:24:10 88
45 335 PARDO LOPEZ, ANTONIO   V2M 2 00:15:08 00:00:56 00:42:54 00:01:34 00:23:57 01:24:29 89
46 395 LOPEZ SOTO , RICARDO   ABM 58 00:15:34 00:02:42 00:44:16 00:02:15 00:19:57 01:24:44 90
47 348 CHAPARRO VELACORACHO, ANGEL   ABM 59 00:17:35 00:01:11 00:45:46 00:01:16 00:19:07 01:24:55 91
48 325 PANTOJA CAMACHO, ANTONIO JESUS   V1M 22 00:15:28 00:01:52 00:44:21 00:01:16 00:22:48 01:25:45 93
49 291 LOPEZ VILLANUEVA, IGNACIO   ABM 60 00:16:04 00:01:27 00:45:59 00:01:34 00:20:59 01:26:03 94
50 419 NAVEIRA GARCIA, FRANCISCO   ABM 62 00:15:50 00:01:05 00:44:19 00:01:21 00:24:21 01:26:56 99
51 368 FERNANDEZ SARMIENTO, JOSE LUIS   ABM 64 00:16:58 00:00:57 00:44:43 00:01:36 00:22:53 01:27:07 101
52 413 BARRAL DIEZ, ALEJANDRO   ABM 67 00:15:41 00:02:10 00:42:33 00:01:35 00:26:38 01:28:37 104
53 332 SOBRINO CASASOLAOSCYRAQ, OSCAR   V1M 24 00:14:53 00:02:05 00:47:46 00:02:02 00:22:19 01:29:05 106
54 353 MARTIN ALVAREZ, JAVIER   ABM 68 00:20:27 00:01:31 00:42:33 00:01:32 00:23:05 01:29:08 107
55 358 TEIJEIRO GONZALEZ, JAVIER   ABM 69 00:16:11 00:02:13 00:46:42 00:01:51 00:23:06 01:30:03 109
56 303 JUEGA CUESTA, RAMÓN   ABM 70 00:16:15 00:03:25 00:48:46 00:01:09 00:20:43 01:30:18 110
57 337 REGUEIRA CASTAÑÓN, MIGUEL ANGEL   V1M 27 00:14:20 00:05:16 00:45:16 00:01:51 00:24:32 01:31:15 112
58 347 CARBAJALES TABOADA, EUGENIO   ABM 71 00:15:59 00:01:47 00:50:28 00:01:12 00:22:19 01:31:45 113
59 342 GONZALEZ TEMPRANO, JOSE LUIS   ABM 72 00:19:28 00:01:12 00:46:22 00:01:18 00:23:42 01:32:02 115
60 319 LOZANO MIRANDA, SERGIO   ABM 73 00:15:55 00:02:23 00:51:42 00:01:53 00:20:10 01:32:03 116
61 357 SUAREZ, PETER   V2M 3 00:14:08 00:02:04 00:36:26 00:02:24 00:37:04 01:32:06 117
62 380 ALONSO, JUAN MANUEL   V1M 29 00:13:23 00:01:32 00:52:57 00:01:20 00:23:02 01:32:14 118
63 394 GONZÁLEZ VIDAL, IVÁN   ABM 74 00:14:42 00:05:21 00:43:59 00:01:53 00:26:31 01:32:26 119
64 354 MOREIRA RIVERA, JAVIER   V1M 30 00:16:14 00:01:56 00:43:37 00:01:27 00:29:14 01:32:28 120
65 344 LOPEZ ADMELLA, CARLOS   ABM 76 00:14:48 00:01:51 00:49:22 00:01:24 00:25:17 01:32:42 122
66 440 JERÓNIMO MALLO, VICTORIA   ABF 6 00:19:04 00:01:45 00:48:59 00:01:35 00:21:37 01:33:00 123
67 299 FOJO EIRAS, ALBERTO   ABM 77 00:18:12 00:02:50 00:48:52 00:01:02 00:22:27 01:33:23 124
68 362 BARRAL DIEZ, DAVID   ABM 78 00:17:37 00:03:08 00:49:18 00:01:41 00:22:23 01:34:07 125
69 381 ALVAREZ AGUIRRE, JORGE   V1M 31 00:15:46 00:02:44 00:47:56 00:01:56 00:26:24 01:34:46 126
70 391 BARRAL DIEZ, JESUS   ABM 79 00:15:44 00:01:59 00:50:28 00:02:05 00:24:59 01:35:15 127
71 333 JUNCAL BLÁZQUEZ, SIMÓN   ABM 80 00:15:22 00:01:17 00:51:51 00:01:03 00:26:11 01:35:44 128
72 389 PRIETO SOUTO, MARCOS   SUB23M 3 00:15:36 00:01:52 00:54:13 00:01:37 00:23:35 01:36:53 130
73 407 RODRÍGUEZ PUGA, JUAN MANUEL   ABM 81 00:22:00 00:01:31 00:45:59 00:02:00 00:25:35 01:37:05 131
74 371 PEÑA GONZÁLEZ, ENRIQUE   V1M 33 00:17:12 00:03:48 00:51:58 00:01:30 00:22:39 01:37:07 132
75 310 ROLDAN DE LLANO, JOSE LUIS   ABM 82 00:18:52 00:02:28 00:47:30 00:02:01 00:26:19 01:37:10 133
76 393 GOLDARAZ PALACIOS, JOSE LUIS   ABM 83 00:17:53 00:02:16 00:53:42 00:01:18 00:22:01 01:37:10 134
77 346 BARROS, YAGO   V1M 34 00:15:37 00:02:12 00:50:27 00:01:26 00:27:47 01:37:29 135
78 423 MIRA MAROÑAS, JAVIER   ABM 85 00:18:00 00:01:34 00:51:43 00:01:05 00:26:06 01:38:28 137
79 356 RODRÍGUEZN GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL   V1M 35 00:17:30 00:02:24 00:52:42 00:02:51 00:23:13 01:38:40 138
80 349 FERNANDEZ BLANCO, JOSE ANTONIO   ABM 86 00:18:22 00:03:37 00:50:36 00:01:38 00:24:44 01:38:57 139
81 370 ORTEGA HERNANDEZ, JOSE LUIS   V1M 36 00:21:16 00:03:31 00:46:10 00:03:11 00:25:16 01:39:24 140
82 401 SOUTO NEIRA, DANIEL   SUB23M 4 00:17:09 00:02:34 00:52:25 00:02:45 00:24:32 01:39:25 141
83 293 MARTIN MARTINEZ, ROBERTO   ABM 87 00:18:29 00:02:39 00:54:16 00:02:09 00:23:35 01:41:08 143
84 375 AGUION SEOANE, JAVIER   V2M 5 00:17:58 00:03:00 00:53:47 00:01:36 00:25:22 01:41:43 144
85 438 HERRERA, BLANCA   V1F 1 00:18:07 00:02:27 00:53:32 00:02:04 00:26:20 01:42:30 145
86 400 SAYAVEDRA SOCA, JHOAN   ABM 88 00:27:49 00:01:51 00:49:52 00:01:28 00:21:32 01:42:32 146
87 418 SUSACASA NOVAL, OCTAVIO   V1M 37 00:25:26 00:02:07 00:48:39 00:01:11 00:26:06 01:43:29 147
88 397 MILLAN IRIBARREN, ISIDORO   ABM 89 00:18:51 00:02:18 00:55:45 00:02:07 00:27:15 01:46:16 148
89 316 CASTRO FARIÑA, MARCOS   ABM 90 00:30:20 00:02:39 00:48:21 00:01:58 00:24:27 01:47:45 149
90 442 ALARCON HERNANDEZ, MONICA   ABF 7 00:19:27 00:02:06 00:56:24 00:01:33 00:29:14 01:48:44 150
91 363 BARREIRO ALLER, ANXO   ABM 91 00:16:37 00:04:11 00:57:44 00:01:52 00:28:28 01:48:52 151
92 425 ROCHAE DEL FRAY, MANUEL   ABM 92 00:20:27 00:03:17 01:03:28 00:01:14 00:24:27 01:52:53 152
93 351 LOPEZ VIDAL, LUIS ALBERTO   V1M 38 00:20:24 00:02:56 00:58:59 00:01:50 00:29:15 01:53:24 153
94 439 ALONSO CANALDA, ELENA   ABF 8 00:18:45 00:02:06 01:03:27 00:01:59 00:35:21 02:01:38 154
  
  4-GATOS
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 355 RODRIGUEZ MEIRAMA, JAVIER  4-GATOS V1M 18 00:16:10 00:01:39 00:41:33 00:01:40 00:22:34 01:23:36 82
  
  A.A. MÓSTOLES
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 315 ZARAGOZA CONTRERAS, ALEJANDRO  A.A. MÓSTOLES ABM 46 00:13:08 00:01:09 00:41:20 00:01:45 00:24:27 01:21:49 68
  
  A.D.FOGAR
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 402 ANTELO SÁNCHEZ, ALBERTO  A.D.FOGAR ABM 2 00:10:08 00:00:19 00:36:51 00:00:55 00:18:10 01:06:23 4
2 271 MUIÑA FUENTES, FERNANDO  A.D.FOGAR ABM 4 00:12:16 00:00:20 00:37:15 00:00:57 00:17:23 01:08:11 6
3 270 LAGUNA, XABIER  A.D.FOGAR ABM 6 00:12:01 00:00:06 00:37:57 00:00:55 00:18:38 01:09:37 9
4 255 LOPEZ, RUBEN  A.D.FOGAR ABM 12 00:14:12 00:00:32 00:37:21 00:01:14 00:18:17 01:11:36 16
5 301 GARCIA LOPEZ, LUIS  A.D.FOGAR ABM 25 00:15:02 00:00:38 00:41:42 00:00:48 00:18:52 01:17:02 36
6 281 CASTEDO LÓPEZ, PABLO  A.D.FOGAR ABM 27 00:14:30 00:00:36 00:41:18 00:01:14 00:19:43 01:17:21 39
7 360 CARBALLO TORTOSA, MIGUEL ANGEL  A.D.FOGAR ABM 38 00:11:58 00:00:24 00:43:50 00:01:05 00:22:40 01:19:57 53
8 296 ESCUDERO DANS, DAVID  A.D.FOGAR ABM 53 00:14:12 00:00:56 00:42:56 00:01:18 00:23:35 01:22:57 79
  
  AMEIA
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 359 URIBARRI DURÁN, IGNACIO  AMEIA V1M 28 00:16:10 00:02:34 00:47:12 00:01:32 00:24:20 01:31:48 114
  
  ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 257 LOUSA REGUEIRO, EMILIO JOSÉ  ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO V1M 1 00:11:06 00:00:12 00:35:54 00:00:58 00:17:15 01:05:25 2
  
  ASPRONA BIERZO
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 403 MARTÍNEZ GAGO, CÉSAR  ASPRONA BIERZO V1M 13 00:15:31 00:01:54 00:41:55 00:01:19 00:20:35 01:21:14 62
  
  ATLETISMO PORRIÑO
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 269 LAGO MONROY, ISMAEL  ATLETISMO PORRIÑO ABM 5 00:12:28 00:00:14 00:38:46 00:01:00 00:17:06 01:09:34 8
  
  BOMBEROS CORUÑA
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 441 VARELA YAÑEZ, ANA  BOMBEROS CORUÑA ABF 3 00:14:05 00:02:44 00:44:13 00:01:09 00:24:01 01:26:12 95
  
  C.M.OZA
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 253 MASIÁN BESSARD, RICARDO  C.M.OZA V1M 16 00:13:46 00:01:07 00:43:16 00:01:39 00:22:43 01:22:31 77
  
  C.N.LANGOSTEIRA
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 392 FREIRE CASTRO, PABLO  C.N.LANGOSTEIRA V1M 21 00:15:43 00:01:11 00:48:01 00:01:09 00:19:35 01:25:39 92
  
  CE WHERE IS THE LIMIT?
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 386 GONZÁLEZ LEMOS, EMILIO XOSÉ  CE WHERE IS THE LIMIT? ABM 75 00:22:52 00:01:41 00:41:22 00:01:45 00:25:00 01:32:40 121
  
  CIDADE DE LUGO FLUVIAL
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 259 PRIETO LOPEZ, CARLOS DAVID  CIDADE DE LUGO FLUVIAL V1M 2 00:10:35 00:00:29 00:36:38 00:00:53 00:16:56 01:05:31 3
2 297 GONZÁLEZ MUIÑOS, ALEJANDRO  CIDADE DE LUGO FLUVIAL CDM 2 00:11:21 00:00:58 00:39:20 00:01:01 00:19:27 01:12:07 20
  
  CIDADE DE LUGO FLUVIAL
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 314 MEILÁN SÁNCHEZ, SERGIO JOSE  CIDADE DE LUGO FLUVIAL CDM 3 00:11:06 00:00:45 00:43:22 00:00:59 00:20:40 01:16:52 35
  
  CIDADE DE LUGO FLUVIAL
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 361 TOIRÁN PÉREZ, ALBERTO  CIDADE DE LUGO FLUVIAL SUB23M 2 00:15:26 00:00:50 00:42:04 00:01:10 00:22:22 01:21:52 70
  
  CLUB ATLETISMO SADA
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 343 GRANDA FERNANDEZ, EDUARDO  CLUB ATLETISMO SADA ABM 35 00:14:23 00:00:55 00:43:08 00:01:02 00:19:10 01:18:38 49
2 364 BENITO RUEDA, MIGUEL  CLUB ATLETISMO SADA V1M 17 00:15:20 00:01:58 00:41:59 00:01:26 00:22:33 01:23:16 80
3 373 RUIZ FERNÁNDEZ, ELOY FRANCISCO  CLUB ATLETISMO SADA ABM 65 00:16:01 00:01:21 00:46:38 00:01:09 00:22:19 01:27:28 102
4 390 REINLEIN FARRÉ, CARLOS  CLUB ATLETISMO SADA V1M 23 00:15:49 00:02:37 00:46:15 00:01:06 00:23:11 01:28:58 105
5 404 MÍGUEZ SÁNCHEZ, FERNANDO  CLUB ATLETISMO SADA V1M 25 00:17:26 00:02:22 00:46:48 00:01:10 00:21:56 01:29:42 108
  
  CLUB NAUTICO NARON TRIATLON
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 323 CANO PELAEZ, ALBERTO  CLUB NAUTICO NARON TRIATLON V1M 8 00:12:11 00:00:23 00:39:47 00:01:22 00:24:06 01:17:49 41
  
  CLUB TRIATLON CORUÑA
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 258 MONTES SANCHEZ, CESAR  CLUB TRIATLON CORUÑA ABM 3 00:11:19 00:00:28 00:35:25 00:01:04 00:18:35 01:06:51 5
2 265 ALDREY VARELA, JOSE ANDRES  CLUB TRIATLON CORUÑA V1M 3 00:12:14 00:00:27 00:37:52 00:00:35 00:18:24 01:09:32 7
3 422 MARTINEZ LOUREIRO, JOSE MANUEL  CLUB TRIATLON CORUÑA ABM 8 00:11:41 00:00:17 00:38:02 00:01:02 00:19:10 01:10:12 11
4 267 CARRODEGUAS MARTÍNEZ, JAIME  CLUB TRIATLON CORUÑA V1M 5 00:11:32 00:00:24 00:38:06 00:01:16 00:20:54 01:12:12 21
5 312 FELIPE PEREZ, JOSE CARLOS  CLUB TRIATLON CORUÑA ABM 66 00:17:51 00:00:37 00:40:44 00:01:29 00:27:11 01:27:52 103
  
  CLUB TRIATLÓN MADRID MOSCARDÓ
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 290 LACOSTE SÁNCHEZ, EMILIANO  CLUB TRIATLÓN MADRID MOSCARDÓ JNM 2 00:12:58 00:00:30 00:41:50 00:01:04 00:23:36 01:19:58 54
  
  CLUB TRIATLON MORRAZO
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 284 RÍOS FERRADÁS, AGUSTÍN  CLUB TRIATLON MORRAZO ABM 10 00:11:43 00:00:19 00:39:31 00:01:00 00:18:31 01:11:04 13
2 283 NÚÑEZ ALONSO, ALEJANDRO  CLUB TRIATLON MORRAZO ABM 16 00:14:03 00:00:16 00:37:41 00:01:02 00:19:43 01:12:45 23
3 433 HERBELLO HERMELO, PALOMA  CLUB TRIATLON MORRAZO ABF 4 00:14:05 00:01:12 00:47:47 00:01:28 00:21:57 01:26:29 97
  
  FARTO'S TEAM
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 432 GUTIÉRREZ SERRANO, NOELIA  FARTO'S TEAM ABF 5 00:16:11 00:01:14 00:44:58 00:02:20 00:22:11 01:26:54 98
  
  GALAICO CIDADE DE PONTEVEDRA
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 266 ANDRÉS IGLESIAS, JUAN JOSÉ  GALAICO CIDADE DE PONTEVEDRA ABM 9 00:12:33 00:00:44 00:38:26 00:00:59 00:18:04 01:10:46 12
  
  INDEPENDIENTE
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 274 COLLAZO LORENZO, FRANC  INDEPENDIENTE ABM 22 00:11:17 00:01:24 00:41:45 00:01:31 00:19:49 01:15:46 30
2 277 RAMALLO GONZÁLEZ , FRANCISCO  INDEPENDIENTE ABM 26 00:13:55 00:00:55 00:40:11 00:00:59 00:21:08 01:17:08 38
  
  MH HEALTHCARE
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 340 SANCHEZ LOPEZ, JAVIER  MH HEALTHCARE ABM 54 00:17:18 00:02:33 00:39:28 00:01:38 00:22:33 01:23:30 81
  
  NINGUNO
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 398 RODRIGUEZ-LORASQUE VAZQUEZ, PABLO  NINGUNO ABM 44 00:14:43 00:00:50 00:42:49 00:01:26 00:21:43 01:21:31 66
2 385 FARIA, ALBERTO  NINGUNO V1M 26 00:16:37 00:02:27 00:44:11 00:01:23 00:26:10 01:30:48 111
3 374 TRONCOSO CASARES, JOSE FERMINT  NINGUNO V2M 4 00:21:06 00:01:58 00:47:25 00:03:11 00:26:33 01:40:13 142
  
  NOSPORTLIMIT
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 336 PATIÑO VARELA, JUAN  NOSPORTLIMIT V1M 7 00:13:58 00:00:50 00:39:32 00:01:17 00:21:26 01:17:03 37
2 338 REY MARTINEZ, GONZALO  NOSPORTLIMIT ABM 41 00:15:49 00:01:16 00:41:41 00:01:13 00:21:06 01:21:05 60
  
  RIAS BAIXAS BIKE TEAM
            Natacion  Ciclismo Carrera    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 376 BLANCO TOMÉ, ÁNGEL  RIAS BAIXAS BIKE TEAM V2M 1 00:14:53 00:00:55 00:41:36 00:01:08 00:20:13 01:16:29 33
2 365 BLANCO TOME, SANTIAGO  RIAS BAIXAS BIKE TEAM ABM 63 00:16:10 00:02:04 00:41:08 00:02:01 00:25:36 01:26:59 100
  
  SIN CLUB
