Clasificación por Club

II TRIATLON DE PALENCIA

/ /
OFICIALES 19/08/2012 - 19:30h JURADO COMPETICION
Del Técnico: NATALIA ARRROYO  
Juez Arbitro: JUAN CARLOS GONZALEZ  
Resp Clasif:  MARCOS LOBO  
FINALIZADOS:  209   NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
     
  
  ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 14 COTO FERNANDEZ, SUSANA  ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL V1F 2 00:18:50 00:44:32 00:23:11 01:26:33 110
2 13 CALDERÓN GORDO, SHARON  ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL ABF 8 00:20:00 00:45:21 00:27:27 01:32:48 158
  
  AD CICLORIOSECO
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 155 LUCAS BARRIOS, OSCAR  AD CICLORIOSECO ABM 7 00:15:50 00:37:44 00:19:54 01:13:28 9
2 154 SALAN BRAVO, JESUS  AD CICLORIOSECO ABM 41 00:20:27 00:39:48 00:21:45 01:22:00 62
3 15 SAN JOSE GONZALEZ, ANGELA MARIA  AD CICLORIOSECO V1F 5 00:22:22 00:46:31 00:29:47 01:38:40 187
  
  AGUAVERDE
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 153 GOMEZ VICENTE FRANQUEIRA, JULIO  AGUAVERDE V1M 16 00:17:50 00:43:26 00:22:09 01:23:25 74
  
  BICICLETAS MORENITO
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 151 IGLESIAS POLONIO, RAFAEL JORGE  BICICLETAS MORENITO V1M 3 00:16:21 00:37:23 00:21:15 01:14:59 18
2 150 IGUALADOR FERNÁNDEZ, ANTONIO  BICICLETAS MORENITO V1M 7 00:17:00 00:41:01 00:21:58 01:19:59 44
3 149 TREJO MARCOS, JESUS  BICICLETAS MORENITO V1M 9 00:18:28 00:41:21 00:21:38 01:21:27 57
  
  C. D.B.TRIATLON TRITALAVERA-
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 148 BRAVO SANCHEZ, ALBERTO  C. D.B.TRIATLON TRITALAVERA- ABM 3 00:14:42 00:37:55 00:18:48 01:11:25 4
  
  C.A.T. PARQUESOL
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 146 DE NICOLAS MARTINEZ, OSCAR  C.A.T. PARQUESOL JNM 1 00:12:51 00:37:23 00:19:26 01:09:40 1
2 140 PILO VALERIO, DAVID  C.A.T. PARQUESOL ABM 24 00:17:32 00:39:09 00:21:13 01:17:54 32
3 147 DE NICOLAS RINCON, JESUS  C.A.T. PARQUESOL V1M 12 00:19:12 00:40:55 00:22:23 01:22:30 67
4 139 FLORES POZO, DAVID  C.A.T. PARQUESOL ABM 69 00:20:54 00:42:08 00:23:35 01:26:37 112
5 145 MARTINEZ MARTINEZ, OSCAR  C.A.T. PARQUESOL V1M 28 00:18:39 00:44:46 00:24:57 01:28:22 124
6 142 CALVO GARCIA, MANUEL  C.A.T. PARQUESOL ABM 76 00:20:53 00:44:09 00:23:34 01:28:36 125
7 143 GARCIA CALLE, VICTOR  C.A.T. PARQUESOL ABM 78 00:21:14 00:43:36 00:23:59 01:28:49 129
8 144 LOBO PÉREZ, ERNESTO  C.A.T. PARQUESOL V1M 39 00:18:58 00:50:13 00:29:36 01:38:47 188
9 141 ARROYO CASAS, EDUARDO  C.A.T. PARQUESOL V2M 10 00:18:58 00:56:23 00:28:26 01:43:47 200
  
  C.A.VILLA DEL TRATADO
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 138 LOPEZ GARCIA, ISIDRO  C.A.VILLA DEL TRATADO ABM 47 00:16:02 00:42:03 00:25:25 01:23:30 76
  
  C.D. ATALANTA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 11 OLEA MARTÍN, ELENA  C.D. ATALANTA V1F 1 00:16:07 00:46:46 00:22:40 01:25:33 98
2 2 GONZALEZ REBOLLO, SILVIA  C.D. ATALANTA ABF 3 00:17:41 00:45:42 00:23:27 01:26:50 114
3 3 ESTEVEZ TARILONTE, SONIA  C.D. ATALANTA ABF 4 00:18:46 00:44:42 00:25:21 01:28:49 128
4 10 GÓMEZ GARROTE, MARTA  C.D. ATALANTA ABF 5 00:18:55 00:44:30 00:26:22 01:29:47 141
5 9 HERNANDEZ BABON, ANA MARIA  C.D. ATALANTA ABF 6 00:20:36 00:44:45 00:25:01 01:30:22 143
6 4 TORRES SERUENDO, MARIA MERCEDES  C.D. ATALANTA V1F 3 00:20:20 00:45:01 00:27:38 01:32:59 160
7 12 CAMPOS LORENZO, MARIA MILAGROS  C.D. ATALANTA V1F 4 00:22:44 00:46:04 00:27:08 01:35:56 176
  
  C.D. TRIATLON ZAMORA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 137 MATILLA MANTECA, SERGIO RUBEN  C.D. TRIATLON ZAMORA ABM 14 00:15:40 00:38:07 00:21:30 01:15:17 20
2 136 NIETO MELON, DIEGO  C.D. TRIATLON ZAMORA ABM 51 00:21:16 00:41:24 00:21:41 01:24:21 82
  
  C.D. UNION CICLISTA PALENCIA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 135 GARCIA LLORENTE, ANGEL  C.D. UNION CICLISTA PALENCIA ABM 40 00:18:34 00:41:28 00:21:45 01:21:47 60
  
  C.N. PRAT-TRIATLO
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 134 BARRIO LORES, RUBEN  C.N. PRAT-TRIATLO ABM 6 00:15:04 00:37:25 00:19:14 01:11:43 7
  
  C.N. VIC-ETB
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 133 DE LA MORA COSTAS, JOSEP ANTONI  C.N. VIC-ETB ABM 9 00:14:33 00:39:10 00:19:59 01:13:42 11
  
  C.T. LAS AMERICAS
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 131 RODRIGUEZ URRUTXI, ELEDER  C.T. LAS AMERICAS ABM 25 00:14:56 00:40:52 00:22:11 01:17:59 35
2 132 GOMEZ AMBRONA, FRANCISCO  C.T. LAS AMERICAS ABM 43 00:17:10 00:41:38 00:23:36 01:22:24 65
  
  CAMBRILS CLUB TRIATLO
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 130 VAQUERO VAZQUEZ, FERNANDO  CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 19 00:14:23 00:39:23 00:22:54 01:16:40 27
  
  CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 127 GUERRA LOPEZ, RUBEN  CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID ABM 8 00:16:09 00:37:22 00:20:01 01:13:32 10
2 124 FERNADEZ VELASCO, DAVID  CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID SUB23M 1 00:17:04 00:39:42 00:21:13 01:17:59 34
3 126 CAMPOS LORENZO, ROBERTO  CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID ABM 26 00:16:05 00:39:45 00:22:12 01:18:02 36
4 128 MONTERO ARRANZ, PAULINO  CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID V2M 1 00:17:45 00:40:14 00:21:12 01:19:11 39
5 129 PEREZ MALDONADO, JOSE MANUEL  CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID V2M 5 00:19:42 00:43:54 00:25:17 01:28:53 130
6 125 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS  CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID ABM 100 00:21:01 00:45:18 00:27:44 01:34:03 166
  
  CLUB ATLÉTICO OCLE
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 123 FERNANDEZ SANTOS, JESUS AURELIO  CLUB ATLÉTICO OCLE V2M 7 00:20:48 00:47:06 00:25:39 01:33:33 162
  
  CLUB DEPORTIVO COVIBAR
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 122 IGLESIAS SANCHEZ, DAVID  CLUB DEPORTIVO COVIBAR ABM 73 00:16:59 00:42:53 00:27:08 01:27:00 117
2 121 HEREDERO SANCHO, JAIME  CLUB DEPORTIVO COVIBAR ABM 105 00:18:26 00:49:18 00:27:34 01:35:18 173
  
  CLUB RIOJA TRIATLÓN
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 120 TOMÁS MARTÍNEZ LOSA, JUAN CARLOS  CLUB RIOJA TRIATLÓN ABM 20 00:15:10 00:38:29 00:23:31 01:17:10 28
2 119 ANDRÉS MERINO, ROBERTO  CLUB RIOJA TRIATLÓN ABM 34 00:18:12 00:40:26 00:22:26 01:21:04 49
3 16 FERNÁNDEZ GARCÍA, NOEMÍ  CLUB RIOJA TRIATLÓN ABF 7 00:19:10 00:48:02 00:25:12 01:32:24 152
  
  CLUB TRIATLON CUELLAR
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 118 GONZALEZ ARRANZ, OSCAR  CLUB TRIATLON CUELLAR V1M 6 00:17:01 00:39:45 00:21:09 01:17:55 33
2 116 PASCUAL DE PABLOS, JAVIER  CLUB TRIATLON CUELLAR ABM 30 00:16:56 00:40:03 00:22:38 01:19:37 42
  
  CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 114 GARCÍA HERRANZ, ADRIÁN  CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA ABM 12 00:15:36 00:37:56 00:21:17 01:14:49 16
2 112 SANZ CRISTOBAL, JOSE ANTONIO  CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA JNM 3 00:15:54 00:37:50 00:21:13 01:14:57 17
3 115 DE ANDRES GARRIDO, GUSTAVO  CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA SUB23M 3 00:15:56 00:39:50 00:25:11 01:20:57 48
4 113 PINTO SANZ, JAVIER  CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA ABM 42 00:15:24 00:42:41 00:24:08 01:22:13 64
5 21 GUTIERREZ OTERO, DANIEL  CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA CDM 2 00:19:07 00:55:04 00:28:50 01:43:01 196
  
  CLUB TRIATLON SALAMANCA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 106 ALONSO MCKERNAN, MICHAEL PATRICK  CLUB TRIATLON SALAMANCA ABM 11 00:14:40 00:37:51 00:21:38 01:14:09 13
2 104 CACERES RIVAS, LUIS MIGUEL  CLUB TRIATLON SALAMANCA V1M 14 00:17:29 00:42:39 00:22:58 01:23:06 72
3 109 GARCIA SIMAL, CARLOS LUIS  CLUB TRIATLON SALAMANCA V1M 21 00:18:52 00:41:10 00:24:33 01:24:35 88
4 105 MUñOZ GORDALIZA, SANTIAGO  CLUB TRIATLON SALAMANCA ABM 59 00:18:18 00:41:57 00:25:05 01:25:20 96
5 107 MARCIO MANZANO, MIGUEL  CLUB TRIATLON SALAMANCA ABM 84 00:15:28 00:46:22 00:27:37 01:29:27 138
6 110 GOMEZ SANCHEZ, BENITO  CLUB TRIATLON SALAMANCA V1M 31 00:18:33 00:45:01 00:25:53 01:29:27 139
  
  EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 102 RODRIGUEZ NAVEIRA, ADRIAN  EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA ABM 16 00:16:13 00:37:43 00:21:38 01:15:34 22
  
  ENKARTERRI TRIATLOI.
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 101 PLAGARO RODRIGUEZ, JOSEBA  ENKARTERRI TRIATLOI. ABM 21 00:17:23 00:39:18 00:20:41 01:17:22 29
  
  INDEPENDIENTE
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 93 DOMINGUEZ POZO, DAVID  INDEPENDIENTE ABM 18 00:15:18 00:38:24 00:22:56 01:16:38 26
2 5 HERRERO GOMEZ, HELENA  INDEPENDIENTE ABF 1 00:15:23 00:43:14 00:20:33 01:19:10 38
3 6 REGIDOR SANZ, SARA  INDEPENDIENTE ABF 2 00:14:55 00:43:40 00:22:59 01:21:34 59
4 99 MEDIAVILLA MARCOS, JAIME  INDEPENDIENTE ABM 61 00:18:53 00:42:33 00:24:15 01:25:41 99
5 95 MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE V1M 24 00:20:45 00:42:43 00:23:35 01:27:03 118
6 97 MARTINEZ ALONSO, GUILLERMO  INDEPENDIENTE ABM 90 00:18:04 00:45:20 00:27:41 01:31:05 149
7 100 DEL RIO VARGAS, ROBERTO  INDEPENDIENTE ABM 94 00:22:21 00:45:10 00:25:01 01:32:32 155
8 94 PANTOJA CAMACHO, ANTONIO JESUS  INDEPENDIENTE V1M 38 00:19:06 00:50:15 00:28:57 01:38:18 186
  
  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 86 LAZARO DELGADO, DAVID  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM V1M 1 00:15:03 00:38:37 00:21:03 01:14:43 14
2 83 MARTIN VEGA, EDUARDO  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM ABM 15 00:16:01 00:37:40 00:21:46 01:15:27 21
3 90 REVILLA BLANCO, JOSE MARIA  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM ABM 17 00:16:25 00:37:24 00:22:01 01:15:50 24
4 82 MUÑOZ LEIVA, VICTOR  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM ABM 32 00:17:21 00:40:32 00:22:24 01:20:17 46
5 92 TOMÉ ROLLÁN, IGNACIO  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM ABM 33 00:16:07 00:40:39 00:23:33 01:20:19 47
6 85 ROBLES GARCIA, CARLOS ALBERTO  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM ABM 48 00:17:20 00:42:46 00:23:40 01:23:46 78
7 87 MARTINEZ GONZÁLEZ, MARIANO  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM V2M 4 00:20:50 00:42:24 00:22:55 01:26:09 106
8 91 SANZ FERNANDEZ, ROBERTO  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM ABM 70 00:21:07 00:42:11 00:23:20 01:26:38 113
9 84 REBOLLO BERMEJO, OSCAR  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM ABM 71 00:18:27 00:44:41 00:23:42 01:26:50 115
10 88 ROMERA SANCHEZ, JAVIER  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM ABM 92 00:19:03 00:44:22 00:28:31 01:31:56 151
11 89 VÁZQUEZ GOIRI, ÁNGEL  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM V2M 8 00:24:13 00:47:26 00:25:06 01:36:45 181
  
  NO FEDERADO
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 164 SARDON BLANCO, IñIGO  NO FEDERADO ABM 22 00:16:03 00:40:38 00:20:52 01:17:33 30
2 217 AZCARAY ANTA, MIGUEL  NO FEDERADO ABM 28 00:14:12 00:41:19 00:23:44 01:19:15 40
3 182 CORIA BELEDO, JAVIER  NO FEDERADO SUB23M 2 00:18:33 00:40:05 00:21:20 01:19:58 43
4 158 ARCE ESCUDERO, LUIS JAVIER  NO FEDERADO ABM 31 00:17:43 00:39:59 00:22:24 01:20:06 45
5 216 ALCALDE PEREZ, RICARDO  NO FEDERADO SUB23M 4 00:15:36 00:43:35 00:22:05 01:21:16 52
6 201 GARRIDO LóPEZ, RUBéN  NO FEDERADO ABM 39 00:20:26 00:39:01 00:22:00 01:21:27 58
7 200 RODRÍGUEZ REBOIRO, ALFREDO  NO FEDERADO V1M 10 00:15:32 00:43:50 00:22:47 01:22:09 63
8 211 ROJO ALONSO, RICARDO  NO FEDERADO ABM 46 00:20:11 00:41:46 00:20:51 01:22:48 70
9 156 PLACER, JOSE  NO FEDERADO V1M 17 00:16:36 00:44:40 00:22:13 01:23:29 75
10 213 ANTONIO GARRIDO, JAVIER  NO FEDERADO V1M 18 00:17:51 00:40:09 00:25:44 01:23:44 77
11 214 DEL NOGAL GONZÁLEZ, JESÚS  NO FEDERADO ABM 56 00:20:20 00:42:02 00:22:33 01:24:55 92
12 191 ABRIL BLANCO, CARLOS  NO FEDERADO V1M 22 00:20:08 00:42:16 00:22:32 01:24:56 93
13 167 ALAGUERO ALONSO, JAVIER  NO FEDERADO ABM 60 00:17:55 00:42:18 00:25:16 01:25:29 97
14 174 NIETO TORRES, JOSé LUIS  NO FEDERADO ABM 62 00:19:58 00:42:17 00:23:36 01:25:51 100
15 197 PEDROSA ÁLVAREZ, NARCISO  NO FEDERADO SUB23M 6 00:21:56 00:41:45 00:22:17 01:25:58 102
16 206 ALVAREZ GOMEZ, VICENTE  NO FEDERADO V1M 23 00:20:30 00:41:44 00:23:44 01:25:58 103
17 202 ALONSO MARTINEZ, ALBERTO  NO FEDERADO ABM 64 00:21:08 00:42:10 00:22:41 01:25:59 104
18 187 JIMENEZ MARTIN, CESAR  NO FEDERADO ABM 65 00:20:24 00:41:43 00:23:56 01:26:03 105
19 221 DE NICOLAS MARTINEZ, CESAR  NO FEDERADO SUB23M 7 00:18:58 00:42:54 00:24:23 01:26:15 107
20 188 RAMOS RAMOS, PEDRO J.  NO FEDERADO ABM 66 00:18:34 00:44:34 00:23:17 01:26:25 108
21 207 TEJERINA ZAPICO, DIEGO  NO FEDERADO ABM 67 00:17:59 00:44:30 00:23:58 01:26:27 109
22 194 CONCA SAENZ DE URTURI, ASIER  NO FEDERADO ABM 72 00:18:48 00:44:12 00:23:56 01:26:56 116
23 180 RODRíGUEZ MARTíN, IGNACIO  NO FEDERADO V1M 27 00:18:51 00:44:09 00:25:17 01:28:17 121
24 162 MARTíN PAZ, SAúL  NO FEDERADO ABM 74 00:22:23 00:42:38 00:23:17 01:28:18 122
25 219 SOTO QUEVEDO, OSCAR  NO FEDERADO ABM 75 00:19:10 00:44:27 00:24:42 01:28:19 123
26 173 AREVALO SANCHEZ, RICARDO  NO FEDERADO ABM 77 00:19:33 00:44:29 00:24:36 01:28:38 127
27 185 GUTIERREZ LOPEZ, RUBEN  NO FEDERADO ABM 79 00:20:09 00:42:04 00:26:43 01:28:56 131
28 157 CALLEJA PANDO, JAVIER  NO FEDERADO V1M 30 00:20:18 00:46:13 00:22:27 01:28:58 132
29 171 PÉREZ PÉREZ, LUIS ANGEL  NO FEDERADO V2M 6 00:21:32 00:43:08 00:24:20 01:29:00 134
30 208 BENITO ESCOBAR, SANTIAGO  NO FEDERADO ABM 81 00:19:36 00:44:26 00:24:58 01:29:00 135
31 204 SIERRA BELLO, DIEGO  NO FEDERADO ABM 83 00:19:55 00:42:27 00:26:52 01:29:14 137
32 193 FERNANDEZ DEL VISO MARTINEZ, MIGUEL  NO FEDERADO ABM 85 00:25:04 00:42:00 00:22:27 01:29:31 140
33 177 GONZALEZ ARCENILLAS, ROBERTO  NO FEDERADO ABM 87 00:20:17 00:44:13 00:26:09 01:30:39 145
34 172 ARNAIZ PALOMAR, RICARDO  NO FEDERADO ABM 88 00:22:32 00:45:30 00:22:45 01:30:47 146
35 222 ALONSO GARCIA, RAUL MARCOS  NO FEDERADO ABM 89 00:24:11 00:42:23 00:24:26 01:31:00 147
36 209 PAREDES SERRANO, GONZALO  NO FEDERADO SUB23M 8 00:20:14 00:43:57 00:26:53 01:31:04 148
37 189 SUAREZ PEñA, LUIS  NO FEDERADO ABM 91 00:22:05 00:45:43 00:23:35 01:31:23 150
38 225 DEL OLMO BARRIOCANAL, VíCTOR  NO FEDERADO JNM 4 00:21:35 00:46:10 00:24:42 01:32:27 153
39 215 COLINO HERNANDEZ, LUIS  NO FEDERADO ABM 93 00:25:27 00:42:07 00:24:54 01:32:28 154
40 165 LOSA MUñIZ, MANUEL  NO FEDERADO ABM 95 00:20:49 00:45:58 00:25:55 01:32:42 156
41 163 JIMENEZ PEREZ, JOSE CARLOS  NO FEDERADO ABM 96 00:21:27 00:47:55 00:23:21 01:32:43 157
42 161 PIÑERO, JOSE MIGUEL  NO FEDERADO ABM 97 00:18:47 00:47:28 00:27:01 01:33:16 161
43 184 PALACIO FERNANDEZ, SANTIAGO  NO FEDERADO V1M 33 00:23:53 00:44:00 00:25:45 01:33:38 163
44 168 MORAN CHICO, JOSE ANGEL  NO FEDERADO ABM 98 00:18:39 00:48:34 00:26:39 01:33:52 164
45 160 MIRANDA CARBAJO, ÁLVARO  NO FEDERADO ABM 101 00:22:27 00:45:17 00:26:21 01:34:05 167
46 176 BLANCO ELICES, ALBERTO  NO FEDERADO ABM 102 00:24:26 00:46:41 00:23:03 01:34:10 169
47 196 ZANCAJO HERRERO, IVAN  NO FEDERADO ABM 103 00:22:06 00:45:10 00:27:06 01:34:22 170
48 175 MIGUEL GONZáLEZ, DANIEL  NO FEDERADO ABM 104 00:23:40 00:44:13 00:26:49 01:34:42 171
49 220 SAN SEGUNDO DE LOZAR, JAVIER  NO FEDERADO ABM 106 00:19:49 00:48:58 00:26:45 01:35:32 174
50 212 RAMIRO OLIVER, ROBERTO  NO FEDERADO ABM 107 00:21:19 00:47:35 00:26:51 01:35:45 175
51 170 ABAD CABRERA, ALVARO  NO FEDERADO V1M 35 00:20:31 00:44:50 00:30:54 01:36:15 177
52 205 GARCIA DE LA PUENTE, AZUCENA  NO FEDERADO ABF 10 00:18:27 00:49:47 00:28:30 01:36:44 180
53 159 GRAJALES DE LA CRUZ, FERNANDO  NO FEDERADO V1M 36 00:22:26 00:50:42 00:23:50 01:36:58 182
54 203 VILLACAMPA CAAMAÑO, PEDRO  NO FEDERADO V1M 37 00:22:31 00:50:37 00:23:59 01:37:07 183
55 218 PORRAS BUENO, JAVIER  NO FEDERADO ABM 111 00:24:58 00:48:55 00:26:04 01:39:57 189
56 199 FRAILE CALVO, IVAN  NO FEDERADO ABM 113 00:25:32 00:51:12 00:24:35 01:41:19 194
57 178 RUIZ ARANA, JOSE  NO FEDERADO ABM 114 00:25:15 00:49:31 00:28:09 01:42:55 195
58 192 LUNA APARICIO, RAFAEL  NO FEDERADO V2M 9 00:21:48 00:52:34 00:28:51 01:43:13 197
59 186 AGUILAR BENITO, MARCOS  NO FEDERADO V1M 41 00:25:36 00:53:09 00:25:35 01:44:20 201
60 198 CASADO PRIETO, FCO JAVIER  NO FEDERADO V1M 42 00:29:29 00:47:10 00:28:21 01:45:00 203
61 183 QUINTERO FERNáNDEZ, JOSé ANTONIO  NO FEDERADO ABM 116 00:22:11 00:52:17 00:31:26 01:45:54 204
62 179 SERNA DE LA FUENTE, NOE  NO FEDERADO ABM 117 00:25:47 00:51:43 00:29:33 01:47:03 205
63 195 FERNANDEZ SARMIENTO, JOSE LUIS  NO FEDERADO ABM 118 00:25:11 00:54:24 00:28:44 01:48:19 206
64 223 SANTOS FERNÁNDEZ, CLARA DELIA  NO FEDERADO JNF 2 00:28:37 00:51:17 00:41:39 02:01:33 207
  
  SVC- SEGURIDAD
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 81 RODRIGUEZ MARTINEZ, DIEGO  SVC- SEGURIDAD ABM 58 00:19:46 00:41:19 00:24:09 01:25:14 95
  
  TEAM DESNIVEL 0%
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 80 CABAÑEROS ROBLES, RAFAEL  TEAM DESNIVEL 0% V1M 26 00:19:31 00:42:15 00:25:49 01:27:35 120
  
  TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 64 GONZALEZ GIL, ALBERTO  TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO ABM 1 00:13:15 00:38:29 00:18:27 01:10:11 2
2 66 RUBIO GOMEZ, IGNACIO  TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO ABM 2 00:13:18 00:38:30 00:19:24 01:11:12 3
