Clasificación por Club

SERTRI SUPERSPRINT

400/ 10000/ 2500
OFICIALES 08/07/2012 JURADO COMPETICION
Del Técnico: AMANCIO DEL CASTILLO  
Juez Arbitro: NATALIA ARROYO  
Resp Clasif:  MARCOS LOBO  
FINALIZADOS:  96   NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
     
1 238 ZARZUELA HERGUEDAS, ALBERTO   V1M
2 231 Sal Perez, Javier   ABM
3 77 GARCIA ALONSO, JORGE   ABM
4 58 HEREDERO VALENCIA, JESUS   ABM
5 247 GIL MUÑIZ, JAVIER   V2M 00:00:00 00:00:00
6 225 Muñoz Lagarón, Carlos   ABM
7 91 Armenteros León, Carlos   ABM
8 86 nieto antolin, israel   ABM
9 69 ARREAL SIERRA, JOSE MANUEL   ABM
10 248 IGLESIAS RANZ, ANGEL   V2M
11 45 QUINTANILLA GARCIA, CRUZ   V1F
12 51 muñoz leiva, victor   ABM
13 223 MERINO ALVAREZ, VICTOR MANUEL   ABM
14 84 martinez alonso, guillermo   ABM
15 80 LOSA MUÑIZ, MANUEL   ABM 3 00:37:12 5
16 48 de Santiago Casado, Daniel   SUB23M 1 00:37:18 6
17 237 LOZANO VICENTE, LUIS ALBERTO   V1M 1 00:37:31 7
18 97 GARCIA BARBERO, RAUL   ABM 4 00:37:56 9
19 63 RAMOS RAMOS, PEDRO J.   ABM 5 00:38:52 12
20 250 Ramos Garcia, Julian   V2M 1 00:39:05 15
21 235 ABRIL BLANCO, CARLOS   V1M 3 00:39:33 17
22 96 FRANCO CALLEJA, JUAN ANDRÉS   ABM 10 00:39:47 19
23 228 Ramos Encalado, Fernando   ABM 11 00:40:01 20
24 233 serna mayordomo, ruben   ABM 12 00:40:04 21
25 99 GUTIERREZ LOPEZ, RUBEN   ABM 15 00:41:12 26
26 52 Sanchez Sanz, Raul   SUB23M 2 00:41:20 27
27 98 Gomez Alonso, David   ABM 17 00:41:40 29
28 78 Gonzalez, Javier   ABM 18 00:41:57 30
29 68 ARREAL SIERRA, JOSE MANUEL   ABM 19 00:42:35 31
30 75 DE LA CALLE, JULIAN   ABM 20 00:42:51 32
31 93 CAMACHO PARDO, CARLOS   ABM 21 00:42:59 33
32 94 Casado Fernandez, Javier   ABM 22 00:43:06 34
33 81 Lowy Gallego, Kike   ABM 23 00:43:14 35
34 232 sanchez martin, fernando   ABM 24 00:43:22 36
35 64 Casado Rodriguez, Gabriel   ABM 25 00:43:26 37
36 245 Grijalba del Campo, Miguel Angel   V1M 5 00:43:36 38
37 221 jimenez perez, jose carlos   ABM 26 00:43:47 39
38 82 Martín Redondo, Rubén   ABM 27 00:43:53 40
39 240 calleja pando, javier   V1M 6 00:44:14 42
40 222 MARTIN CALVO, JESUS MARIA   ABM 30 00:45:10 45
41 74 CUADRADO CHULVI, PEDRO   ABM 31 00:45:27 46
42 70 Bravo Rojo, Guillermo   ABM 32 00:45:32 47
43 3 barajas valverde, susana   ABF 2 00:45:35 48
44 239 ALEJANDRO YUSTE, JUAN LUIS   V1M 7 00:45:35 49
45 242 Entero Barbón, Fernando   V1M 8 00:45:42 50
46 90 Alvarez García, Carlos Alberto   ABM 33 00:45:49 51
47 241 Echevarria Molina, Javier   V1M 9 00:45:52 52
48 76 DIEZ SALOMÓN, SERGIO   ABM 34 00:46:00 53
49 253 iglesias fontan, angel   CDM 3 00:46:01 54
50 73 CRISTOBAL MUÑOZ, ANTONIO   ABM 35 00:46:02 55
51 227 OTERO SANCHEZ, VICTOR   ABM 36 00:46:11 56
52 61 Perez Lopez, Jose Luis   ABM 37 00:46:20 57
53 87 PEREZ FERNANDEZ DE LARREA, RICARDO   ABM 38 00:46:25 58
54 236 cabañas mate, juan jose   V1M 10 00:46:31 59
55 67 Acitores Martínez, Alberto   ABM 39 00:46:38 60
56 89 Alonso alfayate, Ángel   ABM 40 00:46:39 61
57 85 MIGUEL GONZALEZ, DANIEL   ABM 41 00:47:05 62
58 71 campos velasco, oscar   ABM 42 00:47:32 63
59 88 Suárez Valdés, Alfonso   ABM 43 00:47:41 64
60 59 Martínez Gutiérrez, Juan Alfonso   ABM 44 00:47:49 65
61 65 Rodriguez Maniega, Alejandro   ABM 45 00:48:04 66
62 246 VÍTORES BACIERO, FELIPE   V1M 11 00:48:07 67
63 53 Arauzo Hoya, Diego   ABM 46 00:48:25 68
64 226 ORTEGA CALVO, ALFONSO   ABM 48 00:48:29 70
65 234 Villoslada de la Torre, Nacho   ABM 49 00:48:43 71
66 256 Salmerón Mena, David   1 00:49:15 72
67 46 FONTAN HERNANDEZ, MERCEDES   V1F 1 00:49:17 73
68 224 Moran Vellido, Fernando   ABM 50 00:49:44 74
69 57 FERNANDEZ FLOREZ, GUILLERMO   ABM 51 00:49:58 75
70 55 Carpintero Salinas, Sergio   ABM 52 00:50:24 76
71 249 iglesias ranz, angel   V2M 2 00:50:24 77
72 229 RODRIGUEZ-SOLANO RUBIO, ALEJANDRO   ABM 53 00:50:37 78
73 257 Nuñez Hurtado, Jose Ramon   ABM 54 00:53:25 79
74 44 Aycart Perez, Esther   ABF 3 00:54:48 80
75 43 Rodríguez Maniega, María   ABF 4 00:56:27 81
  
  A.D. DUATLON POLANCO
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 79 GUTIERREZ MACHO, DAVID  A.D. DUATLON POLANCO ABM 6 00:38:54 13
  
  C.D. TRIATLÓN LA OLMA AKTIVAMENTE
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 72 CRESPO SACRISTAN, ALEJANDRO  C.D. TRIATLÓN LA OLMA AKTIVAMENTE ABM 14 00:40:16 24
  
  CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 244 GONZALEZ LORENZO, EMILIO  CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID V1M 2 00:38:38 10
  
  Club Triatlon Salamanca
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 49 GONZALEZ REDONDO, ALEJANDRO  Club Triatlon Salamanca ABM 9 00:39:44 18
  
  CLUB TRIATLON SALAMANCA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 243 GARCIA SIMAL, CARLOS LUIS  CLUB TRIATLON SALAMANCA V1M 4 00:40:15 23
  
  INDEPENDIENTE
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 56 DOMINGUEZ POZO, DAVID  INDEPENDIENTE ABM 1 00:35:22 3
2 83 MARTINEZ ALONSO, GUILLERMO  INDEPENDIENTE ABM 13 00:40:05 22
3 95 DEL RIO VARGAS, ROBERTO  INDEPENDIENTE ABM 28 00:43:58 41
4 92 CALVO MATEOS, JAVIER  INDEPENDIENTE ABM 29 00:44:56 43
  
  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 50 MUÑOZ LEIVA, VICTOR  MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM ABM 2 00:36:19 4
  
  TRIATLON CANAL DE CASTILLA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 254 LOAYZA PAZ, LEYTON  TRIATLON CANAL DE CASTILLA CDM 1 00:37:48 8
2 252 GOMEZ VALENCIA, DIEGO  TRIATLON CANAL DE CASTILLA CDM 2 00:38:46 11
3 41 POLLINO DE ABIA, MÓNICA  TRIATLON CANAL DE CASTILLA JNF 1 00:40:17 25
  
  TRIATLON PISUERGA-TRIPI
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 66 TEJERINA ZAPICO, Ruslan  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM
2 255 RETUERTO GUTIERREZ, SERGIO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI JNM 1 00:34:29 1
3 251 ARIAS PINTADO, MARIO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI JNM 2 00:35:00 2
4 230 ROLLON PEREZ, FERNANDO JAVIER  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM 7 00:38:56 14
5 60 NUñEZ SáNCHEZ, juan  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM 8 00:39:17 16
6 62 PRIETO GALACHE, Mario  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM 16 00:41:33 28
7 42 LOPEZ PEREZ, BEATRIZ  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABF 1 00:45:05 44
8 54 CARDENAS GONZALEZ, JAVIER  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM 47 00:48:26 69