Clasificación por Club

IX TRIATLON VALLE DE AGRAMON

750/ 20000/ 5000
OFICIALES 04/08/2012 JURADO COMPETICION
Del Técnico: MANOLO CAÑADAS   MANOLO CAÑADAS
Juez Arbitro: CARLOS VILLALBA   AMANDO MARTINEZ
Resp Clasif:  CONCHIP   MAYTE GOMEZ
FINALIZADOS:  284   NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
     
  
  A. MANDARACHE CARTAGENA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1 PESQUER CAMPOS, MATEO  A. MANDARACHE CARTAGENA ABM 1 00:10:07 00:47:33 01:03:50 3
  
  A.D. CEHEGíN
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 2 MOYA DE GEA, TOMAS  A.D. CEHEGíN V2M 8 00:16:14 01:06:01 01:29:43 222
  
  A.D. RUMBO FIJO
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 5 GUARDIOLA VILLA, ANTONIO  A.D. RUMBO FIJO ABM 23 00:11:35 00:50:29 01:09:59 35
2 8 SANCHEZ JAEN, DIEGO  A.D. RUMBO FIJO V1M 20 00:16:13 01:00:20 01:21:29 152
3 6 MARIN ORTEGA, ANGEL CRISTOBAL  A.D. RUMBO FIJO SUB23M 14 00:16:29 01:01:22 01:22:44 166
4 3 BALLESTEROS GARCIA, IGNACIO JOSE  A.D. RUMBO FIJO ABM 121 00:19:46 01:02:27 01:24:56 191
  
  ALUCINATURA TRIATLON MANZANARES
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 9 CASADO BELLóN, CARLOS DIONISIO  ALUCINATURA TRIATLON MANZANARES ABM 46 00:13:49 00:56:01 01:14:09 74
2 12 SÁNCHEZ-MIGALLÓN GÓMEZ, JOSE  ALUCINATURA TRIATLON MANZANARES ABM 64 00:18:48 00:58:15 01:16:36 100
3 11 NAVAS JIMÉNEZ, ALFONSO  ALUCINATURA TRIATLON MANZANARES ABM 75 00:15:42 00:58:41 01:18:00 115
4 10 NAVAS JIMENEZ, CRISTINO  ALUCINATURA TRIATLON MANZANARES ABM 128 00:15:50 01:04:07 01:25:58 200
  
  C.D. OCIOSUR
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 64 ROS ANDREU, PEDRO  C.D. OCIOSUR ABM 41 00:13:07 00:54:24 01:13:08 66
  
  C.D. TADER MOLINA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 13 PEREZ GARCIA, MARIO  C.D. TADER MOLINA ABM 8 00:11:42 00:49:12 01:07:02 13
2 296 GARCÍA VICENTE, PRESENTACIÓN  C.D. TADER MOLINA ABF 2 00:15:01 00:57:22 01:18:29 121
3 14 PEREZ PALAZON, DIEGO  C.D. TADER MOLINA ABM 90 00:16:00 00:59:06 01:20:01 135
4 297 SANCHEZ BERNAL, GLORIA  C.D. TADER MOLINA V1F 1 00:16:17 01:07:31 01:29:03 217
  
  C.D.OCIOSUR
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 15 RODRÍGUEZ LÓPEZ, FELIPE  C.D.OCIOSUR ABM 99 00:13:15 01:00:52 01:21:37 154
  
  C.N. LA NUCíA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 16 ALFARO GARCIA, ANDRES  C.N. LA NUCíA ABM 14 00:11:47 00:50:07 01:07:53 21
2 298 MONTIEL FERRER, MóNICA  C.N. LA NUCíA ABF 3 00:16:14 01:00:19 01:22:08 160
  
  C.N. PETRER - LA VILLA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 17 GARCIA GARCIA, DOMINGO  C.N. PETRER - LA VILLA SUB23M 8 00:13:38 00:52:33 01:12:36 57
2 18 PEREZ VERA, JAVIER  C.N. PETRER - LA VILLA ABM 117 00:13:16 01:01:43 01:23:43 180
  
  C.T ARABI YECLA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 20 LOPEZ SANCHEZ, JUAN LORENZO  C.T ARABI YECLA ABM 39 00:12:45 00:53:33 01:12:52 63
2 23 MUñOZ RODRIGUEZ, JESUS  C.T ARABI YECLA ABM 59 00:14:19 00:55:30 01:15:57 92
3 22 MARTINEZ PEREZ, SERGIO COSME  C.T ARABI YECLA ABM 88 00:14:50 00:58:46 01:19:42 132
4 21 MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO  C.T ARABI YECLA V1M 19 00:14:40 00:59:19 01:21:22 149
5 24 POLO RUBIO, JOSE  C.T ARABI YECLA ABM 107 00:16:26 01:02:00 01:22:42 165
6 25 PUCHE MARTINEZ, ANTONIO  C.T ARABI YECLA V2M 7 00:17:42 01:02:50 01:26:18 203
7 19 CALVO GARCIA, FRANCISCO JOSE  C.T ARABI YECLA ABM 132 00:15:59 01:01:21 01:26:59 208
  
  C.T VOLVO-STIHL
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 29 GARCIA ZAMORA, DANIEL  C.T VOLVO-STIHL ABM 30 00:13:03 00:52:23 01:11:16 46
2 27 CATALAN SERRANO, MARIANO  C.T VOLVO-STIHL V1M 7 00:14:31 00:54:43 01:14:50 83
3 30 VACAS VELARDE, JOSE MARIA  C.T VOLVO-STIHL ABM 65 00:14:23 00:56:29 01:16:39 101
4 28 DE IBARRA ZARAGOZA, DANIEL  C.T VOLVO-STIHL ABM 120 00:16:16 01:01:38 01:24:13 186
  
  C.T. ÁGUILAS
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 31 ALMARCHA TERUEL, JOSÉ JAVIER  C.T. ÁGUILAS ABM 61 00:15:13 00:56:53 01:16:02 94
  
  C.T. CARAVACA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 32 AROCA MARIN, FRANCISCO  C.T. CARAVACA ABM 5 00:12:11 00:49:11 01:06:13 10
2 33 SANCHEZ TUDELA, ALFONSO  C.T. CARAVACA ABM 12 00:11:34 00:49:45 01:07:48 18
  
  C.T. JUMILLA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 43 PALAO QUILEZ, JUAN  C.T. JUMILLA ABM 19 00:13:52 00:51:32 01:09:02 30
2 37 CHICO MONREAL, CARLOS  C.T. JUMILLA ABM 21 00:13:38 00:51:32 01:09:15 32
3 41 MUÑOZ TORAL, FRANCISCO JOSE  C.T. JUMILLA ABM 50 00:17:02 00:55:33 01:14:41 79
4 45 TOMAS LOPEZ, JUAN  C.T. JUMILLA V1M 6 00:14:58 00:56:08 01:14:45 80
5 40 MOLINA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER  C.T. JUMILLA ABM 69 00:14:44 00:56:02 01:17:11 107
6 42 OMA TOMAS, ANTONIO  C.T. JUMILLA ABM 81 00:16:12 00:58:24 01:18:49 125
7 46 TOMAS ORTEGA, JOAQUIN  C.T. JUMILLA ABM 84 00:15:56 01:19:19 128
8 34 ARTACHO ABELLAN, JUAN ANTONIO  C.T. JUMILLA V1M 18 00:14:00 00:58:15 01:20:51 145
9 35 BERNABEU LOZANO, JOSE  C.T. JUMILLA V2M 5 00:15:16 01:00:28 01:22:04 158
10 38 ESPINOSA PEREZ, JOSE ANTONIO  C.T. JUMILLA ABM 140 00:19:14 01:05:58 01:29:15 221
  
  C.T. MURCIA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 50 RODRIGUEZ MARTINEZ, JESUS EUGENIO  C.T. MURCIA ABM 82 00:13:33 00:58:16 01:19:00 126
2 47 HERNANDEZ ALARCON, FRANCISCO  C.T. MURCIA ABM 97 00:15:19 00:59:46 01:21:25 150
3 299 LÓPEZ DE HARO, MARÍA  C.T. MURCIA ABF 4 00:15:24 01:02:45 01:22:55 168
4 49 OLMOS NOGUERA, RAFAEL  C.T. MURCIA ABM 115 00:15:26 01:00:50 01:23:35 178
5 51 SERRANO MARTIN, MICHEL  C.T. MURCIA V2M 9 00:16:25 01:06:26 01:30:09 225
6 48 MEROñO BERNAL, GINéS  C.T. MURCIA V1M 32 00:19:03 01:08:17 01:30:19 227
  
  C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 52 SANCHEZ ANDUJAR, ALEJANDRO  C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA SUB23M 9 00:13:17 00:53:23 01:12:40 59
  
  C.T.ARENA ALICANTE
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 63 ORTEGA LEONARDO, DAVID  C.T.ARENA ALICANTE ABM 53 00:13:19 00:53:54 01:14:56 85
2 54 CARRATALA FERRANDEZ, FRANCISCO JAVIER  C.T.ARENA ALICANTE V2M 4 00:15:03 00:57:22 01:15:06 87
3 55 GUERRERO GUERRERO, CARLOS  C.T.ARENA ALICANTE V1M 8 00:12:55 00:55:18 01:16:15 96
4 57 SANTOS MARTINEZ, FERNANDO  C.T.ARENA ALICANTE ABM 89 00:14:00 00:58:49 01:19:52 134
5 56 ORELLANA PIZARRO RUIZ DE ELVIRA, IGNACIO LUIS  C.T.ARENA ALICANTE V2M 6 00:15:01 01:00:06 01:24:28 189
6 303 RUBIO VALERO, VIRGINIA  C.T.ARENA ALICANTE V1F 3 00:14:26 01:15:33 01:48:36 279
7 301 CASTRILLóN MARTíNEZ, ANA MARíA  C.T.ARENA ALICANTE ABF 15 00:16:27 01:23:04 01:57:31 284
  
  CARRASCO ES CICLISMO
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 61 RODRíGUEZ LóPEZ, DAVID  CARRASCO ES CICLISMO ABM 4 00:11:36 00:49:21 01:06:10 9
2 59 CARRASCO COGOLLUDO, DIEGO  CARRASCO ES CICLISMO ABM 17 00:13:34 00:51:21 01:08:54 28
3 222 NARANJO MAGAN, RAUL  CARRASCO ES CICLISMO ABM 24 00:12:06 00:51:49 01:10:13 36
4 60 MARQUES VELASCO, ALBERTO  CARRASCO ES CICLISMO ABM 34 00:10:39 00:52:29 01:11:54 52
  
  CLUB DE TRIATLON CRIPTANA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 66 QUINTANILLA MUñOZ, FELIPE  CLUB DE TRIATLON CRIPTANA ABM 55 00:14:07 00:56:27 01:15:12 88
2 65 PANADERO ALBERCA, PEDRO JOSE  CLUB DE TRIATLON CRIPTANA V1M 12 00:15:22 00:58:17 01:17:32 111
  
  CLUB NATACION LA NUCIA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 67 PEREZ ROBLEDILLO, JAVIER  CLUB NATACION LA NUCIA ABM 27 00:12:56 00:51:38 01:10:51 42
  
  CLUB TRIATLOMULA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 68 CASTILLO CABALLERO, ANTONIO  CLUB TRIATLOMULA V1M 39 00:16:15 01:10:03 01:39:26 266
  
  CLUB TRIATLON ALBACETE
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 92 BENITO LóPEZ, ANTONIO  CLUB TRIATLON ALBACETE JNM 1 00:10:06 00:46:29 01:02:27 1
2 89 PéREZ MATAS, PABLO  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 6 00:11:36 00:49:13 01:06:40 11
3 77 GASCON MERINO, NICOLAS  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 10 00:13:33 00:49:43 01:07:31 16
4 87 MORENO SAEZ, BENITO  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 16 00:11:14 00:51:31 01:08:05 23
5 78 GÓMEZ TOBARRA, MANUEL  CLUB TRIATLON ALBACETE V1M 2 00:13:32 00:51:35 01:08:48 26
6 69 CEREZUELA ESPEJO, VICTOR  CLUB TRIATLON ALBACETE JNM 3 00:10:58 00:51:33 01:08:53 27
7 81 GUTIERREZ HERNANDEZ, JAVIER  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 20 00:12:06 00:51:01 01:09:06 31
8 86 MARTINEZ GONZALEZ, GUILLERMO  CLUB TRIATLON ALBACETE JNM 4 00:11:25 00:52:19 01:10:26 39
9 80 GONZALEZ SANCHEZ, ANTONIO JOSE  CLUB TRIATLON ALBACETE V1M 3 00:11:46 00:51:45 01:10:33 40
10 84 LORENZO ZAPATA, JOSE MANUEL  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 26 00:12:55 00:52:30 01:10:36 41
11 70 GARCIA TORNERO, ALVARO  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 35 00:12:30 00:52:45 01:11:57 53
12 76 GARCIA SORIANO, ARACELI  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 36 00:12:32 00:52:28 01:12:24 54
13 79 GONZALEZ CARRASCO, JOSE LUIS  CLUB TRIATLON ALBACETE V2M 3 00:13:05 00:53:58 01:12:25 55
14 90 VENCESLá DELGADO, JUAN PEDRO  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 37 00:11:43 00:53:03 01:12:27 56
15 193 GONZALEZ REYES, JUAN  CLUB TRIATLON ALBACETE V1M 4 00:13:36 00:53:49 01:12:39 58
16 73 GARCIA PIñERO, JUAN GIL  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 42 00:12:53 00:53:05 01:13:14 67
17 310 GONZALEZ CASTAÑO, CRISTINA  CLUB TRIATLON ALBACETE CDF 1 00:12:26 00:56:14 01:16:05 95
18 75 GARCIA SANCHEZ, DAVID  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 66 00:14:37 00:56:49 01:16:59 103
19 82 HUEDO RUIZ, JESUS  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 71 00:15:06 00:57:28 01:17:22 110
20 311 MOYA MARTINEZ, CRISTINA DOLORES  CLUB TRIATLON ALBACETE JNF 1 00:13:01 00:58:23 01:19:43 133
21 309 LOPEZ LOPEZ, CLAUDIA  CLUB TRIATLON ALBACETE JNF 2 00:13:06 00:58:34 01:21:02 148
22 71 ESCRIBANO RODRIGUEZ, BALTASAR  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 103 01:22:17 161
23 85 MARTINEZ BELMONTE, OSCAR  CLUB TRIATLON ALBACETE ABM 112 00:17:46 01:02:21 01:23:17 173
24 74 GARCíA RíOS, FRANCISCO OVIDIO  CLUB TRIATLON ALBACETE V1M 28 00:16:37 01:03:22 01:26:31 205
25 308 CORCOLES, PILAR  CLUB TRIATLON ALBACETE ABF 6 00:16:28 01:07:51 01:30:34 228
26 88 MOYA PéREZ, JOSé  CLUB TRIATLON ALBACETE V2M 11 00:19:35 01:10:10 01:32:31 239
27 163 AZAÑA RODRIGUEZ, JOSE ANGEL  CLUB TRIATLON ALBACETE V1M 38 00:15:17 01:08:29 01:35:21 252
28 307 CIFUENTES MARTíNEZ, ANA  CLUB TRIATLON ALBACETE ABF 8 00:15:56 01:12:13 01:36:18 255
29 304 BóRNEZ SEVILLA, MªCARMEN  CLUB TRIATLON ALBACETE ABF 11 00:16:22 01:11:04 01:37:19 260
30 305 CAñADAS MAESO, TERESA  CLUB TRIATLON ALBACETE CDF 2 00:13:23 01:14:21 01:46:16 275
  
  CLUB TRIATLON ALMANSA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 97 VILLAESCUSA BORó, MIGUEL ANGEL  CLUB TRIATLON ALMANSA SUB23M 7 00:11:32 00:52:22 01:11:45 51
2 94 FRANCÉS MURCIA, FRANCISCO JAVIER  CLUB TRIATLON ALMANSA SUB23M 10 00:12:55 00:54:08 01:12:48 61
3 93 DELGADO MARTIN, MIGUEL  CLUB TRIATLON ALMANSA SUB23M 11 00:13:10 00:55:19 01:14:04 73
4 96 TERUEL ALAMáN, AURELIO  CLUB TRIATLON ALMANSA ABM 83 00:15:06 00:59:23 01:19:18 127
5 95 SAEZ TOLEDO, JORGE JESUS  CLUB TRIATLON ALMANSA V1M 29 00:19:19 01:05:07 01:27:29 210
  
  CLUB TRIATLON CARTAGENA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 312 MARTINEZ GARCIA, PILAR  CLUB TRIATLON CARTAGENA V1F 2 00:18:28 01:14:11 01:40:29 269
  
  CLUB TRIATLON HELLíN
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 99 ALCARAZ BLAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER  CLUB TRIATLON HELLíN ABM 15 00:12:42 00:50:28 01:07:57 22
2 114 SANCHEZ GALLEGO, OSCAR  CLUB TRIATLON HELLíN ABM 48 00:14:44 00:55:18 01:14:31 77
3 101 CABALLERO SáNCHEZ, JOSé LUIS  CLUB TRIATLON HELLíN ABM 56 00:15:03 00:56:30 01:15:13 89
4 103 DIAZ LORENZO, JUAN  CLUB TRIATLON HELLíN ABM 68 00:16:37 00:57:08 01:17:06 106
5 110 PEREZ OLEA, NACHO  CLUB TRIATLON HELLíN SUB23M 12 00:11:35 00:56:21 01:18:15 118
6 111 REQUENA PEñA, JOSE ARMANDO  CLUB TRIATLON HELLíN V1M 17 00:15:46 01:00:28 01:20:49 144
7 115 SARRIAS LOPEZ, JOSE ANGEL  CLUB TRIATLON HELLíN SUB23M 13 00:16:10 01:00:05 01:20:59 146
8 100 ANDREU GONZALEZ, ANGEL MIGUEL  CLUB TRIATLON HELLíN ABM 104 00:17:34 01:00:45 01:22:17 162
9 107 MARTOS RUBIO, RAUL  CLUB TRIATLON HELLíN ABM 116 00:14:40 01:02:24 01:23:38 179
10 106 MARTINEZ LOPEZ, AMANDO  CLUB TRIATLON HELLíN V1M 23 00:14:52 01:02:35 01:23:46 181
11 314 GARCIA PEREZ, CECILIA  CLUB TRIATLON HELLíN ABF 5 00:13:54 01:01:00 01:24:23 188
12 109 NAVARRO BOTELLA, RAúL  CLUB TRIATLON HELLíN ABM 124 00:19:17 01:04:13 01:25:10 194
13 104 GOMEZ MARTINEZ, ANTONIO  CLUB TRIATLON HELLíN ABM 126 00:18:02 01:03:50 01:25:19 196
14 105 MARTINEZ AUÑON, ANTONIO  CLUB TRIATLON HELLíN V1M 27 00:17:37 01:03:59 01:26:04 201
15 108 MUñOZ MUñOZ, JESúS  CLUB TRIATLON HELLíN V1M 34 00:17:31 01:08:39 01:32:39 241
16 313 CALONGE GARCIA, ANA  CLUB TRIATLON HELLíN ABF 13 00:18:57 01:14:13 01:40:11 268
  
  CLUB TRIATLON LORCA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 118 MARTíNEZ MARTíNEZ, RAúL  CLUB TRIATLON LORCA ABM 2 00:11:18 00:47:21 01:04:17 5
2 119 MARTINEZ MIñARRO, SERGIO (TWEEK)  CLUB TRIATLON LORCA JNM 2 00:11:28 00:50:28 01:07:51 20
3 117 LOPEZ ROMERA, PEDRO JAVIER  CLUB TRIATLON LORCA ABM 31 00:13:34 00:53:37 01:11:27 48
  
  CLUB TRIATLON MAR MENOR
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 124 PATIñO PéREZ, FRANCISCO JAVIER  CLUB TRIATLON MAR MENOR ABM 106 00:15:10 00:58:19 01:22:34 164
2 120 GARRE PONCE, JUAN JOSE  CLUB TRIATLON MAR MENOR ABM 122 00:14:11 01:02:12 01:24:57 192
3 121 GRIñáN GARRIGóS, ANGEL MARCOS  CLUB TRIATLON MAR MENOR ABM 123 00:17:30 01:03:04 01:24:57 193
4 122 MADRID LÓPEZ, MIGUEL  CLUB TRIATLON MAR MENOR V1M 36 00:21:16 01:09:21 01:34:15 247
5 123 MAZON MADRID, FRANCISCO  CLUB TRIATLON MAR MENOR ABM 158 00:18:49 01:09:21 01:35:44 254
  
  CLUB TRIATLóN SANTOMERA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 125 URIA CEMEñO, ESTANISLAO  CLUB TRIATLóN SANTOMERA V1M 16 00:14:22 00:57:38 01:20:47 143
  
  CN PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 126 MOTILLA CERDÁ, JOSE HIGINIO  CN PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA ABM 51 00:14:46 00:55:41 01:14:46 81
2 128 POVEDA BONAL, JOSE MIGUEL  CN PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA ABM 67 00:11:36 00:54:45 01:17:02 104
3 127 PARDO MORALES, ANTONIO  CN PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA V2M 12 00:21:29 01:10:53 01:35:19 251
  
  CORRECAMINOS
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 129 MARTINEZ PEREZ, FRANCISCO  CORRECAMINOS ABM 134 00:16:27 01:05:17 01:27:56 211
  
  DIABLILLOS DE RIVAS
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 130 LÓPEZ DE HARO, PEDRO ANTONIO  DIABLILLOS DE RIVAS SUB23M 3 00:11:07 00:49:07 01:05:52 7
  
  ELDA TRIATLON CLUB
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 134 GóMEZ BERNABE, IVAN ANTONIO  ELDA TRIATLON CLUB ABM 58 00:13:39 00:54:56 01:15:25 91
  
  EQ.T.RODENSE
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 140 RAMIREZ VINUESA, VICTOR  EQ.T.RODENSE SUB23M 4 00:10:41 00:48:22 01:07:10 14
2 139 RAMIREZ VINUESA, JESUS  EQ.T.RODENSE SUB23M 5 00:10:46 00:49:39 01:08:30 25
3 136 LAFUENTE LOPEZ, ANTONIO  EQ.T.RODENSE JNM 5 00:10:58 00:51:07 01:10:58 43
4 137 MARTíNEZ APARICIO, HéCTOR  EQ.T.RODENSE ABM 110 00:13:29 00:55:54 01:22:57 170
5 138 MORENO CHARCO, JOSE ANTONIO  EQ.T.RODENSE SUB23M 17 00:16:31 01:02:34 01:26:24 204
  
  FUNDACION PUERTO ALICANTE
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 141 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS  FUNDACION PUERTO ALICANTE V1M 25 00:14:08 01:02:29 01:25:33 198
2 142 RUBIO BARBA, JOSE ALEJANDRO  FUNDACION PUERTO ALICANTE ABM 165 00:15:49 01:12:55 01:43:07 273
  
  INDEPENDIENTE
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 148 JIMENEZ VALVERDE, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE ABM 18 00:12:40 00:50:58 01:08:58 29
2 150 ZAMORA MARTINEZ, JUAN ANTONIO  INDEPENDIENTE ABM 40 00:12:14 00:53:12 01:13:05 65
3 143 BONMATI MARTINEZ, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE ABM 76 00:15:41 00:57:19 01:18:13 117
4 147 GóMEZ CORTéS, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE ABM 87 00:15:17 00:57:25 01:19:31 131
5 133 FUENTES CALVO, EDUARDO  INDEPENDIENTE ABM 109 00:16:50 01:02:02 01:22:56 169
6 144 CARAVACA PEREZ, ANTONIO JESUS  INDEPENDIENTE ABM 146 00:17:50 01:06:46 01:30:53 232
7 316 BALIBREA MELERO, KETY  INDEPENDIENTE ABF 10 00:17:15 01:12:01 01:36:50 259
  
  KOMANDO 226ERS
            NATACION CICLISMOCARRERA    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
