Clasificación por Club

VALENCIA TRIATLON FLASH

150/ 4000/ 1000
OFICIALES 11/09/2011 JURADO COMPETICION
Del Técnico: Jesus Garrido   Jesus Garrido
Juez Arbitro: Esther Sanchez   Rafa Redondo
Resp Clasif:  Conchip   Emilio Aguayo
FINALIZADOS:  263   NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
     
  
  3XTREME-RUNNERSWORLD
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1099 PEREZ MARIZ, ROMAN  3XTREME-RUNNERSWORLD ABM 52 00:11:52 00:46:38 00:25:39 01:24:09 82
  
  3XVLC
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1070 PIQUER BELDA, JOSE MIGUEL  3XVLC ABM 48 00:10:43 00:47:00 00:25:55 01:23:38 76
2 1302 YAGO MORELLA, CARMEN  3XVLC ABF 16 00:16:57 00:52:40 00:26:27 01:36:04 196
3 1069 MARTINEZ GALVAÑ, JOSE LUIS  3XVLC V1M 46 00:15:34 00:58:46 00:25:42 01:40:02 227
  
  A.D. RUMBO FIJO
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1102 DAVIA CANTOS, JOSE  A.D. RUMBO FIJO ABM 11 00:10:53 00:42:13 00:22:02 01:15:08 22
  
  C. TRIESPORT ROQUETTE
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1376 VICENT GARRIGOS, Mª MAR  C. TRIESPORT ROQUETTE V1F 2 00:13:03 00:46:47 00:27:05 01:26:55 120
2 1300 LLACER GOMEZ, MARI CARME  C. TRIESPORT ROQUETTE ABF 20 00:15:20 00:56:41 00:25:31 01:37:32 209
  
  C.C. BOCAIRENT
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1060 BENEYTO BENEYTO, SERGI  C.C. BOCAIRENT CDM 2 00:11:45 00:44:56 00:23:04 01:19:45 41
  
  C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1106 VILLAESCUSA BORO, MIGUEL ANGEL  C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA SUB23M 2 00:09:37 00:42:26 00:21:13 01:13:16 12
2 1107 DELGADO MARTIN, MIGUEL  C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA SUB23M 3 00:10:51 00:44:25 00:19:20 01:14:36 19
3 1104 SANCHEZ MARTINEZ, DAVID  C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA ABM 17 00:10:43 00:46:50 00:20:15 01:17:48 31
4 1105 SAEZ TOLEDO, JORGE JESUS  C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA ABM 75 00:12:22 00:46:48 00:27:40 01:26:50 117
5 1321 GIL ESTEPA, PILAR  C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA SUB23F 2 00:11:07 00:54:05 00:26:27 01:31:39 164
6 1322 FURIO MARTINEZ, ANA MARIA  C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA ABF 31 00:16:07 01:00:39 00:28:05 01:44:51 244
  
  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1097 MARTIN MOLINA, EDUARDO  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 3 00:09:00 00:41:00 00:18:28 01:08:28 5
2 1098 MONLEON BALANZA, DANIEL  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA V1M 5 00:10:46 00:44:35 00:21:39 01:17:00 28
  
  C.E.A. BÉTERA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1304 GARRIGOS ROMO, NOELIA  C.E.A. BÉTERA JNF 3 00:11:41 00:54:48 00:32:09 01:38:38 217
  
  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1076 GIMENO CHISVERT, VICENTE  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABM 4 00:09:45 00:42:56 00:17:47 01:10:28 7
2 1078 ESCRIG SAIZ, ADRIAN VICENTE  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABM 13 00:09:12 00:45:21 00:21:01 01:15:34 25
3 1079 SANCHEZ DE PEDRO, ALEJANDRO  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABM 72 00:12:20 00:46:50 00:27:28 01:26:38 112
4 1077 MUÑOZ FUENTES, RAFAEL  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABM 124 00:15:30 00:58:50 00:27:16 01:41:36 233
5 1303 RUIZ GIMENEZ, YOLANDA  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ V1F 7 00:14:48 00:55:46 00:31:07 01:41:41 234
  
  C.MULTIESPORT MARINA ALTA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1305 TERENCIO ALEMANY, ANA  C.MULTIESPORT MARINA ALTA V2F 1 00:00:00 00:00:00
2 1080 CORNEJO GENESTAR, JUAN  C.MULTIESPORT MARINA ALTA JNM 3 00:09:14 00:42:22 00:22:20 01:13:56 15
  
  C.T. HOCES DE CUENCA-
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1109 MARTINEZ SORIA, ESTEBAN  C.T. HOCES DE CUENCA- V1M 7 00:15:01 00:42:47 00:22:00 01:19:48 42
  
  C.T. JUMILLA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1103 GUARDIOLA GIL, FRANCISCO  C.T. JUMILLA ABM 105 00:19:28 00:48:32 00:24:05 01:32:05 168
  
  C.T.ALTO PALANCIA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1065 GORRIZ SIERRA, ABEL  C.T.ALTO PALANCIA ABM 5 00:10:09 00:42:11 00:18:50 01:11:10 8
2 1064 NOVELLA SIERRA, MIGUEL  C.T.ALTO PALANCIA ABM 12 00:11:01 00:44:15 00:20:16 01:15:32 24
  
  C.T.H. PICASSENT
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1083 GARCIA GARCIA, SERGIO  C.T.H. PICASSENT SUB23M 1 00:09:45 00:43:00 00:19:17 01:12:02 9
2 1309 GIMENO ROBLES, MARTA  C.T.H. PICASSENT V1F 1 00:11:40 00:45:50 00:20:31 01:18:01 33
3 1308 BELLVER FERNANDEZ, AIDA  C.T.H. PICASSENT ABF 2 00:11:06 00:46:34 00:21:08 01:18:48 35
4 1085 GIMENO ALABAU, DANIEL  C.T.H. PICASSENT ABM 44 00:08:59 00:48:23 00:25:38 01:23:00 69
5 1084 EZQUERRA LISO, ALBERTO  C.T.H. PICASSENT V1M 25 00:15:51 00:49:24 00:23:38 01:28:53 139
  
  C.UNIVERSITAT DE VALENCIA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1310 MOLLA TORMO, MARIA CARMEN  C.UNIVERSITAT DE VALENCIA ABF 9 00:12:05 00:52:51 00:24:06 01:29:02 140
  
  CEU-UCH MEDITERRANEO
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1066 ROS HERNANDEZ, SERGIO  CEU-UCH MEDITERRANEO ABM 53 00:11:19 00:46:36 00:26:23 01:24:18 83
2 1301 PERPIÑA MARTINEZ, SARA  CEU-UCH MEDITERRANEO ABF 17 00:13:10 00:56:22 00:26:37 01:36:09 197
  
  CLUB ATLETISME SAFOR-CAFEMAX
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1051 ESTRUCH CAMARENA, FERRAN XAVIER  CLUB ATLETISME SAFOR-CAFEMAX V1M 4 00:10:17 00:42:39 00:21:50 01:14:46 21
2 1294 MORRIO PEREZ, NURIA  CLUB ATLETISME SAFOR-CAFEMAX SUB23F 1 00:10:22 00:46:18 00:19:12 01:16:42 26
  
  CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1050 CELONE, J.IGNACIO  CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD ABM 20 00:10:43 00:46:35 00:22:23 01:19:41 38
  
  ENCINAS DE BOADILLA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1320 REY LOPEZ, SONIA  ENCINAS DE BOADILLA V1F 3 00:13:15 00:46:35 00:27:54 01:27:44 131
  
  ESCUELA DE VALENCIA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1074 GIMENEZ COELLO, MARCOS  ESCUELA DE VALENCIA JNM 2 00:09:12 00:44:48 00:18:30 01:12:30 11
2 1075 CARRION JIMENEZ, ALVARO  ESCUELA DE VALENCIA CDM 1 00:08:54 00:45:11 00:23:52 01:17:57 32
3 1072 LLUCH PEREZ, FRANCISCO  ESCUELA DE VALENCIA CDM 3 00:08:49 00:49:32 00:22:34 01:20:55 49
4 1073 SUZ CONEJO, PABLO  ESCUELA DE VALENCIA CDM 4 00:08:50 00:49:40 00:25:11 01:23:41 77
  
  INDEPENDIENTE
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1120 ALENTADO PASCUAL, JUAN MIGUEL  INDEPENDIENTE ABM 28 00:15:05 00:42:35 00:23:08 01:20:48 48
2 1116 SÁNCHEZ NIETO, DOMINGO  INDEPENDIENTE ABM 32 00:15:01 00:42:45 00:23:49 01:21:35 54
3 1122 BAU ARAIX, FRANCISCO  INDEPENDIENTE ABM 35 00:14:10 00:43:36 00:24:23 01:22:09 57
4 1117 PEREZ SOTO, JUAN MIGUEL  INDEPENDIENTE ABM 50 00:10:49 00:46:58 00:25:58 01:23:45 79
5 1118 PALACIOS NEVADO, DOMINGO MIGUEL  INDEPENDIENTE ABM 78 00:12:40 00:46:30 00:28:11 01:27:21 124
6 1115 MARTíNEZ SORIA, TOMáS  INDEPENDIENTE ABM 86 00:15:50 00:49:20 00:23:36 01:28:46 137
7 1111 SALAS MORIL, SERGIO  INDEPENDIENTE ABM 93 00:15:51 00:50:24 00:24:20 01:30:35 152
8 1113 SALAS MORIL, VICTOR MANUEL  INDEPENDIENTE V1M 28 00:15:59 00:50:16 00:24:20 01:30:35 153
9 1112 FERRI FONT, JOSE OSCAR  INDEPENDIENTE ABM 107 00:14:30 00:52:37 00:25:26 01:32:33 173
10 1119 GUERRICO GAZPIO, FERNANDO  INDEPENDIENTE V1M 33 00:14:33 00:52:34 00:25:33 01:32:40 175
11 1121 ORQUEVAUX, CLAUDE  INDEPENDIENTE V2M 4 00:14:31 00:52:36 00:25:33 01:32:40 176
12 1324 DE GONZALO ARANOA, MARIA  INDEPENDIENTE ABF 14 00:14:10 00:53:04 00:27:38 01:34:52 188
13 1323 ESPEJO RODRIGUEZ, MARIA JOSE  INDEPENDIENTE ABF 33 00:15:03 00:58:30 00:33:26 01:46:59 248
  
  KOMANDO FISIOJREIG.COM
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1059 JIMENEZ FUEYO, JESUS  KOMANDO FISIOJREIG.COM V1M 1 00:08:55 00:37:56 00:18:31 01:05:22 2
2 1058 MARTINEZ BONET, MIGUEL  KOMANDO FISIOJREIG.COM V1M 2 00:09:43 00:40:09 00:17:25 01:07:17 4
3 1056 JIMENEZ DIAZ-MINGUEZ, JUAN CARLOS  KOMANDO FISIOJREIG.COM ABM 6 00:11:27 00:42:05 00:20:11 01:13:43 13
4 1298 BELTRAN MATEU, ANGELA  KOMANDO FISIOJREIG.COM ABF 4 00:11:12 00:46:38 00:25:13 01:23:03 70
5 1057 MOROTE GRIMALDOS, DAVID  KOMANDO FISIOJREIG.COM ABM 61 00:11:45 00:45:33 00:27:51 01:25:09 91
6 1297 BARRES PIÑOL, INES  KOMANDO FISIOJREIG.COM ABF 5 00:11:12 00:46:47 00:27:43 01:25:42 99
7 1299 GUZMAN RUIZ, MARIA CARMEN  KOMANDO FISIOJREIG.COM ABF 11 00:16:06 00:50:04 00:24:11 01:30:21 148
  
  MULTIESPORT MARINA ALTA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1081 MAQUET MARESCOT, SAMUEL  MULTIESPORT MARINA ALTA ABM 7 00:09:54 00:41:35 00:22:36 01:14:05 16
2 1082 BALLESTEROS CARRASCO, MIGUEL  MULTIESPORT MARINA ALTA ABM 24 00:11:45 00:45:12 00:23:09 01:20:06 44
3 1307 GARCIA CORCOLES , ELISA  MULTIESPORT MARINA ALTA ABF 6 00:13:25 00:46:25 00:26:06 01:25:56 102
  
  NO FEDERADO
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1146 CABRERA CUBERO, BENJAMIN  NO FEDERADO ABM 1 00:00:00 00:00:00
2 1364 Vallance, Claire  NO FEDERADO ABF 1 00:09:42 00:45:18 00:18:51 01:13:51 14
3 1189 GARIJO GARCIA, ROBERTO  NO FEDERADO ABM 9 00:11:40 00:41:52 00:21:02 01:14:34 18
4 1147 CABRERA TOMÁS, JUAN CARLOS  NO FEDERADO ABM 14 00:14:38 00:39:55 00:22:24 01:16:57 27
5 1257 ROCA CRESPO, SERGIO  NO FEDERADO ABM 15 00:12:21 00:47:09 00:17:47 01:17:17 29
6 1251 PIERA VIDAGANY, FRANCESC  NO FEDERADO ABM 16 00:12:08 00:47:22 00:18:10 01:17:40 30
7 1241 OTAMENDI CHICO, JUAN IGNACIO  NO FEDERADO ABM 18 00:10:43 00:48:47 00:18:43 01:18:13 34
8 1237 MORENO LLABATA, JOSE LUIS  NO FEDERADO V1M 6 00:13:26 00:48:04 00:17:38 01:19:08 36
9 1259 RODRIGUEZ AMIGO, MIGUEL  NO FEDERADO ABM 19 00:13:30 00:47:00 00:18:38 01:19:08 37
10 1208 LOPEZ BAREA, JUAN MIGUEL  NO FEDERADO ABM 22 00:11:27 00:48:03 00:20:13 01:19:43 40
11 1224 MARTINEZ SANCHEZ, SERGIO  NO FEDERADO ABM 23 00:09:00 00:41:00 00:29:53 01:19:53 43
12 1274 SAUS RAMES, DAVID  NO FEDERADO ABM 26 00:12:37 00:47:23 00:20:23 01:20:23 46
13 1129 ANDúJAR CERVERA, RAMóN  NO FEDERADO ABM 27 00:13:30 00:48:05 00:18:50 01:20:25 47
14 1226 MARTORELL MATOSES, JOSE  NO FEDERADO ABM 29 00:12:40 00:48:10 00:20:12 01:21:02 50
15 1249 PERIS CONTRERAS, ADRIAN  NO FEDERADO ABM 30 00:13:27 00:47:23 00:20:20 01:21:10 51
16 1223 MARTINEZ MARTINEZ, JAIME  NO FEDERADO SUB23M 4 00:12:36 00:48:14 00:20:35 01:21:25 52
17 1215 MARCOS FERRE, PABLO  NO FEDERADO ABM 31 00:13:01 00:48:34 00:19:55 01:21:30 53
18 1288 VIVES MENOR, SERGIO  NO FEDERADO ABM 33 00:13:42 00:47:38 00:20:16 01:21:36 55
19 1270 SAN JUAN, ALEJANDRO  NO FEDERADO ABM 34 00:11:34 00:48:46 00:21:29 01:21:49 56
20 1177 ESCORTELL BOU, JAIME  NO FEDERADO V1M 8 00:13:31 00:47:49 00:20:55 01:22:15 58
21 1284 VALLÉS SENDÍN, JUAN JOSÉ  NO FEDERADO ABM 36 00:13:24 00:47:56 00:20:59 01:22:19 60
22 1170 DíAZ IBAñEZ, JOSé ANTONIO  NO FEDERADO V1M 9 00:15:17 00:46:29 00:20:40 01:22:26 62
23 1247 PEREZ TORMOS, ENRIQUE  NO FEDERADO ABM 38 00:13:11 00:48:39 00:20:37 01:22:27 63
24 1149 CANTERO DELGADO, JESÚS  NO FEDERADO ABM 39 00:13:14 00:48:36 00:20:38 01:22:28 64
25 1276 SERRANO SERRANO, RUBéN  NO FEDERADO ABM 40 00:12:12 00:50:38 00:19:45 01:22:35 65
26 1268 SAGUAR TORRES, IGNACIO  NO FEDERADO ABM 41 00:15:14 00:47:36 00:20:01 01:22:51 66
27 1136 BISQUERT CARDONA, IVAN  NO FEDERADO ABM 42 00:15:20 00:47:30 00:20:06 01:22:56 67
28 1195 GONZALEZ SEGURA, ARTURO  NO FEDERADO ABM 43 00:15:08 00:47:42 00:20:08 01:22:58 68
29 1267 SAEZ TOMAS, JOSE JAVIER  NO FEDERADO V1M 10 00:14:23 00:48:27 00:20:22 01:23:12 71
30 1187 GARCIA PEDRO, CARLS  NO FEDERADO ABM 45 00:11:55 00:50:55 00:20:28 01:23:18 72
31 1271 SANCHEZ FERRANDO, SANTIAGO  NO FEDERADO ABM 46 00:12:47 00:50:03 00:20:29 01:23:19 73
32 1218 MARTÍN MATEU, ERNESTO VTE.  NO FEDERADO V1M 11 00:14:29 00:48:21 00:20:33 01:23:23 74
33 1262 ROS FAR, JAUME  NO FEDERADO ABM 49 00:16:11 00:42:19 00:25:11 01:23:41 78
34 1160 CEBRIA BALLESTER, DAVID  NO FEDERADO ABM 51 00:12:19 00:50:31 00:21:08 01:23:58 80
35 1209 LOPEZ INIESTA, RICARDO  NO FEDERADO SUB23M 5 00:12:21 00:50:29 00:21:17 01:24:07 81
36 1248 PéREZ-SERRANO MARTíNEZ, ADRIà  NO FEDERADO ABM 54 00:13:04 00:50:46 00:20:30 01:24:20 84
37 1141 BUIGUES PASTOR, MIGUELJOSé  NO FEDERADO ABM 55 00:14:18 00:49:32 00:20:53 01:24:43 85
38 1142 BUIGUES PASTOR, HèCTOR  NO FEDERADO ABM 56 00:14:38 00:49:12 00:20:54 01:24:44 86
39 1285 VERDEJO SáNCHEZ, JOSé MIGUEL  NO FEDERADO ABM 57 00:11:57 00:51:53 00:20:54 01:24:44 87
40 1227 MATA MARTINEZ, VICTOR  NO FEDERADO ABM 58 00:12:45 00:51:05 00:21:00 01:24:50 88
41 1130 ANTÓN SÁNCHEZ, VICTOR  NO FEDERADO ABM 59 00:14:21 00:49:29 00:21:12 01:25:02 89
42 1250 PICAZO DIAZ, ANTONIO  NO FEDERADO ABM 60 00:13:52 00:49:58 00:21:15 01:25:05 90
43 1221 MARTINEZ ESCOBAR, ROSENDO  NO FEDERADO V1M 13 00:13:25 00:50:55 00:20:59 01:25:19 93
44 1233 MONTOYA LOZANO, JESUS  NO FEDERADO ABM 62 00:15:04 00:49:16 00:21:01 01:25:21 94
45 1125 ABAD MOLINA, JESUS  NO FEDERADO ABM 63 00:13:35 00:50:45 00:21:16 01:25:36 95
46 1155 CASTRO LEóN, JUAN FCO.  NO FEDERADO ABM 64 00:12:03 00:52:17 00:21:16 01:25:36 96
47 1193 GONZALEZ GARCIA, GUSTAVO  NO FEDERADO V1M 14 00:14:28 00:49:52 00:21:22 01:25:42 98
48 1140 BOU PONCE, MANUEL  NO FEDERADO V1M 15 00:14:30 00:49:50 00:21:26 01:25:46 100
49 1201 GUERRERO GALAN, ALFONSO  NO FEDERADO V1M 16 00:13:09 00:51:11 00:21:31 01:25:51 101
50 1181 FOURNIER, VINCENT  NO FEDERADO ABM 65 00:13:30 00:50:50 00:21:38 01:25:58 104
51 1210 LOPEZ MEDINA, GABRIEL  NO FEDERADO V1M 17 00:15:48 00:49:22 00:20:51 01:26:01 105
52 1234 MORAGUES MIÑANA, FRANCISCO DE BORJA  NO FEDERADO ABM 66 00:15:50 00:49:20 00:20:53 01:26:03 106
53 1236 MORENO ARIAS, DANIEL  NO FEDERADO ABM 67 00:12:52 00:51:28 00:21:43 01:26:03 107
54 1154 CASTRO IZARGARAY, AITOR  NO FEDERADO ABM 68 00:12:19 00:52:21 00:21:32 01:26:12 108
55 1167 DAROCA, JOSE  NO FEDERADO ABM 69 00:12:22 00:52:18 00:21:33 01:26:13 109
56 1220 MARTÍNEZ CUADRÓN, DAVID  NO FEDERADO ABM 70 00:13:25 00:51:15 00:21:37 01:26:17 110
57 1286 VIANA MIEDES, CARLOS  NO FEDERADO ABM 71 00:14:47 00:49:53 00:21:51 01:26:31 111
58 1254 PLA PEREZ, JAVIER  NO FEDERADO ABM 73 00:13:23 00:51:17 00:21:59 01:26:39 113
59 1362 SOLER CALVO, ANA  NO FEDERADO ABF 7 00:13:19 00:46:31 00:27:39 01:26:39 114
60 1205 JORNET BONIAS, VICENTE RAFAEL  NO FEDERADO ABM 74 00:14:11 00:50:29 00:22:07 01:26:47 115
61 1217 MARTí SáNCHEZ, LUíS ANTONIO  NO FEDERADO V1M 19 00:14:33 00:50:22 00:21:55 01:26:50 118
62 1156 CATALA FERNANDEZ, VICENTE JOSE  NO FEDERADO V1M 20 00:14:10 00:50:45 00:22:01 01:26:56 121
63 1287 VIDAL LOPEZ, EDUARDO  NO FEDERADO ABM 77 00:13:01 00:51:54 00:22:04 01:26:59 122
64 1277 SOTOS VILANA, JOAQUIN  NO FEDERADO V1M 21 00:14:36 00:50:19 00:22:05 01:27:00 123
65 1152 CARDONA MARSAL, RAMON  NO FEDERADO ABM 79 00:12:58 00:51:57 00:22:32 01:27:27 125
66 1282 VADILLO MONZONCILLO, PABLO  NO FEDERADO ABM 80 00:12:07 00:54:00 00:21:25 01:27:32 127
67 1243 PASCUAL NAVARRO, JOSE  NO FEDERADO ABM 82 00:13:53 00:52:07 00:21:41 01:27:41 129
68 1232 MONTORO LÓPEZ, RAFAEL  NO FEDERADO V1M 22 00:12:17 00:53:53 00:21:32 01:27:42 130
69 1172 DOMENECH DURA, VICENTE JUAN  NO FEDERADO ABM 83 00:14:56 00:51:14 00:21:38 01:27:48 132
70 1126 ALBEROLA JORDA, IGNACIO  NO FEDERADO ABM 84 00:15:32 00:50:38 00:21:43 01:27:53 133
71 1145 CABRERA ESPINO, GUILLERMO  NO FEDERADO V1M 23 00:13:25 00:52:45 00:21:51 01:28:01 134
72 1150 CANTERO DELGADO, ANTONIO JOSÉ  NO FEDERADO ABM 85 00:14:00 00:52:10 00:22:04 01:28:14 135
73 1161 CLAVERO FORCEN, JESUS  NO FEDERADO V1M 24 00:13:29 00:52:41 00:22:29 01:28:39 136
74 1342 FERNáNDEZ LORES, MARíA  NO FEDERADO ABF 8 00:12:44 00:47:06 00:29:00 01:28:50 138
75 1143 CABALLERO LEBRÓN, DANIEL  NO FEDERADO V1M 26 00:12:06 00:55:19 00:22:01 01:29:26 141
76 1190 GISBERT PERUCHA, IVÁN  NO FEDERADO ABM 87 00:15:54 00:51:31 00:22:07 01:29:32 142
77 1347 GIMENEZ DAFOUZ, ELENA  NO FEDERADO ABF 10 00:13:28 00:52:41 00:23:39 01:29:48 143
78 1229 MESTRE JORDA, DIEGO  NO FEDERADO ABM 88 00:15:07 00:52:18 00:22:27 01:29:52 144
79 1197 GRANELL MORENO, JESUS  NO FEDERADO V1M 27 00:12:46 00:54:39 00:22:42 01:30:07 145
80 1123 MACIAS CARRASCO, PABLO  NO FEDERADO ABM 89 00:15:11 00:51:04 00:23:58 01:30:13 146
81 1185 GARCIA GUARDIOLA, OSCAR  NO FEDERADO ABM 90 00:15:15 00:50:40 00:24:24 01:30:19 147
82 1157 CATALá LAPARRA, HéCTOR  NO FEDERADO SUB23M 7 00:15:15 00:51:00 00:24:07 01:30:22 149
83 1148 CALERO SANCHEZ, JUAN BAUTISTA  NO FEDERADO ABM 91 00:14:20 00:51:35 00:24:33 01:30:28 150
84 1269 SALAS LUJáN, MARCIAL  NO FEDERADO ABM 92 00:14:54 00:51:01 00:24:33 01:30:28 151
85 1138 BORGOñóN GUTIéRREZ, PEDRO  NO FEDERADO ABM 94 00:15:51 00:52:07 00:22:37 01:30:35 154
86 1186 GARCIA ORTEGA, JAVIER  NO FEDERADO ABM 95 00:14:55 00:51:47 00:24:04 01:30:46 155
87 1253 PINEDO RUBIO, EMILIO  NO FEDERADO ABM 96 00:14:31 00:52:27 00:24:03 01:31:01 156
88 1188 GARGALLO DE LA PEñA, JULIO  NO FEDERADO V1M 29 00:11:25 00:55:34 00:24:07 01:31:06 157
89 1144 CABEDO SANMIGUEL, JUAN  NO FEDERADO ABM 97 00:14:57 00:52:02 00:24:09 01:31:08 158
90 1128 ALMAZáN CONESA, JULIO  NO FEDERADO ABM 98 00:16:26 00:51:40 00:23:04 01:31:10 159
91 1263 ROSSETTI, RAMIRO  NO FEDERADO ABM 99 00:15:52 00:51:03 00:24:17 01:31:12 160
92 1135 BELTRAN PONCE, LUIS  NO FEDERADO ABM 100 00:13:20 00:53:39 00:24:16 01:31:15 161
93 1199 GRAU LLOPIS, JORGE  NO FEDERADO ABM 101 00:12:11 00:54:34 00:24:36 01:31:21 162
94 1200 GRIñO SANMARTIN, IVAN  NO FEDERADO ABM 102 00:14:34 00:52:25 00:24:23 01:31:22 163
95 1235 MORELL úBEDA, CARLOS  NO FEDERADO ABM 103 00:12:48 00:54:19 00:24:48 01:31:55 165
96 1182 FRANCO LLOPIS, SIXTO  NO FEDERADO V2M 2 00:13:11 00:53:56 00:24:53 01:32:00 166
