Clasificación por Categorias

DUATLON CIUDAD DE PALENCIA

5000/ 20000/ 2500
OFICIALES 13/10/2019 JURADO COMPETICION
Del Técnico: JAVI GARCIA   LUIS ANGEL FERNANDEZ
Juez Arbitro: LUIS ANGEL FERNANDEZ   NELECIO PEREZ
Resp Clasif:  CONCHIP   JAVI GARCIA
FINALIZADOS:     NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
  
  Categoria: ABF.    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1 PEREZ GARCIA, EMMA  INDEPENDIENTE ABF. 1 45 3.51 00:19:17 00:00:24 84 33.16 00:36:11 00:00:3136 4 00:10:00 01:06:23 55
2 19 GAMBRA LOPEZ, NEREA  INDEPENDIENTE ABF. 2 87 4.1 00:20:52 00:00:43 111 31.16 00:38:31 00:00:4785 4.28 00:11:11 01:12:04 97
3 2 FERNANDEZ GARCIA, LAURA  TRAGALEGUAS BURGOS ABF. 3 89 4.12 00:20:58 00:00:36 112 31.05 00:38:39 00:00:43105 4.41 00:11:43 01:12:39 99
4 4 FUENTE PEREZ, SHEILA  TRION - CLINICA DENTAL OSCAR GALLO GÜEMES ABF. 4 109 4.23 00:21:57 00:00:50 109 31.29 00:38:21 00:00:50111 4.46 00:11:54 01:13:52 109
5 8 VILLARROEL SAINZ, MARTA  TRION - CLINICA DENTAL OSCAR GALLO GÜEMES ABF. 5 105 4.21 00:21:45 00:00:57 123 30.38 00:39:30 00:00:57101 4.36 00:11:29 01:14:38 112
6 33 MUÑOZ DE PABLOS, BLANCA  TRI + MORALZARZAL ABF. 6 108 4.23 00:21:55 00:00:26 134 29.28 00:40:59 00:00:4597 4.34 00:11:25 01:15:30 118
7 20 GUTIERREZ GOMEZ, CRISTINA  AD TRIATLÓN REINOSA-CAMPÓO ABF. 7 124 4.35 00:22:57 00:00:46 122 30.53 00:39:18 00:00:59119 4.54 00:12:14 01:16:14 124
8 17 GOMEZ SANCHEZ, ANA  TRIATLON AVILA ABF. 8 133 4.47 00:23:57 00:00:38 126 30.11 00:39:51 00:00:42115 4.47 00:11:57 01:17:05 127
9 29 IBAÑEZ CONCEPCION, ROCIO  CDE TRIATLON GALAPAGAR ABF. 9 136 4.54 00:24:29 00:00:53 121 30.61 00:39:12 00:00:55127 5.01 00:12:32 01:18:01 131
10 14 TENA BUENO, FRANCISCA  CLUB TRIATLON CHARRO ABF. 10 144 5.06 00:25:30 00:00:48 137 28.99 00:41:24 00:01:05133 5.05 00:12:42 01:21:29 139
11 7 CARRION PRIETO, PAULA  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABF. 11 146 5.1 00:25:48 00:00:23 144 28.1 00:42:42 00:00:47142 5.26 00:13:35 01:23:15 142
  
  Categoria: ABM.    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 134 ORTIZ DE ZARATE NUÑEZ, IKER  ASCENTIUM ARABATRI ABM. 1 1 3.15 00:16:15 00:00:22 17 36.47 00:32:54 00:00:412 3.29 00:08:43 00:58:55 1
2 137 VALLE SELDAS, ALFREDO  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO ABM. 2 3 3.32 00:17:39 00:00:25 6 37.02 00:32:25 00:00:305 3.35 00:08:58 00:59:57 3
3 93 MERINO PEREZ, JESUS  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM. 3 6 3.32 00:17:41 00:00:21 10 36.98 00:32:27 00:00:326 3.36 00:09:01 01:00:02 4
4 128 GUERRA PAJARES, VICTOR  CLUB TRIATHLON ALOHA ABM. 4 4 3.32 00:17:39 00:00:22 12 36.96 00:32:28 00:00:409 3.44 00:09:20 01:00:29 6
5 48 ANDION REY, MANUEL  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA ABM. 5 7 3.32 00:17:41 00:00:25 4 37.04 00:32:24 00:00:4311 3.44 00:09:21 01:00:34 7
6 98 SANCHEZ SANZ, RAUL  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM. 6 8 3.32 00:17:41 00:00:23 9 36.98 00:32:27 00:00:4312 3.45 00:09:22 01:00:36 8
7 58 ELICES MATEOS, JUAN ANTONIO  CLUB TRIATLON CHARRO ABM. 7 21 3.43 00:18:36 00:00:28 14 36.79 00:32:37 00:00:3920 3.5 00:09:34 01:01:54 12
8 106 BARBERO CUESTA, JAVIER  TRION - CLINICA DENTAL OSCAR GALLO GÜEMES ABM. 8 23 3.44 00:18:42 00:00:32 5 37.02 00:32:25 00:00:3524 3.54 00:09:44 01:01:58 13
9 126 OSSORIO PEREZ, ALVARO  CLUB DEPORTIVO TRILEON ABM. 9 12 3.35 00:17:56 00:00:22 22 35.89 00:33:26 00:00:4318 3.49 00:09:32 01:01:59 14
10 124 ANDRES BURGOS, JAVIER  CLUB DEPORTIVO TRILEON ABM. 10 2 3.24 00:16:58 00:00:20 65 33.9 00:35:24 00:00:411 3.29 00:08:43 01:02:06 15
11 130 CABALLERO MARTINEZ, RUBEN  220PPM ABM. 11 14 3.4 00:18:19 00:00:30 18 36.44 00:32:56 00:00:3937 4 00:10:00 01:02:24 18
12 72 ROJO FRIAS, PEDRO  INDEPENDIENTE ABM. 12 17 3.41 00:18:25 00:00:36 20 35.98 00:33:21 00:00:468 3.44 00:09:20 01:02:28 19
13 109 SAIZ VILLEGAS, JOSUA  TRION - CLINICA DENTAL OSCAR GALLO GÜEMES ABM. 13 16 3.41 00:18:23 00:00:36 16 36.66 00:32:44 00:00:4545 4.04 00:10:09 01:02:37 20
14 89 GIL PEREZ, ALBERTO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM. 14 27 3.45 00:18:44 00:00:37 31 35.45 00:33:51 00:00:4110 3.44 00:09:21 01:03:14 25
15 62 FRIAS DELGADO, IVAN  CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA ABM. 15 37 3.49 00:19:05 00:00:27 26 35.7 00:33:37 00:00:3819 3.5 00:09:34 01:03:21 28
16 91 LOPEZ CASTRILLO, JAVIER  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM. 16 38 3.49 00:19:06 00:00:27 27 35.64 00:33:40 00:00:4022 3.53 00:09:42 01:03:35 29
17 154 GARCIA GUTIERREZ, CARLOS  NO FEDERADO ABM. 17 31 3.46 00:18:49 00:00:33 33 35.42 00:33:53 00:00:4333 3.59 00:09:58 01:03:56 33
18 83 VEGA CACERES, ROBERTO  TRIATLON CUELLAR ABM. 18 26 3.45 00:18:44 00:00:32 38 35.07 00:34:13 00:00:4342 4.02 00:10:05 01:04:17 35
19 63 SALVADOR ALONSO, ALEJANDRO  CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA ABM. 19 35 3.49 00:19:04 00:00:29 30 35.5 00:33:48 00:00:4657 4.12 00:10:29 01:04:36 36
20 66 BARQUIN DIEZ, JON  INDEPENDIENTE ABM. 20 42 3.49 00:19:07 00:00:43 43 34.82 00:34:28 00:00:4526 3.55 00:09:48 01:04:51 37
21 42 FRANCO MARTIN, ALBERTO  TRIATLON AGUILARENSE ALBERTO FERNANDEZ ABM. 21 48 3.55 00:19:35 00:00:25 52 34.55 00:34:44 00:00:3743 4.03 00:10:07 01:05:28 40
22 157 GONZALEZ MORENO, IGNACIO  NO FEDERADO ABM. 22 53 3.57 00:19:47 00:00:35 40 34.97 00:34:19 00:00:4263 4.13 00:10:32 01:05:55 46
23 88 DE LUCAS BENITO, IGNACIO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM. 23 60 3.58 00:19:51 00:00:37 48 34.75 00:34:32 00:00:4249 4.07 00:10:17 01:05:59 49
24 143 GARCIA GONZALEZ, IGNACIO  CLUB TRIATLON CORUÑA ABM. 24 66 4.01 00:20:04 00:00:28 44 34.8 00:34:29 00:00:4250 4.07 00:10:17 01:06:00 50
25 59 GARCIA PEREZ, MANUEL FRANCISCO  CLUB TRIATLON CHARRO ABM. 25 44 3.51 00:19:14 00:00:26 81 33.33 00:36:00 00:00:3823 3.54 00:09:44 01:06:02 51
26 36 CARRANCIO BAÑOS, CARLOS  TRIATLON PALENCIA ABM. 26 62 3.58 00:19:52 00:00:28 42 34.82 00:34:28 00:00:3875 4.21 00:10:53 01:06:19 54
27 139 CARRETA ALONSO, ADRIAN  CC DEMANDA CICLOS ABM. 27 20 3.43 00:18:35 00:00:49 90 32.92 00:36:27 00:00:4839 4.01 00:10:02 01:06:41 56
28 49 CUADRADO SANCHEZ, ANGEL  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA ABM. 28 15 3.4 00:18:22 00:00:44 60 34.25 00:35:02 00:00:40123 4.56 00:12:21 01:07:09 58
29 138 DIAZ DE ALDA GAMIZ, JOSU  BULLETBIKE ABM. 29 55 3.58 00:19:49 00:00:40 83 33.18 00:36:10 00:00:4530 3.58 00:09:56 01:07:20 59
30 161 PADIN DIAS, IVAN  NO FEDERADO ABM. 30 49 3.56 00:19:40 00:00:39 82 33.3 00:36:02 00:00:4454 4.11 00:10:27 01:07:32 60
31 156 GONZALEZ MARTINEZ, HECTOR  NO FEDERADO ABM. 31 52 3.57 00:19:45 00:01:10 36 35.17 00:34:07 00:01:3786 4.29 00:11:12 01:07:51 63
32 37 FLOREZ GUAZA, ALEX  TRIATLON PALENCIA ABM. 32 51 3.57 00:19:44 00:00:40 88 32.95 00:36:25 00:00:4569 4.18 00:10:46 01:08:20 70
33 75 ALVAREZ ALVAREZ, JOSE EULOGIO  TRAGALEGUAS BURGOS ABM. 33 102 4.17 00:21:24 00:00:53 58 34.35 00:34:56 00:00:4265 4.14 00:10:36 01:08:31 71
34 111 MARDONES SANZ, JAVIER  UNIVEST-RECOLETAS (OLID TRIATHLON TEAM) ABM. 34 56 3.58 00:19:49 00:00:43 93 32.67 00:36:44 00:00:5055 4.11 00:10:28 01:08:34 72
35 92 MARTIN IGLESIAS, DIEGO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM. 35 99 4.16 00:21:20 00:00:31 57 34.38 00:34:54 00:00:4384 4.28 00:11:09 01:08:37 73
36 47 RODRIGUEZ NUÑEZ, DIEGO  TRIATLON VILLAMURIEL ABM. 36 91 4.12 00:20:59 00:00:45 59 34.27 00:35:01 00:00:3990 4.3 00:11:15 01:08:39 74
37 90 HERNANDEZ VAZQUEZ, ALBERTO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM. 37 73 4.04 00:20:21 00:00:31 64 33.95 00:35:21 00:00:45106 4.42 00:11:45 01:08:43 76
38 50 DE ANCA ESCUDERO, ALEJANDRO  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA ABM. 38 83 4.09 00:20:44 00:00:39 71 33.76 00:35:33 00:00:5677 4.22 00:10:55 01:08:47 77
39 167 SANCHEZ, MANUEL  NO FEDERADO ABM. 39 34 3.46 00:18:50 00:00:37 114 30.99 00:38:43 00:00:4434 3.6 00:09:59 01:08:53 78
40 159 MARCHAL DOMINGUEZ, SERGIO  NO FEDERADO ABM. 40 64 3.59 00:19:54 00:00:52 91 32.82 00:36:34 00:01:2368 4.18 00:10:45 01:09:28 82
41 110 BRAS PRIETO, JOSE PABLO  UNIVEST-RECOLETAS (OLID TRIATHLON TEAM) ABM. 41 93 4.14 00:21:10 00:00:35 62 34.11 00:35:11 00:00:50112 4.46 00:11:54 01:09:40 86
42 141 PEREA CONDE, ALVARO  CC DEMANDA CICLOS ABM. 42 116 4.28 00:22:22 00:00:25 61 34.17 00:35:07 00:00:4692 4.32 00:11:20 01:10:00 90
43 108 JUEZ MANRIQUE, DIEGO  TRION - CLINICA DENTAL OSCAR GALLO GÜEMES ABM. 43 104 4.19 00:21:34 00:00:34 69 33.8 00:35:30 00:00:47107 4.42 00:11:45 01:10:10 92
44 55 RUIZ SAN MIGUEL, GUILLERMO  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA ABM. 44 112 4.26 00:22:10 00:00:33 63 33.98 00:35:19 00:01:01135 5.08 00:12:49 01:11:52 96
45 45 GARCIA MERINO, JAVIER  TRIATLON VILLAMURIEL ABM. 45 94 4.15 00:21:17 00:00:55 117 30.89 00:38:51 00:01:0198 4.35 00:11:28 01:13:32 105
46 152 DELGADO LOPEZ, DANIEL  NO FEDERADO ABM. 46 85 4.1 00:20:49 00:00:42 124 30.33 00:39:34 00:00:47108 4.44 00:11:49 01:13:41 106
47 115 HERRERA GARRIDO, CARLOS DAVID  CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID ABM. 47 120 4.32 00:22:40 00:00:42 113 31.01 00:38:42 00:00:4694 4.32 00:11:20 01:14:10 110
48 165 RODRIGUEZ CANTARINO, CRISTIAN SAUL  NO FEDERADO ABM. 48 92 4.12 00:21:01 00:00:42 133 29.28 00:40:59 00:00:5378 4.23 00:10:57 01:14:32 111
49 160 NAVAS REINALDO, FRANCISCO JOSE  NO FEDERADO ABM. 49 113 4.27 00:22:16 00:00:48 115 30.98 00:38:44 00:00:59110 4.45 00:11:52 01:14:39 113
50 123 PEREZ VIÑAS, GONZALO  CLUB DEPORTIVO ATHOMSPORT ABM. 50 114 4.28 00:22:18 00:00:52 118 30.84 00:38:55 00:01:06124 4.58 00:12:25 01:15:36 120
51 162 PELAZ GARCIA, BENJAMIN  NO FEDERADO ABM. 51 75 4.05 00:20:26 00:00:40 143 28.21 00:42:32 00:01:0199 4.35 00:11:28 01:16:07 122
52 87 BLANCO RIVAS, PABLO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM. 52 125 4.38 00:23:08 00:00:54 145 27.83 00:43:07 00:00:56130 5.02 00:12:36 01:20:41 136
53 164 PRIETO NIÑO, MIGUEL ANGEL  NO FEDERADO ABM. 53 134 4.51 00:24:17 00:00:46 146 27.83 00:43:07 00:01:07141 5.25 00:13:33 01:22:50 141
54 150 CARRANZA DE CASTRO, JORGE  NO FEDERADO ABM. 54 147 5.1 00:25:52 00:00:53 138 28.81 00:41:39 00:00:54146 5.36 00:13:59 01:23:17 143
  
  Categoria: CDF    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 27 LARRABEITI JEFFERSON, CARLA  CDE TRIATLON GALAPAGAR CDF 1 117 4.29 00:22:23 00:00:28 108 31.36 00:38:16 00:00:3896 4.33 00:11:23 01:13:08 103
2 15 ALONSO MARTIN, ISABEL  E-TRIATLON VALLADOLID CDF 2 143 5.06 00:25:28 00:00:29 135 29.1 00:41:14 00:00:51145 5.34 00:13:54 01:21:56 140
3 28 HERRANZ TABERNERO, AINHOA  CDE TRIATLON GALAPAGAR CDF 3 141 5.03 00:25:17 00:00:37 150 26.66 00:45:01 00:00:58143 5.28 00:13:39 01:25:32 145
4 26 CALDERON ARANZABAL, IRENE  CDE TRIATLON GALAPAGAR CDF 4 151 5.3 00:27:29 00:00:22 147 26.92 00:44:35 00:00:43140 5.22 00:13:24 01:26:33 146
5 24 DOMINGUEZ SAN NICOLAS, NATALIA  CDE TRIATLON GALAPAGAR CDF 5 148 5.11 00:25:55 00:00:27 151 26.04 00:46:05 00:00:48148 6.01 00:15:03 01:28:18 147
6 25 GONZALEZ GARCIA, ANDREA  CDE TRIATLON GALAPAGAR CDF 6 153 6.04 00:30:22 00:00:53 148 26.83 00:44:44 00:00:44149 6.34 00:16:25 01:33:08 151
  
  Categoria: CDM    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 135 PEDREIRA PASCUAL, PABLO  ASCENTIUM ARABATRI CDM 1 13 3.36 00:18:01 00:00:30 32 35.45 00:33:51 00:00:4531 3.59 00:09:57 01:03:04 23
2 64 DEL RIO GARCIA, VICTOR  E-TRIATLON VALLADOLID CDM 2 46 3.54 00:19:30 00:00:28 55 34.5 00:34:47 00:00:4566 4.14 00:10:36 01:06:06 52
  
  Categoria: JNF    JUNIOR FEMENINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 31 MARCOS JIMENEZ, EVA  CDE TRIATLON GALAPAGAR JNF 1 132 4.45 00:23:45 00:00:22 128 29.74 00:40:21 00:00:41129 5.02 00:12:35 01:17:44 130
2 30 PULKKINEN GONZALEZ, EDITH  CDE TRIATLON GALAPAGAR JNF 2 139 4.6 00:24:59 00:00:20 141 28.37 00:42:18 00:00:42125 4.58 00:12:26 01:20:45 137
  
  Categoria: JNM    JUNIOR MASCULINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 65 GARCIA ASENJO, JAVIER  E-TRIATLON VALLADOLID JNM 1 41 3.49 00:19:07 00:00:24 25 35.71 00:33:36 00:00:3221 3.52 00:09:41 01:03:20 27
2 153 GALLARDO FUENTES, PABLO  NO FEDERADO JNM 2 36 3.49 00:19:05 00:00:23 28 35.57 00:33:44 00:00:3828 3.56 00:09:51 01:03:41 30
3 61 CASADO ALIJAS, DIEGO  CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA JNM 3 40 3.49 00:19:07 00:00:25 24 35.71 00:33:36 00:00:3140 4.02 00:10:04 01:03:43 32
  
  Categoria: SUB23F    SUB 23 FEMENINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 9 GUTIERREZ VALCUENDE, LAURA  AYTOSORIA JOVEN IN TRIATLON SORIANO SUB23F 1 128 4.4 00:23:19 00:00:35 129 29.53 00:40:38 00:00:54132 5.04 00:12:41 01:18:07 132
  
  Categoria: SUB23M    SUB 23 MASCULINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 43 SANTOS MARTIN, PABLO  TRIATLON AGUILARENSE ALBERTO FERNANDEZ SUB23M 1 10 3.33 00:17:46 00:00:37 19 36.04 00:33:18 00:00:397 3.42 00:09:16 01:01:36 9
2 44 PEREZ ARIJA, DAVID  TRIATLON ASTUDILLO SUB23M 2 19 3.43 00:18:33 00:00:29 15 36.72 00:32:41 00:00:4127 3.56 00:09:49 01:02:13 16
  
  Categoria: V1F    VETERANAS 1 FEMENINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 23 RUEDA HOYA, ROCIO  CDE BUSCADORES V1F 1 110 4.24 00:21:59 00:00:41 116 30.97 00:38:45 00:00:4783 4.27 00:11:08 01:13:20 104
2 18 RUIZ MARTIN, DEMELSA  TRIATLÓN FRÓMISTA V1F 2 111 4.25 00:22:06 00:00:37 127 30.03 00:39:58 00:00:44102 4.36 00:11:31 01:14:56 114
3 16 LAMAS CUADRADO, FLOR  INDEPENDIENTE V1F 3 122 4.33 00:22:44 00:00:48 125 30.28 00:39:38 00:01:02120 4.54 00:12:16 01:16:28 126
4 21 ABECIA ALONSO, SANDRA  CC DEMANDA CICLOS V1F 4 119 4.32 00:22:39 00:00:40 136 29.1 00:41:14 00:00:52109 4.44 00:11:51 01:17:16 128
5 10 ESTEVEZ TARILONTE, SONIA  CD ATALANTA V1F 5 135 4.54 00:24:29 00:00:51 131 29.35 00:40:53 00:01:03126 4.59 00:12:28 01:19:44 134
6 6 FERNANDEZ DIEGUEZ, LORENA  TRIATLON PALENCIA V1F 6 131 4.45 00:23:43 00:00:51 139 28.74 00:41:45 00:01:11128 5.02 00:12:35 01:20:05 135
7 22 GUTIERREZ RONDAN, SANDRA  CC DEMANDA CICLOS V1F 7 142 5.04 00:25:19 00:00:53 132 29.29 00:40:58 00:01:07138 5.16 00:13:10 01:21:27 138
8 32 SOLORZANO RAMOS, ROCIO  NO FEDERADO V1F 8 145 5.08 00:25:39 00:00:53 142 28.29 00:42:25 00:01:04139 5.21 00:13:23 01:23:24 144
9 12 SANZ DE LA TORRE, PENELOPE  CD ATALANTA V1F 9 150 5.26 00:27:11 00:00:30 152 24.64 00:48:42 00:00:50147 5.43 00:14:18 01:31:31 149
  
  Categoria: V1M    VETERANOS 1 MASCULINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 86 BARRIO LORES, RUBEN  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 1 5 3.32 00:17:41 00:00:20 11 36.96 00:32:28 00:00:313 3.33 00:08:52 00:59:52 2
2 103 DE CASTRO PEREZ, OSCAR  TRIATLON RIOSECO V1M 2 9 3.32 00:17:42 00:00:24 7 37 00:32:26 00:00:404 3.34 00:08:56 01:00:08 5
3 121 RODRIGUEZ BARQUIN, IGNACIO  CDE BUSCADORES V1M 3 30 3.45 00:18:46 00:00:29 8 36.98 00:32:27 00:00:3913 3.46 00:09:25 01:01:46 10
4 85 ARRANZ MONTERO, GONZALO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 4 11 3.35 00:17:55 00:00:22 21 35.91 00:33:25 00:00:3817 3.48 00:09:31 01:01:51 11
5 127 CASTRILLEJO LOPEZ, FELIX  CLUB RIOJA TRIATLÓN V1M 5 28 3.45 00:18:45 00:00:23 13 36.87 00:32:33 00:00:4032 3.59 00:09:58 01:02:19 17
6 142 VILLAREJO HERNANDEZ, SERGIO  CC DEMANDA CICLOS V1M 6 29 3.45 00:18:45 00:00:35 3 37.08 00:32:22 00:00:4947 4.05 00:10:12 01:02:43 21
7 148 BARQUIN MAYORAL, CESAR  NO FEDERADO V1M 7 32 3.46 00:18:49 00:00:32 2 37.25 00:32:13 00:00:4664 4.13 00:10:33 01:02:53 22
8 117 PISADOR CESTEROS, ROBERTO  CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID V1M 8 22 3.44 00:18:40 00:00:25 35 35.21 00:34:05 00:00:3014 3.47 00:09:28 01:03:08 24
9 57 CHAMARRO DURAN, ROBERTO  CLUB TRIATLON CHARRO V1M 9 39 3.49 00:19:07 00:00:31 23 35.79 00:33:32 00:00:3716 3.48 00:09:30 01:03:17 26
10 133 CUEVAS ANTON, JOSE LUIS  AD TRIATLÓN REINOSA-CAMPÓO V1M 10 33 3.46 00:18:50 00:00:33 29 35.56 00:33:45 00:00:4741 4.02 00:10:04 01:03:59 34
11 60 MATEOS COMERON, SANTIAGO  CLUB TRIATLON CHARRO V1M 11 54 3.58 00:19:48 00:00:31 45 34.78 00:34:30 00:00:4546 4.04 00:10:09 01:05:43 43
12 82 PALACIOS MAIZ, CESAR  TRIATLON AVILA V1M 12 61 3.58 00:19:51 00:00:35 50 34.62 00:34:40 00:00:4335 3.6 00:09:59 01:05:48 45
13 102 BARRIOS ASENSIO, FRANCISCO JAVIER  TRIATLON RIOSECO V1M 13 59 3.58 00:19:50 00:00:29 41 34.88 00:34:24 00:00:4853 4.1 00:10:25 01:05:56 47
14 97 ROLLON PEREZ, FERNANDO JAVIER  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 14 58 3.58 00:19:50 00:00:26 47 34.75 00:34:32 00:00:4156 4.11 00:10:28 01:05:57 48
15 51 GARCIA CALVO, RAUL  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA V1M 15 70 4.03 00:20:15 00:00:28 39 35.02 00:34:16 00:00:4360 4.12 00:10:30 01:06:12 53
16 94 MULERO CUADRADO, JAVIER  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 16 63 3.59 00:19:53 00:00:33 37 35.07 00:34:13 00:00:4893 4.32 00:11:20 01:06:47 57
17 100 VELASCO FRAILE, JORGE  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 17 81 4.08 00:20:40 00:00:31 66 33.9 00:35:24 00:00:4752 4.1 00:10:24 01:07:46 62
18 67 GARCIA LLORENTE, ANGEL  INDEPENDIENTE V1M 18 69 4.03 00:20:15 00:00:25 75 33.68 00:35:38 00:00:3876 4.22 00:10:55 01:07:51 64
19 54 PEREZ PRIETO, PEDRO  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA V1M 19 74 4.05 00:20:23 00:00:35 74 33.68 00:35:38 00:00:4658 4.12 00:10:29 01:07:51 65
20 132 GUTIERREZ MACHO, DAVID  AD DUATLÓN POLANCO V1M 20 84 4.09 00:20:45 00:00:29 67 33.85 00:35:27 00:00:4461 4.12 00:10:30 01:07:55 66
21 107 GALINDO DIAZ, DAVID  TRION - CLINICA DENTAL OSCAR GALLO GÜEMES V1M 21 78 4.07 00:20:36 00:00:37 72 33.74 00:35:34 00:00:5362 4.12 00:10:30 01:08:10 67
22 70 MEDIAVILLA URBANEJA, ALBERTO  INDEPENDIENTE V1M 22 103 4.17 00:21:27 00:00:30 51 34.57 00:34:43 00:00:4274 4.21 00:10:53 01:08:15 69
23 74 AGUILAR BENITO, MARCOS  TRAGALEGUAS BURGOS V1M 23 65 4.01 00:20:04 00:00:57 99 32.35 00:37:06 00:00:4944 4.03 00:10:08 01:09:04 79
24 46 GRAJALES DE LA CRUZ, FERNANDO  TRIATLON VILLAMURIEL V1M 24 90 4.12 00:20:58 00:00:51 78 33.43 00:35:54 00:00:5473 4.21 00:10:53 01:09:30 83
25 129 PEDREIRA RUIZ DE ARCAUTE, IGNACIO  CLUB TRIATHLON ALOHA V1M 25 86 4.1 00:20:49 00:00:33 85 33.01 00:36:21 00:00:5280 4.25 00:11:02 01:09:37 84
26 79 PADRONES CALDERON, LUIS FELIX  TRAGALEGUAS BURGOS V1M 26 67 4.01 00:20:06 00:00:47 96 32.61 00:36:48 00:01:0372 4.21 00:10:53 01:09:37 85
27 116 MARTIN PANIAGUA, ALBERTO  CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID V1M 27 96 4.16 00:21:19 00:00:40 76 33.63 00:35:41 00:00:4789 4.3 00:11:15 01:09:42 87
28 112 COTOBAL BOYERO, VICTOR  CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID V1M 28 97 4.16 00:21:19 00:00:33 77 33.54 00:35:47 00:00:4791 4.31 00:11:17 01:09:43 88
29 163 POLANCO HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL  NO FEDERADO V1M 29 82 4.08 00:20:41 00:00:57 89 32.94 00:36:26 00:01:0370 4.18 00:10:46 01:09:53 89
30 155 GOMEZ RODRIGUEZ, GALDER  NO FEDERADO V1M 30 79 4.07 00:20:37 00:00:44 86 33.01 00:36:21 00:00:57100 4.35 00:11:28 01:10:07 91
31 68 MARCOS VIDAL, JOSE MIGUEL  INDEPENDIENTE V1M 31 107 4.23 00:21:54 00:00:43 87 33 00:36:22 00:00:56104 4.4 00:11:40 01:11:35 95
32 101 VILLEGAS ARAGUZ, DIEGO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 32 123 4.33 00:22:44 00:00:24 92 32.82 00:36:34 00:00:39113 4.46 00:11:54 01:12:15 98
33 166 RODRIGUEZ FERNANDEZ, DANIEL  NO FEDERADO V1M 33 95 4.16 00:21:18 00:00:50 120 30.74 00:39:02 00:01:02103 4.36 00:11:31 01:13:43 107
