Clasificación por Categorias

Triatlon Palencia

750/ 20000/ 5000
OFICIALES 14/07/2019 JURADO COMPETICION
Del Técnico: JAVIER GARCIA   JAVIER GARCIA
Juez Arbitro: RAUL ZANCAJO   IVAN ZANCAJO
Resp Clasif:  CONCHIP   MELECIO PEREZ
FINALIZADOS:     NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
  
  Categoria: CDF    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 23 ALVAREZ DE LA GALA, VALVANUZ  TRIATLON BUELNA CDF 1 14 1.4 00:12:31 00:01:09 104 32 00:37:30 00:00:41128 4.41 00:23:27 01:15:18 90
2 24 FACES PERNIA, CARLA  TRIATLON BUELNA CDF 2 15 1.43 00:12:50 00:01:17 141 28.14 00:42:39 00:00:56123 4.36 00:23:00 01:20:42 116
  
  Categoria: CDM    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 122 REDONDO MANGA, JONAS  INDEPENDIENTE CDM 1 29 1.47 00:13:26 00:01:28 16 37.78 00:31:46 00:00:475 3.25 00:17:06 01:04:33 8
2 85 ABAD MUÑOZ, JAIME MIGUEL  CLUB DEPORTIVO ATHOMSPORT CDM 2 27 1.47 00:13:24 00:01:29 99 32.83 00:36:33 00:00:5187 4.08 00:20:39 01:12:56 77
  
  Categoria: SUB23F    SUB 23 FEMENINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 7 GUTIERREZ VALCUENDE, CRISTINA  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA SUB23F 1 70 2.06 00:15:42 00:01:07 116 31.18 00:38:29 00:00:53109 4.17 00:21:27 01:17:38 101
  
  Categoria: SUB23M    SUB 23 MASCULINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 141 GARCIA DE LA HERA, DANIEL  TRIATLON BUELNA SUB23M 1 5 1.33 00:11:35 00:00:43 4 38.42 00:31:14 00:00:3614 3.31 00:17:36 01:01:44 3
2 51 PEREZ ARIJA, DAVID  TRIATLON ASTUDILLO SUB23M 2 9 1.35 00:11:49 00:01:10 21 37.48 00:32:01 00:00:5063 3.58 00:19:48 01:05:38 19
3 66 REVILLA POZA, JORGE  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA SUB23M 3 33 1.5 00:13:43 00:00:54 19 37.58 00:31:56 00:00:4335 3.47 00:18:53 01:06:09 27
  
  Categoria: V1F    VETERANAS 1 FEMENINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 2 GARCIA ALVAREZ, MARIA JOSE  TRIATLON FERROL V1F 1 16 1.43 00:12:55 00:01:00 85 33.69 00:35:37 00:00:4872 4.01 00:20:04 01:10:24 52
2 15 RIELO BALLESTEROS, ANA BELEN  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1F 2 93 2.13 00:16:37 00:01:26 111 31.51 00:38:05 00:01:18110 4.18 00:21:28 01:18:54 106
3 8 URIEN RODRIGUEZ, RUTH  TRIATLON AVILA V1F 3 74 2.07 00:15:49 00:02:03 119 30.87 00:38:52 00:01:13131 4.48 00:23:58 01:21:55 121
4 14 ESTEVEZ TARILONTE, SONIA  CD ATALANTA V1F 4 109 2.2 00:17:28 00:01:29 120 30.84 00:38:55 00:01:05135 4.57 00:24:45 01:23:42 130
5 16 BLAZQUEZ ALONSO, BEGOÑA  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1F 5 127 2.27 00:18:25 00:01:26 118 31.11 00:38:34 00:00:55137 5.04 00:25:19 01:24:39 134
6 11 CASTRO REBOLLO, NOELIA  TRIATLÓN FRÓMISTA V1F 6 145 2.49 00:21:10 00:01:32 140 28.35 00:42:20 00:01:15138 5.08 00:25:40 01:31:57 145
7 27 MEGINO, INMA  NO FEDERADO V1F 7 137 2.3 00:18:46 00:01:16 144 27.55 00:43:33 00:01:13143 5.56 00:29:38 01:34:26 146
  
  Categoria: V1M    VETERANOS 1 MASCULINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 31 GARCIA MARTIN, MARIO  CD TRIATLON ERESMA V1M 1 8 1.34 00:11:43 00:00:57 29 37.21 00:32:15 00:00:4419 3.37 00:18:04 01:03:43 5
2 138 ANGULO RUIZ, BERNABE  CDE KORTA TRIATLÓN TEAM GE V1M 2 11 1.36 00:12:03 00:00:58 18 37.62 00:31:54 00:00:4637 3.47 00:18:57 01:04:38 9
3 91 ANGULO RODRIGUEZ, ROBERTO  UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS V1M 3 38 1.52 00:13:57 00:01:11 7 38.16 00:31:27 00:00:5316 3.34 00:17:52 01:05:20 17
4 103 ESCUDERO MARTIN, EDUARDO  CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA V1M 4 26 1.47 00:13:24 00:01:00 17 37.64 00:31:53 00:00:3629 3.45 00:18:44 01:05:37 18
5 90 GREGORIS DE LA FUENTE, RAMON  CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID V1M 5 13 1.4 00:12:29 00:00:59 28 37.25 00:32:13 00:00:4151 3.53 00:19:23 01:05:45 21
6 78 SANZ ARROYO, FELIX  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 6 12 1.4 00:12:29 00:00:59 26 37.29 00:32:11 00:00:4158 3.56 00:19:38 01:05:58 24
7 37 HERVAS GARRACHON, PEDRO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 7 18 1.45 00:13:05 00:00:52 30 37.11 00:32:20 00:00:3642 3.49 00:19:05 01:05:58 25
8 149 ANDRES MERINO, ROBERTO  CLUB RIOJA TRIATLÓN V1M 8 41 1.52 00:14:01 00:01:11 6 38.18 00:31:26 00:00:4633 3.46 00:18:52 01:06:16 30
9 40 GARCIA LLORENTE, ANGEL  INDEPENDIENTE V1M 9 46 1.54 00:14:17 00:00:55 10 38.14 00:31:28 00:00:5046 3.51 00:19:16 01:06:46 31
10 53 CARRERA GARCIA, ERNESTO  TRIATLON ASTUDILLO V1M 10 42 1.52 00:14:02 00:01:05 12 38.03 00:31:33 00:00:5066 3.58 00:19:52 01:07:22 35
11 79 SANCHEZ MAESTRO, GUILLERMO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 11 2 1.32 00:11:32 00:01:01 67 35.23 00:34:04 00:00:4477 4.02 00:20:12 01:07:33 36
12 112 QUIJADA GIL, ALFONSO  TRIATLON DUERO V1M 12 20 1.45 00:13:10 00:01:06 31 37.04 00:32:24 00:00:4983 4.05 00:20:27 01:07:56 37
13 156 MARTINEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL  NO FEDERADO V1M 13 56 1.57 00:14:40 00:01:08 48 36.18 00:33:10 00:00:4726 3.44 00:18:38 01:08:23 39
14 70 URIEN PINEDO, JOSE LUIS  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA V1M 14 30 1.48 00:13:27 00:01:24 76 34.4 00:34:53 00:01:0327 3.44 00:18:41 01:09:28 44
15 54 RODRIGUEZ MARTINEZ, DIEGO  CLUB TRIATLON VILLAMURIEL V1M 15 73 2.06 00:15:43 00:01:21 42 36.55 00:32:50 00:00:4943 3.5 00:19:11 01:09:54 48
16 80 VALENTIN FERNANDEZ, ADOLFO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 16 101 2.15 00:16:50 00:01:12 51 36.04 00:33:18 00:00:4018 3.36 00:18:01 01:10:01 49
17 67 LOZANO FERNANDEZ, MARIO  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA V1M 17 111 2.21 00:17:34 00:01:08 43 36.49 00:32:53 00:01:228 3.28 00:17:21 01:10:18 51
18 46 SAHAGUN MERINO, JESUS ANGEL  TRIATLON PALENCIA V1M 18 86 2.11 00:16:24 00:01:07 57 35.66 00:33:39 00:00:3134 3.47 00:18:53 01:10:34 55
19 68 GUTIERREZ SANCHEZ, JORGE  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA V1M 19 97 2.14 00:16:43 00:01:16 0 0 01:11:14 61
20 64 GARCIA MARTIN, RAMON  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA V1M 20 28 1.47 00:13:25 00:01:13 80 34.14 00:35:09 00:00:4591 4.09 00:20:47 01:11:19 62
21 161 ROSADO DE ANCOS, JOSE LUIS  NO FEDERADO V1M 21 50 1.55 00:14:25 00:01:27 74 34.72 00:34:34 00:00:5967 3.59 00:19:54 01:11:19 63
22 126 FRANCO CALLEJA, JUAN ANDRES  INDEPENDIENTE V1M 22 66 2.04 00:15:29 00:01:54 38 36.87 00:32:33 00:00:5899 4.13 00:21:05 01:11:59 67
23 97 RODRIGUEZ APARICIO, DAVID  TRICAN BAÑEZA V1M 23 72 2.06 00:15:42 00:01:48 64 35.36 00:33:56 00:00:4869 4 00:20:02 01:12:16 71
24 106 SICILIA MARTIN, JOSE  CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA V1M 24 95 2.14 00:16:42 00:01:27 55 35.89 00:33:26 00:01:2554 3.54 00:19:28 01:12:28 72
25 99 CRESPO DIEZ, FRANCISCO  CLUB TRIATLON LEON V1M 25 65 2.03 00:15:26 00:01:55 68 35.21 00:34:05 00:00:4879 4.04 00:20:21 01:12:35 73
26 74 GARCIA DEL VALLE, JESUS M  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 26 84 2.11 00:16:19 00:01:18 58 35.59 00:33:43 00:00:5397 4.13 00:21:03 01:13:16 78
27 162 PEREZ PEREZ, LUIS  NO FEDERADO V1M 27 62 2.03 00:15:22 00:01:42 95 33.12 00:36:14 00:00:4949 3.52 00:19:21 01:13:28 79
28 117 MUÑOZ BERRON, ENRIQUE  TRIATLON AVILA V1M 28 69 2.05 00:15:37 00:01:41 91 33.52 00:35:48 00:01:0664 3.58 00:19:50 01:14:02 81
29 137 GUTIERREZ MACHO, DAVID  AD DUATLÓN POLANCO V1M 29 128 2.28 00:18:27 00:01:21 84 33.83 00:35:28 00:00:2532 3.46 00:18:51 01:14:32 84
30 58 JIMENEZ PEREZ, JOSE CARLOS  CLUB TRIATLON VILLAMURIEL V1M 30 117 2.25 00:18:04 00:01:28 75 34.62 00:34:40 00:00:5670 4.01 00:20:03 01:15:11 89
31 75 VILLEGAS ARAGUZ, DIEGO  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 31 90 2.12 00:16:30 00:01:08 66 35.28 00:34:01 00:02:09116 4.23 00:21:53 01:15:41 92
32 148 BENGOETXEA AREVALO, JOKIN  TKRONO TRIATLON GETXO V1M 32 99 2.14 00:16:46 00:01:24 94 33.3 00:36:02 00:01:0880 4.04 00:20:22 01:15:42 93
33 152 RODRIGUEZ BARTOLOME, LUIS OSCAR  NO FEDERADO V1M 33 105 2.18 00:17:12 00:01:44 77 34.37 00:34:55 00:01:02105 4.16 00:21:18 01:16:11 94
34 118 PALACIOS MAIZ, CESAR  TRIATLON AVILA V1M 34 136 2.3 00:18:44 00:01:36 89 33.58 00:35:44 00:00:5059 3.56 00:19:41 01:16:35 96
35 166 SANTANA VALENCIA, SERGIO  NO FEDERADO V1M 35 71 2.06 00:15:42 00:01:36 100 32.56 00:36:51 00:01:00114 4.21 00:21:46 01:16:55 98
36 52 ALAYETO BARTOLOME, JOSE RAMON  TRIATLON ASTUDILLO V1M 36 108 2.19 00:17:20 00:02:34 79 34.32 00:34:58 00:01:2495 4.11 00:20:56 01:17:12 100
37 127 ALONSO CABRILLO, JAVIER  INDEPENDIENTE V1M 37 98 2.14 00:16:46 00:01:07 125 30.42 00:39:27 00:00:4465 3.58 00:19:52 01:17:56 103
38 71 MARTIN CALVO, IVAN  CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA V1M 38 118 2.25 00:18:08 00:01:27 97 33 00:36:22 00:01:06117 4.24 00:22:02 01:19:05 107
39 110 GOMEZ MORAN, OSCAR  TRIATLON DUAL BIKE V1M 39 94 2.13 00:16:38 00:01:18 108 31.66 00:37:54 00:00:54120 4.3 00:22:28 01:19:12 109
40 120 DE PRADO RUIZ, JOSE MANUEL  INDEPENDIENTE V1M 40 143 2.41 00:20:08 00:01:05 112 31.41 00:38:12 00:02:2184 4.06 00:20:28 01:22:14 123
41 116 RAMOS VICENTE, GUSTAVO  CLUB TRIATLÓN SALAMANCA V1M 41 126 2.27 00:18:22 00:02:17 132 29.34 00:40:54 00:00:5486 4.06 00:20:32 01:22:59 125
42 150 HERNANDEZ MESONERO, MANUEL  NO FEDERADO V1M 42 142 2.41 00:20:07 00:01:21 109 31.66 00:37:54 00:02:12111 4.19 00:21:37 01:23:11 126
43 123 SAN MARTIN NEMESIO, FRANCISCO JESUS  INDEPENDIENTE V1M 43 133 2.29 00:18:39 00:02:08 129 29.81 00:40:15 00:01:34124 4.37 00:23:05 01:25:41 137
44 164 CARRODEGUAS RUBIO, JOSE  NO FEDERADO V1M 44 146 2.5 00:21:13 00:01:15 93 33.38 00:35:57 00:10:28119 4.28 00:22:20 01:31:13 143
45 98 FERNANDEZ MARTINEZ, OSCAR  TRICAN BAÑEZA V1M 45 144 2.49 00:21:10 00:01:32 133 29.3 00:40:57 00:01:11140 5.17 00:26:27 01:31:17 144
  
  Categoria: V2F    VETERANAS 2 FEMENINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 17 SAN JOSE GONZALEZ, ANGELA MARIA  TRIATLON RIOSECO V2F 1 141 2.38 00:19:44 00:01:31 139 28.51 00:42:05 00:00:53139 5.12 00:26:01 01:30:14 142
  
  Categoria: V2M    VETERANOS 2 MASCULINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 39 ORTEGA FERNANDEZ, JAVIER  TRIATLON PISUERGA-TRIPI V2M 1 55 1.57 00:14:39 00:01:23 63 35.4 00:33:54 00:00:4530 3.45 00:18:45 01:09:26 43
2 143 PEREZ GARNICA, RUBEN  CDA 42195ES VITORIA-GASTEIZ V2M 2 67 2.04 00:15:31 00:01:16 47 36.18 00:33:10 00:00:5674 4.02 00:20:09 01:11:02 58
3 84 GONZALEZ BOMBIN, GERMAN  CLUB DEPORTIVO ATHOMSPORT V2M 3 80 2.09 00:16:04 00:01:25 62 35.43 00:33:52 00:01:0257 3.55 00:19:37 01:12:00 68
4 92 SAINZ ELORRIAGA, RAFAEL  UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS V2M 4 53 1.56 00:14:30 00:01:19 70 35.16 00:34:08 00:00:54106 4.16 00:21:21 01:12:12 69
5 154 ORDAX HERRERO, SANTIAGO  NO FEDERADO V2M 5 89 2.12 00:16:29 00:01:45 87 33.68 00:35:38 00:00:5776 4.02 00:20:11 01:15:00 85
6 61 HERVELLA TOUCHARD, ANGEL  CLUB TRIATLON CAMPOS DE CASTILLA V2M 6 54 1.57 00:14:38 00:01:39 59 35.57 00:33:44 00:00:59133 4.5 00:24:08 01:15:08 87
7 86 ABAD CARRERA, ALVARO TEODORO  CLUB DEPORTIVO ATHOMSPORT V2M 7 88 2.12 00:16:29 00:02:11 115 31.3 00:38:20 00:00:51104 4.15 00:21:17 01:19:08 108
8 100 FERNANDEZ DE LA FUENTE, JOSE LUIS  CLUB TRIATLON LEON V2M 8 113 2.24 00:18:00 00:02:27 110 31.58 00:38:00 00:01:0475 4.02 00:20:11 01:19:42 113
9 63 MUÑOZ ABAD, GREGORIO  CLUB TRIATLON CAMPOS DE CASTILLA V2M 9 106 2.18 00:17:15 00:02:05 126 30.1 00:39:52 00:01:5085 4.06 00:20:31 01:21:33 118
10 62 GUTIERREZ CAMINA, CARLOS  CLUB TRIATLON CAMPOS DE CASTILLA V2M 10 120 2.25 00:18:08 00:01:17 122 30.66 00:39:08 00:01:02136 5.02 00:25:12 01:24:47 135
11 44 DE LA CALLE MARTIN, JOSE JAVIER  TRIATLON PALENCIA V2M 11 75 2.08 00:15:58 00:01:43 98 32.89 00:36:29 00:01:02144 6.16 00:31:18 01:26:30 138
12 163 SANZ TAPIAS, JUAN JOSE  NO FEDERADO V2M 12 138 2.33 00:19:05 00:01:47 138 28.61 00:41:57 00:00:52126 4.4 00:23:22 01:27:03 139
13 165 SAN MARTIN NEMESIO, LEOPOLDO  NO FEDERADO V2M 13 129 2.28 00:18:27 00:02:24 143 27.79 00:43:11 00:01:14121 4.3 00:22:32 01:27:48 140
14 121 PANTOJA CAMACHO, ANTONIO JESUS  INDEPENDIENTE V2M 14 119 2.25 00:18:08 00:02:14 136 29.13 00:41:12 00:01:14141 5.2 00:26:39 01:29:27 141
  
  Categoria: V3M    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 50 GIL CASTAÑO, JUAN JOSE  TRIATLON ASTUDILLO V3M 1 135 2.3 00:18:42 00:01:53 107 31.72 00:37:50 00:01:00129 4.42 00:23:28 01:22:53 124
2 119 SEISDEDOS LOPEZ, MANUEL  INDEPENDIENTE V3M 2 114 2.24 00:18:01 00:02:01 78 34.37 00:34:55 00:01:35142 5.41 00:28:27 01:24:59 136