Clasificación por Categorias

TRIWHITECUP ALICANTE SUPER SPRINT

300/ 10000/ 2500
OFICIALES 15/07/2018 JURADO COMPETICION
Del Técnico: JOSE ANTONIO ESPINOSA  
Juez Arbitro: JENNIFER PEREZ LOPEZ  
Resp Clasif:  CONCHIP  
FINALIZADOS:     NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
  
  Categoria: ABF.    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 574 Vayá Vergara, Eva María  Independiente ABF. 1 32 2.32 00:07:37 00:02:01 14 29.06 00:20:39 00:00:0021 5.4 00:14:09 00:44:26 17
2 582 Garcia, Teresa  Independiente ABF. 2 28 2.3 00:07:30 00:02:11 18 28.55 00:21:01 00:00:0026 5.47 00:14:27 00:45:09 20
3 570 Marco Bañón, Alejandra Maria  Club Triatlon Caudete ABF. 3 29 2.31 00:07:32 00:02:16 27 27.25 00:22:01 00:00:0025 5.44 00:14:21 00:46:10 22
4 578 de la Fuente Montalbán, Andrea  Independiente ABF. 4 00:46:20 25
5 583 Rivarola, Noemí  C.T. Maskerunners ABF. 5 82 3.21 00:10:03 00:01:58 10 29.51 00:20:20 00:00:0030 6.08 00:15:20 00:47:41 32
6 572 González Parra, Isabel María  Independiente ABF. 6 40 2.41 00:08:02 00:02:52 33 26.97 00:22:15 00:00:0046 6.29 00:16:12 00:49:21 41
7 577 Jiménez Ruiz, Irene  KAFEWAKE RACE TEAM ABF. 7 41 2.41 00:08:02 00:02:24 44 25.81 00:23:15 00:00:0038 6.24 00:16:01 00:49:42 43
8 584 Busquier Diaz, Yolanda  SBR ELDA PARA+TRIATLÓN ABF. 8 24 2.26 00:07:18 00:02:28 47 25.12 00:23:53 00:00:0075 8.03 00:20:07 00:53:46 58
9 579 Hermosa Cuenca, Nuria  C. T. ARENA ALICANTE ABF. 9 72 3.08 00:09:23 00:02:40 59 23.21 00:25:51 00:00:0053 6.5 00:17:06 00:55:00 61
10 576 Noguera Molina, María jose  Manubike-ergobike ABF. 10 74 3.1 00:09:31 00:02:37 52 23.87 00:25:08 00:00:0065 7.37 00:19:03 00:56:19 64
11 581 PERAL, MARÍA JOSÉ  TRI.NET NUNCA ES TARDE ABF. 11 58 2.57 00:08:50 00:02:55 60 22.92 00:26:11 00:00:0077 8.06 00:20:14 00:58:10 72
  
  Categoria: ABM.    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 475 Andreu Poveda, Jose  CLUB TRIATLON TORREVIEJA ABM. 1 17 2.17 00:06:50 00:01:30 3 33.18 00:18:05 00:00:003 4.35 00:11:27 00:37:52 3
2 487 DOMENE REYES, SERGIO  Independiente ABM. 2 15 2.16 00:06:47 00:01:52 2 33.74 00:17:47 00:00:005 4.53 00:12:13 00:38:39 5
3 478 oliva perez, miguel angel  CLUB TRIATLON STADIO ALICANTE ABM. 3 00:42:44 10
4 488 Pérez Granados, Cristian  TRIATLON FUENLABRADA ABM. 4 27 2.29 00:07:28 00:02:22 5 31.09 00:19:18 00:00:0020 5.37 00:14:03 00:43:11 12
5 480 Grimalt Ribes, Pere  Independiente ABM. 5 7 2.07 00:06:22 00:02:20 13 29.17 00:20:34 00:00:0017 5.36 00:13:59 00:43:15 13
6 477 Fuster Fuster, Pablo  Independiente ABM. 6 30 2.31 00:07:33 00:02:15 19 28.55 00:21:01 00:00:0016 5.35 00:13:58 00:44:47 18
7 486 GOMEZ ESCUDERO, ISRAEL  BICICOSTA PASICO A PASICO ORIHUELA ABM. 7 57 2.56 00:08:49 00:02:37 15 28.82 00:20:49 00:00:0019 5.37 00:14:02 00:46:17 23
8 90 Martin Aranda, Rafael  GLADIATORS TRIATLON ABM. 8 71 3.05 00:09:14 00:02:49 11 29.24 00:20:31 00:00:0015 5.3 00:13:45 00:46:19 24
9 483 Naturil Alfonso, Antonio  Independiente ABM. 9 13 2.15 00:06:44 00:02:46 20 28.39 00:21:08 00:00:0043 6.28 00:16:09 00:46:47 27
10 481 Gallego Picó, Sergio  triatlón ibi ABM. 10 25 2.27 00:07:20 00:02:31 28 27.21 00:22:03 00:00:0037 6.17 00:15:42 00:47:36 31
11 497 Payá Carbonell, Angel Manuel  Independiente ABM. 11 35 2.35 00:07:45 00:02:50 39 26.59 00:22:34 00:00:0040 6.27 00:16:07 00:49:16 40
12 495 Rubio Balboa, Alejandro  Independiente ABM. 12 70 3.03 00:09:10 00:02:56 43 25.82 00:23:14 00:00:0023 5.41 00:14:12 00:49:32 42
13 482 Ratkos Cuartero, Jonathan  Independiente ABM. 13 21 2.21 00:07:04 00:01:55 57 23.42 00:25:37 00:00:0032 6.1 00:15:26 00:50:02 46
14 490 Guillamon, Jose Andres  Independiente ABM. 14 00:50:23 49
15 496 MONTERO ESTAVILLA, ENRIQUE SEBASTIAN  Independiente ABM. 15 48 2.49 00:08:28 00:03:07 48 25 00:24:00 00:00:0044 6.28 00:16:09 00:51:44 53
16 494 Amat Hernandez, Octavio  Independiente ABM. 16 76 3.16 00:09:49 00:02:55 23 28.02 00:21:25 00:00:0064 7.32 00:18:49 00:52:58 55
17 476 Vazquez Hernandez, Alan  Independiente ABM. 17 83 3.22 00:10:05 00:01:56 68 22.49 00:26:41 00:00:0045 6.28 00:16:10 00:54:52 60
18 479 Vidal Martín, Ximo  Independiente ABM. 18 54 2.55 00:08:45 00:02:48 69 22.1 00:27:09 00:00:0057 7.09 00:17:52 00:56:34 66
19 492 García Quílez, Ricardo Javier  Independiente ABM. 19 56 2.56 00:08:49 00:03:40 50 24.49 00:24:30 00:00:0073 7.55 00:19:47 00:56:46 69
20 491 Bellot Amorós, Jorge  Independiente ABM. 20 78 3.17 00:09:51 00:05:34 83 18.78 00:31:57 00:00:0084 9.51 00:24:38 01:12:00 88
21 493 Martínez Balboa, Jorge  Independiente ABM. 21 80 3.17 00:09:52 00:05:26 84 18.67 00:32:08 00:00:0083 9.5 00:24:34 01:12:00 89
  
  Categoria: CDF    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 564 Garcia Gomez, Irene  C.T ARENA ALICANTE CDF 1 23 2.24 00:07:13 00:01:35 25 27.52 00:21:48 00:00:0014 5.29 00:13:42 00:44:18 16
2 563 Giménez Rodríguez-Losada, Irene  C.T ARENA ALICANTE CDF 2 14 2.15 00:06:45 00:01:52 34 26.91 00:22:18 00:00:0052 6.35 00:16:27 00:47:22 28
3 565 LACOBA MARTÍNEZ, MARÍA  TRI.NET NUNCA ES TARDE CDF 3 26 2.28 00:07:25 00:02:45 73 21.73 00:27:37 00:00:0079 8.34 00:21:25 00:59:12 75
  
  Categoria: CDM    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 462 mira valiente, jose luis  CLUB TRIATLON ALMANSA CDM 1 2 1.5 00:05:29 00:01:26 6 30.77 00:19:30 00:00:002 4 00:10:00 00:36:25 1
2 455 Requena Ballesteros, Francisco  EQUIPO TRIATLON RODENSE EQTR CDM 2 6 2.07 00:06:20 00:02:22 12 29.22 00:20:32 00:00:001 2.58 00:07:25 00:36:39 2
3 458 Palao Teruel, Jorge  C. T. ARENA ALICANTE CDM 3 3 2.01 00:06:04 00:01:42 4 32.17 00:18:39 00:00:004 4.46 00:11:54 00:38:19 4
4 456 GOMEZ SEGURA, ALVARO  CLUB TRIATLON STADIO ALICANTE CDM 4 19 2.17 00:06:51 00:02:00 1 34.12 00:17:35 00:00:0027 5.59 00:14:57 00:41:23 7
5 460 Salido, Mario  TRI.NET NUNCA ES TARDE CDM 5 36 2.37 00:07:50 00:02:04 7 30.66 00:19:34 00:00:008 5.1 00:12:56 00:42:24 8
6 453 FERNANDEZ ABALOS, JOSE MARIA  CLUB TRIATLON STADIO ALICANTE CDM 6 10 2.09 00:06:27 00:02:19 26 27.48 00:21:50 00:00:0013 5.24 00:13:30 00:44:06 15
7 56 Kelly, John  C. T. ARENA ALICANTE CDM 7 11 2.1 00:06:31 00:02:15 30 27.09 00:22:09 00:00:0034 6.16 00:15:41 00:46:36 26
8 459 REYES, HÉCTOR  TRI.NET NUNCA ES TARDE CDM 8 44 2.46 00:08:17 00:02:16 45 25.48 00:23:33 00:00:0036 6.16 00:15:41 00:49:47 44
9 454 Palao Teruel, Javier  C. T. ARENA ALICANTE CDM 9 22 2.23 00:07:08 00:01:51 74 21.21 00:28:17 00:00:0058 7.12 00:17:59 00:55:15 62
  
  Categoria: IFF    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 559 Padilla García, Mencía  Club Triatlón Arena Alicante IFF 1 5 2.06 00:06:18 00:01:47 24 27.89 00:21:31 00:00:009 5.13 00:13:03 00:42:39 9
2 562 Ramón Ibarra, Lola  A300W ELCHE TCP IFF 2 8 2.08 00:06:23 00:02:04 37 26.73 00:22:27 00:00:0022 5.4 00:14:09 00:45:03 19
3 560 GALÁN DE LA GUIA, LAURA  C.D.E. TRIATLONCIEM IFF 3 00:47:35 30
4 557 Albert Samper, Emma  SBR ELDA PARA+TRIATLÓN IFF 4 31 2.32 00:07:35 00:02:03 31 27.03 00:22:12 00:00:0048 6.29 00:16:13 00:48:03 33
5 556 Fernández Ibarra, Ayelen Susana  A300W ELCHE TCP IFF 5 18 2.17 00:06:51 00:02:00 32 26.99 00:22:14 00:00:0067 7.39 00:19:08 00:50:13 47
6 561 Valdés Ranz, Sara  C. T. ARENA ALICANTE IFF 6 9 2.08 00:06:25 00:02:21 62 22.87 00:26:14 00:00:0049 6.31 00:16:17 00:51:17 51
7 558 Valdés Ranz, Laura  C. T. ARENA ALICANTE IFF 7 12 2.12 00:06:35 00:02:11 63 22.86 00:26:15 00:00:0050 6.31 00:16:18 00:51:19 52
  
  Categoria: IFM    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 451 Salido, Alex  TRI.NET NUNCA ES TARDE IFM 1 39 2.4 00:08:01 00:03:24 17 28.66 00:20:56 00:00:0051 6.32 00:16:21 00:48:42 36
2 452 Vegara Amorós, José María  A300W ELCHE TCP IFM 2 16 2.16 00:06:49 00:03:31 49 24.57 00:24:25 00:00:0072 7.54 00:19:44 00:54:29 59
  
  Categoria: JNF    JUNIOR FEMENINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 566 Moon, Lucie  Independiente JNF 1 64 3 00:09:01 00:06:14 54 23.78 00:25:14 00:00:0081 9.21 00:23:22 01:03:51 86
  
  Categoria: JNM    JUNIOR MASCULINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 463 LAMBIE, SEAN  Independiente JNM 1 20 2.17 00:06:52 00:01:59 22 28.06 00:21:23 00:00:0028 6.02 00:15:06 00:45:20 21
2 464 Alcaraz Mendoza, Francisco Gregorio  Independiente JNM 2 75 3.13 00:09:38 00:02:53 76 20.89 00:28:43 00:00:0059 7.13 00:18:02 00:59:16 77
  
  Categoria: SUB23F    SUB 23 FEMENINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 569 Plaza, Maria  TRI.NET NUNCA ES TARDE SUB23F 1 63 3 00:09:00 00:03:32 72 21.9 00:27:24 00:00:0069 7.44 00:19:21 00:59:17 78
2 567 MACIAS LOPEZ, MIRIAM  Independiente SUB23F 2 38 2.39 00:07:57 00:03:01 75 20.95 00:28:38 00:00:0076 8.05 00:20:13 00:59:49 81
3 568 BENÍTEZ MACÍAS, PATRICIA MARÍA  Independiente SUB23F 3 61 2.59 00:08:58 00:03:41 78 20.57 00:29:10 00:00:0082 9.27 00:23:38 01:05:27 87
  
  Categoria: SUB23M    SUB 23 MASCULINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 474 Castaño Dominguez, Ángel  ELCHE CLUB NATACION SUB23M 1 1 1.49 00:05:28 00:01:27 9 29.75 00:20:10 00:00:0012 5.18 00:13:14 00:40:19 6
2 469 Escrivá Molina, Vicente  A.D. PEKABO TRIATLON AULA + SUB23M 2 33 2.33 00:07:38 00:02:00 16 28.66 00:20:56 00:00:007 5.09 00:12:53 00:43:27 14
3 471 Barrera Pontón, Santiago  Independiente SUB23M 3 62 2.59 00:08:58 00:02:24 29 27.11 00:22:08 00:00:0018 5.36 00:14:00 00:47:30 29
4 472 Vazquez Hernandez, Axel  Independiente SUB23M 4 73 3.1 00:09:29 00:02:34 42 25.86 00:23:12 00:00:0010 5.16 00:13:10 00:48:25 35
5 473 Ramos Pinedo, Fernando  Independiente SUB23M 5 4 2.02 00:06:07 00:02:44 51 24.36 00:24:38 00:00:0031 6.08 00:15:21 00:48:50 37
6 467 Vazquez Hernandez, Amir  Independiente SUB23M 6 69 3.03 00:09:10 00:02:55 41 25.94 00:23:08 00:00:0029 6.04 00:15:09 00:50:22 48
7 468 Ferrándiz Torregrosa, Roberto  Independiente SUB23M 7 34 2.33 00:07:38 00:03:47 66 22.64 00:26:30 00:00:0011 5.16 00:13:11 00:51:06 50
8 466 MACIÁ, ÓSCAR  TRI.NET NUNCA ES TARDE SUB23M 8 65 3 00:09:01 00:03:07 53 23.79 00:25:13 00:00:0039 6.26 00:16:04 00:53:25 57
9 470 manzano garcia, jose manuel  Independiente SUB23M 9 59 2.58 00:08:53 00:02:26 67 22.54 00:26:37 00:00:0074 8.02 00:20:04 00:58:00 71
10 465 Cárdenas López, Juan antonio  Club Trilegends Santa Pola SUB23M 10 67 3.01 00:09:04 00:03:32 81 19.68 00:30:29 00:00:0062 7.23 00:18:28 01:01:33 85
  
  Categoria: V1F    VETERANAS 1 FEMENINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 591 Molina Pardo, Angela  CLUB TRIATLÓN LORCA V1F 1 60 2.58 00:08:55 00:03:11 40 26.39 00:22:44 00:00:0024 5.44 00:14:19 00:49:09 39
2 585 Rodríguez Calero, Nerea  C. T. ARENA ALICANTE V1F 2 42 2.42 00:08:06 00:03:04 46 25.17 00:23:50 00:00:0060 7.19 00:18:17 00:53:17 56
3 587 Bravo Ruiz, Laura  A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE V1F 3 49 2.5 00:08:29 00:02:39 55 23.5 00:25:32 00:00:0071 7.51 00:19:38 00:56:18 63
4 589 MACIAS MARQUÉS, MARIA DEL PRADO  C.D. TRIATLON FORJADORES CIUDAD REAL V1F 4 50 2.53 00:08:38 00:02:51 71 21.95 00:27:20 00:00:0056 7.02 00:17:34 00:56:23 65
5 588 De la Guia Soto, Raquel  C.D.E. TRIATLONCIEM V1F 5 68 3.02 00:09:07 00:02:58 77 20.71 00:28:58 00:00:0033 6.14 00:15:36 00:56:39 67
6 590 MARTÍNEZ LLORDA, MÓNICA  TRI.NET NUNCA ES TARDE V1F 6 47 2.49 00:08:26 00:02:48 65 22.64 00:26:30 00:00:0080 8.36 00:21:29 00:59:13 76
7 586 Urízar Zubicaray, Ainhoa  Independiente V1F 7 79 3.17 00:09:51 00:02:57 82 18.99 00:31:36 00:00:0042 6.27 00:16:08 01:00:32 82
  
  Categoria: V1M    VETERANOS 1 MASCULINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 500 PELLIN CORDOBA, MIGUEL ANGEL  APOLANA TRIATLÓN V1M 1 45 2.47 00:08:22 00:02:17 8 29.93 00:20:03 00:00:006 4.55 00:12:18 00:43:00 11
2 499 Albert Pastor, Daniel  SBR ELDA PARA+TRIATLÓN V1M 2 46 2.47 00:08:22 00:02:17 21 28.3 00:21:12 00:00:0047 6.29 00:16:13 00:48:04 34
3 552 Romero Pazos, Julian  Independiente V1M 3 37 2.37 00:07:50 00:02:44 36 26.79 00:22:24 00:00:0041 6.27 00:16:07 00:49:05 38
4 551 Garcia Abasolo, Imanol  Independiente V1M 4 77 3.17 00:09:50 00:02:55 80 19.78 00:30:20 00:00:0055 6.59 00:17:28 01:00:33 83
5 498 Abadia Gonzalez, Raul  GLADIATORS TRIATLON V1M 5 01:01:33 84
  
  Categoria: V2F    VETERANAS 2 FEMENINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 594 BOLINSKI, KATIA  C.D. AGUAVIVA BENIDORM V2F 1 43 2.43 00:08:10 00:03:07 64 22.78 00:26:20 00:00:0066 7.38 00:19:06 00:56:43 68
2 595 JUAREZ, MARÍA JOSÉ  TRI.NET NUNCA ES TARDE V2F 2 66 3.01 00:09:02 00:03:17 70 22.09 00:27:10 00:00:0063 7.28 00:18:41 00:58:10 73
3 593 Cremades Carceller, María José  Club Triatlón Las Américas Parla V2F 3 84 3.46 00:11:18 00:02:46 61 22.92 00:26:11 00:00:0068 7.41 00:19:13 00:59:28 79
4 592 Leal botella, Mari Angeles  Independiente V2F 4 81 3.21 00:10:02 00:01:59 79 19.91 00:30:08 00:00:0054 6.57 00:17:22 00:59:31 80
  
  Categoria: V2M    VETERANOS 2 MASCULINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 553 REYES, MARIO  TRI.NET NUNCA ES TARDE V2M 1 52 2.53 00:08:40 00:02:54 38 26.61 00:22:33 00:00:0035 6.16 00:15:41 00:49:48 45
2 554 Gambín Alcántara, Mariano  Independiente V2M 2 53 2.55 00:08:44 00:02:49 35 26.87 00:22:20 00:00:0061 7.21 00:18:22 00:52:15 54
3 164 PRICE, DAVID  Club Atletismo Benijofar V2M 3 51 2.53 00:08:39 00:03:17 58 23.26 00:25:48 00:00:0078 8.16 00:20:39 00:58:23 74
  
  Categoria: V3M    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 555 SAEZ CIFRE, MIGUEL  Independiente V3M 1 55 2.56 00:08:49 00:03:43 56 23.47 00:25:34 00:00:0070 7.5 00:19:34 00:57:40 70