Clasificación por Categorias

7º Triatlon Cozar 2018

750/ 20000/ 5000
OFICIALES 24/06/2018 JURADO COMPETICION
Del Técnico: MANUEL COMINO   MAITE GOMEZ
Juez Arbitro: ALBERTO BUÑUEL   JULIO CARVAJAL
Resp Clasif:  CONCHIP   ALIPIO GRACIA
FINALIZADOS:     NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
  
  Categoria: CDF    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 132 MUÑOZ DEL PINO, PAULA  C.D. TALAVERA TRAINING CDF 1 52 1.39 00:12:19 00:01:34 115 30.21 00:39:43 00:00:3393 4.47 00:23:57 01:18:06 89
2 131 SANCHEZ VARGAS, LUCIA  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO CDF 2 28 1.31 00:11:25 00:01:18 119 28.5 00:42:06 00:00:22101 4.59 00:24:53 01:20:04 97
  
  Categoria: CDM    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 62 CEBRIAN ESCRIBANO, JUAN LUIS  EQTR - RODACAL BEYEM CDM 1 27 1.31 00:11:25 00:01:09 4 39.65 00:30:16 00:00:2216 3.43 00:18:37 01:01:49 12
2 61 Alfaro Moreno, Juan  CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN CDM 2 46 1.38 00:12:13 00:01:16 14 39.26 00:30:34 00:00:2554 4.12 00:20:59 01:05:27 35
3 60 LARA LÓPEZ, MARIO  CASMAN TRIATLON ALBACETE CDM 3 5 1.25 00:10:36 00:01:06 50 36.96 00:32:28 00:00:2483 4.38 00:23:09 01:07:43 43
4 59 LORENZO CORTIJO, MARCO  CASMAN TRIATLON ALBACETE CDM 4 56 1.43 00:12:54 00:01:08 71 35.73 00:33:35 00:00:3543 4.06 00:20:32 01:08:44 50
5 58 GARCÍA PODIO, MANUEL  CASMAN TRIATLON ALBACETE CDM 5 60 1.45 00:13:05 00:01:12 46 37.11 00:32:20 00:00:2279 4.32 00:22:38 01:09:37 54
6 53 SANCHEZ GONZALEZ, HUGO  C.D. TALAVERA TRAINING CDM 6 66 1.47 00:13:21 00:01:28 79 34.93 00:34:21 00:00:3548 4.08 00:20:39 01:10:24 60
7 56 MUÑOZ DEL PINO, ADRIAN  C.D. TALAVERA TRAINING CDM 7 40 1.36 00:12:02 00:01:33 65 35.96 00:33:22 00:00:3884 4.4 00:23:21 01:10:56 65
8 63 Gómez López, Miguel  NO FEDERADO CDM 8 80 1.58 00:14:43 00:01:14 56 36.42 00:32:57 00:00:2466 4.22 00:21:52 01:11:10 67
9 55 MARTIN MUÑOZ, MARIO  C.D. TALAVERA TRAINING CDM 9 54 1.43 00:12:51 00:01:36 66 35.93 00:33:24 00:00:2481 4.35 00:22:57 01:11:12 68
10 50 RAMÍREZ MARTÍN, RODRIGO  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO CDM 10 57 1.43 00:12:56 00:01:30 60 36.29 00:33:04 00:00:2691 4.46 00:23:48 01:11:44 71
11 52 SANCHEZ-GIL LEAL, JULIAN  C. NATACIÓN GIGANTES CDM 11 19 1.29 00:11:05 00:01:20 76 35.04 00:34:15 00:00:46107 5.08 00:25:40 01:13:06 78
12 54 MARCOS DEL PINO, JORGE  C.D. TALAVERA TRAINING CDM 12 61 1.45 00:13:09 00:01:46 77 35.02 00:34:16 00:01:2594 4.5 00:24:09 01:14:45 82
13 51 MARTINEZ DE LA HIDALGA MUÑOZ-QUIROS, DANIEL  C. NATACIÓN GIGANTES CDM 13 58 1.44 00:12:57 00:01:25 97 32.49 00:36:56 00:00:54116 5.53 00:29:26 01:21:38 103
  
  Categoria: JNF    JUNIOR FEMENINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 123 OJEDA TEBAR, ANGELA  EQTR - RODACAL BEYEM JNF 1 25 1.31 00:11:25 00:01:19 102 31.82 00:37:43 00:00:2888 4.45 00:23:45 01:14:40 81
  
  Categoria: JNM    JUNIOR MASCULINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 69 HILARIO MORALES, ANDRÉS  CASMAN TRIATLON ALBACETE JNM 1 9 1.25 00:10:41 00:01:03 23 39.05 00:30:44 00:00:276 3.3 00:17:32 01:00:27 5
2 67 DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, SEVERO  CASMAN TRIATLON ALBACETE JNM 2 10 1.26 00:10:44 00:01:22 25 38.98 00:30:47 00:00:2659 4.13 00:21:06 01:04:25 30
3 68 LOZANO FERNANDEZ, CARLOS  EQTR - RODACAL BEYEM JNM 3 1 1.22 00:10:12 00:00:55 36 38.42 00:31:14 00:00:2570 4.24 00:21:59 01:04:45 32
4 9 GARCÍA MÁRQUEZ, ISMAEL  C. NATACIÓN GIGANTES JNM 4 36 1.35 00:11:53 00:01:18 67 35.93 00:33:24 00:00:2727 3.49 00:19:03 01:06:05 39
5 64 BUSTOS GUADAMILLAS, JAIME  C.D. TRAMPOLÍN TOLEDO JNM 5 51 1.38 00:12:18 00:01:22 74 35.43 00:33:52 00:00:2565 4.22 00:21:51 01:09:48 55
6 65 PRADO PALACIOS, JUAN JOSE  C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL JNM 6 87 2.01 00:15:08 00:01:32 75 35.26 00:34:02 00:00:3738 4.03 00:20:14 01:11:33 70
  
  Categoria: SUB23F    SUB 23 FEMENINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 133 BAIDEZ CUENCA, BELÉN  CLUB TRIATLÓN ALMANSA SUB23F 1 47 1.38 00:12:15 00:01:38 101 31.99 00:37:31 00:00:47113 5.3 00:27:31 01:19:42 95
  
  Categoria: SUB23M    SUB 23 MASCULINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 5 ROLDAN LOPEZ, ALBERTO  MARLINS TRIATLON MADRID SUB23M 1 17 1.28 00:11:02 00:00:57 6 39.54 00:30:21 00:00:215 3.3 00:17:29 01:00:10 4
2 76 LÓPEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO  CASMAN TRIATLON ALBACETE SUB23M 2 3 1.22 00:10:18 00:00:58 32 38.65 00:31:03 00:00:1711 3.38 00:18:09 01:00:45 6
3 70 SANCHEZ CAMPILLO, JUAN  AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS SUB23M 3 6 1.25 00:10:37 00:01:06 22 39.07 00:30:43 00:00:2318 3.45 00:18:44 01:01:33 10
4 11 SÁNCHEZ MORA, JUAN RAMÓN  CASMAN TRIATLON ALBACETE SUB23M 4 32 1.33 00:11:35 00:01:00 2 39.71 00:30:13 00:00:2029 3.5 00:19:09 01:02:17 15
5 71 IZQUIERDO MIRALLES, CHRISTIAN  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO SUB23M 5 4 1.24 00:10:33 00:01:04 20 39.09 00:30:42 00:00:2034 3.58 00:19:50 01:02:29 17
6 72 GALINDO SANCHEZ-BERMEJO, MANUEL  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO SUB23M 6 35 1.35 00:11:53 00:01:17 29 38.88 00:30:52 00:00:2617 3.44 00:18:39 01:03:07 20
7 74 FERNANDEZ DORADO, CRISTIAN  CARRASCO... ES CICLISMO-MULTIDEPORTE SUB23M 7 14 1.27 00:10:49 00:01:05 8 39.39 00:30:28 00:00:2840 4.05 00:20:26 01:03:16 21
8 75 SÁNCHEZ TORNERO, ÁLVARO  CASMAN TRIATLON ALBACETE SUB23M 8 34 1.34 00:11:47 00:01:01 35 38.54 00:31:08 00:00:2936 4.01 00:20:06 01:04:31 31
9 73 MANZANARES GARCIA, FRANCISCO JAVIER  C.D. TRIATLON CRIPTANA SUB23M 9 74 1.51 00:13:49 00:01:36 92 33.29 00:36:03 00:00:35119 5.55 00:29:36 01:21:39 104
  
  Categoria: V1F    VETERANAS 1 FEMENINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 134 VILLANUEVA SAYAGO, ROCÍO  C.D. TRIATLON CRIPTANA V1F 1 106 2.12 00:16:31 00:02:10 105 31.5 00:38:06 00:00:44111 5.24 00:26:59 01:24:30 113
  
  Categoria: V1M    VETERANOS 1 MASCULINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 2 GONZALEZ GIL, ALBERTO  ANb Triathlon Team Portugaletekoa V1M 1 7 1.25 00:10:37 00:01:01 18 39.11 00:30:41 00:00:151 3.2 00:16:41 00:59:15 1
2 97 DEL CASTILLO CARRILLO, RAUL  TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES V1M 2 44 1.37 00:12:08 00:01:12 13 39.26 00:30:34 00:00:317 3.35 00:17:55 01:02:20 16
3 93 MORENO SÁEZ, BENITO  CASMAN TRIATLON ALBACETE V1M 3 45 1.38 00:12:12 00:01:01 19 39.09 00:30:42 00:00:2710 3.37 00:18:07 01:02:29 18
4 80 TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER  C.D. TRIATLON CRIPTANA V1M 4 50 1.38 00:12:17 00:01:10 9 39.37 00:30:29 00:00:2723 3.47 00:18:55 01:03:18 22
5 82 PLAZA RODRÍGUEZ, PEDRO ANTONIO  C.D. TRIATLON CRIPTANA V1M 5 53 1.41 00:12:35 00:01:04 1 39.71 00:30:13 00:00:3522 3.47 00:18:53 01:03:20 23
6 91 LORENZO ZAPATA, JOSÉ MANUEL  CASMAN TRIATLON ALBACETE V1M 6 43 1.37 00:12:07 00:01:08 17 39.15 00:30:39 00:00:2731 3.53 00:19:27 01:03:48 26
7 98 PARDO ROMAN, PEDRO PABLO  Independiente V1M 7 31 1.32 00:11:32 00:01:21 33 38.61 00:31:05 00:00:3033 3.55 00:19:34 01:04:02 27
8 78 HERNANDEZ REDONDO, ALBERTO  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO V1M 8 21 1.29 00:11:08 00:01:10 15 39.24 00:30:35 00:00:3546 4.07 00:20:37 01:04:05 29
9 77 PRIETO SANCHEZ, TOMAS  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO V1M 9 37 1.35 00:11:53 00:01:11 34 38.59 00:31:06 00:00:2441 4.05 00:20:26 01:05:00 34
10 81 HERENCIA CARRAMOLINO, ANGEL  C.D. TRIATLON CRIPTANA V1M 10 91 2.04 00:15:32 00:01:40 41 37.68 00:31:51 00:00:3514 3.43 00:18:33 01:08:11 46
11 90 MOLINA DOTOR, JOSE  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 11 75 1.51 00:13:50 00:01:40 73 35.64 00:33:40 00:00:4744 4.07 00:20:33 01:10:30 63
12 89 TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS, MIGUEL ÁNGEL  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 12 85 1.59 00:14:51 00:01:45 47 37.06 00:32:23 00:00:4358 4.13 00:21:05 01:10:47 64
13 83 PANADERO ALBERCA, PEDRO JOSE  C.D. TRIATLON CRIPTANA V1M 13 78 1.56 00:14:30 00:01:22 64 36.13 00:33:13 00:00:3671 4.25 00:22:05 01:11:46 72
14 79 RIVAS ROJANO, FRANCISCO  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR V1M 14 93 2.05 00:15:40 00:01:40 40 37.78 00:31:46 00:01:0464 4.2 00:21:38 01:11:48 74
15 100 Rosado de Ancos, José Luis  NO FEDERADO V1M 15 70 1.49 00:13:41 00:01:47 85 34.03 00:35:16 00:00:5162 4.18 00:21:30 01:13:05 77
16 94 LARA CANO, MANUEL  CASMAN TRIATLON ALBACETE V1M 16 102 2.07 00:15:55 00:01:42 90 33.32 00:36:01 00:00:4851 4.1 00:20:48 01:15:14 83
17 92 GARRIGOS PARREÑO, JOSÉ LUIS  CASMAN TRIATLON ALBACETE V1M 17 114 2.27 00:18:21 00:01:38 80 34.85 00:34:26 00:00:4349 4.08 00:20:40 01:15:48 84
18 88 NIETO GUERRERO, JUAN  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 18 71 1.5 00:13:42 00:01:47 72 35.68 00:33:38 00:00:51108 5.11 00:25:53 01:15:51 85
19 101 Gutierrez Vigara, Sotero  NO FEDERADO V1M 19 77 1.54 00:14:16 00:01:52 99 32.23 00:37:14 00:00:4377 4.29 00:22:26 01:16:31 87
20 86 BARBERO CONEJERO, MANUEL ANTONIO  C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL V1M 20 101 2.07 00:15:55 00:02:03 87 33.72 00:35:35 00:00:50109 5.12 00:25:58 01:20:21 99
21 99 MARTIN TERESA, ENRIQUE  NO FEDERADO V1M 21 120 2.34 00:19:16 00:01:55 110 30.72 00:39:04 00:00:4555 4.12 00:20:59 01:21:59 106
22 87 ARROYO VILLA, JESÚS  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 22 121 2.37 00:19:40 00:02:05 100 32.16 00:37:19 00:01:0378 4.29 00:22:27 01:22:34 107
23 85 GARCIA COLADO, MANUEL JESUS  C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL V1M 23 115 2.28 00:18:33 00:02:04 103 31.75 00:37:48 00:00:3897 4.54 00:24:29 01:23:32 110
24 84 RUIZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO  C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL V1M 24 105 2.1 00:16:16 00:02:13 111 30.6 00:39:13 00:00:48105 5.06 00:25:32 01:24:02 112
  
  Categoria: V2F    VETERANAS 2 FEMENINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 135 DIAZ JIMENEZ, ANA ESMERALDA  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO V2F 1 92 2.05 00:15:36 00:01:50 120 28.1 00:42:42 00:00:3096 4.52 00:24:20 01:24:58 114
  
  Categoria: V2M    VETERANOS 2 MASCULINO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 105 DIAZ-PLAZA LAFUENTE, MANUEL  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR V2M 1 82 1.58 00:14:44 00:02:32 43 37.36 00:32:07 00:00:3260 4.14 00:21:09 01:11:04 66
2 103 GALLEGO ARROYO, MANUEL  C.D. GET ON BIOCENFIS MANZANARES V2M 2 83 1.58 00:14:45 00:01:49 53 36.87 00:32:33 00:00:5485 4.41 00:23:23 01:13:24 79
3 109 MARTINEZ ALMODOVAR, LUCIANO  CD LA MOLINETA VALDEPEÑAS V2M 3 79 1.56 00:14:32 00:01:38 98 32.26 00:37:12 00:00:3967 4.22 00:21:52 01:15:53 86
4 107 BLANCO VEGA, PEDRO ANTONIO  C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL V2M 4 97 2.07 00:15:51 00:01:57 88 33.52 00:35:48 00:01:0298 4.56 00:24:40 01:19:18 92
5 102 FERNANDEZ-MARCOTE ROPERO, PEDRO  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO V2M 5 109 2.16 00:17:03 00:02:41 112 30.51 00:39:20 00:01:0782 4.37 00:23:04 01:23:15 109
6 104 LEBRÓN PATÓN, VICENTE  C.D. GET ON BIOCENFIS MANZANARES V2M 6 122 3.09 00:23:34 00:03:58 108 30.9 00:38:50 00:01:10100 4.58 00:24:51 01:32:23 119
7 106 MANJAVACAS LÓPEZ-PINTOR, JOSÉ RAMÓN  C.D. TRIATLON CRIPTANA V2M 7 110 2.22 00:17:42 00:01:52 116 29.94 00:40:05 00:01:34120 6.37 00:33:06 01:34:19 120
8 108 SÁNCHEZ SEGURA, JOSÉ JAVIER  CASMAN TRIATLON ALBACETE V2M 8 118 2.31 00:18:51 00:02:37 122 26.14 00:45:54 00:01:35114 5.49 00:29:06 01:38:03 121
  
  Categoria: V3M    
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 110 GARCÍA-CUEVAS HOLGADO, JOAQUIN  Independiente V3M 1 62 1.46 00:13:14 00:01:54 49 36.96 00:32:28 00:01:00117 5.54 00:29:28 01:18:04 88
2 111 LILLO RUIZ, GREGORIO  Independiente V3M 2 112 2.22 00:17:44 00:03:08 96 32.88 00:36:30 00:00:53106 5.08 00:25:40 01:23:55 111